Ex-Eintrachtler Jan Niklas Sielemann (links) gewann als Sieger des 10-Kilometer-Laufes den Robert-Hannemann-Gedächtnispokal vor Michael Schirrmacher (rechts), hier mit Eintracht-Abteilungsleiter Martin Eggert und Geschäftsführer Eckhard Wiens bei der Siegerehrung.
Jan Niklas Sielemann gewinnt Hannemann-Lauf
4. November 2007 im Mindener Weserglacis
Schüler M9 bis Schülerinnen W5
ca. 1.000 m – Lauf
1. Hänsler, Moritz 98 TuS Niedernwöhren 3:39 1. M9
2. Hänsler, Hannes 99 TuS Niedernwöhren 3:47 1. M8
3. Lüttermann, Malte 98 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 3:57 2. M9
4. Steffen, Jannis 98 MTV 1860 Minden 3:58 3. M9
5. Hast, Thorben 01 TWG Nienstädt/Sülbeck 4:02 1. M6
6. Rath, Pauline 98 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 4:03 1. W9
7. Stork, Timon 98 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 4:05 4. M9
8. Richter, Rosalie 99 TuS Eintracht Minden 4:08 1. W8
9. Roloff, Nico 99 TuS Eintracht Minden 4:11 2. M8
10. Lange, Vincent 98 TuS Eintracht Minden 4:12 5. M9
11. Heimberg, Finn 99 TuS Eintracht Minden 4:13 3. M8
12. Sarikouch, Nike Katharina 98———————- 4:14 2. W9
13. Bartels, Mareike 00 TWG Nienstädt/Sülbeck 4:15 1. W7
14. Grönemeier, Niklas 98 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 4:22 6. M9
15. Reinert, Louis 98 TuS Niedernwöhren 4:29 7. M9
16. Reinhardt, Denise 98 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 4:31 3. W9
17. Stork, Charlotte 98 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 4:32 4. W9
18. Rudolf, Felix 98 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 4:34 8. M9
19. Klare, Björn 98 TuS Eintracht Minden 4:38 9. M9
20. Ranis, Tjark 98 MTV 1860 Minden 4:42 10. M9
21. Stork, Lasse 00 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 4:45 1. M7
22. Eckert, Celine 98 TuS Eintracht Minden 4:46 5. W9
23. Tadge, Finja 99 TuS Niedernwöhren 4:46 2. W8
24. Stork, Merle 00 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 4:48 2. W7
25. Stork, Henrik 00 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 4:49 2. M7
26. Bahre, Simon 98 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 4:50 11. M9
27. Roloff, Timo 01 TuS Eintracht Minden 4:51 2. M6
28. Bolsius, Hannah 99 TuS Eintracht Minden 4:52 3. W8
29. Roloff, Nils 01 TuS Eintracht Minden 4:53 3. M6
30. Peithmann, Thilo 99 TuS Eintracht Minden 5:02 4. M8
31. Rösener, Chiara 00 TuS Eintracht Minden 5:04 3. W7
32. Höltje, Lina 99 TuS Eintracht Minden 5:05 4. W8
33. Michaelis, Elissa 99 TuS Eintracht Minden 5:07 5. W8
34. Lohr, Anne-Sophie 99 TuS Niedernwöhren 5:08 6. W8
35. Nahrwald, Jonas 98 TuS Lahde/Quetzen 5:10 12. M9
36. Stork, Natja 01 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 5:25 1. W6
37. Hoppmann, Lukas 99 TuS Eintracht Minden 5:40 5. M8
38. Klose, Sören 02 TuS Eintracht Minden 5:41 1. M5
39. Heimberg, Ole 98 TuS Eintracht Minden 5:44 13. M9
40. Klare, Annika 01 TuS Eintracht Minden 5:45 2. W6
41. Peithmann, Anna 02 TuS Eintracht Minden 6:03 1. W5
Schüler M15 bis Schülerinnen W10
ca. 2.000 m – Lauf
1. Eschenhagen, Jan 94 TuS Eintracht Minden 6:54 1. M13
2. Blume, Maximilian 93 TuS Eintracht Minden 7:02 1. M14
3. Neu, Anita 92 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 7:25 1. W15
4. Kuhlmann, Julian 92 TuS Eintracht Minden 7:55 1. M15
5. Eckert, Fabienne 95 TuS Eintracht Minden 8:04 1. W12
6. Kämper, Nele 97 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 8:05 1. W10
7. Krevel, Anneke van 93 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 8:06 1. W14
8. Gräber, Hendrik 95 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 8:16 1. M12
9. Heger, Christopher 95 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 8:17 2. M12
10. Becker, Arissa 95 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 8:22 2. W12
11. Merdian, Franziska 96 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 8:38 1. W11
12. Brandt, Jana 94 TuS Lahde/Quetzen 9:07 1. W13
13. Stommel, Felix 93 MTV 1860 Minden 9:12 2. M14
14. Grünwald, Merle 95 TV Jahn Minden 9:20 3. W12
15. Boegner, Anna-Sophie 97 TuS Eintracht Minden 9:36 2. W10
16. Schreiber, Karoline 97 MTV 1860 Minden 9:45 3. W10
17. Schartner, Angelika 96 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 9:46 2. W11
18. Daniel, Michelle 97 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 9:50 4. W10
19. Kuhlmann, Gesa 94 TuS Eintracht Minden 9:54 2. W13
20. Ziemann, Marvin 97 TuS Lahde/Quetzen 10:11 1. M10
21. Schmidt, Anja 93 TuS Niedernwöhren 10:15 2. W14
22. Bartels, Arne 97 TWG Nienstädt/Sülbeck 10:22 2. M10
23. Losch, Maike 93 TuS Niedernwöhren 10:30 3. W14
Männer bis Schülerinnen W12
ca. 5.020 m – Lauf
1. Erlei, Ben 89 LG Ratio Münster 17:28 1. MJA
2. Pieper, Niklas 91 LG Ratio Münster 17:48 1. MJB
3. Neidiger, Oliver 66 Laufsport Andreas 17:58 1. M
4. Straeten, Frederike 92 TuS Eintracht Minden 20:17 1. W15
5. Kipp, Monika 90 SV Teuto Riesenbeck 20:50 1. WJB
6. Schreiber, Bastian 95 MTV 1860 Minden 21:31 1. M12
7. Schmiemann, Saskia 91 SV Teuto Riesenbeck 22:05 2. WJB
8. Bertram, Fabian 92 MTV 1860 Minden 22:10 1. M15
9. Kaum, Anne 94 MTV 1860 Minden 22:31 1. W13
10. Zdarsky, Günther 60 Porta Westfalica 22:39 2. M
11. Ranis, Malte 93 MTV 1860 Minden 22:58 1. M14
12. Tonk, Christina 66 LG Porta 23:05 1. F
13. Starke, Wiebke 86 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 23:10 2. F
14. Döring, Falk 93 MTV 1860 Minden 24:20 2. M14
15. Süßmuth, Katharina 68 Porta Westfalica 25:21 3. F
16. Cem, Bozkurt 91 TuS Eintracht Minden 25:25 2. MJB
17. Viermann, Alexander 92 MTV 1860 Minden 26:48 2. M15
18. Deistler, Tim 93 TuS Eintracht Minden 27:19 3. M14
19. Wieschollek, Regina 60 MTV Minden 27:45 4. F
20. Kleine, Antje 91 Minden 28:12 3. WJB
21. Lange, Thomas 63 VfL Bückeburg 28:19 3. M
22. Schuka, Vanessa 90 Besselgymnasium 28:28 4. WJB
23. Hornkohl, Lena 90 Besselgymnasium 28:29 5. WJB
24. Kleine, Vera 63 TuS Eintracht Minden 29:08 5. F
25. Zdarsky, Elke 58 DLRG/Porta Westfalica 29:34 6. F
26. Pfaffendorf, Evelyn 55 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 30:22 7. F
27. Göke, Stefanie 73 DAV Minden 30:42 8. F
Männer bis Seniorinnen W70
ca. 10.040 m – Lauf
1. Sielemann, Jan Niklas 90 LG Ratio Münster 35:39 1. MJB
2. Schirrmacher, Michael 63 TuS Eintracht Minden 36:37 1. M40
3. Vehlewald, Wolfgang 60 TuS Eintracht Minden 37:39 1. M45
4. Böger, Frank 68 Luhdener SV 37:45 1. M35
5. Kalinski, Sebastian 82 TG Werste 37:50 1. M
6. Zickel, Ralf 65 TV Löhne Bahnhof 41:55 2. M40
7. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 42:05 3. M40
8. Weide, Dietmar 58 TuS Eintracht Minden 42:52 2. M45
9. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 43:09 4. M40
10. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp/LGK Lübb 43:18 1. W45
11. Striewski, Gerhard 53 Löhne 43:20 1. M50
12. Wehking, Marc-Andre 72 Feuerwehr Aminghausen 44:02 2. M35
13. Hempel, Hinrich 67———————- 44:25 5. M40
14. Radünz, Marc 74 Porta Westfalica 44:39 1. M30
15. Günther, Jörn 59 TuS Eintracht Minden 44:58 3. M45
16. Schreiber, Ulrich 59 MTV 1860 Minden 45:25 4. M45
17. Engel, Hartmut 58 TuS Eintracht Minden 45:37 5. M45
18. Polster, Frank 74———————- 45:40 2. M30
19. Haukamp, Gabriele 58 TuS Eintracht Minden 45:42 2. W45
20. Feierabend, Niels 77———————- 46:00 3. M30
21. Karbstein, Robert 66———————- 46:15 6. M40
22. Buck, Gerhard 56 TuS Stemwede 46:21 2. M50
23. Beitans, Udo 64 TuS Eintracht Minden 46:40 7. M40
24. Penner, Maxim 90 TuS Wasserstraße 46:59 2. MJB
25. Amann, Annette 57 TuS Eintracht Minden 47:02 1. W50
26. Blöbaum, Dirk 58 TuS Eintracht Minden 47:09 6. M45
27. Striewski, Jonas 91 BC Löhne 47:13 3. MJB
28. Scholz, Michael 66 Minden 47:49 8. M40
29. Mesterheide, Erwin 46 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 48:05 1. M60
30. Hörrmann, Ricardo 72 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 48:45 3. M35
31. Woityna, Frank 61 Weltenbummler 49:55 7. M45
32. Meier, Günter 52 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 50:09 1. M55
33. Jäcke, Michael 61 TuS Eintracht Minden 50:13 8. M45
34. Reichelt, Dirk 62 TV Löhne Bahnhof 50:51 9. M45
35. Wiele, Ilona 66 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 51:39 1. W40
36. Boegner, Josef 60 TuS Eintracht Minden 51:53 10. M45
37. Grotemeyer, Kirsten 70 TuS Eintracht Minden 52:00 1. W35
38. Kuhn, Bodo 42 Ski-Club Stadthagen 52:48 1. M65
39. Niemann, Friedel 53 TuS Eintracht Minden 53:18 3. M50
40. Boberg, Jürgen 50 TG Werste 54:00 2. M55
41. Hupe, Petra 60 TuS Lohfeld-Hainholz 54:45 3. W45
42. Camen, Karin 54 TuS Lohfeld-Hainholz 54:46 2. W50
43. Puls, Barbara 69 SC Aquarius Löhne 55:12 2. W35
44. Niemeier, Hans-Günter 40 1.SC Bad Oeynhausen 55:13 2. M65
45. Schnake, Gerhard 46 SV Schnathorst 55:14 2. M60
46. Wehking, Katrin 78———————- 56:09 1. F
47. Schmidt, Gesine 65 OTSV Pr.Oldendorf/LG Kreis L 57:55 2. W40
48. Klöpper, Nora 88 TuS Kleinenbremen 58:48 1. WJA
49. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 58:49 4. M50
50. Büttemeier, Beate 63 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 59:07 3. W40
51. Kuch, Ulrike 55 Löhne 1:00:57 3. W50
52. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 1:02:32 2. F
53. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:05:30 3. M65
54. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:09:23 1. W60
55. Hahne, Karl 29 SV Frille-Wietersheim 1:09:58 1. M75
41 Mädchen und Jungen gingen bei den Jüngsten bis neun Jahren auf die 1000-Meter-Strecke im Glacis.






