34. Mindener Volkslauf
23. August 2008 / Veranstalter TuS Eintracht Minden
Einlaufreihenfolge – 10.000 m
1. Sielemann, Jan Niklas 90 LG Ratio Münster 32:48 1. MJA
2. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 33:09 1. M40
3. Strothmann, Jörn 73 LC Solbad Ravensberg 34:30 1. M35
4. Kramer, Andreas 69 TSV Barsinghausen 35:11 2. M35
5. Vogt, Ronny 76———————- 35:50 1. M30
6. Beier, Rico 75 VfL Bückeburg 35:57 2. M30
7. Kickert, Frank 68 TuS Eintracht Bielefeld 37:09 2. M40
8. Schnelle, Dirk 66 SV 06 Oetinghausen 37:10 3. M40
9. Heithus, Ralf 58 SV Brackwede 37:16 1. M50
10. Öttking, Christoph 89 TuS Eintracht Minden 37:38 2. MJA
11. Stockmann, Ulrich 61 ATSV Espelkamp 37:41 1. M45
12. Trittin, Henner 63 Minden 37:59 2. M45
13. Böger, Frank 68 Luhdener SV 38:15 4. M40
14. Polster, Frank 74———————- 39:22 3. M30
15. Bauch, Wolfgang 69 Track Club Friedewalde 39:45 3. M35
16. Servos, Nikolaos 91 SC Herford 39:46 1. MJB
17. Köster, Winfried 59 ATSV Espelkamp 40:08 3. M45
18. Koch, Eckhard 66 Luhdener SV 40:10 5. M40
19. Varenkamp, Lars 74 TSV Brockum 40:19 4. M30
20. Brinkhoff, Axel 64 DAV Bielefeld 40:22 6. M40
21. Hanns, Michael 69 TG Werste 40:26 4. M35
22. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp 40:29 4. M45
23. Diekmeyer, Achim 89 Lübbecke 40:33 3. MJA
24. Kemper, Christian 63 Luhdener SV 40:40 5. M45
25. Lüdecke, Rolf-Walter 54 TuS Celle von 1992 40:53 2. M50
26. Stegh, Christian 88 OTSV Pr. Oldendorf 41:36 1. M
27. Korff, Matthias 81 Bremen 41:43 2. M
28. Schröder, Klaus 46———————- 41:46 1. M60
29. Möller, Wigbert 60 TuS Kleinenbremen 41:51 6. M45
30. Schreiber, Ulrich 59 MTV 1860 Minden 41:56 7. M45
31. Wakrentin, Johann 57 Lübbecker Berglöwen 42:02 3. M50
32. Seiler, Sabine 76 Randringhauser Rennschnecken 42:04 1. W30
33. Kramer, Manfred 40 TSV Barsinghausen 42:12 1. M65
34. Berger, Ortwin 63 Feuerwehr Holsen 42:29 8. M45
35. Fabry, Matthias 73 TuS Eintracht Minden 42:35 5. M35
36. Neubauer, Dirk 69 FC Lübbecke 42:37 6. M35
37. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 42:38 1. W45
38. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 42:53 9. M45
39. Böhm, Uwe 60 VfL Bückeburg 42:55 10. M45
40. Oevermann, Jürgen 58 Moorläufer 43:07 4. M50
41. Frohwitter, Lutz 63 TuS Eintracht Minden 43:08 11. M45
42. Backhaus, Andreas 58 Moorläufer 43:09 5. M50
43. Zinram, Wilfried 51 SV Brackwede 43:17 1. M55
44. Suckau, Bernhard 89 Besselgymnasium LK Sport 43:23 4. MJA
45. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 43:29 1. W50
46. Roberts, Stephen 54 TuS Kleinenbremen 43:32 6. M50
47. Palombini, Jobst von 69 VfL Bückeburg 43:34 7. M35
48. Bartoschek, Bernd 52 Porta Westfalica 43:45 2. M55
49. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 43:49 12. M45
50. Sultanow, Elbrus 61 TuS Eintracht Mindne 43:50 13. M45
51. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 43:56 7. M50
52. Schneider, Wladimir 54 LT Petershagen 44:00 8. M50
53. Krömer, Andreas 66 LT TuS Freya Friedewalde 44:11 7. M40
54. Scherer, Christian 86 TuS Eintracht Minden 44:12 3. M
55. Horstmann-Brüggemann, Marion58 Lübbecker Berglöwen 44:19 2. W50
56. Storck, Gerhard 52 TV Eickhorst 44:40 3. M55
57. Engel, Hartmut 58 TuS Eintracht Minden 44:41 9. M50
58. Riechmann, Uwe 64 Porta Westfalica 44:42 8. M40
59. Möllenberg, Simon 97 BSC Blasheim 44:43 1. M11
60. Kattner, Mareike 81 ATSV Espelkamp 44:44 1. F
61. Lang, Dominik 85 Minden 44:47 4. M
62. Klein, Antje 66 RC Endspurt Herford 44:51 1. W40
63. Klein, Heiko 60 RC Endspurt Herford 44:52 14. M45
64. Grontzki, Jörg 66 Luhdener SV 45:01 9. M40
65. Camus, Nicolas 85 Minden 45:25 5. M
66. Grabowski, Achim 61 Hannover 45:27 15. M45
67. Horn, Sascha 77 VfL Holsen 45:32 5. M30
68. Wesseler, Paul 66 Bad Salzuflen 45:33 10. M40
69. Sielemann, Rolf 56 MTV Minden 45:36 10. M50
70. Amann, Annette 57 TuS Eintracht Minden 45:57 3. W50
71. Wehmeier, Jürgen 51 Gelsenwasser AG 46:09 4. M55
72. Whitefield, John 56 Lübbecker Berglöwen 46:12 11. M50
73. Siroka, Matthias 71 ASG Teutoburger Wald 46:13 8. M35
74. Placke, Reinhard 51 Lübbecker Berglöwen 46:23 5. M55
75. Beermann, Reinhard 55 TSV Mühlenfeld 46:24 12. M50
76. Wiegmann, Bernd 66 IT-Provide 46:33 11. M40
77. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 46:39 5. MJA
78. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 46:46 16. M45
79. Schmidt, Hans-Joachim 61 Fiestel 46:47 17. M45
80. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 46:48 12. M40
81. Stübber, Julian 89 Besselgymnasium LK Sport 46:53 6. MJA
82. Möllenberg, Andreas 69 SC Hollwede 46:55 9. M35
83. Bergner, Uwe 62 LT Freya Friedewalde 46:56 18. M45
4. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 46:57 2. W30
85. Kalusche, Markus 74 Hille-Rothenuffeln 47:17 6. M30
86. Tasche, Peter-André 66 TS Rusbend 47:20 13. M40
87. Hetzer, Hans-Georg 59 TuS Eintracht Minden 47:21 19. M45
88. Beitans, Udo 64 Minden 47:34 14. M40
89. Netzeband, Ulf 60 Minden 47:36 20. M45
90. Wiltraut, Martin 63 Berlin 47:46 21. M45
91. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 47:54 6. M
92. Langer, Heinz 43 Tri 4 Fun Kutenhausen 48:24 2. M65
93. Nolting, Jens 72 TuS Lohfeld-Hainholz Lauftre 48:25 10. M35
94. Ritter, Heike 66 Holsener SV 48:48 2. W40
95. Fricke, Heinz 40 TuS Kleinenbremen 48:49 3. M65
96. Bajrami, Naim 79 Minden 48:52 7. M
97. Bartsch, Raimond 61 Frotheim 49:14 22. M45
98. Kruse, Ewald 61 Minden 49:29 23. M45
99. Burzlaff, Egon 35 TuS Kleinenbremen 49:30 1. M70
100. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 49:31 6. M55
101. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 49:38 4. M65
102. Borchard, Heike 63 Lübbecker Berglöwen 49:39 2. W45
103. Niemann, Friedel 53 TuS Eintracht Minden 49:42 7. M55
104. Gräpel, Jörg 68 Minden 49:43 15. M40
105. Hohmeier, Heinrich 41 Petershagen 49:47 5. M65
106. Rohlfing, Torben 90 Besselgymnasium LK Sport 49:48 7. MJA
107. Schwital, Maik 90 Besselgymnasium LK Sport 50:00 8. MJA
108. Klöpper, Nora 88 TuS Kleinenbremen 50:01 2. F
109. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 50:05 3. F
110. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 50:09 13. M50
111. Pelz, Maximilian 38 LC 92 Bad Salzuflen 50:15 2. M70
112. Lolait, Miriam 69 Porta Westfalica 50:26 1. W35
113. Kuckuk, Sven 80 Minden 50:31 8. M
114. Lenfers, Patrik 76 Bottrop, Bäckerei Bertermann 50:32 7. M30
115. Schreyer, Horst 69 Gladbeck, Bäckerei Berterman 50:42 11. M35
116. Henseleit, Sascha 87 Porta Westfalica 50:54 9. M
117. Barthel, Ulrich 67 Suthfeld 50:58 16. M40
118. Post, Michael 63 Rodenberg 51:02 24. M45
119. Buhl, Helmuth 56 Rodenberg 51:16 14. M50
120. Olbrisch, Bernd 62 LT Novotec 51:17 25. M45
121. Aka, Arno 50 LT Talerweg 51:40 8. M55
122. Schnake, Gerhard 46 SV Schnathorst 51:41 2. M60
123. Zillmer, Kerstin 71 Hille 51:42 2. W35
124. Krato, Sandra 69 Frotheim 51:43 3. W35
125. Birmingham, Sonja 68 Holsener SV 51:49 3. W40
126. Hüneke, Almut Maria 91 Wasserstraße 52:29 1. WJB
127. Korth, Bettina 62 Randringhauser Rennschnecken 52:30 3. W45
128. Horst, Edgar 49 TV Löhne 52:42 9. M55
129. Schassarczyk, Cedryk 95 MTV 1860 Minden 52:52 1. M13
130. Gaik, Christine 87 Marburg 53:00 4. F
131. Ranzau, Christian 82 Minden 53:07 10. M
132. Schulzensohn, Claudia 73 Berlin 53:10 4. W35
133. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 53:34 1. M75
134. Heinke, Carola 81 VfL Bückeburg 53:39 5. F
135. Resigkeit, Birgit 64 LT TuS Freya Friedewalde 53:40 4. W40
136. Tausch, Claudia 60 SC Oberbecksen 53:41 4. W45
137. Treß, Martin 69 Minden, Bäckerei Bertermann 53:42 12. M35
138. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 53:44 10. M55
139. Westhäuser, Linda 85 Minden 54:09 6. F
140. Heine, Monika 65 Minden 54:13 5. W40
141. Kleine, Vera 63 TuS Eintracht Minden 54:24 5. W45
142. Heidsiek, Heike 65 TuS Freya Friedewalde 54:44 6. W40
143. Funk, Dorothee 87 Herford 54:46 7. F
144. Sielemann, Cornelia 59 TuS Eintracht Minden 54:55 6. W45
145. Augustin, Klaus 35 RSV Wittekind Herford 55:07 3. M70
146. Möhring, Volker 61 SVKT 07 55:19 26. M45
147. Franz, Christian 56 Flughafen Feuerwehr Berlin 55:20 15. M50
148. Scholten, Ralf 64 Porta Westfalica 55:31 17. M40
149. Pohl, Christoph 66 TuS Bad Oeynhausen 55:35 18. M40
150. Waldow, Valerie 97 Minden 55:44 1. W11
151. Schmidt, Gesine 65 OTSV Pr. Oldendorf 55:46 7. W40
152. Rüter, Kirsten 75 Hille 55:52 3. W30
153. Korbmacher, Melanie 78 Minden 56:00 4. W30
154. Brandhorst, Ralph 90 Besselgymnasium LK Sport 56:03 9. MJA
155. Müller, Nick 89 Besselgymnasium LK Sport 56:06 10. MJA
156. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 56:12 4. M70
157. Sundermeyer, Stefanie 68 Heidschnucken-Lauftreff 56:37 8. W40
158. Kuch, Ulrike 55———————- 56:40 4. W50
159. Harms, Patrick 82 TuS Holzhausen-Porta 56:54 11. M
160. Haake, Andrea 69 Hille 56:56 5. W35
161. Rabeler, Arnfried 38 LT Petershagen 57:02 5. M70
162. Heise, Klaus 54———————- 57:07 16. M50
163. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 57:36 19. M40
164. Borgmann, Eberhard 33 TSG Düsseldorf-Benrath 57:44 2. M75
165. Bofinger, Tanja 78 TuS Eintracht Minden 58:05 5. W30
166. Wissel, Heinz 62 Bad Oeynhausen 58:06 27. M45
167. Matioschat, Irene 47 TSVE 1890 Bielefeld 58:07 1. W60
168. Galla, Mark 79 Barkhausen 58:08 12. M
169. Müller, Niklas 89 Besselgymnasium 58:22 11. MJA
170. Stumpf, Ingo 61———————- 58:31 28. M45
171. Nolte, Edeltraud 51 Moorläufer 58:44 1. W55
172. Abt, Claudia 62 LT TuS Freya Friedewalde 58:45 7. W45
173. Noeven, Saskia 63 Hille 58:47 8. W45
174. Kucharczyk, Waltraud 51 LT Petershagen 59:18 2. W55
175. Roth, Sabine 62 Porta Westfalica 1:00:01 9. W45
176. Oberpottkamp, Martina 62 Porta Westfalica 1:00:05 10. W45
177. Burkart, Hanna 86 Minden 1:00:07 8. F
178. Heine, Petra 61———————- 1:00:10 11. W45
179. Meier, Oliver R. 97 Hille 1:00:11 2. M11
180. Meier, Rüdiger 61 Hille 1:00:22 29. M45
181. Burkart, Lisa 88 Minden 1:00:23 9. F
182. Rafflenbeul, Ulrich 53 LT Novotec 1:00:44 11. M55
183. Buddenberg, Thomas 71———————- 1:00:57 13. M35
184. Lenski, Arno 64 Minden 1:01:46 20. M40
185. Dincer, Feriha 77 Bielefeld 1:01:47 6. W30
186. Schang, Manuel 78 ASG Teutoburger Wald 1:01:54 8. M30
187. Tebbe, Irene 60 Team Waldmeister 1:01:55 12. W45
188. Breier, Elke 59 Team Waldmeister 1:01:56 13. W45
189. Reifschläger, Klaus 53 LT Petershagen 1:02:11 12. M55
190. Kehnen, Kevin 95 Minden 1:02:22 2. M13
191. Krause, Katharina 76 Minden 1:02:24 7. W30
192. Hagemeyer, Anja 73 ATSV Espelkamp 1:02:26 6. W35
193. Urbanska, Margarethe 77 Lübbecke 1:02:33 8. W30
194. Waldow-Schöttker, Silvia 69 Minden 1:02:46 7. W35
195. Grühn, Matthias 64 Minden 1:02:47 21. M40
196. Kehnen, Mathias 65 Minden 1:02:49 22. M40
197. Stock, Inge 38 TSVE 1890 Bielefeld 1:02:58 1. W70
198. Straßgütt, Hubert 31 SC Hameln 1:02:59 3. M75
199. Lenfers, Monika 76 Bottrop, Bäckerei Bertermann 1:03:03 9. W30
200. Werner, Stefan 66———————- 1:04:24 23. M40
201. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:04:25 6. M70
202. Frenzel, Kerstin 68 Minden 1:04:45 9. W40
203. Bregulla, Emma 77 Minden, Bäckerei Bertermann 1:04:56 10. W30
204. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:05:02 2. W60
205. Zdarsky, Elke 58 DLRG Porta Westfalica 1:06:02 5. W50
206. Jones, Janine 90 Vlotho 1:08:20 1. WJA
207. Hachmeyer, Kerstin 62 LT TuS Freya Friedewalde 1:08:21 14. W45
208. Treß, Melanie 70 Minden, Bäckerei Bertermann 1:16:58 8. W35
209. Seilert, Bärbel 54 Minden 1:31:05 6. W50





