
Weser-Werre-Lauf der TG Werste
22. März 2009
20 Kilometer
1 SCHIRRMACHER MICHAEL EINTRACHT MINDEN M45 1:12.17
2 GROTENDIEK THOMAS ENSPURT OWL M40 1:12.40
3 Kalinski Sebastian TG Werste M20 1:12.55
4 COENEN CLEMENS TV LEMGO M30 1:13.23
5 NEDDERHOFF BERND LÜBBECKER BERGLÖWEN M50 1:15.16
6 KLOCKE GUNNAR TV LEMGO M30 1:15.26
7 SEELE STEFAN BAD OEYNHAUSEN M20 1:15.43
8 Carta Lutz TUS Eintracht Minden M40 1:17.21
9 KUHLMANN SÖREN RC ENDSPURT HERFORD M20 1:18.33
10 Seemann Thorsten Non-Stop-Ultra M35 1:19.33
11 Herrmann Dietmar VFL Bückeburg M50 1:20.25
12 GAUL AXEL M40 1:20.25
13 NICEL ANDREAS AUSZEIT LÖHNE M40 1:20.36
14 RÜSENBERG MICHAEL TV 1895 STEINHEIM M20 1:21.31
15 SPRENGER MARTIN TSVE 1890 BIELEFELD M55 1:21.35
16 ALTMANN THOMAS SV 06 OETINGHAUSEN M20 1:21.39
17 HELSBERG MICHAEL OTSV PR.OLDENDORF M20 1:21.45
18 BUTSCHKAT GUIDO SV 06 OETINGHAUSEN M35 1:22.34
19 KÜHLING TOM TG WERSTE M40 1:22.48
20 WILBERT UWE HURRICANE HOLSEN SV M50 1:23.09
21 EDLER RALF TUS VOLMERDINGSEN M35 1:23.19
22 SIEGMANN ANRE LC 92 BAD SALZUFLEN M35 1:23.39
23 DRÖGE RALF VFL HOLSEN M40 1:23.45
24 Block Theodor Eintracht Minden M60 1:23.53
25 WINDELBAND JÖRG LÖHNE M40 1:24.14
26 SCHLARB BERND LUHDENER SV M50 1:24.21
27 Marten Holger Frotheim M35 1:24.44
28 PORATH BERND TG LAGE M40 1:25.06
29 Kienker Jürgen Lübbecker Berglöwen M45 1:25.08
30 ERMISCH VIKTOR LAUFSPORT ANDREAS M45 1:25.34
31 KRAUSE MEIK ENDSPURT OWL M35 1:25.35
32 BERGMEIER BERND HESPE M50 1:25.39
33 SCHWEPPE LARS TV LEMGO M40 1:25.52
34 Lücking Christoph Porta Westfalica M40 1:26.00
35 RASCHE SIEGMAR TG WERSTE M40 1:26.04
36 KÖNEMANN KARSTEN BÜNDE M50 1:26.48
37 KUHLMANN LUTZ VFL HERFORD M55 1:26.51
38 Weide Dietmar Eintracht Minden M50 1:27.03
39 BESCHE ELEFTHERIOS ACTIVE LF HAMM M40 1:27.05
40 LIEDTKE OLIVER BSG SPARK. MINDEN M40 1:27.15
41 SANDER DIRK TG WERSTE M45 1:27.35
42 WESTERBARKEI DETLEF RSV WADDENHAUSEN M45 1:27.40
43 SAFY JÖRG OTSV PR.OLDENDORF M40 1:27.43
44 NOLTE NILS BSG STADTSPARKASSE M20 1:27.46
45 NICK THOMAS EINTRACHT MINDEN M40 1:27.51
46 Weise Sandra ATSV Espelkamp W30 1:27.53
47 PLATZ VOLKER RC ENDSPURT HERFORD M50 1:27.57
48 BRÜSEKE ANDREAS TV HOHNE M40 1:28.04
49 WILSCHREY JOHANNES VFL HIDDESEN M50 1:28.10
50 BRINKMANN SVEN BAD OEYNHAUSEN M40 1:28.11
51 SIVRIKAYA DANIEL TIGERUNER GEHLENBECK M35 1:28.20
52 KALLUP JAN TUS MINDERHEIDE M20 1:28.23
53 VOßMERBÄUMER INGO HIDDENHAUSEN M40 1:28.30
54 DOTZEK LOTHAR TG SCHERLEBECK 03 M55 1:28.38
55 LOSE JOACHIM LG OERLINGHAUSEN M50 1:28.59
56 KRUSE HORST LÜBBECKER BERGLÖWEN M45 1:29.03
57 JAGNOW MARCEL TG LAGE M20 1:29.32
58 BERGTOLD LARISSA OTSV PR.OLDENDORF WJA 1:29.32
59 BRIX CHRISTIAN TV HOHNE M20 1:29.46
60 BOEHNE CLAUS MINDEN M40 1:29.53
61 HARMENING MANFRED MTV OBERNKIRCHEN M60 1:30.01
62 FOJTZIK THORSTEN BAD OEYNHAUSEN M35 1:30.04
63 NEUMANN ULRICH LÖHNE M20 1:30.13
64 RÖBKE LUTZ LUHDENER SV M40 1:30.14
65 BRUNNERT PETER TSVE 1890 BIELEFELD M45 1:30.30
66 WISCHKONY BERND WIETERSHEIM M40 1:30.30
67 KRIEGER LARS LG LAGE-DETMOLD M30 1:30.44
68 Striewski Gerhard Löhne M55 1:30.45
69 POLLERT ERIK PREUßISCH OLDENDORF M35 1:30.50
70 NN M20 1:30.53
71 ELSNER WOLFGANG VFB FALLERSLEBEN M50 1:30.54
72 TRAEDER ANDREAS TG WERSTE M45 1:30.57
73 Rolfsmeier Achim Löhne M45 1:31.34
74 HORN SASCHA VFL HOLSEN M30 1:31.41
75 WEBER GUIDO LC 92 BAD SALZUFLEN M40 1:31.53
76 PAWELTZIK RAINER SV 06 OETINGHAUSEN M50 1:32.05
77 Heidenreich Sascha Enger M35 1:32.10
78 EIKMEIER UWE VLOTHO M40 1:32.32
79 RADÜNZ MARC PORTA WESTFALICA M35 1:32.33
80 KORTEKAMP BERND TV LEMGO M45 1:32.33
81 JOHANNHAMWAHR RALF SCHLOSS HOLTE M45 1:32.41
82 SPERLING PETER TEAM DANWEST M45 1:32.44
83 HEESE SEBASTIAN VFL BÜCKEBURG M30 1:33.10
84 HESSE REGINA VFL HOLSEN W50 1:33.10
85 BIERMANN WOLFGANG WIEHEN-WÖLFE M40 1:33.13
86 Horn Christian Löhne M20 1:33.40
87 SCHNIEDER CHRISTIAN DLRG RHEDA-WIEDENBR. M50 1:33.46
88 SCHWETZIK ARTHUR LÖHNE M45 1:33.49
89 BERGER ORTWIN HURRICAN HOLSEN SV M45 1:34.08
90 Gommer Hartmut Delta Club Wiehengeb M45 1:34.16
91 KOTZUS JOCHEN SG SCHWEICHELN M50 1:34.24
92 HENNIG JÜRGEN KIRCHENGEM. GOHFELD M55 1:34.31
93 SCHWARZE ROLF TG ENNIGLOH M55 1:34.35
94 HORSTMEIER FLORIAN TV LÖHNE BAHNHOF M20 1:34.38
95 MICKLEY RALF BIELEFELD M45 1:34.47
96 Korte Claudia Porta Westfalica W35 1:34.50
97 FINK ALEXANDER FC STUKENBROCK MJA 1:34.52
98 THIES FLORIAN LG LIPPE-SÜD MJA 1:34.55
99 LANGE RALPH BLOMBERGER NELKENL. M50 1:34.56
100 BRÜGGENSMEIER HORST BLOMBERGER NELKENL. M55 1:35.02
101 BLASE HEINZ LÜBBECKE M55 1:35.05
102 HEINE RÜDIGER LERBECK M45 1:35.21
103 Kattner Mareike ATSV Espelkamp W20 1:35.26
104 SENDLER THORSTEN PADERBORN M40 1:35.27
105 GRIEßL STEFFEN MINDEN M45 1:35.37
106 WALKER AXEL LG NEUE WESTFÄLISCHE M45 1:35.48
107 BODE GERD BTW BÜNDE M65 1:35.54
108 DRUHMANN AXEL LÖHNE M40 1:36.33
109 LUX WILKEN HIDDENHAUSEN M35 1:36.37
110 LUX HOLGER HIDDENHAUSEN M35 1:36.38
111 KIRSCHBAUM MARTINA LT PETERSHAGEN W45 1:36.44
112 STILLE HEIKE TV LEMGO W50 1:36.56
113 MEYER FRANK SPENGE M45 1:36.57
114 KUHFUß RALF TSV BÖSINGFELD M50 1:37.16
115 Blietz Stephan BSG Edeka M40 1:37.18
116 BROCKMANN STEFAN MAGIC SPORT MINDEN M40 1:37.24
117 REMME SVEN TV HOHNE M20 1:37.32
118 ROSSBERG OLIVER PHYSIO-ZENTRUM KEMM. M40 1:37.38
119 SCHÖNBOM ANDREAS DETMOLD M35 1:37.42
120 THIES FRANK LG LIPPE-SÜD M45 1:37.47
121 NN M20 1:37.50
122 ECKARDT JULIA TG WERSTE W30 1:37.52
123 Boberg Marc Porta Westfalica M35 1:38.05
124 MATTHEß MARIO HERZZENTRUM BAD OEY. M40 1:38.20
125 SIEKS INGO TG ENNIGLOH M50 1:39.08
126 KICKELBICK NEIL BOX CLUB MINDEN MJA 1:39.19
127 Schröder Thomas Kickbox Schule Sting M35 1:39.21
128 SCHÄFERKORDT ANJA TV LEMGO W30 1:39.29
129 LEHMEIER MARCEL TG LAGE MJA 1:39.39
130 WEICHELT RAINER RANDRINGH. RENNSCHN. M40 1:39.42
131 QUADFASEL RITA TEAM DANWEST W45 1:39.43
132 WHITEFIELD AYNUR LÜBBECKER BERGLÖWEN W45 1:39.48
133 KNAPPMEYER KAI UWE LÖHNE M35 1:39.51
134 KLEINSCHMIDT GABI LT VLOTHO W40 1:39.57
135 KORTEKAMP JOCHEN TV LEMGO M45 1:39.58
136 KANIG ALBRECHT SV LÖHNE-OBERNBECK M50 1:40.19
137 DEUTSCH WILHELM LC 92 BAD SALZUFLEN M70 1:40.27
138 WINTER JÜRGEN M50 1:40.38
139 BOTH CARSTEN MINDEN M45 1:41.12
140 SCHEFFER MATTHIA LÖHNE M40 1:41.20
141 BIERMANN SIMONE WIEHEN-WÖLFE W40 1:41.30
142 KALLENBACH MARCO DI-DO-SA LAGE M40 1:41.33
143 WERNER OLAF TSVE 1890 BIELEFELD M40 1:41.38
144 Wolff Annett Schwedter Hasen W40 1:41.39
145 Zimmermann Veronika TG Werste W60 1:41.48
146 GOEKE KLAUS TG ENNIGLOH M50 1:41.56
147 KLINGSPOHN THORSTEN EINTRACHT MINDEN M40 1:42.02
148 KIRCHNER BIRTHE TV HOHNE W30 1:42.02
149 MÜLLER-CLEVE NORBERT TSVE 1890 BIELEFELD M45 1:42.12
150 Drieling Günter Kalletal M55 1:42.29
151 TAUBITZ BERND HIDDENHAUSEN M40 1:42.33
152 DIEKER JENS BAD OEYNHAUSEN M40 1:42.39
153 FRESE PASCAL BÜNDE M20 1:42.46
154 KEMPE MICHAEL BÜNDE M20 1:42.47
155 BOEDDEKER PETER TV HÄVER M50 1:42.56
156 Biberacher Arnd RSBM M40 1:43.02
157 WEIß KARSTEN SGE EXTER M45 1:43.05
158 CÖLN DIRK VLOTHO M35 1:43.12
159 STEINKÜHLER HANS-WE. TIEMANN SCHUTZ SYST. M50 1:43.12
160 SCHWARZ ERHARD HERFORD M60 1:43.15
161 POSWIAT PAUL SC OBERBECKSEN M45 1:43.15
162 NN M20 1:43.19
163 NN M20 1:43.20
164 NN M20 1:43.20
165 KLIPPENSTEIN VIKTOR LÖHNE M40 1:43.22
166 HEISTERMANN PETER TG LAGE M50 1:43.24
167 BRIX VERENA TV HOHNE W20 1:43.32
168 BARKOWSKY PETER PORTA WESTFALICA M50 1:43.33
169 DEUTSCH KARLHEINZ RUN&FUN M40 1:43.39
170 BUDDE WILHELM VFL MENNIGHÜFFEN M45 1:43.49
171 SCHREIBER JÖRG VLOTHO M40 1:43.56
172 NN M20 1:44.06
173 BLÖBAUM DIRK EINTRACHT MINDEN M50 1:44.11
174 EDLER AXEL LC 92 BAD SALZUFLEN M45 1:44.14
175 TÜCKE THEODOR TG ENNIGLOH M65 1:44.25
176 RÜSENBERG MICHAEL TV 1895 STEINHEIM M50 1:44.30
177 DRÖGE ULF VFL HOLSEN M40 1:44.44
178 Werner Gabriele Porta Westfalica W45 1:44.55
179 JÜTERGOB DETLEF TV HOHNE M55 1:44.59
180 Ehling Wernfried LT-Petershagen M60 1:45.04
181 LEHMEIER BERND TG LAGE M50 1:45.07
182 TOLL DIRK LÖHNE M35 1:45.20
183 SCHNEIDER UDO TVC ENGER M45 1:45.39
184 HENNEKING THOMAS MINDEN M45 1:46.00
185 HORSTMEIER SEBASTIAN LÖHNE M20 1:46.04
186 SCHRÖDER SASCHA HSG VLOTHO UFFELN M35 1:46.18
187 HUSMEYER FRANK LÖHNE M35 1:46.46
188 MONDORF KAJO BAD OEYNHAUSEN M45 1:46.47
189 FRITSCHE ANDREAS TG ENNIGLOH M45 1:46.51
190 BRANDT-WEIß MONIKA SGE EXTER W45 1:46.52
191 HORST EDGAR TV LÖHNE M60 1:46.59
192 SCHRÖDER WOLFGANG BAD OEYNHAUSEN M60 1:47.05
193 HANKE ANDREAS BAD OEYNHAUSEN M45 1:47.29
194 FREUNT JÜRGEN TV LEMGO M45 1:47.38
195 SCHÄFERSMANN GUIDO HERFORD M40 1:47.39
196 ADAM BERND TUS GOHFELD M45 1:47.40
197 TRIEBWASSER BERND EINTRACHT MINDEN M45 1:47.48
198 MUSCHALLE SIEGFRIED SG BÜNDE M65 1:47.52
199 SAAMEN GERHARD LC 92 BAD SALZUFLEN M70 1:48.08
200 FLIETEL FRANK LÖHNE M50 1:48.21
201 MÜLLER UTZ LC 92 BAD SALZUFLEN M50 1:48.30
202 SCHIFFELMANN MARTINA LSF UNNA 2000 W45 1:48.33
203 JÜTTNER MARTIN SV 06 OETINGHAUSEN M35 1:48.49
204 MESTERHEIDE ERWIN OTSV PR.OLDENDORF M60 1:48.58
205 HÖRRMANN RICARDO OTSV PR.OLDENDORF M35 1:49.36
206 Schnake Gerhard Hurricane Holsen SV M60 1:49.40
207 SCHNEIDT PATRICK 1.TRI-TEAM GÜTERSLOH M20 1:49.45
208 SCHNEIDT UWE 1.TRI-TEAM GÜTERSLOH M50 1:49.46
209 BOCKERMANN GERHARD BIELEFELD M60 1:50.13
210 MOHNE NIELS SPARTACLUB M35 1:50.52
211 VOGEL MAIK VELPKER SV M40 1:51.05
212 MANZONI ANNE MARIE VELPKE W50 1:51.06
213 WÖHLER HELMUT LC 92 BAD SALZUFLEN M50 1:51.15
214 ABU AJAMIEH TRAUTE TKJ SARSTEDT W60 1:51.19
215 BONUS ROBERT VFL HOLSEN M35 1:51.33
216 FUBEL FRANK POLIZEI NW M45 1:51.36
217 AKA ARNO MINDEN M55 1:51.40
218 HOLZ MATTHIAS FREIBAD LOHE M45 1:51.43
219 SPIEKER MICHAEL KANUVEREIN BAD OEYN. M50 1:51.43
220 ROSE RÜDIGER MINDEN M50 1:52.02
221 BÖKEMEIER NADINE BAD OEYNHAUSEN W20 1:52.04
222 WEINBERGER NILS BÜNDE M40 1:52.06
223 REHSE MANFRED TUS LANGENHOLZHAUSEN M50 1:52.21
224 PUNGE WOLFGANG TG ENNIGLOH M45 1:52.39
225 HOFFMANN RENE BAD OEYNHAUSEN M35 1:52.41
226 SCHLINGER BIRGIT SV SCHNATHORST W30 1:52.50
227 KAMPWERTH WERNER LC SOLBAD RAVENSBERG M60 1:53.04
228 KATZBERG DANIEL TV LÖHNE M20 1:53.13
229 ELLERBROCH ROLF LC SOLBAD RAVENSBERG M55 1:53.31
230 KAISER INGO LT WINDHEIM M45 1:53.47
231 ROTTSCHÄFER GERHILD LC 92 BAD SALZUFLEN W60 1:54.01
232 BUCZILOWSKI ECKHARD TV HOHNE M50 1:54.03
233 BERNHARDT DIETER GW STEINBECK M65 1:54.09
234 HESS DIETMAR BÜNDE M50 1:54.27
235 Birmingham Sonja Hurricane Holsen SV W40 1:54.30
236 Bonus Marianne Hurricane Holsen SV W55 1:54.33
237 Danneberg Silke Porta Westfalica W40 1:54.53
238 REUTER-SCHEWE CHRIST TUS VOLMERDINGSEN W50 1:54.58
239 TÖLKE LUDGER TEAM TÖLKE M45 1:54.59
240 LUTTERBECK GUDRUN SV HOHNE W50 1:55.05
241 SCHMITTE BEATE TV HOHNE W40 1:55.05
242 BISEWSKI MARTIN TG ENNIGLOH M50 1:55.26
243 NN M20 1:55.26
244 BENECKE PETRA LAUFSPORT ANDREAS W35 1:55.27
245 DOMEIER THOMAS PORTA WESTFALICA M50 1:55.38
246 KROPP INES LT WINDHEIM W35 1:56.01
247 NN M20 1:56.07
248 THIROLF UDO LF EHBERG 02 M60 1:56.15
249 KOSA MANUELA LEOPOLDSHÖHE W35 1:57.13
250 SPILKER-RINNE KRIST. EINTRACHT MINDEN W40 1:57.41
251 ROLFSMEIER PETER TUS LOHE M60 1:57.50
252 SCHWICHTENBERG JÖRG BSG SPARKASSE LEMGO M35 1:57.50
253 KNAPPMEYER SUSANNE TV LÖHNE W35 1:57.56
254 KÖRNER URSULA LC 92 BAD SALZUFLEN W55 1:57.58
255 HOHLFELD KATHARINA BAD OEYNHAUSEN W30 1:58.10
256 Schling Werner MC ” Frohsinn am Wie M65 1:58.12
257 Sievers Dirk VFL Bückeburg M35 1:58.15
258 Horstmann Sonja RSBM W35 1:58.42
259 FRIEDE GERHARD BÜNDE M60 1:59.02
260 SCHAUF MIA-ALINA LEMGO W20 1:59.25
261 RENSEN MICHAEL BAD OEYNHAUSEN M50 1:59.48
262 TAUSCH CLAUDIA TG WERSTE W45 2:00.24
263 TÖLKE JOHANNES TEAM TÖLKE M40 2:01.23
264 SIEKER REGINA TG ENNIGLOH W45 2:02.26
265 Sebach Hanna Sportaclub W65 2:02.40
266 Droege Hubert Sportaclub M65 2:02.42
267 BAUDIS ANDREA TEAM DANWEST W35 2:03.46
268 BILMEIER JULIA LÖHNE W20 2:03.47
269 BRIX PETRA TV HOHNE W50 2:04.39
270 HESS DORIS TIEMANN SCHUTZ SYST. W50 2:06.20
271 HESS STEFANIE BÜNDE W20 2:06.20
272 BRINKMANN RALF TG ENNIGLOH M45 2:07.43
273 Geisler Gabriele Sportaclub W55 2:08.11
274 KLEINELANGHORST CAR. SGE EXTER W40 2:08.26
275 ZEIHE SIEGFRIED GÜTERSLOH M65 2:09.24
276 OSPER GABRIELE LC 92 BAD SALZUFLEN W55 2:11.16
277 SCHWARZ KATRIN IMM WIEDER AUFSTEHN W45 2:11.59
278 SPÄTH BARBARA DIE KOSMONAUTEN W50 2:12.26
279 BUSCHMANN ELKE PORTA TAUCHCLUB W35 2:12.36
280 MONKAU MICHAEL PORTA TAUCHCLUB M40 2:12.36
281 MOORE LEE HERFORD M35 2:24.09
10 Kilometer
1 HESSE MALTE SV SW AHLE M20 33:36
2 ROLFES VOLKMAR TUS EINTR. BIELEFELD M35 33:58
3 TREUHERZ DOMINIK TRISPEED MARIENFELD M20 34:46
4 Hagemeyer Achim ATSV Espelkamp M40 35:28
5 KÖSTER JONATHAN ATSV ESPELKAMP MJA 35:41
6 Vogt Ronny Minden M30 36:09
7 Neidiger Oliver TUS Eintracht Minden M40 36:22
8 STENZEL FRANK TSVE 1890 BIELEFELD M45 37:13
9 BANSMANN MICHAEL SV SW AHLE M20 37:16
10 FUNKEN JENS SV KUTENHAUSEN-TODT. M35 38:04
11 Hölscher Wilhelm ATSV Espelkamp M40 38:28
12 NOLTE JÖRG NON STOP ULTRA M30 38:52
13 SCHNELLE DIRK SV 06 OETINGHAUSEN M40 39:05
14 Läufer Björn TSV 05 Treis M30 39:06
15 Nottmeier Frank Gelsenwasser AG M40 39:12
16 Böger Frank Luhdener SV M40 39:16
17 RÖSENER SILKE EINTRACHT MINDEN W40 39:17
18 Stockmann Ulrich ATSV Espelkamp M45 39:42
19 Bölke Jörg TUS Eintracht Minden M40 39:56
20 HESSE KLAUS VFL HOLSEN M50 40:02
21 KLAWITTER MARKUS SV KUTENHAUSEN-TODT. M30 40:22
22 MARQUARDT MATHIAS SV SW AHLE M20 40:52
23 PROHASKA JÖRG SV KUTENHAUSEN-TODT. M35 41:08
24 SCHNEIDER GEORG MENDEN M50 41:11
25 BÖCKER AXEL ESSEN M30 41:13
26 BERGMANN PETER SV 06 OETINGHAUSEN M55 41:22
27 SCHÄFER ULRICH LÜBBECKER BERGLÖWEN M50 41:50
28 Busse Ralf Schnathorst M35 41:55
29 FROHWITTER LUTZ EINTRACHT MINDEN M45 42:06
30 PETERS KAI-UWE SV KUTENHAUSEN-TODT. M30 42:06
31 GERKENSMEIER DIETER KANUVEREIN BAD OEYN. M50 42:07
32 Polster Frank Hille M35 42:09
33 Köster Winfried ATSV Espelkamp M50 42:10
34 SOHL MARTINA ENDSPURT OWL W45 42:15
35 MÜHRING INGO TG WERSTE M35 42:24
36 MISCHKE KLAUS LG NIGERIA M40 42:33
37 GRONTZKI JÖRG LUHDENER SV M40 42:38
38 JERMIS DIETER M50 42:39
39 Schröder Klaus TV Löhne M60 42:52
40 Bartoschek Bernd Porta Westfalica M55 43:08
41 Balke Edgar Hurricane Holsen SV M40 43:33
42 BRAKEN CHRISTINA SV KUTENHAUSEN-TODT. W35 43:42
43 MASBRUCH BRITTA W40 43:49
44 WISSMANN INGO LEMGO M40 43:52
45 Bauch Wolfgang Track Club Friedewal M40 43:58
46 FERNANDEZ STEFFI TSVE 1890 BIELEFELD W40 43:59
47 Hesse Sarah Eintracht Minden W20 44:00
48 KRÄMER JÖRG MINDEN M50 44:02
49 Marscheider Monika ATSV Espelkamp W45 44:12
50 MÖHLMANN TORSTEN SV EW M40 44:26
51 FRANKE CLAUS PORTA WESTFALICA M45 44:33
52 Holle Jörg ATSV Espelkamp M45 44:41
53 KELM JENS SC INTER HOLZHAUSEN M30 45:00
54 HEUER THOMAS LÜBBECKE M35 45:08
55 SCHLUßMEIER DAG VLOTHO M45 45:10
56 WIEGMANN MARGRET LÜBBECKE W50 45:13
57 KOCH-SCHRAND MICHAEL PW-BARKHAUSEN M45 45:19
58 BERG HANS-JOACHIM OSNABRÜCK M50 45:38
59 STUBEL UWE LUHDENER SV M60 45:47
60 Buhmeier Marvin TUS Lahde/Quetzen MJA 45:53
61 Buck Gerhard TUS Stemwede M50 45:55
62 ULRICHS WOLFGANG LÜBBECKER BERGLÖWEN M40 45:58
63 STÜHMEYER AXEL HC WÖHREN M30 46:03
64 SCHNUG STEFAN SV KUTENHAUSEN-TODT. M45 46:07
65 WEBER ANDREAS SC INTER HOLZHAUSEN M40 46:21
66 OBST SEBASTIAN TRI TEAM TUS ENGTER M20 46:35
67 KRACHT WERNER HÜLLHORST M50 46:53
68 VON PALOMBINI JOBST VFL BÜCKEBURG M40 46:59
69 WEHMEIER JÜRGEN LÖHNE M55 47:03
70 Frobieter Fred TUS Kleinenbremen M45 47:19
71 DICK JOHANN BÜNDE M20 47:23
72 KRÜGER MATTHIAS LÜBBECKE M35 47:26
73 WINTER JÖRG TG LAGE M45 47:30
74 PETERSMEYER VOLKER SV EIDINGHAUSEN M45 47:35
75 ELSNER WOLFGANG TG WERSTE M45 48:07
76 Seehusen Finn-Hendri Minden M20 48:14
77 MEYER LARS AQUARIUS LÖHNE M40 48:21
78 PEPPMÜLLER KARSTEN TURA LÖHNE M40 48:25
79 SCHMIDT RENE LÖHNE M35 48:32
80 BENECKE ANDRE TG WERSTE TT M40 48:33
81 DIESSNER FRANZ BÜNDE M55 48:35
82 BRACHT JAN-MICHA GRILLV.UNTERM SCHMID M20 48:38
83 Möllenberg Simon ATSV Espelkamp MJB 48:39
84 PEIXOTO-GONZALEZ PHI TV LÖHNE BAHNHOF MJB 48:42
85 Busse Bernd LT-Petershagen M35 48:45
86 SEGEBADE HARTMUT VFL BÜCKEBURG M40 48:45
87 WHITEFIELD JOHN LÜBBECKER BERGLÖWEN M50 48:55
88 RIMPLER THOMAS SGE EXTER M45 48:58
89 KOSA MARKUS FC HULKHAUSEN M40 49:02
90 MORSHUSS NIKOLAS BAD OEYNHAUSEN MJB 49:03
91 DRABANT DIETER LT FREYA FRIEDEWALDE M45 49:11
92 SCHMIDT DIETER LT FREYA FRIEDEWALDE M55 49:12
93 PLACKE THOMAS TSV RIEMSLOH M35 49:20
94 Heiden Claudia LT Freya Friedewalde W30 49:24
95 KURZE HEIKO AUFLAUF-JORDANS M35 49:28
96 KRÜGER THORSTEN BAD OEYNHAUSEN M40 49:40
97 Horstmann Jörn ATSV Espelkamp M20 49:54
98 MEYER SVEN AUFLAUF-JORDANS M40 50:02
99 Friebel Wolfgang LT-Petershagen M55 50:06
100 CYRUS DIRK SPENGE M45 50:08
101 HOFFMEISTER PETER WASSERSKIFREUNDE MI M40 50:19
102 FREITAG WALDEMAR LÜBBECKER BERGLÖWEN M50 50:25
103 Horst André Hille M40 50:31
104 Weßler Michael Porta Westfalica M50 50:35
105 WOLLBRINK INES MIKES SPORT SHOP LE WJA 50:40
106 NAMYSLO ULRIKE SC OBERBECKSEN W50 50:45
107 SPLITTHOFF THOMAS LG NIGERIA M30 50:57
108 FRITSCH ANDREAS TV HÄVER M40 51:03
109 GROTENDIEK WOLFGANG KANU-VEREIN BAD OEY. M65 51:06
110 WEITKAMP KATHRIN BÜNDE WJB 51:12
111 Möllenberg Andreas SC Hollwede M40 51:23
112 VOELZKE NILS PORTA WESTFALICA M20 51:27
113 BLEES OLIVER SC OBERBECKSEN M40 51:30
114 Ritter Heike Hurricane Holsen SV W40 51:33
115 Krato Sandra Frotheim W40 51:34
116 Nather Desiree Eintracht Minden W20 51:42
117 TEICHERT ANJA CDU LÖHNE W40 51:46
118 DIEKMANN STEFAN BISSENDORF M20 51:55
119 VOLMER SILKE CVJM VOLMERDINGSEN W35 52:03
120 BÖHSE FREDERIC PSV HERFORD MJB 52:05
121 RÖSE HEINZ LT PETERSHAGEN M45 52:13
122 WINDHORST NICOLA SV KUTENHAUSEN-TODT. W20 52:14
123 NEDZI DENNIS M20 52:17
124 KRUSE REINHOLD MELLE-HOYEL M45 52:17
125 OBST TERESA MINDEN W50 52:18
126 OFFELE NELSON M40 52:29
127 KÖLLING RALF SVE BÖRNINGHAUSEN M40 52:44
128 Nierste Rüdiger IT-Provide M45 52:45
129 Busse Bettina LT-Petershagen W35 52:52
130 ZUBER URSULA LT PETERSHAGEN W55 52:58
131 Niederbröker Marco BSG Sparkasse Bielef M35 53:09
132 BRINK STEFAN KIRCHLENGERN M40 53:13
133 HOHMEIER HEINRICH PORTA-WESTFALICA M65 53:17
134 SCHEDDING CHRISTIAN TSV RIEMSLOH M45 53:19
135 BORCHARD HEIKE LÜBBECKER BERGLÖWEN W45 53:22
136 PEHLERT UWE BAD SALZUFLEN M45 53:27
137 DASILVA DANIEL RW REHME MJB 53:32
138 KLÖPPER ROLF TUS KLEINENBREMEN M50 53:32
139 Laroche Christoph Minden M20 53:34
140 DREIER WOLFGANG LAUFSPORT ANDREAS M55 53:47
141 FISCHER THOMAS TURA LÖHNE M40 53:53
142 PÖNNIGHAUS WOLFGANG BAD OEYNHAUSEN M60 53:57
143 DASILVA JOAO BAD OEYNHAUSEN M50 54:07
144 MARTINSCHLEDDE NIKOL BÜNDE MJB 54:07
145 STORCK UTE LAUFSPORT ANDREAS W50 54:10
146 WALTER DIETER LT PETERSHAGEN M60 54:18
147 VOLMER UWE CVJM VOLMERDINGSEN M35 54:24
148 WOLLBRINK SINA MIKES SPORT SHOP LE W20 54:32
149 SILASCHI MIRIAM SV POLIZEI HAMBURG W20 54:41
150 LEHMEIER KATHARINA TG LAGE W20 54:51
151 GRESFÖRDER JULIA DLRG BAD OEYNHAUSEN W20 55:02
152 KRUG EIKE SC OBERBECKSEN M65 55:03
153 MÜLLER PHILIPP NEESER JUNGS MJB 55:10
154 NASEBANDT HARTMUT IMM WIEDER AUFSTEHN M45 55:20
155 KALLUP UWE MINDEN M50 55:34
156 Köster Beate Lübbecke W30 55:38
157 HAUMANN GERT LENGERICH M40 55:50
158 LÜHRMANN RÜDIGER LT FREYA FRIEDEWALDE M45 56:08
159 PANGRITZ SIMONE W40 56:16
160 KOCH FRANZ TG WERSTE M50 56:17
161 KUBE JÜRGEN TEAM DOCHANCE M35 56:18
162 HUNDERTMARK JULIA LG MTV BAD PYRMONT W30 56:20
163 RUSCHEMEYER BÄRBEL LT PETERSHAGEN W65 56:25
164 SCHULER EVA-KARIN LG MULI W45 56:28
165 Rabeler Arnfried LT-Petershagen M70 56:29
166 BARTSCH RAIMOND FROTHEIM M45 56:46
167 HEIDSIEK HEIKE LT FREYA FRIEDEWALDE W40 56:57
168 GERYS-KÖNEMANN CORI. NW DIABETES BÜNDE W50 56:59
