
Saison 2009/2010 Abschlusstabellen
| Herren Bezirksliga | ||||||
| 1 | SV Brackwede 2 | 22 | 1804 | : | 1264 | 42 |
| 2 | Gütersloher TV 2 | 22 | 1618 | : | 1277 | 38 |
| 3 | TV Löhne-Bhf. 2 | 22 | 1569 | : | 1280 | 37 |
| 4 | TuRa Espelkamp | 22 | 1512 | : | 1275 | 35 |
| 5 | Gütersloher TV 3 | 22 | 1633 | : | 1588 | 34 |
| 6 | TV Borgholzhausen 2 | 22 | 1551 | : | 1441 | 33 |
| 7 | RW Kirchlengern 2 | 22 | 1361 | : | 1177 | 33 |
| 8 | Bielefeld Bulldogs | 22 | 1149 | : | 1499 | 29 |
| 9 | DJK Rheda 2 | 22 | 1274 | : | 1391 | 29 |
| 10 | Bünder TV | 22 | 1219 | : | 1767 | 27 |
| 11 | TuS Quelle | 22 | 1284 | : | 1567 | 25 |
| 12 | BBG Herford 3 | 22 | 1225 | : | 1673 | 23 |
| Herren Kreisliga 1 | ||||||
| 1 | TV Verl | 12 | 922 | : | 720 | 23 |
| 2 | TuSpo 09 Rahden | 12 | 850 | : | 703 | 21 |
| 3 | SV Brackwede 3 | 12 | 797 | : | 744 | 18 |
| 4 | TuS Lübbecke | 12 | 802 | : | 823 | 17 |
| 5 | BSV Wulferdingsen | 12 | 742 | : | 849 | 16 |
| 6 | TG Herford | 12 | 697 | : | 846 | 16 |
| 7 | PSV Bielefeld | 12 | 661 | : | 786 | 15 |
| Herren Kreisliga 2 | ||||||
| 1 | BBG Herford 4 | 14 | 934 | : | 739 | 26 |
| 2 | SV SW Marienfeld | 14 | 926 | : | 842 | 25 |
| 3 | FC Stukenbrock | 14 | 804 | : | 736 | 22 |
| 4 | TuR Espelkamp 2 | 14 | 879 | : | 859 | 22 |
| 5 | TV 'Einigkeit' | 14 | 747 | : | 745 | 20 |
| 6 | TG Herford 2 | 14 | 783 | : | 818 | 19 |
| 7 | TV Verl 2 | 14 | 757 | : | 845 | 19 |
| 8 | TuS Lübbecke 2 | 14 | 695 | : | 941 | 14 |
| Damen Kreisliga | ||||||
| 1 | TSVE Bielefeld 4 | 8 | 532 | : | 241 | 14 |
| 2 | BBG Herford 2 | 8 | 284 | : | 281 | 13 |
| 3 | TuR Espelkamp | 8 | 272 | : | 341 | 12 |
| 4 | TV Verl | 8 | 267 | : | 333 | 9 |
| 5 | TuS Lübbecke | 8 | 233 | : | 392 | 8 |
| Jungen U18-U20 | ||||||
| 1 | TV Löhne-Bhf. | 8 | 405 | : | 215 | 14 |
| 2 | TuS Lübbecke | 8 | 453 | : | 396 | 13 |
| 3 | SV SW Marienfeld | 8 | 558 | : | 400 | 13 |
| 4 | SV Brackwede | 8 | 211 | : | 583 | 7 |
| 5 | Bünder TV Westf. | 8 | 369 | : | 402 | 7 |
| Jungen U16 | ||||||
| 1 | SV Brackwede | 14 | 1367 | : | 547 | 28 |
| 2 | Gütersloher TV 2 | 14 | 962 | : | 720 | 25 |
| 3 | Bünder TV Westf. | 14 | 788 | : | 786 | 24 |
| 4 | TV Verl | 14 | 709 | : | 943 | 19 |
| 5 | BSV Wulferdingsen | 14 | 423 | : | 618 | 17 |
| 6 | Borgholzhausen | 14 | 643 | : | 687 | 17 |
| 7 | DJK Rheda 2 | 14 | 637 | : | 887 | 16 |
| 8 | TV Löhne-Bhf. | 14 | 377 | : | 718 | 9 |
| Mädchen U17-U19 | ||||||
| 1 | SV SW Marienfeld | 14 | 1084 | : | 384 | 26 |
| 2 | BBG Herford | 14 | 1021 | : | 423 | 26 |
| 3 | TuS Lübbecke | 14 | 855 | : | 505 | 23 |
| 4 | TSVE Bielefeld 2 | 14 | 671 | : | 731 | 21 |
| 5 | TuR Espelkamp | 14 | 626 | : | 761 | 20 |
| 6 | Bünder TV Westf. | 14 | 538 | : | 955 | 17 |
| 7 | TV Verl | 14 | 414 | : | 599 | 14 |
| 8 | Borgholzhausen | 14 | 334 | : | 1185 | 13 |
| Mädchen U15 | ||||||
| 1 | SV Brackwede | 2 | 95 | : | 93 | 3 |
| 2 | BBG Herford | 2 | 93 | : | 95 | 3 |
| Mädchen U11-U13 | ||||||
| 1 | SV Brackwede | 4 | 305 | : | 38 | 8 |
| 2 | SV SW Marienfeld | 4 | 231 | : | 88 | 5 |
| 3 | DJK Rheda | 4 | 32 | : | 442 | 4 |
| Offen U14 | ||||||
| 1 | SV Brackwede | 10 | 584 | : | 386 | 19 |
| 2 | DJK Rheda | 10 | 622 | : | 383 | 17 |
| 3 | Borgholzhausen | 10 | 590 | : | 684 | 13 |
| 4 | SV SW Marienfeld | 10 | 515 | : | 681 | 13 |
| 5 | TV Verl | 10 | 493 | : | 518 | 12 |
| 6 | Bünder TV Westf. | 10 | 419 | : | 571 | 12 |
| Offen U12 | ||||||
| 1 | DJK Rheda | 16 | 1011 | : | 457 | 30 |
| 2 | SV Brackwede | 16 | 753 | : | 499 | 29 |
| 3 | Borgholzhausen | 16 | 930 | : | 617 | 28 |
| 4 | TSVE Bielefeld | 16 | 822 | : | 622 | 27 |
| 5 | BBG Herford | 16 | 702 | : | 673 | 20 |
| 6 | Gütersloher TV | 16 | 435 | : | 807 | 19 |
| 7 | Bünder TV Westf. 2 | 16 | 551 | : | 858 | 18 |
| 8 | SV SW Marienfeld | 16 | 408 | : | 663 | 16 |
| 9 | BSV Wulferdingsen | 16 | 472 | : | 888 | 15 |






