Abschlusstabellen
Abschlusstabellen Herren Saison 2008/2009
| Herren, Oberliga | |||||||
| 1 | TB Burgsteinfurt | 22 | 19 | 2 | 1 | 190:95 | 40:4 |
| 2 | TTC Detmold/Jerxen | 22 | 17 | 2 | 3 | 183:104 | 36:8 |
| 3 | TTC Holzwickede | 22 | 16 | 1 | 5 | 180:110 | 33:11 |
| 4 | DJK Wattenscheid | 22 | 13 | 1 | 8 | 151:139 | 27:17 |
| 5 | TuS Hiltrup | 22 | 11 | 1 | 10 | 153:148 | 23:21 |
| 6 | TTC Ruhrstadt Herne II | 22 | 7 | 7 | 8 | 157:155 | 21:23 |
| 7 | TTC DJK Lendringsen | 22 | 9 | 2 | 11 | 138:160 | 20:24 |
| 8 | SV Bommern | 22 | 7 | 5 | 10 | 153:162 | 19:25 |
| 9 | TTVg. Schwerte | 22 | 8 | 3 | 11 | 139:157 | 19:25 |
| 10 | TTF Bönen II | 22 | 6 | 2 | 14 | 141:173 | 14:30 |
| 11 | TTC Rahden | 22 | 5 | 1 | 16 | 130:169 | 11:33 |
| 12 | DJK Borussia Münster | 22 | 0 | 1 | 21 | 54:197 | 1:43 |
| Herren, Verbandsliga | |||||||
| 1 | TTC GW Bad Hamm II | 22 | 18 | 3 | 1 | 193:101 | 39:5 |
| 2 | TTU Bad Oeynhausen | 22 | 19 | 1 | 2 | 189:89 | 39:5 |
| 3 | SV Brackwede II | 22 | 15 | 2 | 5 | 175:125 | 32:12 |
| 4 | TuS Lohauserholz-Daberg | 22 | 13 | 2 | 7 | 177:138 | 28:16 |
| 5 | TB Burgsteinfurt II | 22 | 10 | 5 | 7 | 152:151 | 25:19 |
| 6 | Fortuna Walstedde | 22 | 9 | 3 | 10 | 145:143 | 21:23 |
| 7 | TuS Hiltrup II | 22 | 8 | 4 | 10 | 155:151 | 20:24 |
| 8 | TTC Lengerich | 22 | 7 | 5 | 10 | 143:156 | 19:25 |
| 9 | TuS Bardüttingdorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 141:163 | 18:26 |
| 10 | TuS Laer | 22 | 6 | 2 | 14 | 120:164 | 14:30 |
| 11 | DJK SSG Paderborn | 22 | 3 | 3 | 16 | 113:181 | 9:35 |
| 12 | SV Spexard | 22 | 0 | 0 | 22 | 57:198 | 0:44 |
| Herren, Landesliga | |||||||
| 1 | TuS Bexterhagen | 22 | 18 | 1 | 3 | 190:103 | 37:7 |
| 2 | TTC Rahden II | 22 | 16 | 4 | 2 | 187:116 | 36:8 |
| 3 | TuS Brake | 22 | 15 | 5 | 2 | 188:115 | 35:9 |
| 4 | TTC Detmold/Jerxen II | 22 | 13 | 1 | 8 | 162:137 | 27:17 |
| 5 | TTU Bad Oeynhausen II | 22 | 11 | 3 | 8 | 164:152 | 25:19 |
| 6 | DJK Adler Brakel | 22 | 10 | 4 | 8 | 149:157 | 24:20 |
| 7 | SC Bad Salzuflen | 22 | 10 | 2 | 10 | 142:145 | 22:22 |
| 8 | TuS Bardüttingdorf II | 22 | 8 | 2 | 12 | 152:149 | 18:26 |
| 9 | TSV Elbrinxen | 22 | 5 | 5 | 12 | 138:174 | 15:29 |
| 10 | ESV Bielefeld | 22 | 4 | 2 | 16 | 118:183 | 10:34 |
| 11 | TG Herford | 22 | 2 | 5 | 15 | 117:189 | 9:35 |
| 12 | SV Bergheim | 22 | 2 | 2 | 18 | 102:189 | 6:38 |
| Herren, Bezirksliga | |||||||
| 1 | SV Brackwede III | 22 | 18 | 2 | 2 | 190:91 | 38:6 |
| 2 | TTV Lübbecke | 22 | 18 | 1 | 3 | 185:96 | 37:7 |
| 3 | TuS Eintracht Minden | 22 | 15 | 3 | 4 | 183:122 | 33:11 |
| 4 | TTC Mennighüffen | 22 | 10 | 4 | 8 | 162:142 | 24:20 |
| 5 | TTU Bad Oeynhausen III | 22 | 11 | 2 | 9 | 156:149 | 24:20 |
| 6 | TSV Hahlen | 22 | 9 | 3 | 10 | 143:148 | 21:23 |
| 7 | TuS Petershagen-Ovenstädt | 22 | 8 | 5 | 9 | 143:155 | 21:23 |
| 8 | VfL Oldentrup | 22 | 9 | 1 | 12 | 146:146 | 19:25 |
| 9 | SV Brackwede IV | 22 | 8 | 3 | 11 | 132:159 | 19:25 |
| 10 | TTC Rödinghausen | 22 | 6 | 5 | 11 | 138:168 | 17:27 |
| 11 | ESV Bielefeld II | 22 | 4 | 1 | 17 | 105:183 | 9:35 |
| 12 | Spvg Steinhagen | 22 | 0 | 2 | 20 | 72:196 | 2:42 |
| Herren, Bezirksklasse | |||||||
| 1 | TuS Brake II | 22 | 17 | 0 | 5 | 183:115 | 34:10 |
| 2 | TTC Rödinghausen II | 22 | 13 | 3 | 6 | 164:145 | 29:15 |
| 3 | TTV Lübbecke II | 22 | 13 | 2 | 7 | 169:136 | 28:16 |
| 4 | TSVE 1890 Bielefeld | 22 | 12 | 4 | 6 | 168:143 | 28:16 |
| 5 | CVJM Wehrendorf | 22 | 10 | 7 | 5 | 166:145 | 27:17 |
| 6 | SuS Veltheim | 22 | 10 | 4 | 8 | 159:152 | 24:20 |
| 7 | TTC Mennighüffen II | 22 | 10 | 4 | 8 | 169:156 | 24:20 |
| 8 | TTC Enger | 22 | 11 | 1 | 10 | 159:133 | 23:21 |
| 9 | TuS Eintracht Minden II | 22 | 8 | 5 | 9 | 152:159 | 21:23 |
| 10 | TuS Jöllenbeck | 22 | 6 | 0 | 16 | 139:177 | 12:32 |
| 11 | TuS Wehe | 22 | 3 | 2 | 17 | 119:183 | 8:36 |
| 12 | TuS Gohfeld | 22 | 3 | 0 | 19 | 89:192 | 6:38 |
| Herren, Kreisliga | |||||||
| 1 | SC Blasheim | 22 | 21 | 1 | 0 | 197:60 | 43:1 |
| 2 | TuS Windheim | 22 | 16 | 4 | 2 | 182:111 | 36:8 |
| 3 | TuS Freya Friedewalde | 22 | 16 | 3 | 3 | 179:98 | 35:9 |
| 4 | SV Hüllhorst | 22 | 9 | 5 | 8 | 159:148 | 23:21 |
| 5 | TSG Neuenknick | 22 | 9 | 3 | 10 | 142:157 | 21:23 |
| 6 | TG Werste | 22 | 7 | 5 | 10 | 144:169 | 19:25 |
| 7 | TSV Hahlen II | 22 | 8 | 3 | 11 | 132:161 | 19:25 |
| 8 | TuS Petershagen-Ovenstädt II | 22 | 7 | 5 | 10 | 137:151 | 19:25 |
| 9 | SC Hollwede | 22 | 8 | 3 | 11 | 145:151 | 19:25 |
| 10 | TTV Lübbecke III | 22 | 4 | 4 | 14 | 110:182 | 12:32 |
| 11 | TTU Bad Oeynhausen IV | 22 | 4 | 1 | 17 | 104:177 | 9:35 |
| 12 | TTC Rahden III | 22 | 3 | 3 | 16 | 115:181 | 9:35 |
| Herren, 1. Kreisklasse, St. 1 | |||||||
| 1 | TuS Lohe | 22 | 21 | 1 | 0 | 197:66 | 43:1 |
| 2 | SuS Veltheim II | 22 | 20 | 1 | 1 | 194:67 | 41:3 |
| 3 | TSG Rehme | 22 | 17 | 0 | 5 | 176:105 | 34:10 |
| 4 | TTU Bad Oeynhausen V | 22 | 11 | 4 | 7 | 156:144 | 26:18 |
| 5 | TuS Eintracht Minden III | 22 | 10 | 3 | 9 | 152:161 | 23:21 |
| 6 | SuS Veltheim III | 22 | 11 | 0 | 11 | 155:138 | 22:22 |
| 7 | TuS Lohe II | 22 | 8 | 3 | 11 | 136:161 | 19:25 |
| 8 | TSV Rothenuffeln | 22 | 8 | 1 | 13 | 133:163 | 17:27 |
| 9 | TSV Hahlen III | 22 | 7 | 2 | 13 | 131:161 | 16:28 |
| 10 | TuS Windheim II | 22 | 6 | 2 | 14 | 114:168 | 14:30 |
| 11 | TuS Petershagen-Ovenstädt III | 22 | 2 | 1 | 19 | 76:186 | 5:39 |
| 12 | TSG Rehme II | 22 | 2 | 0 | 20 | 88:188 | 4:40 |
| Herren, 1. Kreisklasse, St. 2 | |||||||
| 1 | SC Blasheim II | 22 | 18 | 2 | 2 | 192:100 | 38:6 |
| 2 | SV Varl | 22 | 13 | 2 | 7 | 162:132 | 28:16 |
| 3 | TuS RW Unterlübbe | 22 | 13 | 1 | 8 | 166:129 | 27:17 |
| 4 | TuS Stemwede | 22 | 12 | 2 | 8 | 152:133 | 26:18 |
| 5 | SV Hüllhorst II | 22 | 13 | 0 | 9 | 160:126 | 26:18 |
| 6 | TuS Wehe III | 22 | 9 | 1 | 12 | 139:166 | 19:25 |
| 7 | VfL Frotheim | 22 | 8 | 2 | 12 | 145:164 | 18:26 |
| 8 | TuS Nettelstedt | 22 | 6 | 6 | 10 | 140:171 | 18:26 |
| 9 | SC BW Vehlage | 22 | 9 | 0 | 13 | 145:156 | 18:26 |
| 10 | SC Hollwede II | 22 | 7 | 3 | 12 | 138:166 | 17:27 |
| 11 | TTC Rahden IV | 22 | 6 | 3 | 13 | 123:171 | 15:29 |
| 12 | TuS Wehe II | 22 | 5 | 4 | 13 | 129:177 | 14:30 |
| Herren, 2. Kreisklasse, St. 1 | |||||||
| 1 | TuS Freya Friedewalde II | 22 | 22 | 0 | 0 | 198:44 | 44:0 |
| 2 | TuS Petershagen-Ovenstädt IV | 22 | 11 | 5 | 6 | 163:142 | 27:17 |
| 3 | TuS Eintracht Minden IV | 22 | 12 | 3 | 7 | 159:125 | 27:17 |
| 4 | TuS Holzhausen/Porta | 22 | 13 | 1 | 8 | 160:121 | 27:17 |
| 5 | Post SV Minden | 22 | 12 | 2 | 8 | 163:133 | 26:18 |
| 6 | TV Jahn Neesen | 22 | 11 | 4 | 7 | 163:140 | 26:18 |
| 7 | SV Leteln-Weser | 22 | 8 | 7 | 7 | 147:157 | 23:21 |
| 8 | TuS Porta Westfalica | 22 | 8 | 2 | 12 | 124:149 | 18:26 |
| 9 | SuS Veltheim V | 22 | 7 | 3 | 12 | 131:163 | 17:27 |
| 10 | TV Jahn Neesen II | 22 | 6 | 0 | 16 | 107:173 | 12:32 |
| 11 | TuS Eintracht Minden V | 22 | 5 | 2 | 15 | 109:179 | 12:32 |
| 12 | Post SV Minden II | 22 | 2 | 1 | 19 | 93:191 | 5:39 |
| Herren, 2. Kreisklasse, St. 2 | |||||||
| 1 | TV Hille | 20 | 19 | 1 | 0 | 179:49 | 39:1 |
| 2 | SuS Veltheim IV | 20 | 16 | 1 | 3 | 169:76 | 33:7 |
| 3 | HV Wöhren | 20 | 15 | 2 | 3 | 162:82 | 32:8 |
| 4 | TG Werste II | 20 | 11 | 3 | 6 | 144:116 | 25:15 |
| 5 | SV Holsen | 20 | 11 | 1 | 8 | 141:123 | 23:17 |
| 6 | SV Hüllhorst IV | 20 | 9 | 2 | 9 | 125:144 | 20:20 |
| 7 | TSV Rothenuffeln II | 20 | 7 | 1 | 12 | 114:141 | 15:25 |
| 8 | TuS RW Unterlübbe II | 20 | 5 | 1 | 14 | 87:148 | 11:29 |
| 9 | TuS Viktoria Dehme | 20 | 4 | 2 | 14 | 100:163 | 10:30 |
| 10 | SV Hüllhorst III | 20 | 2 | 3 | 15 | 78:167 | 7:33 |
| 11 | TuS Holzhausen/Porta II | 20 | 2 | 1 | 17 | 82:172 | 5:35 |
| 12 | TTU Bad Oeynhausen VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| Herren, 2. Kreisklasse, St. 3 | |||||||
| 1 | SC Blasheim III | 20 | 19 | 1 | 0 | 179:90 | 39:1 |
| 2 | TTC Rahden V | 20 | 12 | 3 | 5 | 142:125 | 27:13 |
| 3 | SV Börninghausen | 20 | 13 | 0 | 7 | 152:108 | 26:14 |
| 4 | SV Varl II | 20 | 11 | 4 | 5 | 155:124 | 26:14 |
| 5 | SC Hollwede III | 20 | 11 | 3 | 6 | 142:130 | 25:15 |
| 6 | TuS Stemwede II | 20 | 9 | 2 | 9 | 140:132 | 20:20 |
| 7 | SC BW Vehlage II | 20 | 7 | 4 | 9 | 144:126 | 18:22 |
| 8 | TTV Lübbecke IV | 20 | 8 | 1 | 11 | 127:130 | 17:23 |
| 9 | ATSV Espelkamp | 20 | 4 | 3 | 13 | 113:165 | 11:29 |
| 10 | VfL Frotheim II | 20 | 3 | 1 | 16 | 88:167 | 7:33 |
| 11 | TuS Dielingen | 20 | 1 | 2 | 17 | 89:174 | 4:36 |
| 12 | ATSV Espelkamp II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| Herren, 3. Kreisklasse, St. 1 | |||||||
| 1 | TuS Porta Barkhausen | 20 | 20 | 0 | 0 | 180:62 | 40:0 |
| 2 | TuS Freya Friedewalde III | 20 | 15 | 3 | 2 | 165:82 | 33:7 |
| 3 | TSG Neuenknick II | 20 | 11 | 5 | 4 | 155:118 | 27:13 |
| 4 | SV Kutenhausen-Todtenhausen | 20 | 11 | 4 | 5 | 148:115 | 26:14 |
| 5 | SV Päpinghausen/Cammer | 20 | 11 | 2 | 7 | 147:111 | 24:16 |
| 6 | RSV Mindenerwald | 20 | 10 | 3 | 7 | 141:123 | 23:17 |
| 7 | TuS Eintracht Minden VI | 20 | 7 | 1 | 12 | 116:141 | 15:25 |
| 8 | TSV Hahlen IV | 20 | 7 | 1 | 12 | 126:139 | 15:25 |
| 9 | TV Jahn Neesen III | 20 | 5 | 2 | 13 | 114:146 | 12:28 |
| 10 | TuS Petershagen-Ovenstädt V | 20 | 2 | 1 | 17 | 58:167 | 5:35 |
| 11 | TV Jahn Neesen IV | 20 | 0 | 0 | 20 | 34:180 | 0:40 |
| Herren, 3. Kreisklasse, St. 2 | |||||||
| 1 | SV Holsen II | 20 | 17 | 3 | 0 | 177:77 | 37:3 |
| 2 | TSG Rehme III | 20 | 13 | 5 | 2 | 164:85 | 31:9 |
| 3 | TTU Bad Oeynhausen VII | 20 | 13 | 3 | 4 | 158:98 | 29:11 |
| 4 | SuS Veltheim VI | 20 | 12 | 4 | 4 | 153:114 | 28:12 |
| 5 | SV Hüllhorst V | 20 | 12 | 3 | 5 | 159:92 | 27:13 |
| 6 | TSV Rothenuffeln III | 20 | 10 | 2 | 8 | 142:124 | 22:18 |
| 7 | TuS RW Unterlübbe III | 20 | 8 | 0 | 12 | 113:145 | 16:24 |
| 8 | HV Wöhren II | 20 | 6 | 2 | 12 | 107:142 | 14:26 |
| 9 | TV Hille II | 20 | 3 | 3 | 14 | 92:163 | 9:31 |
| 10 | TuS Porta Barkhausen II | 20 | 2 | 1 | 17 | 76:169 | 5:35 |
| 11 | SV Hüllhorst VI | 20 | 1 | 0 | 19 | 41:173 | 2:38 |
| Herren, 3. Kreisklasse, St. 3 | |||||||
| 1 | TuS Nettelstedt II | 20 | 17 | 1 | 2 | 172:91 | 35:5 |
| 2 | SuS Holzhausen | 20 | 17 | 0 | 3 | 166:75 | 34:6 |
| 3 | TTV Lübbecke V | 20 | 15 | 0 | 5 | 162:100 | 30:10 |
| 4 | SV Börninghausen II | 20 | 10 | 2 | 8 | 127:120 | 22:18 |
| 5 | VfL Frotheim III | 20 | 8 | 5 | 7 | 145:135 | 21:19 |
| 6 | TuS Stemwede III | 20 | 9 | 3 | 8 | 143:135 | 21:19 |
| 7 | TuS Wehe IV | 20 | 8 | 3 | 9 | 138:130 | 19:21 |
| 8 | SC Blasheim IV | 20 | 5 | 5 | 10 | 134:147 | 15:25 |
| 9 | SV Börninghausen III | 20 | 6 | 2 | 12 | 105:154 | 14:26 |
| 10 | SC Hollwede IV | 20 | 2 | 3 | 15 | 84:169 | 7:33 |
| 11 | SC BW Vehlage III | 20 | 1 | 0 | 19 | 56:176 | 2:38 |
| Herren, Hobbyklasse | |||||||
| 1 | TuS Lohe III | 12 | 8 | 2 | 2 | 87:46 | 18:6 |
| 2 | SV Holsen III | 12 | 8 | 0 | 4 | 70:51 | 16:8 |
| 3 | TuS Dielingen II | 12 | 7 | 0 | 5 | 75:58 | 14:10 |
| 4 | TG Werste III | 12 | 6 | 1 | 5 | 66:72 | 13:11 |
| 5 | SC Hollwede V | 12 | 4 | 0 | 8 | 60:87 | 8:16 |
| 6 | TTV Lübbecke VI | 12 | 4 | 0 | 8 | 68:84 | 8:16 |
| 7 | TuS Porta Barkhausen III | 12 | 3 | 1 | 8 | 56:84 | 7:17 |


Herren
Punktspiele



