
Saison 2009/2010 Abschlusstabellen
| Bundesliga | ||||||||
| 1. | FC Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | +41 | 70 |
| 2. | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | +22 | 65 |
| 3. | SV Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | +31 | 61 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | +27 | 59 |
| 5. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | +12 | 57 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | +10 | 55 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | +15 | 52 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | +6 | 50 |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | -6 | 47 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | -7 | 46 |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | +2 | 42 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | -17 | 39 |
| 13. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | -9 | 38 |
| 14. | SC Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:59 | -24 | 35 |
| 15. | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:67 | -24 | 33 |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:58 | -26 | 31 |
| 17. | VfL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | -31 | 28 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | -22 | 24 |
| 2. Liga | ||||||||
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 19 | 10 | 5 | 56:28 | +28 | 67 |
| 2. | FC St. Pauli | 34 | 20 | 4 | 10 | 72:37 | +35 | 64 |
| 3. | FC Augsburg | 34 | 17 | 11 | 6 | 60:40 | +20 | 62 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 8 | 9 | 48:31 | +17 | 59 |
| 5. | SC Paderborn 07 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 |
| 6. | MSV Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:46 | +5 | 50 |
| 7. | Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 5 | 13 | 48:41 | +7 | 49 |
| 8. | TSV 1860 München | 34 | 14 | 6 | 14 | 43:45 | -2 | 48 |
| 9. | FC Energie Cottbus | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:49 | +6 | 47 |
| 10. | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:45 | -2 | 46 |
| 11. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:50 | +1 | 44 |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:45 | -3 | 44 |
| 13. | Alemannia Aachen | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:41 | -4 | 43 |
| 14. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:52 | -14 | 41 |
| 15. | FSV Frankfurt | 34 | 9 | 11 | 14 | 29:50 | -21 | 38 |
| 16. | Hansa Rostock | 34 | 10 | 6 | 18 | 33:45 | -12 | 36 |
| 17. | TuS Koblenz | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:60 | -25 | 31 |
| 18. | Rot Weiss Ahlen | 34 | 5 | 7 | 22 | 19:55 | -36 | 22 |
| 3. Liga | ||||||||
| 1. | VfL Osnabrück | 38 | 20 | 9 | 9 | 55:37 | +18 | 69 |
| 2. | FC Erzgebirge Aue | 38 | 20 | 8 | 10 | 57:41 | +16 | 68 |
| 3. | FC Ingolstadt 04 | 38 | 18 | 10 | 10 | 72:46 | +26 | 64 |
| 4. | Eintracht Braunschweig | 38 | 17 | 11 | 10 | 55:37 | +18 | 62 |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 16 | 12 | 10 | 54:44 | +10 | 60 |
| 6. | 1. FC Heidenheim 1846 | 38 | 17 | 8 | 13 | 66:56 | +10 | 59 |
| 7. | Kickers Offenbach | 38 | 15 | 12 | 11 | 55:35 | +20 | 57 |
| 8. | FC Bayern München II | 38 | 15 | 9 | 14 | 55:65 | -10 | 54 |
| 9. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 14 | 11 | 13 | 41:41 | 0 | 53 |
| 10. | VfB Stuttgart II | 38 | 16 | 4 | 18 | 53:50 | +3 | 52 |
| 11. | SpVgg Unterhaching | 38 | 13 | 11 | 14 | 52:52 | 0 | 50 |
| 12. | Dynamo Dresden | 38 | 14 | 8 | 16 | 39:46 | -7 | 50 |
| 13. | SV Werder Bremen II | 38 | 13 | 8 | 17 | 49:54 | -5 | 47 |
| 14. | SV 1916 Sandhausen | 38 | 11 | 14 | 13 | 54:63 | -9 | 47 |
| 15. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 13 | 8 | 17 | 52:64 | -12 | 47 |
| 16. | Jahn Regensburg | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:48 | -5 | 46 |
| 17. | Wacker Burghausen | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:64 | -19 | 46 |
| 18. | Borussia Dortmund II | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:58 | -15 | 39 |
| 19. | Holstein Kiel | 38 | 9 | 11 | 18 | 43:61 | -18 | 38 |
| 20. | Wuppertaler SV Borussia | 38 | 10 | 8 | 20 | 40:61 | -21 | 38 |
| Regionalliga West | ||||||||
| 1. | 1.FC Saarbrücken | 34 | 20 | 9 | 5 | 53:33 | 20 | 69 |
| 2. | VfL Sportfreunde Lotte | 34 | 17 | 10 | 7 | 48:31 | 17 | 61 |
| 3. | VfL Bochum 1848 II | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:32 | 18 | 57 |
| 4. | 1. FC Köln II | 34 | 15 | 10 | 9 | 50:37 | 13 | 55 |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:32 | 12 | 52 |
| 6. | SC Preußen Münster | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:37 | 10 | 51 |
| 7. | SV Elversberg | 34 | 14 | 8 | 12 | 41:34 | 7 | 50 |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 14 | 7 | 13 | 43:37 | 6 | 49 |
| 9. | SC Verl | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:41 | 0 | 47 |
| 10. | Bonner SC | 34 | 10 | 13 | 11 | 48:45 | 3 | 43 |
| 11. | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 11 | 8 | 15 | 35:51 | -16 | 41 |
| 12. | FC Schalke 04 II | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:43 | -1 | 40 |
| 13. | Bayer Leverkusen II | 34 | 9 | 13 | 12 | 38:45 | -7 | 40 |
| 14. | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:43 | -7 | 40 |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:45 | -8 | 40 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach II | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:53 | -16 | 40 |
| 17. | VfR Wormatia Worms | 34 | 7 | 9 | 18 | 35:58 | -23 | 30 |
| 18. | SV Eintr. Trier 05 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33:61 | -28 | 29 |
| NRW-Liga | ||||||||
| 1. | SC Wiedenbrück 2000 | 36 | 22 | 9 | 5 | 68:39 | 29 | 75 |
| 2. | DSC Arminia Bielefeld II | 36 | 21 | 8 | 7 | 59:30 | 29 | 71 |
| 3. | TSV Germania Windeck | 36 | 19 | 10 | 7 | 65:40 | 25 | 67 |
| 4. | ETB SW Essen | 36 | 17 | 8 | 11 | 49:32 | 17 | 59 |
| 5. | Rot-Weiß Essen II | 36 | 14 | 11 | 11 | 58:52 | 6 | 53 |
| 6. | TSV Alem. Aachen II | 36 | 14 | 10 | 12 | 54:48 | 6 | 52 |
| 7. | SC Westfalia Herne | 36 | 13 | 12 | 11 | 55:50 | 5 | 51 |
| 8. | VFB Speldorf | 36 | 14 | 9 | 13 | 47:46 | 1 | 51 |
| 9. | SV Bergisch Gladbach 09 | 36 | 12 | 11 | 13 | 45:53 | -8 | 47 |
| 10. | 1. FC Kleve | 36 | 11 | 12 | 13 | 54:60 | -6 | 45 |
| 11. | MSV Duisburg II | 36 | 12 | 8 | 16 | 58:56 | 2 | 44 |
| 12. | SSVg. Velbert | 36 | 11 | 11 | 14 | 51:55 | -4 | 44 |
| 13. | Sportfreunde Siegen | 36 | 11 | 11 | 14 | 47:54 | -7 | 44 |
| 14. | SV Schermbeck | 36 | 12 | 8 | 16 | 48:65 | -17 | 44 |
| 15. | SC Fortuna Köln | 36 | 10 | 10 | 16 | 49:55 | -6 | 40 |
| 16. | VfB Hüls | 36 | 9 | 13 | 14 | 48:56 | -8 | 40 |
| 17. | Hammer SpVg | 36 | 8 | 13 | 15 | 35:52 | -17 | 37 |
| 18. | SG Wattenscheid 09 | 36 | 9 | 8 | 19 | 47:71 | -24 | 35 |
| 19. | TSG Sprockhövel | 36 | 8 | 8 | 20 | 51:74 | -23 | 32 |
| Westfalenliga | ||||||||
| 1. | SV Westf. Rhynern | 34 | 23 | 6 | 5 | 92:42 | 50 | 75 |
| 2. | Spielverein Lippstadt 08 | 34 | 19 | 10 | 5 | 83:34 | 49 | 67 |
| 3. | SC Paderborn 07 II | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:29 | 34 | 63 |
| 4. | SuS Neuenkirchen | 34 | 18 | 6 | 10 | 68:44 | 24 | 60 |
| 5. | TuS Dornberg | 34 | 18 | 4 | 12 | 70:54 | 16 | 58 |
| 6. | SuS Stadtlohn | 34 | 15 | 9 | 10 | 74:56 | 18 | 54 |
| 7. | FC Gütersloh 2000 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:44 | 14 | 54 |
| 8. | FC Eintracht Rheine | 34 | 16 | 6 | 12 | 68:59 | 9 | 54 |
| 9. | SpVg Emsdetten 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 59:52 | 7 | 50 |
| 10. | SC Preußen Münster II | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:49 | -1 | 48 |
| 11. | Rot Weiss Ahlen II | 34 | 13 | 6 | 15 | 56:61 | -5 | 45 |
| 12. | Hövelhofer SV | 34 | 13 | 6 | 15 | 54:71 | -17 | 45 |
| 13. | VfB Fichte Bielefeld | 34 | 13 | 5 | 16 | 49:54 | -5 | 44 |
| 14. | Delbrücker SC | 34 | 13 | 4 | 17 | 43:51 | -8 | 43 |
| 15. | SV Borussia Emsdetten | 34 | 12 | 5 | 17 | 43:62 | -19 | 41 |
| 16. | SV Mesum | 34 | 8 | 7 | 19 | 41:78 | -37 | 31 |
| 17. | RW Horn | 34 | 4 | 6 | 24 | 33:89 | -56 | 18 |
| 18. | SV Davaria Davensberg | 34 | 2 | 5 | 27 | 29:102 | -73 | 11 |
| Landesliga | ||||||||
| 1. | SV Spexard | 30 | 24 | 2 | 4 | 81:26 | 55 | 74 |
| 2. | SC RW Maaslingen | 30 | 21 | 3 | 6 | 71:33 | 38 | 66 |
| 3. | FC Bad Oeynhausen | 30 | 20 | 3 | 7 | 72:33 | 39 | 63 |
| 4. | SC Verl II | 30 | 16 | 4 | 10 | 66:49 | 17 | 52 |
| 5. | SC Herford | 30 | 15 | 5 | 10 | 64:46 | 18 | 50 |
| 6. | SV Avenwedde | 30 | 14 | 4 | 12 | 57:59 | -2 | 46 |
| 7. | FC Preußen Espelkamp | 30 | 14 | 3 | 13 | 56:53 | 3 | 45 |
| 8. | Union Minden | 30 | 12 | 7 | 11 | 72:64 | 8 | 43 |
| 9. | SpVg Brakel | 30 | 11 | 6 | 13 | 62:65 | -3 | 39 |
| 10. | DSC Arminia Bielefeld III | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:50 | -4 | 36 |
| 11. | VfL Theesen | 30 | 9 | 8 | 13 | 63:55 | 8 | 35 |
| 12. | TuS Tengern | 30 | 9 | 8 | 13 | 55:57 | -2 | 35 |
| 13. | SC Bad Salzuflen | 30 | 11 | 2 | 17 | 43:68 | -25 | 35 |
| 14. | SV Canlar Bielefeld | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:58 | -28 | 26 |
| 15. | TuS Jöllenbeck | 30 | 3 | 9 | 18 | 18:64 | -46 | 18 |
| 16. | TBV Lemgo | 30 | 3 | 6 | 21 | 22:98 | -76 | 15 |
| Bezirksliga | ||||||||
| 1. | VFL Herford | 30 | 18 | 4 | 8 | 70:51 | 19 | 58 |
| 2. | FT Dützen | 30 | 16 | 5 | 9 | 55:35 | 20 | 53 |
| 3. | VfL Holsen | 30 | 16 | 4 | 10 | 65:37 | 28 | 52 |
| 4. | TSV Schötmar | 30 | 14 | 9 | 7 | 65:52 | 13 | 51 |
| 5. | SC Vlotho | 30 | 16 | 3 | 11 | 58:48 | 10 | 51 |
| 6. | FC RW Kirchlengern | 30 | 13 | 6 | 11 | 57:43 | 14 | 45 |
| 7. | Bünder SV | 30 | 12 | 7 | 11 | 54:54 | 0 | 43 |
| 8. | TuS Tengern II | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:45 | -1 | 43 |
| 9. | TuS Petershagen-Oven | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:42 | 3 | 42 |
| 10. | SV Hausberge | 30 | 13 | 3 | 14 | 47:57 | -10 | 42 |
| 11. | FC Bad Oeynhausen II | 30 | 10 | 10 | 10 | 43:45 | -2 | 40 |
| 12. | SV Kutenh./Todtenhausen | 30 | 12 | 4 | 14 | 47:52 | -5 | 40 |
| 13. | TuS Dielingen | 30 | 12 | 4 | 14 | 40:46 | -6 | 40 |
| 14. | SV Löhne-Obernbeck | 30 | 8 | 10 | 12 | 49:48 | 1 | 34 |
| 15. | VfL Mennighüffen | 30 | 6 | 5 | 19 | 44:80 | -36 | 23 |
| 16. | TuS Lahde/Quetzen | 30 | 4 | 5 | 21 | 32:80 | -48 | 17 |
| 17. | VfL Klosterbauerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Kreisliga A Minden | ||||||||
| 1. | TuS Lohe | 30 | 21 | 7 | 2 | 84:36 | 48 | 70 |
| 2. | SuS Wulferdingsen | 30 | 18 | 10 | 2 | 82:42 | 40 | 64 |
| 3. | RW Rehme | 30 | 19 | 7 | 4 | 67:27 | 40 | 61 |
| 4. | SV Makedonikos Minden | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:49 | 11 | 52 |
| 5. | SV Bölhorst-Häverstädt | 30 | 14 | 4 | 12 | 57:47 | 10 | 46 |
| 6. | FT Dützen II | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:41 | 6 | 44 |
| 7. | SV Frille-Wietersheim | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:54 | -4 | 37 |
| 8. | TuS Volmerdingsen | 30 | 11 | 3 | 16 | 48:51 | -3 | 36 |
| 9. | SV Eidinghausen-Werste | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:59 | -11 | 36 |
| 10. | TuS Bad Oeynhausen | 30 | 9 | 8 | 13 | 56:62 | -6 | 35 |
| 11. | TuS Windheim | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:55 | -15 | 34 |
| 12. | SV Weser Leteln | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:59 | -19 | 34 |
| 13. | TuS Döhren | 30 | 9 | 7 | 14 | 54:79 | -25 | 34 |
| 14. | SV Kutenh.-Todtenh. II | 30 | 9 | 6 | 15 | 32:46 | -14 | 33 |
| 15. | VfB Gorspen-Vahlsen | 30 | 8 | 8 | 14 | 51:68 | -17 | 32 |
| 16. | FSC Eisbergen | 30 | 4 | 4 | 22 | 41:82 | -41 | 16 |
| Kreisliga B Nord Minden | ||||||||
| 1. | Türk. SV Minden | 28 | 21 | 3 | 4 | 93:42 | 51 | 66 |
| 2. | TuS Petershagen-Oven II | 28 | 19 | 2 | 7 | 75:41 | 34 | 59 |
| 3. | TuS Wasserstraße | 28 | 15 | 7 | 6 | 72:41 | 31 | 52 |
| 4. | TuS Minderheide | 28 | 16 | 3 | 9 | 66:33 | 33 | 51 |
| 5. | Union Minden II | 28 | 16 | 1 | 11 | 49:37 | 12 | 49 |
| 6. | TuS Lahde/Quetzen II | 28 | 12 | 8 | 8 | 47:39 | 8 | 44 |
| 7. | Haddenhauser SV | 28 | 10 | 11 | 7 | 44:42 | 2 | 41 |
| 8. | SV Kutenh.-Todtenh. III | 28 | 10 | 8 | 10 | 44:46 | -2 | 38 |
| 9. | SC Hille | 28 | 8 | 8 | 12 | 43:36 | 7 | 32 |
| 10. | VfL Minden | 28 | 9 | 4 | 15 | 55:77 | -22 | 31 |
| 11. | TuS Victoria Dehme II | 28 | 9 | 4 | 15 | 46:78 | -32 | 31 |
| 12. | SC RW Maaslingen II | 28 | 7 | 8 | 13 | 46:60 | -14 | 29 |
| 13. | VfB Gorspen-Vahlsen II | 28 | 8 | 4 | 16 | 41:61 | -20 | 28 |
| 14. | SV Hausberge III | 28 | 8 | 4 | 16 | 42:64 | -22 | 28 |
| 15. | TuS Windheim II | 28 | 3 | 3 | 22 | 27:93 | -66 | 12 |
| Kreisliga B Süd Minden | ||||||||
| 1. | TuS Holzhausen/Porta | 30 | 25 | 4 | 1 | 110:18 | 92 | 79 |
| 2. | SV Hausberge II | 30 | 21 | 4 | 5 | 79:32 | 47 | 67 |
| 3. | TuS Kleinenbremen | 30 | 21 | 1 | 8 | 86:36 | 50 | 64 |
| 4. | FC BW Holtrup | 30 | 18 | 8 | 4 | 69:42 | 27 | 62 |
| 5. | SuS DE Costedt | 30 | 18 | 7 | 5 | 85:44 | 41 | 61 |
| 6. | TuS Victoria Dehme | 30 | 17 | 6 | 7 | 89:46 | 43 | 57 |
| 7. | TuS Lohe II | 30 | 12 | 5 | 13 | 70:69 | 1 | 41 |
| 8. | FC Bad Oeynhausen III | 30 | 11 | 7 | 12 | 67:60 | 7 | 40 |
| 9. | TuS Porta Westfalica | 30 | 8 | 9 | 13 | 53:63 | -10 | 33 |
| 10. | FT Dützen III | 30 | 8 | 7 | 15 | 64:68 | -4 | 31 |
| 11. | SuS Wulferdingsen II | 30 | 8 | 7 | 15 | 61:78 | -17 | 31 |
| 12. | FSC Eisbergen II | 30 | 9 | 4 | 17 | 45:74 | -29 | 31 |
| 13. | RW Rehme II | 30 | 7 | 6 | 17 | 48:64 | -16 | 27 |
| 14. | FC Assyrian Bad Oeynhausen | 30 | 8 | 2 | 20 | 59:73 | -14 | 26 |
| 15. | SV Eidinghausen-Werste II | 30 | 6 | 3 | 21 | 36:132 | -96 | 21 |
| 16. | SC BW Lerbeck | 30 | 2 | 0 | 28 | 39:165 | -126 | 6 |
| Kreisliga C1 Minden | ||||||||
| 1. | TuS Petershagen-Oven III | 20 | 17 | 2 | 1 | 68:18 | 50 | 53 |
| 2. | SV Päpinghs./Cammer | 20 | 16 | 1 | 3 | 86:10 | 76 | 49 |
| 3. | TuS Porta Barkhausen | 20 | 14 | 2 | 4 | 54:21 | 33 | 44 |
| 4. | TuS Volmerdingsen II | 20 | 14 | 0 | 6 | 72:25 | 47 | 42 |
| 5. | SV Bölhorst-Häverstädt II | 20 | 10 | 2 | 8 | 54:45 | 9 | 32 |
| 6. | Türk. SV Minden II | 20 | 8 | 1 | 11 | 36:70 | -34 | 25 |
| 7. | SC Hille II | 20 | 7 | 1 | 12 | 26:63 | -37 | 22 |
| 8. | Haddenhauser SV II | 20 | 6 | 1 | 13 | 39:46 | -7 | 19 |
| 9. | Union Minden III | 20 | 4 | 4 | 12 | 31:46 | -15 | 16 |
| 10. | SV Weser Leteln III | 20 | 3 | 2 | 15 | 29:85 | -56 | 11 |
| 11. | TuS Minderheide III | 20 | 1 | 4 | 15 | 20:86 | -66 | 7 |
| Kreisliga C2 Minden | ||||||||
| 1. | SV Frille-Wietersheim II | 18 | 14 | 3 | 1 | 78:27 | 51 | 45 |
| 2. | SV Weser Leteln II | 18 | 14 | 2 | 2 | 56:24 | 32 | 44 |
| 3. | TuS Lahde/Quetzen III | 18 | 11 | 4 | 3 | 45:25 | 20 | 37 |
| 4. | TSG Neuenknick | 18 | 10 | 2 | 6 | 69:27 | 42 | 32 |
| 5. | TuS Wasserstraße II | 18 | 7 | 7 | 4 | 43:40 | 3 | 28 |
| 6. | TuS Döhren II | 18 | 6 | 4 | 8 | 41:47 | -6 | 22 |
| 7. | SC RW Maaslingen III | 18 | 5 | 2 | 11 | 33:60 | -27 | 17 |
| 8. | VfB Gorspen-Vahlsen III | 18 | 4 | 1 | 13 | 38:64 | -26 | 13 |
| 9. | TuS Minderheide II | 18 | 4 | 1 | 13 | 35:77 | -42 | 13 |
| 10. | TuS Petershagen/Ovenstädt IV | 18 | 2 | 0 | 16 | 22:69 | -47 | 6 |
| 11. | SV Päpinghs./Cammer II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Kreisliga C3 Minden | ||||||||
| 1. | TuS Bad Oeynhausen II | 18 | 16 | 2 | 0 | 87:21 | 66 | 50 |
| 2. | FC BW Holtrup II | 18 | 15 | 1 | 2 | 71:20 | 51 | 46 |
| 3. | TuS Holzhausen/Porta II | 18 | 13 | 0 | 5 | 71:27 | 44 | 39 |
| 4. | FSC Eisbergen III | 18 | 11 | 2 | 5 | 55:25 | 30 | 35 |
| 5. | TuS Porta Westfalica II | 18 | 10 | 0 | 8 | 47:38 | 9 | 30 |
| 6. | TuS Kleinenbremen | 18 | 8 | 1 | 9 | 44:34 | 10 | 25 |
| 7. | SuS DE Costedt II | 18 | 6 | 1 | 11 | 49:56 | -7 | 19 |
| 8. | TuS Victoria Dehme III | 18 | 3 | 2 | 13 | 39:75 | -36 | 11 |
| 9. | SV Hausberge IV | 18 | 3 | 0 | 15 | 21:71 | -50 | 9 |
| 10. | TuS Volmerdingsen III | 18 | 0 | 1 | 17 | 21:138 | -117 | 1 |
| 11. | SC BW Lerbeck II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Kreisliga A Lübbecke | ||||||||
| 1. | FC Preußen Espelkamp II | 30 | 19 | 5 | 6 | 73:34 | 39 | 62 |
| 2. | VfL Frotheim | 30 | 16 | 5 | 9 | 68:48 | 20 | 53 |
| 3. | SuS Holzhausen | 30 | 15 | 8 | 7 | 68:49 | 19 | 53 |
| 4. | FC Lübbecke | 30 | 14 | 8 | 8 | 53:45 | 8 | 50 |
| 5. | HSC Alswede | 30 | 14 | 5 | 11 | 56:48 | 8 | 47 |
| 6. | TuS Gehlenbeck | 30 | 14 | 4 | 12 | 56:63 | -7 | 46 |
| 7. | Tura Espelkamp | 30 | 11 | 10 | 9 | 52:46 | 6 | 43 |
| 8. | VfB Fabbenstedt | 30 | 12 | 7 | 11 | 61:66 | -5 | 43 |
| 9. | TuS Levern | 30 | 13 | 4 | 13 | 42:51 | -9 | 43 |
| 10. | TuS Eintracht Tonnenheide | 30 | 12 | 6 | 12 | 60:57 | 3 | 42 |
| 11. | SV Hüllh.-Oberbauerschaft | 30 | 12 | 5 | 13 | 63:63 | 0 | 41 |
| 12. | TuS Tengern III | 30 | 10 | 7 | 13 | 43:53 | -10 | 37 |
| 13. | OTSV Pr. Oldendorf | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:54 | -3 | 35 |
| 14. | Spvgg Union Varl | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:52 | -9 | 35 |
| 15. | SSV Pr. Ströhen | 30 | 10 | 4 | 16 | 47:62 | -15 | 34 |
| 16. | SV Börninghausen | 30 | 1 | 5 | 24 | 20:65 | -45 | 8 |
| Kreisliga B Lübbecke | ||||||||
| 1. | SC Isenstedt | 30 | 24 | 5 | 1 | 127:23 | 104 | 77 |
| 2. | SV Hüllh.-Oberb. II | 30 | 24 | 4 | 2 | 102:30 | 72 | 76 |
| 3. | SV Schnathorst | 30 | 22 | 2 | 6 | 102:43 | 59 | 68 |
| 4. | TuSpo Rahden | 30 | 22 | 2 | 6 | 91:44 | 47 | 68 |
| 5. | SV BW Oberbauerschaft | 30 | 18 | 5 | 7 | 98:36 | 62 | 59 |
| 6. | TuS Nettelstedt | 30 | 17 | 6 | 7 | 67:41 | 26 | 57 |
| 7. | BSC Blasheim | 30 | 13 | 3 | 14 | 62:67 | -5 | 42 |
| 8. | TuS Stemwede | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:65 | -22 | 36 |
| 9. | TuS Dielingen II | 30 | 9 | 5 | 16 | 50:63 | -13 | 32 |
| 10. | FC Oppenwehe | 30 | 9 | 4 | 17 | 40:56 | -16 | 31 |
| 11. | Tura Espelkamp II | 30 | 9 | 3 | 18 | 52:77 | -25 | 30 |
| 12. | Türk Gücü Espelkamp | 30 | 8 | 5 | 17 | 52:98 | -46 | 29 |
| 13. | VfL Frotheim II | 30 | 8 | 4 | 18 | 31:65 | -34 | 28 |
| 14. | HSC Alswede II | 30 | 7 | 6 | 17 | 49:100 | -51 | 27 |
| 15. | VfB Fabbenstedt II | 30 | 6 | 2 | 22 | 48:107 | -59 | 20 |
| 16. | TuS Dielingen III | 30 | 2 | 2 | 26 | 27:126 | -99 | 8 |
| Kreisliga C1 Lübbecke | ||||||||
| 1. | FC Lübbecke II | 24 | 16 | 3 | 5 | 71:37 | 34 | 51 |
| 2. | TuS Levern II | 24 | 15 | 4 | 5 | 75:36 | 39 | 49 |
| 3. | TuS Gehlenbeck II | 24 | 14 | 2 | 8 | 68:47 | 21 | 44 |
| 4. | SuS Holzhausen II | 24 | 13 | 4 | 7 | 71:32 | 39 | 43 |
| 5. | OTSV Pr. Oldendorf II | 24 | 13 | 4 | 7 | 55:34 | 21 | 43 |
| 6. | Spvgg Union Varl II | 24 | 14 | 1 | 9 | 47:35 | 12 | 43 |
| 7. | TuS Oppendorf | 24 | 12 | 3 | 9 | 45:36 | 9 | 39 |
| 8. | TuS Eintracht Tonnenheide II | 24 | 11 | 4 | 9 | 55:39 | 16 | 37 |
| 9. | FC Preußen Espelkamp III | 24 | 11 | 4 | 9 | 61:47 | 14 | 37 |
| 10. | SSV Pr. Ströhen II | 24 | 8 | 5 | 11 | 40:49 | -9 | 29 |
| 11. | SV Börninghausen II | 24 | 3 | 4 | 17 | 27:76 | -49 | 13 |
| 12. | Holsener SV | 24 | 3 | 1 | 20 | 29:102 | -73 | 10 |
| 13. | SC BW Vehlage | 24 | 3 | 1 | 20 | 26:100 | -74 | 10 |
| Kreisliga C2 Lübbecke | ||||||||
| 1. | BSC Blasheim II | 20 | 16 | 2 | 2 | 112:24 | 88 | 50 |
| 2. | Holsener SV II | 20 | 14 | 1 | 5 | 100:35 | 65 | 43 |
| 3. | SC Isenstedt II | 20 | 12 | 5 | 3 | 68:24 | 44 | 41 |
| 4. | SV Schnathorst II | 20 | 11 | 4 | 5 | 64:28 | 36 | 37 |
| 5. | TuS Stemwede II | 20 | 10 | 6 | 4 | 60:31 | 29 | 36 |
| 6. | FC Oppenwehe II | 20 | 10 | 2 | 8 | 53:38 | 15 | 32 |
| 7. | TuSpo Rahden II | 20 | 7 | 3 | 10 | 62:60 | 2 | 24 |
| 8. | SV BW Oberbauerschaft II | 20 | 8 | 0 | 12 | 53:63 | -10 | 24 |
| 9. | Türk Gücü Espelkamp II | 20 | 7 | 1 | 12 | 40:95 | -55 | 22 |
| 10. | TuS Nettelstedt II | 20 | 1 | 1 | 18 | 17:102 | -85 | 4 |
| 11. | TuS Oppendorf II | 20 | 1 | 1 | 18 | 13:142 | -129 | 4 |
| Kreisliga C3 Lübbecke | ||||||||
| 1. | Tura Espelkamp III | 22 | 17 | 1 | 4 | 87:26 | 61 | 52 |
| 2. | TuS Tengern IV | 22 | 14 | 3 | 5 | 63:34 | 29 | 45 |
