Porta-Straßen-Lauf
10. Oktober 2010 in Barkhausen
700 m
Schüler/Schülerinnen
1. Borchert, Sören 2001 LG Porta Westfalica/TuS Barkhausen 3:01 1. M9
2. Schrand, Lennart 2001 LG Porta/TuS Barkhausen 3:07 2. M9
3. Akyüz, Hakan 2001 LG Porta Westfalica/TuS Barkhausen 3:17 3. M9
4. Vanhoof, Joris 2003 LG Porta Westfalica/SC Nammen 3:19 1. M7
5. Voges, Lena 2002 LG Porta Westfalica/SC Nammen 3:34 1. W8
6. Vanhoof, Linn 2004 LG Porta Westfalica/SC Nammen 3:40 1. W6
7. Borchert, Rieke Marit 2004 LG Porta/TuS Barkhausen 3:42 2. W6
8. Strathmann, Nora 2001 FSC Eisbergen-Möllbergen 3:43 1. W9
9. Krieger, Leon 2003 LG Porta Westfalica/TuS Barkhausen 3:51 2. M7
10. Kleemann, Laura 2003 LG Porta Westfalica/SC Nammen 3:52 1. W7
11. Krieger, Vivien 2001 LG Porta Westfalica/TuS Barkhausen 4:09 2. W9
12. Kuhlmann, Jörn 2003 TuS Eintracht Minden 4:12 3. M7
13. Nabil, Ahmed 2003 LG Porta Westfalica/SC Nammen 4:19 4. M7
14. Schröder, Melina 2004 TG Werste 4:37 3. W6
15. Spieß, Melanie 2003 TV Jahn Welsede 4:59 2. W7
1700 m
Schüler/Schülerinnen
1. Meyer, Pascal 1997 OTSV Pr. Oldendorf 7:55 1. M13
2. Meyer, Nico 1999 OTSV Pr. Oldendorf 8:05 1. M11
3. Borchert, Janna Lyn 2000 LG Porta/TuS Barkhausen 8:32 1. W10
4. Schrand, Kira 1997 LG Porta Westfalica/TuS Barkhausen 8:34 1. W13
5. Föhse, Patrick 2000 ATSV Espelkamp 8:35 1. M10
6. Fabig, Jan-Philipp 1999 SC Langenhagen Triathlon 8:38 2. M11
7. Renner, Oliver 2000 VfL Bückeburg 8:47 2. M10
8. Höpker, Canan 1997 LG Porta Westfalica/TuS Barkhausen 9:30 2. W13
9. Behrens, Eva 1999 LG Porta Westfalica/TuS Barkhausen 11:20 1. W11
10. Goumas, Constantin Leon 1999 LG Porta/SC Nammen 11:53 3. M11
6,5 km
Männer, Frauen und Jugend
1. 106 Peters, Kai-Uwe 1976 Tri-4-Fun SVKT 28:17 1. M
2. 116 Dallmeier, Fynn 1994 FT Dützen 29:14 + 57 1. MJB
3. 161 Föhse, Marvin 1995 ATSV Espelkamp 31:00 + 2:43 2. MJB
4. 164 Reichelt, Dirk 1962 TV Löhne-Bahnhof 31:43 + 3:26 2. M
5. 105 Ohsenbrink, Horst 1938 TuS Eintracht Minden 33:39 + 5:22 3. M
6. 117 Klöpper, Rolf 1957 TuS Kleinenbremen 35:19 + 7:02 4. M
7. 120 Whitefield, Aynur 1961 Lübbecker Berglöwen 35:35 + 7:18 1. W
8. 111 Lampe, Bennet 2001 Hausberge 36:00 + 7:43 3. MJB
9. 112 Mengel, Ted Moritz 2000 Holzhausen 36:00 + 7:43 4. MJB
10. 115 Dallmeier, Britta 1965 TSV Rothenuffeln 36:35 + 8:18 2. W
11. 101 Kleine, Vera 1963 TuS Eintracht Minden 37:21 + 9:04 3. W
12. 104 Seele, Katharina 1979 – – – – 38:03 + 9:46 4. W
13. 103 Schoop, Stefanie 1980 – – 38:03 + 9:46 5. W
14. 165 Könemann, Robin 1996 SV Warmsen 38:54 + 10:37 5. MJB
15. 107 Kuhlmann, Marina 1973 Rothenuffeln 38:59 + 10:42 6. W
16. 110 Mengel, Wolfgang 1962 Union Minden 39:56 + 11:39 5. M
17. 162 Kucharczyk, Bernhard 1949 LT Petershagen 39:58 + 11:41 6. M
18. 119 Strahs, Achim 1968 Minden 40:38 + 12:21 7. M
19. 158 Schmitz, Elke 1961 RotRunner Bünde 41:15 + 12:58 7. W
20. 159 Bremförder, Heike 1963 RotRunner Bünde 41:17 + 13:00 8. W
21. 121 Könemann, Ursel 1969 SV Warmsen 41:51 + 13:34 9. W
22. 160 Behrens, Dieter 1938 LG Obersee Bielefeld 42:30 + 14:13 8. M
23. 163 Bauer, Renate 1957 Kneippv. Hausberge 43:24 + 15:07 10. W
24. 113 Schmitz, Hans-Ullrich 1948 RotRunner 43:46 + 15:29 9. M
25. 118 Zdarsky, Elke 1958 Porta Westfalica 45:17 + 17:00 11. W
12 km
Männer, Frauen und Jugend
1. Hagemeyer, Achim 1968 ATSV Espelkamp 44:05 1. M40
2. Maschmeyer, Sebastian 1978 SC Herringhausen 44:37 + 32 1. M30
3. Neidiger, Oliver 1966 TuS Eintracht Minden 44:48 + 43 2. M40
4. Krietenstein, Sascha 1973 Tri-4-Fun SVKT 45:42 + 1:37 1. M35
5. Vogt, Ronny 1976 Minden 46:51 + 2:46 2. M30
6. Schröder, Alexander 1990 VfB Fabbenstedt 48:21 + 4:16 1. M
7. Homeyer, Torsten 1964 TG Werste 48:35 + 4:30 1. M45
8. Läufer, Björn 1978 TSV 05 Treis 49:22 + 5:17 3. M30
9. Bölke, Jörg 1966 TuS Eintracht Minden 49:36 + 5:31 3. M40
10. Ellerhoff, Tim Patrick 1990 TV Eickhorst 49:39 + 5:34 2. M
11. Spieß, Andy 1994 TV Jahn Welsede 49:51 + 5:46 1. MJB
12. Münster, Andreas 1957 TG Werste 50:01 + 5:56 1. M50
13. Hölscher, Wilhelm 1967 ATSV Espelkamp 50:19 + 6:14 4. M40
14. Nottmeier, Frank 1966 Petershagen 51:05 + 7:00 5. M40
15. Kemmener, Anke 1968 ATSV Espelkamp 51:12 + 7:07 1. W40
16. Ermisch, Viktor 1961 Minden 51:38 + 7:33 2. M45
17. Busse, Ralf 1970 Schnathorst 52:05 + 8:00 6. M40
18. Möller, Wigbert 1960 TuS Kleinenbremen 52:30 + 8:25 2. M50
19. Heine, Rüdiger 1963 Porta Westfalica 52:50 + 8:45 3. M45
20. Balk, Janis 1981 Bärisch Club 53:03 + 8:58 3. M
21. Hesse, Sarah 1983 TuS Eintracht Minden 53:09 + 9:04 1. W
22. Köster, Winfried 1959 ATSV Espelkamp 53:18 + 9:13 3. M50
23. Müller, Andreas 1960 Neeser Jungs 53:28 + 9:23 4. M50
24. Peixoto-Gonzales, Philipp 1992 TV Löhne-Bahnhof 53:32 1. MJA
25. Ludwig, Christian 1991 TuS Eintracht Minden 54:06 + 10:01 2. MJA
26. Krömer, Andreas 1966 LT Freya Friedwalde 54:23 + 10:18 7. M40
27. Buhmeier, Marvin 1990 TuS Lahde/Quetzen 54:31 + 10:26 4. M
28. Korte, Claudia 1972 SC 80 Holtrup 55:17 + 11:12 1. W35
29. Stegh, Christian 1988 OTSV Pr. Oldendorf 55:19 + 11:14 5. M
30. Kuhlmann, Julian 1992 TuS Eintracht Minden 55:37 + 11:32 3. MJA
31. Henke, Heiko 1974 Bad Oeynhausen 55:49 + 11:44 2. M35
32. Grießl, Steffen 1962 BSG S&F Minden 55:51 + 11:46 4. M45
33. Zeich, Stefan 1968 Hurricane Holsen SV 56:02 + 11:57 8. M40
34. Pottschull, Burkhard 1956 Rothenuffeln 56:13 + 12:08 5. M50
35. Holle, Jörg 1963 ATSV Espelkamp 56:16 + 12:11 5. M45
36. Mahnke, Jörg 1964 RWU 56:38 + 12:33 6. M45
37. Dallmeier, Jürgen 1963 TuS Eintracht Minden 56:40 + 12:35 7. M45
38. Buck, Gerhard 1956 TuS Stemwede 57:01 + 12:56 6. M50
39. Raasch, André 1992 ESV Eintracht Hameln 57:27 + 13:22 4. MJA
40. Horstmann-Brüggemann, Marion 1958 Lübb. Berglöwen 57:42 1. W50
41. Bartoschek, Bernd 1952 Porta Westfalica 58:23 + 14:18 1. M55
42. Ortmeyer, Jörg 1965 Bad Oeynhausen 58:29 + 14:24 8. M45
43. Kütemeier, Karin 1965 SC Aquarius Löhne 58:54 + 14:49 1. W45
44. Horstmann, Jörn 1981 ATSV Espelkamp 59:42 + 15:37 6. M
45. Vanhoof, Bruno 1971 LG Porta/SC Nammen 59:57 + 15:52 3. M35
46. Enns, Waldemar 1967 Proseat Sport 59:58 + 15:53 9. M40
47. Falk, Holger 1967 Hurricane Holsen SV 1:00:19 + 16:14 10. M40
48. Nedzi, Dennis 1984 TV Löhne-Bahnhof 1:00:20 + 16:15 7. M
49. Frobieter, Fred 1960 TuS Kleinenbremen 1:00:34 7. M50
50. Koch-Schrand, Michael 1963 SV Hausberge 1:00:35 + 16:30 9. M45
51. Walker, Tony 1963 Lübbecke 1:00:36 + 16:31 10. M45
52. Wessler, Michael 1957 Porta Westfalica 1:00:55 + 16:50 8. M50
53. Heiden, Claudia 1975 TuS Freya Friedewalde 1:01:01 + 16:56 2. W35
54. Köhler, Andrea 1958 Minden 1:01:19 + 17:14 2. W50
55. Möllers, Wolfgang 1956 LT Oberbecksen 1:01:27 + 17:22 9. M50
56. Whitefield, John 1956 Lübbecker Berglöwen 1:01:28 + 17:23 10. M50
57. Möllenberg, Simon 1997 ATSV Espelkamp 1:01:56 + 17:51 2. MJB
58. Weide, Frank 1960 LT Wasserwerk Porta 1:02:13 + 18:08 11. M50
59. Zdarsky, Günther 1960 DLRG Porta 1:02:23 + 18:18 12. M50
60. Lolait, Mirjam 1969 Porta Westfalica 1:02:26 + 18:21 2. W40
61. Heistermann, Peter 1959 TG Lage 1:02:51 + 18:46 13. M50
62. Schmidt, Hans-Joachim 1961 Fiestel 1:02:57 + 18:52 11. M45
63. Kütemeier, Frank 1964 Löhne 1:03:03 + 18:58 12. M45
64. Beermeier, Dirk 1973 TuS Eintracht Minden 1:03:22 + 19:17 4. M35
65. Wiegmann, Bernd 1966 IT-Provide 1:03:45 + 19:40 11. M40
66. Kallup, Uwe 1959 TuS Minderheide 1:04:17 + 20:12 14. M50
67. Mollenberg, Andreas 1969 SC Hollwege 1:04:21 + 20:16 12. M40
68. Wiele, Ilona 1966 ATSV Espelkamp 1:04:56 + 20:51 3. W40
69. Domeier, Thomas 1959 Porta Möbel 1:05:06 + 21:01 15. M50
70. Gräpel, Jörg 1968 Minden 1:05:10 + 21:05 13. M40
71. Schnake, Gerhard 1946 Hurricane Holsen SV 1:05:10 + 21:05 1. M60
72. Sonntag, Jens 1965 TuS Lüdersfeld 1:05:22 + 21:17 13. M45
73. Nierste, Rüdiger 1964 IT-Provide 1:05:27 + 21:22 14. M45
74. Bonus, Marianne 1953 Hurricane Holsen SV 1:05:42 + 21:37 1. W55
75. Ritter, Heike 1966 Hurricane Holsen SV 1:05:42 + 21:37 4. W40
76. Kopanski, Gerd 1942 TuS Eisbergen 1:06:11 + 22:06 1. M65
77. Scholten, Ralf 1964 LT Wasserwerk Porta 1:06:11 + 22:06 15. M45
78. Dwilies, Stefan 1966 TuS Eisbergen 1:06:21 + 22:16 14. M40
79. Gommer, Hartmut 1960 BSG Edeka 1:06:22 + 22:17 16. M50
80. Fast, Nikolai 1935 ATSV Espelkamp 1:07:13 + 23:08 1. M75
81. Krug, Eike 1941 SC Oberbecksen 1:07:40 + 23:35 2. M65
82. Peixoto-Gonzales, Jesus 1965 Bad Oeynh. 1:08:34 16. M45
83. Janßen, Ralf 1965 Vlotho 1:08:56 + 24:51 17. M45
84. Janßen, Stephanie 1968 Vlotho 1:08:57 + 24:52 5. W40
85. Oldenburg, Birgit 1969 Warmsen 1:08:58 + 24:53 6. W40
86. Brandt, Renate 1958 SV Warmsen 1:08:58 + 24:53 3. W50
87. Albrecht, Nicole 1976 TuS Lohfeld-Hainholz 1:09:27 + 25:22 1. W30
88. Niederbröker, Marco 1970 BSG Sparkasse 1:09:38 + 25:33 15. M40
89. Binnewitt, Anja 1965 Bad Oeynhausen 1:09:56 + 25:51 2. W45
90. Walter, Dieter 1947 LT Petershagen 1:12:02 + 27:57 2. M60
91. Böker, Marcus 1979 Far Far Away 1:12:10 + 28:05 4. M30
92. Schröter, Jörg 1971 Porta Westfalica 1:12:16 + 28:11 5. M35
93. Bruck, Bernd 1955 TuS Sulingen 1:12:49 + 28:44 2. M55
94. Bruck, Margarete 1959 TuS Sulingen 1:12:50 + 28:45 4. W50
95. Sievers, Dirk 1973 BSG Edeka 1:13:36 + 29:31 6. M35
96. Schling, Wilhelm 1962 Pr. Oldendorf 1:13:56 + 29:51 18. M45
97. Kucharczyk, Waltraud 1951 LT Petershagen 1:14:47 + 30:42 2. W55
98. Depping, Ulrich 1961 HSG Hüllhorst 1:15:33 + 31:28 19. M45
99. Zirke, Reinhard 1954 TuSG Wiedensahl 1:15:42 + 31:37 3. M55
100. Hoffmann, Katrin 1972 BSG Edeka 1:17:11 + 33:06 3. W35
101. Kuch, Ulrike 1955 Löhne 1:17:24 + 33:19 3. W55
102. Köhler, Katja 1984 Minden 1:18:48 + 34:43 2. W
103. Müller, Rudi 1938 TuS Eidinghausen 1:22:14 + 38:09 1. M70
104. Hagemeyer, Anja 1973 ATSV Espelkamp 1:24:27 + 40:22 4. W35
105. Urbanska, Margaretha 1977 Lübbecke 1:24:27 + 40:22 2. W30
106. Rommelmann, Brigitte 1947 Sportaclub 1:26:02 + 41:57 1. W60
107. Franz, Wolfgang 1938 Sportaclub 1:39:15 + 55:10 2. M70
17,5 km
Männer und Frauen
1. Schirrmacher, Michael 1963 TuS Eintracht Minden 1:04:41 1. M45
2. Nedderhoff, Bernd 1959 Lübbecker Berglöwen 1:06:41 + 2:00 1. M50
3. Kalinski, Sebastian 1982 TG Werste 1:08:42 + 4:01 1. M
4. Berg, Martin 1968 Porta Westfalica 1:10:16 + 5:35 1. M40
5. Kreysing, Karsten 67 Randringhauser Rennschnecken 1:10:26 2. M40
6. Krüger, Matthias 1970 Montagebauer 1:10:35 + 5:54 3. M40
7. Seemann, Thorsten 1974 Non-Stop-Ultra Brakel 1:10:58 + 6:17 1. M35
8. Pelz, Stephan 1969 TuS Eintracht Minden 1:11:21 + 6:40 4. M40
9. Schumacher, Jörg 1980 – – – 1:11:33 + 6:52 1. M30
10. Helsberg, Michael 1983 OTSV Pr. Oldendorf 1:13:12 + 8:31 2. M
11. Herrmann, Dietmar 1956 VfL Bückeburg 1:13:22 + 8:41 2. M50
12. Rösener, Silke 1969 TuS Eintracht Minden 1:13:38 + 8:57 1. W40
13. Marten, Holger 1972 Frotheim 1:14:55 + 10:14 2. M35
14. Robertson, Alan 1964 LT Kannegieser 1:15:08 + 10:27 2. M45
15. Rolfsmeier, Achim 1960 Löhne 1:15:19 + 10:38 3. M50
16. Finke, Ralf 1967 HSG Spradow 1:15:39 + 10:58 5. M40
17. Dieckmann, Jan Wilhelm 1988 TV Löhne-Bahnhof 1:16:20 3. M
18. Martin, Reiner 1980 Espelkamp 1:16:50 + 12:09 2. M30
19. Holtmann, Arne 1976 TG Werste 1:17:46 + 13:05 3. M30
20. Weise, Sandra 1979 ATSV Espelkamp 1:18:11 + 13:30 1. W30
21. Schelp, Michael 1964 TG Werste 1:18:22 + 13:41 3. M45
22. Horn, Christian 1985 FTW Bünde 1:19:24 + 14:43 4. M
23. Bauer, Alexander 1975 Montagebauer 1:19:44 + 15:03 3. M35
24. Radünz, Marc 1974 Porta Westfalica 1:20:22 + 15:41 4. M35
25. Kallup, Jan 1989 TuS Minderheide 1:21:10 + 16:29 5. M
26. Sivrikaya, Daniel 1972 Tigerrunner-Gehlenbeck 1:21:31 5. M35
27. Striewski, Gerhard 1953 Löhne 1:22:33 + 17:52 1. M55
28. Fabig, Stephan 1965 DJK Sparta Langenhagen 1:23:45 4. M45
29. Blietz, Stephan 1966 BSG Edeka 1:25:17 + 20:36 6. M40
30. Boeddecker, Peter 1958 TV Häver 1:25:25 + 20:44 4. M50
31. Bültermann, Hans-Werner 1958 Hurricane Holsen SV 1:25:25 5. M50
32. Kiefel, Wolfgang 1956 Vlotho 1:25:54 + 21:13 6. M50
33. Schröder, Thomas 1972 TG Werste 1:28:16 + 23:35 6. M35
34. Kattner, Mareike 1981 ATSV Espelkamp 1:28:33 + 23:52 1. W
35. Wahnsiedler, Irina 1977 TG Werste 1:28:58 + 24:17 2. W30
36. Mattheß, Mario 1965 BSG HDZ NRW 1:29:18 + 24:37 5. M45
37. Beischer, Thomas 1980 Espelkamp 1:29:18 + 24:37 4. M30
38. Beischer, Daniel 1980 Espelkamp 1:29:18 + 24:37 5. M30
39. Kirschbaum, Martina 1962 LT Petershagen 1:30:24 + 25:43 1. W45
40. Ehling, Wernfried 1947 LT Petershagen 1:30:31 + 25:50 1. M60
41. Mair, Alois 1962 Kirchlengern 1:30:44 + 26:03 6. M45
42. Wegener, Christina 1970 SC Aquarius Löhne 1:30:48 + 26:07 2. W40
43. Homburg, Stefan 1962 HSG Spradow 1:32:06 + 27:25 7. M45
44. Biberacher, Arnd 1968 Flossy Platypus Running Inc. 1:32:08 7. M40
45. Jacobmeyer, Achim 1970 Stemwede-Oppenwehe 1:33:57 8. M40
46. Siebe, Birte 1977 Lübbecker Berglöwen 1:35:11 + 30:30 3. W30
47. Lampe, Thorsten 1972 FC Oppenwehe 1:35:17 + 30:36 7. M35
48. Tode, Thomas 1969 BSG Edeka 1:39:01 + 34:20 9. M40
49. Krone, Helmut 1955 Lübbecke 1:39:01 + 34:20 2. M55
50. Schröder, Linette 1961 Kirchlengern 1:39:06 + 34:25 2. W45
51. Boberg, Jürgen 1950 TG Werste 1:39:38 + 34:57 2. M60
52. Horst, Edgar 1949 TV Löhne-Bahnhof 1:40:17 + 35:36 3. M60
53. Droege, Hubert 1940 Sportaclub 1:46:11 + 41:30 1. M70
54. Plöger, Anja 1970 LT Kannegieser 1:51:44 + 47:03 3. W40
55. Knappmeyer, Susanne 1970 TV Löhne-Bahnhof 1:51:46 4. W40
56. Sievers, Horst 1940 VfL Bückeburg 1:54:08 + 49:27 2. M70
57. Kleinelanghorst, Carola 1965 LT Kannegieser 2:00:56 + 56:15 3. W45
58. Geisler, Gabriele 1953 Porta Westfalica 2:04:12 + 59:31 1. W55
59. Sebach, Hanna 1940 Sportaclub 2:04:50 + 1:00:09 1. W70
6,5 km Walking
Männer und Frauen
1. 109 Heiermann, Georg 1942 TuS Kleinenbremen 48:10 1. M
2. 114 Scholten, Claudia 1967 LT Wasserwerk Porta 1:03:27 + 15:17 1. W
3. 108 Wallis, Ingrid 1964 – 1:03:27 + 15:17 2. W






