Abschluss-Tabellen Saison 2010/2011











Verbandsliga















1 BV Ostwestfalen 3 16 12 2 2 26:6 +48 120:72
2 VdP Paderborn 16 9 4 3 22:10 +38 115:77
3 VdP Paderborn 2 16 9 4 3 22:10 +22 107:85
4 1. PBC Minden 16 9 1 6 19:13 +18 105:87
5 BC United Pool 16 5 5 6 15:17 -18 87:105
6 BV Break Even Bielefeld 16 5 3 8 13:19 -2 95:97
7 BV Break Even Bielefeld 2 16 6 1 9 13:19 -6 93:99
8 TG Herford 16 5 2 9 12:20 -6 93:99
9 DSC Arminia Bielefeld 2 16 1 0 15 2:30 -94 49:143










Landesliga















1 BV Break Even Bielefeld 4 14 11 2 1 24:4 +48 108:60
2 VdP Paderborn 4 14 7 3 4 17:11 +8 88:80
3 BV Break Even Bielefeld 5 14 6 3 5 15:13 +16 92:76
4 BV Break Even Bielefeld 3 14 7 1 6 15:13 +2 85:83
5 BV Ostwestfalen 14 6 1 7 13:15 +0 84:84
6 VdP Paderborn 3 14 4 3 7 11:17 -8 80:88
7 TG Herford 2 14 5 1 8 11:17 -8 80:88
8 1. PBC Minden 2 14 2 2 10 6:22 -58 55:113










Bezirksliga















1 BC Chicago 14 13 1 0 27:1 +48 108:60
2 BV Break Even Bielefeld 6 14 9 1 4 19:9 +30 99:69
3 TG Herford 3 14 8 1 5 17:11 +14 91:77
4 BV Ostwestfalen 7 14 8 0 6 16:12 +9 88:79
5 BV Ostwestfalen 2 14 5 1 8 11:17 -10 79:89
6 BC United Pool 2 14 4 3 7 11:17 -14 77:91
7 BV Break Even Bielefeld 7 14 3 2 9 8:20 -26 71:97
8 BC United Pool 3 14 1 1 12 3:25 -51 58:109










Kreisliga















1 BV Ostwestfalen 6 14 10 2 2 22:6 +40 104:64
2 DSC Arminia Bielefeld 3 14 9 3 2 21:7 +42 105:63
3 BV Ostwestfalen 5 14 9 2 3 20:8 +48 108:60
4 1. PBC Minden 3 14 6 3 5 15:13 +8 88:80
5 TG Herford 4 14 5 5 4 15:13 +8 88:80
6 BV Ostwestfalen 4 14 4 1 9 9:19 -26 71:97
7 VdP Paderborn 5 14 4 1 9 9:19 -28 70:98
8 BV Ostwestfalen 8 14 0 1 13 1:27 -92 38:130









border=0

border=0

border=0

border=0

border=0