Kinderturnfest
Gaukinderturnfest 2011
10. Juli 2011 in Lahde
| Wettkampf 1 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Ruth Happe | Einracht Valdorf | 20,3 |
| 2 | Jasmin Babel | TV Jahn Minden | 17,7 |
| 3 | Larissa Böhm | TV Jahn Minden | 17,4 |
| Wettkampf 1 A | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | J. Beckmann | Eintracht Valdorf | 17,413 |
| 2 | Jaqueline Eichmeyer | TuS Hartum | 15,238 |
| 3 | Saskia Kölling | TuS Lahde/Quetzen | 14,575 |
| Wettkampf 2 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Laura Krüger | TuS Eidinghausen | 16,8 |
| 2 | Paula Baumgartner | TuS Lahde/Quetzen | 15,888 |
| 3 | Leonie Kämmerling | MTV Minden | 15,8 |
| 3 | Milena Möller | Eintracht Valdorf | 15,8 |
| Wettkampf 3 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Katharina Farwer | TuS Eidinghausen | 14,5 |
| 2 | Maika Ucyula | TuS Wasserstraße | 14,15 |
| 3 | Lea Keinemann | Eintracht Valdorf | 13,838 |
| Wettkampf 4 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Selina Conrad | Eintracht Valdorf | 10,5 |
| 1 | Julia Kohler | TS Minderheide | 10,5 |
| 1 | Anna-Sophia Rother | TUS Eidinghausen | 10,5 |
| Wettkampf 5 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Nico-Marcel Reichwald | TuS Wasserstraße | 12,84 |
| Wettkampf 5 A | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Ioannis Siassios | TV Jahn Minden | 20,25 |
| 2 | Lars Baumann | TV Jahn Minden | 19,85 |
| 3 | Jan Derksen | TV Jahn Minden | 19,2 |
| Wettkampf 6 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Nico Peters | TV Jahn Minden | 17,4 |
| 2 | Jarule Schade | TV Jahn Minden | 16,8 |
| 3 | Vico Blomeyer | BSC Blasheim | 16,6 |
| Wettkampf 7 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Jannek Bleckmann | BSC Blasheim | 12,9 |
| 2 | Noah Joshua Borchard | BSC Blasheim | 10,2 |
| 3 | Ole Greve | BSC Blasheim | 9,7 |
| Wettkampf 8 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Jonathan Eickhoff | TuS Wasserstraße | 10,95 |
| 2 | Finn Saßmannshausen | TuS Wasserstraße | 10,175 |
| 3 | Kevin Klingenhagen | BSC Blasheim | 9,8 |
| Wettkampf 9 | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Fabian Urbanus | TuS Minderheide | 10,8 |
| 2 | Alexander Knau | TuS Minderheide | 10,65 |
| 3 | Bente Saßmannshausen | TuS Wasserstraße | 9,95 |
| Staffelläufe | |||
| Mädchen Jg. 99 und Jünger | |||
| 1 | MTV Minden 1 | 1:08.72 | |
| 2 | TuS Eidinghausen 1 | 1:08.99 | |
| 3 | TuS Lahde/Quetzen | 1:09.46 | |
| Mädchen Jg.2003 u.Turnis | |||
| 1 | TuS Eidinghausen 3 | 1:04.38 | |
| TuS Eidinghausen 2 | 1:16.03 | ||
| Jungen Jg. 95 u. Jüng. | |||
| 1 | BSC Blashein | 1:05.89 | |
| Jungen Jg.99 u.Jüng. | |||
| 1 | TuS Wasserstraße | 1:06.98 | |
| 2 | Tv Jahn Minden 2 | 1:09.40 | |
| 3 | TV Jahn Minden 1 | 1:09.63 | |
| Jungen Jg. 2003 uj.Türnis | |||
| 1 | TV Jahn Minden 3 | 1:34.88 | |
| Gemischt Jg. 99 u. Jünger | |||
| 1 | TV Valdorf 2 | 1:14.33 | |
| 2 | TuS Minderheide 4 | 1:15.78 | |
| 3 | TuS Wasserstraße | 1:16.25 | |
| Eltern u. Betreuerstaffel | |||
| 1 | TuS Wasserstrass | 0:58.57 | |
| 2 | TuS Lahde/Quetzen | 1:03.01 | |
| 3 | TuS Eidinghausen | 1:07.00 | |






