Abschlusstabellen Sommer 2011

Damen, Verbandsliga
1. TC GW Herne 6 46:8 12:0
2. TV RW Höxter 6 38:16 10:2
3. RC Hamm II 6 30:24 8:4
4. TC Eintr. Dortmund 6 23:31 6:6
5. TC Neheim-Hüsten 6 26:28 4:8
6. TV Espelkamp-Mittwald 6 15:39 2:10
7. TC Menden 6 11:43 0:12

Damen, Bezirksliga, Gr. 51
1. TK PSV Bielefeld 5 38:7 10:0
2. SV Arm. Gütersloh 5 26:19 8:2
3. Bünder TC 5 24:21 4:6
4. TC Marienfeld 5 22:23 4:6
5. TV RW Höxter II 5 14:31 2:8
6. TC Stemweder Berg 5 11:34 2:8

Damen, Bezirksliga, Gr. 52
1. TP Bielefeld 5 32:13 10:0
2. Lübbecker TC 5 36:9 8:2
3. TV Lahde 5 24:21 6:4
4. TC Rietberg 5 18:27 4:6
5. TC RW Oeynhausen 5 19:26 2:8
6. TC RW Dahl 5 6:39 0:10

Damen, Bezirksklasse, Gr. 53
1. TC BW Büren 4 24:12 8:0
2. DJK Mastbruch 4 18:18 4:4
3. Mindener TK 4 18:18 4:4
4. TC Egge Borlinghausen 4 17:19 4:4
5. TC RW Lage 4 13:23 0:8

Damen, Bezirksklasse, Gr. 54
1. TC Hiddenhausen 4 28:8 8:0
2. TuRa Bielefeld 4 19:17 6:2
3. SV Bergheim 4 16:20 2:6
4. TC Salzkotten II 4 14:22 2:6
5. TC RW Geseke 4 13:23 2:6

Damen, Kreisliga
1. TV Hille 4 29:7 8:0
2. TC RW Schnathorst 4 21:14 6:2
3. TC Leteln 4 16:20 4:4
4. PTSG Lübbecke 4 10:25 2:6
5. Eggetaler TC 4 13:23 0:8

Damen 30, Bezirksliga, Gr. 58
1. Eggetaler TC 5 27:18 10:0
2. TK PSV Bielefeld II 5 28:17 8:2
3. TC RW Geseke 5 25:20 6:4
4. TC Harsewinkel 5 24:21 4:6
5. TC Bad Westernkotten 5 15:30 2:8
6. TC GW Paderborn 5 16:29 0:10

Damen 30, Bezirksliga, Gr. 59
1. Paderborner TC 5 31:14 10:0
2. TG Harth/Weiberg 5 28:17 8:2
3. TC Dreeke-Jöllenbeck 5 25:20 4:6
4. SV Heide 5 20:25 4:6
5. TC RW Oeynhausen 5 18:27 2:8
6. TSG Espelkamp 5 13:32 2:8

Damen 30, Bezirksklasse, Gr. 60
1. TC Nettelstedt 3 17:10 4:2
2. TTC Gütersloh II 3 15:12 4:2
3. TC Kaunitz II 3 11:16 2:4
4. TC Langeneicke 3 11:16 2:4

Damen 30, Bezirksklasse, Gr. 61
1. TC Brackwede 4 27:9 8:0
2. TV Conc. Enger 4 21:15 6:2
3. TuS Sennelager 4 16:20 4:4
4. SV RW Mastholte 4 14:22 2:6
5. TV Espelkamp-Mittwald 4 12:24 0:8

Damen 30, Kreisliga
1. TC RW Schnathorst 4 27:9 8:0
2. Lübbecker TC 4 22:14 6:2
3. TuS Eisbergen 4 24:12 4:4
4. TC Leteln 4 11:25 2:6
5. TuS Eisbergen II 4 6:30 0:8

Damen 40, Ostwestfalenliga
1. TC Rödinghausen 5 36:9 10:0
2. TC Marienfeld 5 24:21 8:2
3. Eintracht Bielefeld 5 28:17 6:4
4. TSV Sundern 5 20:25 2:8
5. TV Rahden 5 14:31 2:8
6. Bielefelder TTC 5 13:32 2:8

Damen 40, Bezirksliga
1. TV Lenzinghausen 5 30:15 10:0
2. TC RW Detmold 5 31:14 8:2
3. TC Kaunitz 5 20:25 6:4
4. TC Barkhausen 5 20:25 4:6
5. TC Bad Salzuflen 5 20:25 2:8
6. TC RW Lage 5 14:31 0:10

Damen 40, Bezirksklasse, Gr. 66
1. Mindener TK 4 29:7 8:0
2. TC GW Paderborn 4 19:17 6:2
3. TC BW Halle 4 21:15 4:4
4. TC Harsewinkel 4 15:21 2:6
5. TC Leopoldshöhe 4 6:30 0:8

Damen 40, Bezirksklasse, Gr. 67
1. TC GW Lippstadt 5 29:16 8:2
2. Oeynhausener TC 5 27:18 8:2
3. SV Hausberge 5 26:19 6:4
4. TSV Elbrinxen 5 23:22 4:6
5. TC Dornberg 5 16:29 4:6
6. VfL Oldentrup 5 14:31 0:10

Damen 40, Kreisliga
1. Lübbecker TC 4 26:10 8:0
2. TC Destel 4 26:10 6:2
3. TV Rahden II 4 17:19 4:4
4. Oeynhausener TC II 4 12:24 2:6
5. TC Dielingen Stemwede 4 9:27 0:8

Damen 50, Verbandsliga, Gr. 21
1. TV RW Bönen 6 44:10 12:0
2. TC Bochum-Süd 6 32:22 10:2
3. SC Eintr. Hamm 6 28:26 6:6
4. TG Friederika Bochum 6 28:26 6:6
5. TC RW Oeynhausen 6 25:29 6:6
6. TuS Ickern 6 23:31 2:10
7. TC Breckerfeld 6 9:45 0:12

Damen 50, Verbandsliga, Gr. 23
1. TG Selm 6 45:9 12:0
2. Holthauser TV 6 41:13 10:2
3. DJK Vorw. Lette 6 30:24 6:6
4. Dortmunder TK 6 25:29 6:6
5. TuS Eintr. Bielefeld 6 18:36 4:8
6. Mindener TK 6 18:36 2:10
7. TC Iserlohn 6 12:42 2:10

Damen 50, Ostwestfalenliga
1. TV RW Höxter 6 46:8 12:0
2. TC RW Detmold 6 32:22 10:2
3. TC Tennisland Rheda 6 28:26 8:4
4. Löhner TC RW 6 29:25 6:6
5. TSC Oberbecksen 6 26:28 4:8
6. TC Rheda-Wiedenbrück 6 14:40 2:10
7. TuS Lipperreihe 6 14:40 0:12

Damen 50, Bezirksliga, Gr. 70
1. DJK Mastbruch 5 41:4 10:0
2. TSV Tudorf 5 25:20 6:4
3. SV Arm. Gütersloh 5 22:23 6:4
4. TSC Porta II 5 18:27 4:6
5. TG BW Quelle 5 17:28 4:6
6. Gütersloher TC 5 12:33 0:10

Damen 50, Bezirksliga, Gr. 71
1. TC BW Lemgo II 5 31:14 8:2
2. TV Hille 5 30:15 8:2
3. TuS Westheim 5 25:20 8:2
4. TC GW Schloß Holte 5 19:26 2:8
5. TC Bad Salzuflen 5 18:27 2:8
6. TSC Porta 5 12:33 2:8

Damen 55, Verbandsliga, Gr. 26
1. Lübbecker TC 6 34:2 12:0
2. TG GW Gelsenkirchen 6 23:13 9:3
3. TC Aplerbeck 6 20:16 9:3
4. TC Stromberg 6 15:21 6:6
5. TC Freigrafendamm 6 15:21 4:8
6. TC Beckum 6 11:25 2:10
7. TC RG Horst 6 8:28 0:12

Damen 55, Verbandsliga, Gr. 27
1. TC Rechen Bochum 6 25:11 10:2
2. TC Lössel-Roden 6 24:12 10:2
3. TC GW Hamm 6 21:15 8:4
4. RG Linden-Dahlhausen 6 19:17 7:5
5. TuS Ferndorf 6 14:22 3:9
6. ASV Senden 6 12:24 3:9
7. TC Nettelstedt 6 11:25 1:11

Damen 60, Verbandsliga
1. TC SuS Bielefeld 5 23:7 8:2
2. TuS SW Wehe 5 21:9 7:3
3. TC Union Münster 5 19:11 6:4
4. TuS Jöllenbeck 5 18:12 6:4
5. TG Bochum 5 9:21 3:7
6. TC Holzwickede 5 0:30 0:10


border=0

border=0

border=0

border=0

border=0