Abschlusstabellen Sommer 2011

Herren, Westfalenliga
1. TC BW Halle II 5 32:13 10:0
2. TSC Hansa Dortmund 5 26:19 6:4
3. Mindener TK 5 20:25 6:4
4. TC Südpark Bochum 5 26:19 4:6
5. RV Rauxel 5 21:24 4:6
6. TC Iserlohn 5 10:35 0:10

Herren, Verbandsliga
1. TC Bochum 6 37:17 10:2
2. TC Gevelsberg 6 36:18 10:2
3. TV Espelkamp-Mittwald II 6 36:18 8:4
4. 1. TC Hiltrup 6 34:20 8:4
5. Dorstener TC II 6 25:29 4:8
6. TG Datteln 6 14:40 2:10
7. TSC RW Mettingen 6 7:47 0:12

Herren, Bezirksliga, Gr. 2
1. TC Paderborn 5 31:11 10:0
2. TC Herford 5 25:20 8:2
3. TC Kaunitz II 5 22:20 6:4
4. TC Salzkotten 5 23:22 4:6
5. Lübbecker TC 5 15:30 2:8
6. TSG Kirchlengern 5 16:29 0:10

Herren, Bezirksliga, Gr. 3
1. Mindener TK II 5 36:9 10:0
2. TC Wiedenbrück 5 33:12 8:2
3. TC BW Halle III 5 28:17 6:4
4. TC Bad Salzuflen 5 18:27 4:6
5. Bünder TC 5 12:33 2:8
6. TV Espelkamp-Mittwald III 5 8:37 0:10

Herren, Bezirksklasse, Gr. 5
1. TC RW Oeynhausen 4 27:9 8:0
2. TC GW Paderborn II 4 26:10 6:2
3. TV Erwitte II 4 17:19 2:6
4. TC Rödinghausen III 4 12:24 2:6
5. TC Leteln 4 8:28 2:6

Herren, Bezirksklasse, Gr. 7
1. TC Dornberg 5 39:6 10:0
2. TC Hiddenhausen 5 35:10 8:2
3. TC Dielingen Stemwede 5 18:27 6:4
4. TC RW Dahl 5 20:25 2:8
5. TC Warburg 5 14:31 2:8
6. Löhner TC RW II 5 9:36 2:8

Herren, Kreisliga
1. TV Kleinenbremen 5 45:0 10:0
2. Eggetaler TC II 5 24:21 4:6
3. SV Hausberge 5 18:27 4:6
4. Lübbecker TC II 5 18:27 4:6
5. TV Rahden 5 17:28 4:6
6. TC Dielingen Stemwede II 5 13:32 4:6

Herren, 1. Kreisklasse, Gr. 291
1. Oeynhausener TC 3 24:3 6:0
2. TV Lahde 3 13:14 4:2
3. TC Minden-Stemmer 3 16:11 2:4
4. TC Wulferdingsen 3 1:26 0:6

Herren, 1. Kreisklasse, Gr. 292
1. Mindener TK III 4 22:14 6:2
2. PTSG Lübbecke 4 19:17 4:4
3. TC RW Oeynhausen II 4 18:18 4:4
4. Oeynhausener TC II 4 14:22 4:4
5. TC RW Schnathorst 4 17:19 2:6

Herren 30, Westfalenliga
1. TC BW Halle 6 39:15 10:2
2. TC GW Haspe 6 35:19 10:2
3. TC Wilgersdorf 6 30:24 6:6
4. VfL Tennis Kamen 6 29:25 6:6
5. Lübbecker TC 6 25:29 6:6
6. TC Drensteinfurt 6 17:37 4:8
7. DJK-VFL Billerbeck 6 14:40 0:12

Herren 30, Bezirksliga
1. TC RW Detmold 5 30:15 8:2
2. TV Espelkamp-Mittwald 5 28:17 8:2
3. FC Stukenbrock II 5 21:24 6:4
4. TSV Tudorf 5 23:22 4:6
5. TC Kaunitz 5 22:23 4:6
6. TC Willebadessen 5 11:34 0:10

Herren 30, Bezirksklasse, Gr. 12
1. TC BW Delbrück 5 23:22 8:2
2. TuS Sennelager 5 27:18 6:4
3. TuS Porta 5 25:20 4:6
4. Gütersloher TC 5 21:24 4:6
5. TC RW Lage 5 21:24 4:6
6. FC Westerloh 5 18:27 4:6

Herren 30, Bezirksklasse, Gr. 13
1. SV Arm. Gütersloh 4 27:9 8:0
2. TC Herzebrock 4 19:17 4:4
3. TC Blomberg 4 17:19 4:4
4. Oeynhausener TC 4 15:21 2:6
5. TC Tengern 4 12:24 2:6

Herren 30, Kreisliga
1. TSV Petershagen 5 37:8 10:0
2. TC RW Schnathorst 5 33:12 8:2
3. TuS Eisbergen 5 17:28 6:4
4. TuS SW Wehe 5 25:20 4:6
5. Mindener TK 5 13:32 2:8
6. TV Hille 5 10:35 0:10

Herren 40, Bezirksliga, Gr. 16
1. TSG Herford 5 37:8 10:0
2. TC Rheda-Wiedenbrück 5 26:19 6:4
3. TC RW Oeynhausen 5 23:22 6:4
4. TV Conc. Enger 5 19:26 4:6
5. TC Westernkotten 5 19:26 4:6
6. TC Harsewinkel 5 11:34 0:10

Herren 40, Bezirksliga, Gr. 17
1. TV Höxter 5 37:8 10:0
2. TC Halle 5 34:11 8:2
3. TV Hille 5 22:23 4:6
4. TuS Belecke 5 21:24 4:6
5. Oeynhausener TC 5 14:31 4:6
6. Eggetaler TC 5 7:38 0:10

Herren 40, Bezirksklasse, Gr. 18
1. PTSG Lübbecke 6 44:10 12:0
2. Hövelhofer TC BW 6 35:19 10:2
3. TC RW Geseke 6 33:21 6:6
4. TC RW Exter 6 29:25 6:6
5. TC RW Senne 6 26:28 6:6
6. TV Brakel 6 16:38 2:10
7. 1. SC Lippetal 6 6:48 0:12

Herren 40, Bezirksklasse, Gr. 19
1. TuRa 06 Bielefeld 6 38:16 10:2
2. Bielefelder TTC 6 37:17 10:2
3. TSC Oberbecksen 6 27:27 10:2
4. TV Erwitte 6 29:25 4:8
5. DJK TC Gütersloh 6 23:31 4:8
6. SV RW Mastholte 6 22:32 2:10
7. TC Destel 6 13:41 2:10

Herren 40, Bezirksklasse, Gr. 21
1. Bünder TC 6 41:13 12:0
2. TC 71 Gütersloh 6 36:18 10:2
3. TTC Gütersloh II 6 30:24 8:4
4. TC BW Anröchte 6 29:25 6:6
5. Löhner TC RW 6 20:34 2:10
6. TTC Verl 6 17:37 2:10
7. TC Stemweder Berg 6 16:38 2:10

Herren 40, Kreisliga Gr. 294
1. Lübbecker TC 3 20:7 6:0
2. TV Espelkamp-Mittwald 3 14:13 4:2
3. PTSG Lübbecke II 3 12:15 2:4
4. TSG Espelkamp 3 8:19 0:6

Herren 40, Kreisliga Gr. 295
1. TC Dielingen Stemwede 3 23:4 6:0
2. TuS Porta 3 14:13 4:2
3. TV Rahden 3 12:15 2:4
4. TuS Eisbergen 3 5:22 0:6

Herren 40, 1. Kreisklasse
1. TC Wulferdingsen 5 40:5 10:0
2. TuS SW Wehe 5 22:23 6:4
3. Oeynhausener TC II 5 21:24 6:4
4. TV Lahde 5 23:22 4:6
5. Lübbecker TC II 5 15:30 2:8
6. TSC Oberbecksen II 5 14:31 2:8

Herren 50, Bezirksliga
1. TC Rietberg 5 34:11 10:0
2. TC Langeneicke 5 25:20 6:4
3. TP Versmold 5 22:23 6:4
4. TC RW Oeynhausen 5 18:27 4:6
5. TSG Borchen 5 18:27 2:8
6. TC BW Lemgo 5 18:27 2:8

Herren 50, Bezirksklasse, Gr. 26
1. Gütersloher TC RW 6 44:10 12:0
2. TC Wulferdingsen 6 36:18 10:2
3. TC Hiddenhausen 6 33:21 8:4
4. TC GW Lippstadt 6 29:25 6:6
5. TV Friesen Milse 6 20:34 4:8
6. TC Stirpe 6 16:38 2:10
7. TV Lahde 6 11:43 0:12

Herren 50, Bezirksklasse, Gr. 27
1. FC Stukenbrock 5 28:17 10:0
2. TC Tengern 5 34:11 8:2
3. TC BW Anröchte 5 26:19 6:4
4. TC Altenautal 5 22:23 4:6
5. TuS Ehrentrup 5 9:36 2:8
6. TC Brackwede 5 16:29 0:10

Herren 50, Kreisliga
1. Mindener TK 3 20:7 6:0
2. SuS Veltheim 3 15:12 2:4
3. TC Dielingen Stemwede 3 11:16 2:4
4. TC Nettelstedt 3 8:19 2:4

Herren 50, 1. Kreisklasse, Gr. 298
1. TC Minden-Stemmer 4 27:9 8:0
2. Friller TC Petershagen 4 21:15 6:2
3. Eggetaler TC 4 25:11 4:4
4. TC Leteln II 4 11:25 2:6
5. Mindener TK II 4 6:30 0:8

Herren 50, 1. Kreisklasse, Gr. 299
1. TC Leteln 3 20:7 6:0
2. TuS Eisbergen 3 14:13 4:2
3. TSC Porta 3 11:16 2:4
4. TC RW Oeynhausen II 3 9:18 0:6

Herren 55, Verbandsliga, Gr. 59
1. Tennispark Bielefeld 5 27:18 10:0
2. TC Brilon 07 5 27:18 8:2
3. TuRa Eggenscheid 5 32:13 6:4
4. TC Siegen 5 19:26 4:6
5. SuS Veltheim 5 17:28 2:8
6. VfB Fichte Bielefeld 5 13:32 0:10

Herren 55, Verbandsliga, Gr. 60
1. Oeynhausener TC 5 41:4 10:0
2. TSG Beckum 5 26:19 8:2
3. TC Grürmannsheide 5 22:23 6:4
4. VfT SW Marl 5 19:26 2:8
5. TC RW Salzkotten 5 15:30 2:8
6. TC BW Harpen 5 12:33 2:8

Herren 55, Verbandsliga, Gr. 61
1. 1. TC Hiltrup 5 31:14 10:0
2. THC Lütgendortmund 5 30:15 8:2
3. TC Altendorf-Ulfkotte 5 21:24 4:6
4. TSG Kirchlengern 5 19:26 4:6
5. TC Destel 5 18:27 2:8
6. TC RW Aplerbeck 5 16:29 2:8

Herren 55, Verbandsliga, Gr. 62
1. TC Flora Dortmund 5 30:15 10:0
2. TC Minden-Stemmer 5 26:19 8:2
3. ESV Hamm 5 23:22 6:4
4. TK PSV Bielefeld 5 25:20 4:6
5. TC Dülmen 5 19:26 2:8
6. SV SW Lienen 5 12:33 0:10

Herren 55, Bezirksliga
1. TV Conc. Enger 5 31:14 10:0
2. TC Wiedenbrück 5 28:17 8:2
3. TSV Oerlinghausen 5 27:18 6:4
4. TC Kaunitz 5 21:24 4:6
5. Lübbecker TC 5 19:26 2:8
6. Tennispark Bielefeld II 5 9:36 0:10

Herren 55, Bezirksklasse
1. TuS Spenge 6 47:7 12:0
2. SuS Boke 6 37:17 8:4
3. TC Harsewinkel 6 33:21 8:4
4. TC Wulferdingsen 6 31:23 8:4
5. TC Schloß Holte II 6 22:32 4:8
6. TC Rheda 6 10:44 2:10
7. TC Wiedenbrück II 6 9:45 0:12

Herren 55 (4er), Kreisliga
1. TV Kleinenbremen 4 18:6 6:2
2. TSG Espelkamp 4 14:10 5:3
3. TSV Rothenuffeln 4 14:10 5:3
4. TC Dielingen Stemwede 4 11:13 4:4
5. TV Hille 4 3:21 0:8

Herren 60, Verbandsliga
1. BVH Tennis Dorsten 5 30:15 8:2
2. TC RW Oeynhausen 5 29:16 8:2
3. TV Eiserfeld 74 5 24:21 4:6
4. TG Friederika Bochum 5 18:27 4:6
5. TC RW Greven 5 18:27 4:6
6. Tennispark Bielefeld 5 16:29 2:8

Herren 60, Ostwestfalenliga
1. TC Blomberg 6 32:22 8:4
2. TSG Herford 6 25:29 8:4
3. TC Schlangen 6 31:23 6:6
4. Mindener TK 6 28:26 6:6
5. SuS Boke 6 26:28 6:6
6. TSC Oberbecksen 6 24:30 4:8
7. Spfr. Sennestadt 6 23:31 4:8

Herren 60, Bezirksklasse
1. TC BW Lemgo 5 32:13 10:0
2. TG Bockhorst 5 27:18 8:2
3. SV Arm. Gütersloh 5 27:18 4:6
4. Eggetaler TC 5 22:23 4:6
5. TC RW Detmold II 5 16:29 2:8
6. TA BW Eickelborn 5 11:34 2:8

Herren 65, Verbandsliga
1. TC Kamen-Methler 6 25:11 11:1
2. Mindener TK 6 22:14 9:3
3. TuRa Bergkamen 6 20:16 8:4
4. Cor-TC Rheda 6 18:18 5:7
5. TC Meschede 6 16:20 4:8
6. ESV Hamm 6 16:20 4:8
7. TC RW Gevelsberg 6 9:27 1:11

Herren 65, Ostwestfalenliga
1. Spfr. Sennestadt 6 22:14 9:3
2. TC Bad Westernkotten 6 25:11 8:4
3. TV Rahden 6 20:16 8:4
4. TC Minden-Stemmer 6 17:19 5:7
5. TuS Spenge 6 16:20 5:7
6. TC 71 Gütersloh II 6 15:21 5:7
7. TC RW Salzkotten 6 11:25 2:10

Herren 65, Bezirksliga, Gr. 41
1. TSG Herford 5 16:14 6:4
2. TV Ummeln 5 16:14 5:5
3. TC Bad Salzuflen 5 15:15 5:5
4. TC Brackwede II 5 15:15 5:5
5. TC BW Halle II 5 14:16 5:5
6. Oeynhausener TC 5 14:16 4:6

Herren 65, Bezirksliga, Gr. 42
1. TC Oeynhausen 4 17:7 8:0
2. VfL Herford 4 19:5 6:2
3. TC Desenberg 4 10:14 4:4
4. TC Overhagen 4 8:16 2:6
5. ESV Minden 4 6:18 0:8

Herren 65, Bezirksklasse, Gr. 44
1. TC GW Paderborn 5 24:6 10:0
2. TuS Ehrentrup 5 19:11 7:3
3. SV Heide 5 18:12 6:4
4. THC GW Bielefeld 5 10:20 3:7
5. TC 71 Gütersloh III 5 10:20 2:8
6. TV Lahde 5 9:21 2:8

Herren 65, Bezirksklasse, Gr. 45
1. Bünder TC 5 20:10 8:2
2. TuS Jöllenbeck 5 20:10 7:3
3. Gütersloher TC 5 16:14 6:4
4. TV Kleinenbremen 5 15:15 6:4
5. TC Harsewinkel 5 13:17 3:7
6. Gadderbaumer TV 5 6:24 0:10

Herren 70, Verbandsliga
1. TV Espelkamp-Mittwald 6 34:2 12:0
2. TC RW Lage 6 24:12 9:3
3. Oeynhausener TC 6 20:16 7:5
4. TC Kamen-Methler 6 16:20 5:7
5. TC Brackwede 6 14:22 5:7
6. TC RW Detmold 6 13:23 3:9
7. Herdecker TC 6 5:31 1:11

Herren 70, Ostwestfalenliga
1. THC GW Bielefeld 6 33:3 12:0
2. Gütersloher TV 6 24:12 9:3
3. Mindener TK 6 22:14 8:4
4. TC Hiddenhausen 6 15:21 5:7
5. TC Bad Salzuflen II 6 11:25 3:9
6. Gütersloher TC 6 9:27 3:9
7. Spfr. Sennestadt 6 12:24 2:10

Herren 70, Bezirksliga
1. TC BW Lemgo 4 21:3 8:0
2. TC BW Werther 4 11:13 5:3
3. TC 71 Gütersloh II 4 14:10 4:4
4. TSG Herford 4 12:12 3:5
5. Oeynhausener TC II 4 2:22 0:8


border=0

border=0

border=0

border=0

border=0