
Saison 2004/2005
Abschlusstabellen Saison 2004/2005
| Verbandsliga 2004/2005 | ||||||||
| 1 | TuS Friedrichsdorf 1 (Ab.) | 12 | 143 : 72 | 67 : 29 | 20 : 4 | |||
| 2 | BSC Gütersloh 2 (Auf.) | 12 | 135 : 93 | 61 : 35 | 19 : 5 | |||
| 3 | BC 64 Steinheim 1 | 12 | 133 : 91 | 58 : 38 | 17 : 7 | |||
| 4 | BC Lünen im SVP 2 (Auf.) | 12 | 106 : 120 | 42 : 54 | 10 : 14 | |||
| 5 | 1.SC Bd.Oeynhausen 1 | 12 | 98 : 126 | 40 : 56 | 7 : 17 | |||
| 6 | TV Friesen Telgte 1 | 12 | 79 : 144 | 31 : 65 | 6 : 18 | |||
| 7 | TuS Ein. Bielefeld 1 | 12 | 84 : 132 | 37 : 59 | 5 : 19 | |||
| Landesliga 2004/2005 | ||||||||
| 1 | FC Lübbecke 1 | 12 | 164 : 60 | 76 : 20 | 21 : 3 | |||
| 2 | BC Phönix Hövelhof 2 | 12 | 130 : 104 | 56 : 40 | 16 : 8 | |||
| 3 | Mindener BC 1 | 12 | 125 : 100 | 55 : 41 | 14 : 10 | |||
| 4 | SC GW Paderborn 1 | 12 | 115 : 111 | 49 : 47 | 11 : 13 | |||
| 5 | TuS Friedrichsdorf 2 | 12 | 92 : 132 | 39 : 57 | 11 : 13 | |||
| 6 | SF Sennestadt 1 | 12 | 82 : 137 | 31 : 65 | 6 : 18 | |||
| 7 | TuS Ein. Bielefeld 2 | 12 | 79 : 143 | 30 : 66 | 5 : 19 | |||
| 8 | SV Brackwede 1 (zurückgezogen) | |||||||
| Bezirksliga St. 1 2004/2005 | ||||||||
| 1 | BC Ajax Bielefeld 1 (Auf.) | 12 | 169 : 32 | 84 : 11 | 24 : 0 | |||
| 2 | BSC Gütersloh 3 | 12 | 118 : 92 | 55 : 40 | 17 : 7 | |||
| 3 | 1.SC Bd.Oeynhausen 2 | 12 | 133 : 80 | 62 : 34 | 16 : 8 | |||
| 4 | SG Harsew.Marienfeld 1 | 12 | 95 : 115 | 42 : 54 | 12 : 12 | |||
| 5 | TuS Ein. Bielefeld 3 | 12 | 89 : 118 | 39 : 57 | 7 : 17 | |||
| 6 | TuS Spenge 1 | 12 | 65 : 144 | 28 : 67 | 6 : 18 | |||
| 7 | Polizei SV Herford 1 (Auf.) | 12 | 63 : 151 | 24 : 71 | 2 : 22 | |||
| Bezirksliga St. 2 2004/2005 | ||||||||
| 1 | DJK Adler Brakel 1 | 14 | 174 : 75 | 83 : 29 | 25 : 3 | |||
| 2 | TuS Ein. Bielefeld 4 (Auf.) | 14 | 150 : 104 | 68 : 43 | 18 : 10 | |||
| 3 | BC Phönix Hövelhof 3 | 14 | 131 : 126 | 58 : 54 | 18 : 10 | |||
| 4 | TV Blomberg 1 | 14 | 136 : 126 | 58 : 54 | 16 : 12 | |||
| 5 | TV Barntrup 1 (Auf.) | 14 | 116 : 131 | 52 : 59 | 11 : 17 | |||
| 6 | 1.SC Bd.Oeynhausen 3 (Auf.) | 14 | 129 : 139 | 51 : 61 | 11 : 17 | |||
| 7 | SC BW Ostenland 1 (Auf.) | 14 | 106 : 146 | 45 : 67 | 8 : 20 | |||
| 8 | SC GW Paderborn 2 (Auf.) | 14 | 80 : 175 | 32 : 80 | 5 : 23 | |||
| Bezirksklasse 2004/2005 | ||||||||
| 1 | BTW Bünde 1 | 12 | 150 : 61 | 71 : 25 | 22 : 2 | |||
| 2 | TuS Spenge 2 | 12 | 114 : 108 | 51 : 45 | 17 : 7 | |||
| 3 | Mindener BC 2 | 12 | 122 : 97 | 54 : 42 | 15 : 9 | |||
| 4 | TuS Volmerdingsen 1 | 12 | 111 : 111 | 48 : 48 | 13 : 11 | |||
| 5 | 1.BC Vlotho 2 (Auf.) | 12 | 106 : 109 | 48 : 48 | 10 : 14 | |||
| 6 | 1.SC Bd.Oeynhausen 4 | 12 | 78 : 133 | 35 : 61 | 5 : 19 | |||
| 7 | TuS Tengern 1 (Auf.) | 12 | 80 : 142 | 29 : 67 | 2 : 22 | |||
| 1. Kreisliga St. 1 2004/2005 | ||||||||
| 1 | 1.SC Bd.Oeynhausen 5 | 14 | 145 : 105 | 67 : 45 | 21 : 7 | |||
| 2 | Polizei SV Herford 2 | 14 | 138 : 116 | 60 : 52 | 18 : 10 | |||
| 3 | Isenstedter SC 1 | 14 | 130 : 126 | 57 : 54 | 17 : 11 | |||
| 4 | HSC Alswede 1 | 14 | 121 : 121 | 56 : 54 | 14 : 14 | |||
| 5 | SC Herford 1 | 14 | 128 : 125 | 56 : 56 | 11 : 17 | |||
| 6 | Mindener BC 4 | 14 | 108 : 137 | 49 : 63 | 11 : 17 | |||
| 7 | TG Herford 1 | 14 | 125 : 137 | 52 : 60 | 10 : 18 | |||
| 8 | TG Ennigloh 1 (Ab.) | 14 | 113 : 141 | 49 : 62 | 10 : 18 | |||
| 1. Kreisliga St. 2 2004/2005 | ||||||||
| 1 | BC Löhne 1 | 14 | 185 : 68 | 87 : 25 | 25 : 3 | |||
| 2 | FC Lübbecke 2 | 14 | 175 : 68 | 84 : 28 | 23 : 5 | |||
| 3 | BC Westf.Espelkamp 1 | 14 | 148 : 90 | 69 : 41 | 18 : 10 | |||
| 4 | Mindener BC 3 | 14 | 133 : 119 | 61 : 49 | 16 : 12 | |||
| 5 | TuS Tengern 2 | 14 | 121 : 134 | 54 : 58 | 13 : 15 | |||
| 6 | BTW Bünde 2 | 14 | 99 : 153 | 41 : 71 | 10 : 18 | |||
| 7 | 1.BC Vlotho 3 | 14 | 76 : 172 | 29 : 83 | 4 : 24 | |||
| 8 | TuS Volmerdingsen 2 | 14 | 58 : 191 | 21 : 91 | 3 : 25 | |||
Erwachsenen-Spielklassen 2004/2005
| (5) Verbandsliga Nord II | (11) Landesliga Nord IIb | |
| Spiell.Stelle: Claus-Jürgen Rüther | Spiell.Stelle: Helmut Wieneke | |
| A ( 152) BC 64 Steinheim 1 | A ( 905) Mindener BC 1 | |
| B ( 378) TV Friesen Telgte 1 | B ( 318) FC Lübbecke 1 | |
| C ( 492) SpVg Steinhagen 2 | C ( 135) BC Löhne 1 | |
| D ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 1 | D ( 273) SC GW Paderborn 1 | |
| E ( 50) TuS Ein. Bielefeld 1 | E ( 557) SV Brackwede 1 | |
| F ( 35) BC Lünen 2 | F ( 137) SF Sennestadt 1 | |
| G ( 168) BSC Gütersloh 2 | G ( 893) BC Phönix Hövelhof 2 | |
| H ( 510) TuS Friedrichsdorf 1 | H ( 510) TuS Friedrichsdorf 2 | |
| (22) Bezirksliga Nord IIb, St.1 | (23) Bezirksliga Nord IIb, St.2 | |
| Spiell.Stelle: Helmut Wieneke | Spiell.Stelle: Helmut Wieneke | |
| A (609) *SG Harsew.Marienfeld 1 | A ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 3 | |
| B ( 251) Polizei SV Herford 1 | B ( 887) SC BW Ostenland 1 | |
| C ( 168) BSC Gütersloh 3 | C ( 496) TV Barntrup 1 | |
| D ( 50) TuS Ein. Bielefeld 3 | D ( 102) TV Blomberg 1 | |
| E ( 50) TuS Ein. Bielefeld 2 | E ( 50) TuS Ein. Bielefeld 4 | |
| F ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 2 | F ( 273) SC GW Paderborn 2 | |
| G ( 896) BC Ajax Bielefeld 1 | G ( 248) DJK Adler Brakel 1 | |
| H ( 244) TuS Spenge 1 | H ( 893) BC Phönix Hövelhof 3 | |
| (44) Bezirksklasse Nord IIb, St.1 | ||
| Spiell.Stelle: Bruno Hubrich | ||
| A ( 905) Mindener BC 2 | ||
| B | ||
| C ( 244) TuS Spenge 2 | ||
| D ( 225) TuS Tengern 1 | ||
| E ( 157) TuS Volmerdingsen 1 | ||
| F ( 158) BTW Bünde 1 | ||
| G ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 4 | ||
| H ( 342) 1.BC Vlotho 1 | ||
| (94) 1.Kreisliga Nord Iib | (95) 1.Kreisliga Nord Iib | |
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | Spiell.Stelle: Detlev Kreft | |
| A ( 429) TG Ennigloh 1 | A ( 157) TuS Volmerdingsen 2 | |
| B ( 251) Polizei SV Herford 2 | B ( 318) FC Lübbecke 2 | |
| C ( 707) Isenstedter SC 1 | C ( 135) BC Löhne 2 | |
| D ( 905) Mindener BC 4 | D ( 905) Mindener BC 3 | |
| E ( 551) TG Herford 1 | E ( 225) TuS Tengern 2 | |
| F ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 5 | F ( 158) BTW Bünde 2 | |
| G ( 459) HSC Alswede 1 | G ( 118) BC Westf.Espelkamp 1 | |
| H ( 619) SC Herford 1 | H ( 342) 1.BC Vlotho 3 | |
| (185) 2.Kreisliga Nord Iib | (186) 2.Kreisliga Nord Iib | |
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | Spiell.Stelle: Detlev Kreft | |
| A ( 429) TG Ennigloh 2 | A ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 6 | |
| B ( 577) SC Petershagen 1 | B ( 318) FC Lübbecke 3 | |
| C ( 707) Isenstedter SC 2 | C ( 276) TuS Gohfeld 1 | |
| D ( 342) 1.BC Vlotho 4 | D ( 577) SC Petershagen 2 | |
| E ( 572) CVJM Dielingen 1 | E ( 803) Quernheimer SC 1 | |
| F ( 251) Polizei SV Herford 3 | F ( 158) BTW Bünde 3 | |
| G ( 539) BCR Bünde 1 | G ( 118) BC Westf.Espelkamp 2 | |
| H ( 786) SV Hausberge 1 | H ( 244) TuS Spenge 3 | |
| (187) 1.Kreisklasse Nord Iib | ||
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | ||
| A ( 551) TG Herford 2 | ||
| B ( 318) FC Lübbecke 4 | ||
| C ( 459) HSC Alswede 2 | ||
| D ( 342) 1.BC Vlotho 5 | ||
| E ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 7 | ||
| F ( 589) TV Concordia Enger 1 | ||
| G ( 707) Isenstedter SC 3 | ||
| H ( 225) TuS Tengern 3 | ||






