
Saison 2002/2003
Abschlusstabellen 2002/2003
| Verbandsliga | ||||
| 1. | BC Lünen | 14 | 89:23 | 27:1 |
| 2. | Hövelhofer SV | 14 | 79:33 | 23:5 |
| 3. | TuS Scharnhorst | 14 | 53:59 | 17:11 |
| 4. | TV Jahn Minden | 14 | 55:57 | 14:14 |
| 5. | SC Münster 08 II | 14 | 55:57 | 12:16 |
| 6. | Warendorfer SU | 14 | 50:62 | 9:19 |
| 7. | BC 64 Steinheim II | 14 | 41:71 | 8:20 |
| 8. | PSV Gelsenk.-Buer II | 14 | 26:86 | 2:26 |
| Landesliga | ||||
| 1. | SC Oeynhausen | 12 | 77:19 | 23:1 |
| 2. | TuS Eintr. Bielefeld | 12 | 56:40 | 16:8 |
| 3. | TuS Eintr. Bielefeld II | 12 | 49:47 | 15:9 |
| 4. | SC GW Paderborn | 12 | 43:53 | 10:14 |
| 5. | TuS Friedrichsdorf II | 12 | 38:58 | 8:16 |
| 6. | SF Sennestadt | 12 | 39:56 | 7:17 |
| 7. | Soester TV | 12 | 33:62 | 5:19 |
| Bezirksliga | ||||
| 1. | FC Lübbecke | 14 | 74:38 | 23:5 |
| 2. | SV Brackwede | 14 | 69:42 | 19:9 |
| 3. | TuS Spenge | 14 | 60:52 | 17:11 |
| 4. | Hövelhofer SV III | 14 | 63:49 | 15:13 |
| 5. | SV SW Marienfeld | 14 | 55:57 | 14:14 |
| 6. | 1. SC Oeynhausen II | 14 | 51:61 | 12:16 |
| 7. | Polizei SV Herford | 14 | 49:62 | 11:17 |
| 8. | TV Werther 04 | 14 | 26:86 | 1:27 |
| Bezirksklasse, St. A | ||||
| 1. | BC Löhne II | 12 | 69:27 | 22:2 |
| 2. | TV Jahn Minden II | 12 | 51:45 | 15:9 |
| 3. | BTW Bünde | 12 | 54:42 | 14:10 |
| 4. | TuS Volmerdingsen | 12 | 41:55 | 11:13 |
| 5. | PSV Herford II | 12 | 40:56 | 10:14 |
| 6. | 1. SC Oeynhausen IV | 12 | 45:51 | 9:15 |
| 7. | TuS Tengern | 12 | 36:60 | 3:21 |
| Bezirksklasse, St. B | ||||
| 1. | BSC Gütersloh III | 12 | 74:22 | 22:2 |
| 2. | GW Langenberg | 12 | 65:31 | 17:7 |
| 3. | 1. SC Oeynhausen III | 12 | 55:41 | 14:10 |
| 4. | TuS Friedrichsdorf III | 12 | 45:51 | 14:10 |
| 5. | CfB Gütersloh | 12 | 34:62 | 7:17 |
| 6. | SV Marienfeld II | 12 | 34:62 | 6:18 |
| 7. | TSV Vict. Clarholz | 12 | 29:67 | 4:20 |
| 1. Kreisliga, St. A | ||||
| 1. | TuS Spenge II | 10 | 57:22 | 16:4 |
| 2. | TV Jahn Minden III | 10 | 53:27 | 15:5 |
| 3. | Isenstedter SC | 10 | 38:41 | 10:10 |
| 4. | BC Westf. Espelkamp | 10 | 45:35 | 9:11 |
| 5. | 1. BC Vlotho | 10 | 35:45 | 9:11 |
| 6. | BTW Bünde II | 10 | 11:69 | 1:19 |
| 1. Kreisliga, St. B | ||||
| 1. | TG Ennigloh | 12 | 59:37 | 19:5 |
| 2. | BC Löhne III | 12 | 61:35 | 18:6 |
| 3. | TuS Tengern II | 12 | 52:44 | 14:10 |
| 4. | 1. BC Vlotho II | 12 | 48:48 | 11:13 |
| 5. | 1. SC Oeynhausen V | 12 | 41:55 | 10:14 |
| 6. | FC Lübbecke II | 12 | 46:50 | 8:16 |
| 7. | TuS Gohfeld | 12 | 29:67 | 4:20 |
| 2. Kreisliga, St. A | ||||
| 1. | TG Herford | 14 | 76:36 | 24:4 |
| 2. | CVJM Dielingen | 14 | 68:44 | 22:6 |
| 3. | TuS Tengern III | 14 | 61:50 | 16:12 |
| 4. | PSV Herford III | 14 | 58:53 | 16:12 |
| 5. | TuS Volmerdingsen II | 14 | 50:61 | 13:15 |
| 6. | SV Hausberge | 14 | 51:61 | 9:19 |
| 7. | Quernheimer SC | 14 | 41:70 | 7:21 |
| 8. | TuS Spenge III | 14 | 41:71 | 5:23 |
| 2. Kreisliga, St. B | ||||
| 1. | HSC Alswede | 14 | 86:26 | 26:2 |
| 2. | TV Jahn Minden IV | 14 | 77:35 | 24:4 |
| 3. | SC Herford | 14 | 67:45 | 19:9 |
| 4. | FC Lübbecke III | 14 | 60:52 | 15:13 |
| 5. | SC Petershagen | 14 | 47:64 | 11:17 |
| 6. | TuS Po. Barkhausen | 14 | 38:74 | 10:18 |
| 7. | TG Ennigloh II | 14 | 51:69 | 6:22 |
| 8. | TV Concordia Engern | 14 | 30:91 | 1:27 |
| 1. Kreisklasse, St. A | ||||
| 1. | PSV Herford IV | 10 | 57:23 | 16:4 |
| 2. | Isenstedter SC III | 10 | 48:32 | 15:5 |
| 3. | TG Herford II | 10 | 46:34 | 13:7 |
| 4. | 1. BC Vlotho IV | 10 | 44:36 | 10:10 |
| 5. | TuS Tengern IV | 10 | 26:53 | 4:16 |
| 6. | HSC Alswede II | 10 | 18:61 | 2:18 |
| 1. Kreisklasse, St. B | ||||
| 1. | 1. BC Vlotho III | 14 | 82:30 | 23:5 |
| 2. | BCW Espelkamp II | 14 | 69:43 | 22:6 |
| 3. | BCR Bünde | 14 | 65:46 | 18:10 |
| 4. | Isenstedter SC II | 14 | 58:54 | 17:11 |
| 5. | BTW Bünde III | 14 | 54:57 | 14:14 |
| 6. | TV Jahn Minden V | 14 | 48:64 | 9:19 |
| 7. | TuS Spenge IV | 14 | 39:71 | 6:22 |
| 8. | BSC Westerengern | 14 | 31:81 | 3:25 |
| Jugend, Normalklasse, St. 31 | ||||
| 1. | BC Löhne J1 | 12 | 81:15 | 22:2 |
| 2. | BTW Bünde J1 | 12 | 65:31 | 18:6 |
| 3. | FC Lübbecke J2 | 12 | 57:39 | 17:7 |
| 4. | FC Lübbecke J1 | 12 | 42:54 | 10:14 |
| 5. | TuS Tengern J1 | 12 | 42:54 | 10:14 |
| 6. | HSC Alswede J1 | 12 | 33:63 | 6:18 |
| 7. | TuSpo 09 Rahden J1 | 12 | 16:80 | 1:23 |
| Jugend, Normalklasse, St. 32 | ||||
| 1. | 1. BC Vlotho J1 | 12 | 85:11 | 24:0 |
| 2. | 1. SC Oeynhausen J1 | 12 | 79:17 | 20:4 |
| 3. | TV Jahn Minden J1 | 12 | 48:42 | 13:11 |
| 4. | TuS Gohfeld J1 | 12 | 43:53 | 12:12 |
| 5. | TuS Po. Barkhausen J1 | 12 | 32:63 | 6:18 |
| 6. | 1. SC Oeynhausen J2 | 12 | 23:70 | 6:18 |
| 7. | SC Petershagen J1 | 12 | 20:74 | 3:21 |
| Schüler, Normalklasse, St. 26 | ||||
| 1. | 1. BC Vlotho S1 | 10 | 62:18 | 17:3 |
| 2. | 1. SC Oeynhausen S1 | 10 | 54:26 | 16:4 |
| 3. | BC Löhne S1 | 10 | 46:34 | 12:8 |
| 4. | PSV Herford S1 | 10 | 35:45 | 8:12 |
| 5. | TuS Gohfeld S1 | 10 | 44:44 | 7:13 |
| 6. | TVE Bad Salzuflen S1 | 10 | 7:81 | 0:20 |
| Schüler, Normalklasse, St. 27 | ||||
| 1. | Isenstedter SC S1 | 10 | 54:26 | 15:5 |
| 2. | FC Lübbecke S1 | 10 | 52:27 | 15:5 |
| 3. | BTW Bünde S1 | 10 | 46:31 | 13:7 |
| 4. | TuS Tengern S1 | 10 | 31:48 | 7:13 |
| 5. | BC Löhne S2 | 10 | 33:44 | 6:14 |
| 6. | TuSpo Rahden S1 | 10 | 20:60 | 4:16 |
Klasseneinteilung Saison 2002/2003
| 5 Verbandsliga Nord II | 11 Landesliga Nord IIb | |
| Spiell.Stelle: Helmut Wieneke | Spiell.Stelle: Claus-Jürgen Rüther | |
| A ( 156) TV Jahn Minden 1 | A ( 50) TuS Ein. Bielefeld 1 | |
| B ( 307) Warendorfer SU 1 | B ( 115) Soester TV | |
| C ( 152) BC Steinheim 2 | C ( 510) TuS Friedrichsdorf 2 | |
| D ( 13) PSV Gelsenk.-Buer 2 | D ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 1 | |
| E ( 475) Hövelhofer SV 1 | E ( 492) SpVg Steinhagen 3 | |
| F ( 35) BC Lünen 1 | F ( 137) SF Sennestadt 1 | |
| G ( 122) SC Münster 08 2 | G ( 273) SC GW Paderborn 1 | |
| H ( 590) TuS Scharnhorst 1 | H ( 50) TuS Ein. Bielefeld 2 | |
| 22 Bezirksliga Nord IIb, St.1 | ||
| Spiell.Stelle: Bruno Hubrich | ||
| A ( 449) TV Werther 04 1 | ||
| B ( 609) SV SW Marienfeld 1 | ||
| C ( 251) Polizei SV Herford 1 | ||
| D ( 318) FC Lübbecke 1 | ||
| E ( 557) SV Brackwede 1 | ||
| F ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 2 | ||
| G ( 475) Hövelhofer SV 3 | ||
| H ( 244) TuS Spenge 1 | ||
| 44 Bezirksklasse Nord IIb, St.1 | 46 Bezirksklasse Nord IIb, St.3 | |
| Spiell.Stelle: Siegbert Hüske | Spiell.Stelle: Siegbert Hüske | |
| A ( 156) TV Jahn Minden 2 | A ( 266) GW Langenberg 1 | |
| B ( 135) BC Löhne 2 | B ( 609) SV SW Marienfeld 2 | |
| C ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 4 | C ( 168) BSC Gütersloh 3 | |
| D ( 251) Polizei SV Herford 2 | D ( 510) TuS Friedrichsdorf 3 | |
| E ( 157) TuS Volmerdingsen 1 | E | |
| F | F ( 601) TSV Vict. Clarholz 1 | |
| G ( 225) TuS Tengern 1 | G ( 245) CfB Gütersloh 1 | |
| H ( 158) BTW Bünde 1 | H ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 3 | |
| 94 1.Kreisliga Nord Iib | 95 1.Kreisliga Nord Iib | |
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | Spiell.Stelle: Detlev Kreft | |
| A ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 6 | A ( 429) TG Ennigloh 1 | |
| B ( 707) Isenstedter SC 1 | B ( 135) BC Löhne 3 | |
| C ( 244) TuS Spenge 2 | C ( 342) 1.BC Vlotho 2 | |
| D | D ( 318) FC Lübbecke 2 | |
| E ( 156) TV Jahn Minden 3 | E ( 625) TuS Po. Barkhausen 1 | |
| F ( 118) BC Westf.Espelkamp 1 | F ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 5 | |
| G ( 342) 1.BC Vlotho 1 | G ( 225) TuS Tengern 2 | |
| H ( 158) BTW Bünde 2 | H ( 276) TuS Gohfeld 1 | |
| 185 2.Kreisliga Nord Iib | 186 2.Kreisliga Nord Iib | |
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | Spiell.Stelle: Detlev Kreft | |
| A ( 551) TG Herford 1 | A ( 429) TG Ennigloh 2 | |
| B ( 251) Polizei SV Herford 3 | B ( 577) SC Petershagen 1 | |
| C ( 225) TuS Tengern 3 | C ( 625) TuS Po. Barkhausen 2 | |
| D ( 803) Quernheimer SC 1 | D ( 318) FC Lübbecke 3 | |
| E ( 157) TuS Volmerdingsen 2 | E ( 156) TV Jahn Minden 4 | |
| F ( 786) SV Hausberge 1 | F ( 619) SC Herford 1 | |
| G ( 572) CVJM Dielingen 1 | G ( 589) TV Concordia Enger 1 | |
| H ( 244) TuS Spenge 3 | H ( 459) HSC Alswede 1 | |
| 187 1.Kreisklasse Nord Iib | 188 1.Kreisklasse Nord Iib | |
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | Spiell.Stelle: Detlev Kreft | |
| A ( 551) TG Herford 2 | A ( 156) TV Jahn Minden 5 | |
| B ( 707) Isenstedter SC 3 | B ( 707) Isenstedter SC 2 | |
| C ( 342) 1.BC Vlotho 4 | C ( 244) TuS Spenge 4 | |
| D ( 459) HSC Alswede 2 | D ( 595) BSC Westerenger 1 | |
| E ( 816) Play Off Herford 1 | E ( 539) BCR Bünde 1 | |
| F ( 251) Polizei SV Herford 4 | F ( 118) BC Westf.Espelkamp 2 | |
| G ( 225) TuS Tengern 4 | G ( 342) 1.BC Vlotho 3 | |
| H ( 577) SC Petershagen 2 | H ( 158) BTW Bünde 3 | |
| J31 Normalklasse Nord II, J31 | J32 Normalklasse Nord II, J32 | |
| Spiell.Stelle: Gerd Woelfer | Spiell.Stelle: Gerd Woelfer | |
| A ( 135) BC Löhne J1 | A ( 156) TV Jahn Minden J1 | |
| B | B ( 342) 1.BC Vlotho J1 | |
| C ( 318) FC Lübbecke J1 | C ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen J1 | |
| D ( 158) BTW Bünde J1 | D ( 577) SC Petershagen J1 | |
| E ( 459) HSC Alswede J1 | E ( 276) TuS Gohfeld J1 | |
| F ( 318) FC Lübbecke J2 | F ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen J2 | |
| G ( 486) TuSpo 09 Rahden J1 | G ( 625) TuS Po. Barkhausen J1 | |
| H ( 225) TuS Tengern J1 | H ( 156) TV Jahn Minden J2 | |
| S26 Normalklasse Nord II, S26 | S27 Normalklasse Nord II, S27 | |
| Spiell.Stelle: Henning Schade | Spiell.Stelle: Henning Schade | |
| A ( 135) BC Löhne S1 | A ( 135) BC Löhne S2 | |
| B ( 342) 1.BC Vlotho S1 | B ( 318) FC Lübbecke S1 | |
| C ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen S1 | C ( 486) TuSpo 09 Rahden S1 | |
| D ( 276) TuS Gohfeld S1 | D ( 225) TuS Tengern S1 | |
| E ( 251) Polizei SV Herford S1 | E ( 158) BTW Bünde S1 | |
| F ( 304) TVE Bad Salzuflen S1 | F | |
| 5 Verbandsliga Nord II | 11 Landesliga Nord IIb | |
| Spiell.Stelle: Helmut Wieneke | Spiell.Stelle: Claus-Jürgen Rüther | |
| A ( 156) TV Jahn Minden 1 | A ( 50) TuS Ein. Bielefeld 1 | |
| B ( 307) Warendorfer SU 1 | B ( 115) Soester TV | |
| C ( 152) BC Steinheim 2 | C ( 510) TuS Friedrichsdorf 2 | |
| D ( 13) PSV Gelsenk.-Buer 2 | D ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 1 | |
| E ( 475) Hövelhofer SV 1 | E ( 492) SpVg Steinhagen 3 | |
| F ( 35) BC Lünen 1 | F ( 137) SF Sennestadt 1 | |
| G ( 122) SC Münster 08 2 | G ( 273) SC GW Paderborn 1 | |
| H ( 590) TuS Scharnhorst 1 | H ( 50) TuS Ein. Bielefeld 2 | |
| 22 Bezirksliga Nord IIb, St.1 | ||
| Spiell.Stelle: Bruno Hubrich | ||
| A ( 449) TV Werther 04 1 | ||
| B ( 609) SV SW Marienfeld 1 | ||
| C ( 251) Polizei SV Herford 1 | ||
| D ( 318) FC Lübbecke 1 | ||
| E ( 557) SV Brackwede 1 | ||
| F ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 2 | ||
| G ( 475) Hövelhofer SV 3 | ||
| H ( 244) TuS Spenge 1 | ||
| 44 Bezirksklasse Nord IIb, St.1 | 46 Bezirksklasse Nord IIb, St.3 | |
| Spiell.Stelle: Siegbert Hüske | Spiell.Stelle: Siegbert Hüske | |
| A ( 156) TV Jahn Minden 2 | A ( 266) GW Langenberg 1 | |
| B ( 135) BC Löhne 2 | B ( 609) SV SW Marienfeld 2 | |
| C ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 4 | C ( 168) BSC Gütersloh 3 | |
| D ( 251) Polizei SV Herford 2 | D ( 510) TuS Friedrichsdorf 3 | |
| E ( 157) TuS Volmerdingsen 1 | E | |
| F | F ( 601) TSV Vict. Clarholz 1 | |
| G ( 225) TuS Tengern 1 | G ( 245) CfB Gütersloh 1 | |
| H ( 158) BTW Bünde 1 | H ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 3 | |
| 94 1.Kreisliga Nord Iib | 95 1.Kreisliga Nord Iib | |
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | Spiell.Stelle: Detlev Kreft | |
| A ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 6 | A ( 429) TG Ennigloh 1 | |
| B ( 707) Isenstedter SC 1 | B ( 135) BC Löhne 3 | |
| C ( 244) TuS Spenge 2 | C ( 342) 1.BC Vlotho 2 | |
| D | D ( 318) FC Lübbecke 2 | |
| E ( 156) TV Jahn Minden 3 | E ( 625) TuS Po. Barkhausen 1 | |
| F ( 118) BC Westf.Espelkamp 1 | F ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen 5 | |
| G ( 342) 1.BC Vlotho 1 | G ( 225) TuS Tengern 2 | |
| H ( 158) BTW Bünde 2 | H ( 276) TuS Gohfeld 1 | |
| 185 2.Kreisliga Nord Iib | 186 2.Kreisliga Nord Iib | |
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | Spiell.Stelle: Detlev Kreft | |
| A ( 551) TG Herford 1 | A ( 429) TG Ennigloh 2 | |
| B ( 251) Polizei SV Herford 3 | B ( 577) SC Petershagen 1 | |
| C ( 225) TuS Tengern 3 | C ( 625) TuS Po. Barkhausen 2 | |
| D ( 803) Quernheimer SC 1 | D ( 318) FC Lübbecke 3 | |
| E ( 157) TuS Volmerdingsen 2 | E ( 156) TV Jahn Minden 4 | |
| F ( 786) SV Hausberge 1 | F ( 619) SC Herford 1 | |
| G ( 572) CVJM Dielingen 1 | G ( 589) TV Concordia Enger 1 | |
| H ( 244) TuS Spenge 3 | H ( 459) HSC Alswede 1 | |
| 187 1.Kreisklasse Nord Iib | 188 1.Kreisklasse Nord Iib | |
| Spiell.Stelle: Detlev Kreft | Spiell.Stelle: Detlev Kreft | |
| A ( 551) TG Herford 2 | A ( 156) TV Jahn Minden 5 | |
| B ( 707) Isenstedter SC 3 | B ( 707) Isenstedter SC 2 | |
| C ( 342) 1.BC Vlotho 4 | C ( 244) TuS Spenge 4 | |
| D ( 459) HSC Alswede 2 | D ( 595) BSC Westerenger 1 | |
| E ( 816) Play Off Herford 1 | E ( 539) BCR Bünde 1 | |
| F ( 251) Polizei SV Herford 4 | F ( 118) BC Westf.Espelkamp 2 | |
| G ( 225) TuS Tengern 4 | G ( 342) 1.BC Vlotho 3 | |
| H ( 577) SC Petershagen 2 | H ( 158) BTW Bünde 3 | |
| J31 Normalklasse Nord II, J31 | J32 Normalklasse Nord II, J32 | |
| Spiell.Stelle: Gerd Woelfer | Spiell.Stelle: Gerd Woelfer | |
| A ( 135) BC Löhne J1 | A ( 156) TV Jahn Minden J1 | |
| B | B ( 342) 1.BC Vlotho J1 | |
| C ( 318) FC Lübbecke J1 | C ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen J1 | |
| D ( 158) BTW Bünde J1 | D ( 577) SC Petershagen J1 | |
| E ( 459) HSC Alswede J1 | E ( 276) TuS Gohfeld J1 | |
| F ( 318) FC Lübbecke J2 | F ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen J2 | |
| G ( 486) TuSpo 09 Rahden J1 | G ( 625) TuS Po. Barkhausen J1 | |
| H ( 225) TuS Tengern J1 | H ( 156) TV Jahn Minden J2 | |
| S26 Normalklasse Nord II, S26 | S27 Normalklasse Nord II, S27 | |
| Spiell.Stelle: Henning Schade | Spiell.Stelle: Henning Schade | |
| A ( 135) BC Löhne S1 | A ( 135) BC Löhne S2 | |
| B ( 342) 1.BC Vlotho S1 | B ( 318) FC Lübbecke S1 | |
| C ( 43) 1.SC Bd.Oeynhausen S1 | C ( 486) TuSpo 09 Rahden S1 | |
| D ( 276) TuS Gohfeld S1 | D ( 225) TuS Tengern S1 | |
| E ( 251) Polizei SV Herford S1 | E ( 158) BTW Bünde S1 | |
| F ( 304) TVE Bad Salzuflen S1 | F | |






