
Saison 1999/2000
Abschluss-Tabellen 1999/2000
| Verbandsliga | |||
| 1. SC Münster 08 | 14 | 79:33 | 25:3 |
| 2. BC Löhne | 14 | 80:32 | 23:5 |
| 3. TV Emsdetten | 14 | 64:48 | 17:11 |
| 4. Soester TV | 14 | 55:57 | 16:12 |
| 5. TVE Telgte | 14 | 51:61 | 12:16 |
| 6. TV Jahn Minden | 14 | 48:64 | 11:17 |
| 7. 1. SC Oeynhausen | 14 | 45:67 | 8:20 |
| 8. Spvg Steinhagen II | 14 | 26:86 | 0:28 |
| Landesliga | |||
| 1. GW Paderborn | 14 | 87:24 | 28:0 |
| 2. Hövelhofer SV | 14 | 77:35 | 20:8 |
| 3. FC Lübbecke | 14 | 59:53 | 15:13 |
| 4. TV Blomberg | 14 | 46:66 | 14:14 |
| 5. BSC Gütersloh II | 14 | 55:56 | 11:17 |
| 6. TuS Spenge | 14 | 46:66 | 11:17 |
| 7. TuS Eintr. Bielefeld | 14 | 45:67 | 10:18 |
| 8. TuS Bad Driburg | 14 | 32:80 | 3:25 |
| Bezirksliga 1 | |||
| 1. BCW Espelkamp | 12 | 61:35 | 19:5 |
| 2. PSV Herford | 12 | 53:42 | 16:8 |
| 3. TuS Eintr. Bielefeld II | 12 | 52:44 | 15:9 |
| 4. BC Vlotho | 12 | 54:42 | 13:11 |
| 5. 1. SC Oeynhausen II | 12 | 50:46 | 10:14 |
| 6. BC Löhne II | 12 | 36:60 | 8:16 |
| 7. TV Jahn Minden II | 12 | 29:66 | 3:21 |
| 8. Spvg Steinhagen III | 0 | 0:0 | 0:0 |
| Bezirksliga 2 | |||
| 1. BC Steinheim II | 14 | 94:17 | 27:1 |
| 2. TuS Friedrichsdorf II | 14 | 87:24 | 25:3 |
| 3. SF Sennestadt | 14 | 59:52 | 16:12 |
| 4. Tura Elsen 94/11 | 14 | 55:57 | 15:13 |
| S. TSG Rheda | 14 | 56:56 | 12:16 |
| 6. Paderborner BG | 14 | 37:75 | 8:20 |
| 7. 1. SC Oeynhausen III | 14 | 31:80 | 6:22 |
| 8. TSVE Bielefeld | 14 | 27:85 | 3:25 |
| Bezirksklasse 1 | |||
| 1. TV Werther | 14 | 73:39 | 23:5 |
| 2. TuS Eintr. Bielefeld III | 14 | 69:43 | 19:9 |
| 3. TuS Spenge II | 14 | 65:47 | 19:9 |
| 4. SF Sennestadt II | 14 | 60:52 | 15:13 |
| 5. TuS Tengern | 14 | 52:60 | 14:14 |
| 6. PSV Herford II | 14 | 45:67 | 10:18 |
| 7. BC Löhne III | 14 | 51:61 | 9:19 |
| 8. 1. SC Oeynhausen IV | 14 | 33:79 | 3:25 |
| Bezirksklasse 2 | |||
| 1. TuS Kachtenhausen | 14 | 79:33 | 25:3 |
| 2. SV Brackwede | 14 | 64:48 | 17:11 |
| 3. Hövelhofer SV III | 14 | 58:54 | 16:12 |
| 4. TuS Helpup | 14 | 59:53 | 15:13 |
| 5. PSV Herford III | 14 | 56:55 | 13:15 |
| 6. PSV Bielefeld | 14 | 50:61 | 12:16 |
| 7. 1. SC Oeynhausen V | 14 | 47:65 | 9:19 |
| 8. TSV Hillentrup | 14 | 34:78 | 5:23 |
| 1. Kreisliga 1 | |||
| 1. BC Löhne IV | 14 | 64:48 | 21:7 |
| 2. FC Lübbecke II | 14 | 71:40 | 20:8 |
| 3. TuS Spenge III | 14 | 61:51 | 16:12 |
| 4. TuS Tengern II | 14 | 57:55 | 14:14 |
| S. TuS Barkhausen | 14 | 52:58 | 14:14 |
| 6. BTW Bünde | 14 | 54:58 | 11:17 |
| 7. 1. SC Oeynhausen VI | 14 | 46:66 | 8:20 |
| 8. TG Herford | 14 | 41:70 | 8:20 |
| 1. Kreisliga 2 | |||
| 1. SV Bölhorst-Häverst. | 14 | 82:30 | 27:1 |
| 2. TuS Volmerdingsen | 14 | 72:40 | 22:6 |
| 3. Spvg Hedem-Vehlage | 14 | 61:51 | 17:11 |
| 4. TG Ennigloh | 14 | 59:52 | 16:12 |
| 5. BC Vlotho II | 14 | 61:51 | 13:15 |
| 6. TV Jahn Minden III | 14 | 54:58 | 12:16 |
| 7. BCW Espelkamp II | 14 | 40:72 | 5:23 |
| 8. Play Off Herford | 14 | 18:93 | 0:28 |
| 2. Kreisliga 1 | |||
| 1. TuS Volmerdingsen II | 14 | 85:27 | 26:2 |
| 2. FC Lübbecke III | 14 | 78:34 | 21:7 |
| 3. TuS Spenge IV | 14 | 66:46 | 18:10 |
| 4. BC Vlotho IV | 14 | 69:43 | 16:12 |
| 5. 1. SC Oeynhausen VII | 14 | 63:49 | 15:13 |
| 6. PSV Herford IV | 14 | 52:60 | 12:16 |
| 7. BCR Bünde | 14 | 17:95 | 4:24 |
| B. BTW Bünde III | 14 | 18:94 | 0:28 |
| 2. Kreisliga 2 | |||
| 1. SV Bölhorst-Häv. II | 14 | 75:36 | 24:4 |
| 2. TuS Gohfeld | 14 | 68:44 | 22:6 |
| 3. SC Petershagen | 14 | 62:50 | 19:9 |
| 4. TV Jahn Minden IV | 14 | 63:49 | 17:11 |
| 5. TG Ennigloh II | 14 | 47:64 | 9:19 |
| 6. BTW Bünde II | 14 | 44:67 | 8:20 |
| 7. BC Vlotho III | 14 | 47:65 | 7:21 |
| 8. SC Herford | 14 | 40:71 | 6:22 |
| 1. Kreisklasse 1 | |||
| 1. FC Lübbecke IV | 10 | 59:21 | 17:3 |
| 2. TuS Tengern III | 10 | 51:29 | 13:7 |
| 3. TuS Barkhausen II | 10 | 50:30 | 13:7 |
| 4. Quernheimer SC | 10 | 38:42 | 10:10 |
| 5. TG Herford II | 10 | 25:55 | 5:15 |
| 6. P5V Herford V | 10 | 17:63 | 2:18 |
| 7. BTW Bünde IV | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8. 1. SC Oeynhausen VIII | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 1. Kreisklasse 2 | |||
| 1. SC lsenstedt | 14 | 93:19 | 27:1 |
| 2. ASC Stemwede | 14 | 84:28 | 23:5 |
| 3. BCW Espelkamp III | 14 | 59:50 | 16:12 |
| 4. SV Bölhorst-H. III | 14 | 49:62 | 14:14 |
| 5. FC Lübbecke V | 14 | 48:61 | 10:18 |
| 6. BC Vlotho V | 14 | 49:63 | 10:18 |
| 7. SC Herford II | 14 | 29:81 | 7:21 |
| 8. TV Kirchlengern | 14 | 31:78 | 5:23 |
| 2. Kreisklasse 1 | |||
| 1. SC Petershagen III | 10 | 66:14 | 19:1 |
| 2. TuS Barkhausen III | 10 | 50:30 | 12:8 |
| 3. SV Hausberge | 10 | 48:32 | 12:8 |
| 4. TuS Spenge V | 10 | 42:38 | 12:8 |
| 5. PSV Herford VI | 10 | 19:61 | 3:17 |
| 6. SC lsenstedt III | 10 | 15:65 | 2:18 |
| 7. FC Lübbecke VI | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2. Kreisklasse 2 | |||
| 1. SC Petershagen II | 10 | 57:23 | 17:3 |
| 2. SC lsenstedt II | 10 | 47:33 | 13:7 |
| 3. Spvg Hedem-Vehlage II | 10 | 47:33 | 12:8 |
| 4. TuS Gohfeld II | 10 | 42:38 | 11:9 |
| 5. BC Löhne V | 10 | 23:57 | 4:16 |
| 6. ASC Stemwede II | 10 | 24:56 | 3:17 |






