
Möllbergen 2007
5. Triathlon des TuS Möllbergen
16. Juni 2007
Erwachsene weiblich
1. 133 Walkenhorst, Mareike 1986 Erw. W 18-29 J. 1:14:21
2. 145 Herold , Tamara 1970 Erw. W 30-44 J. 1:14:55
3. 98 Herzog, Tanja 1970 Erw. W 30-44 J. 1:16:29
4. 74 Schwerdt, Katrin 1982 Erw. W 18-29 J. 1:20:21
5. 140 Schönbach, Silke 1972 Erw. W 30-44 J. 1:22:07
6. 62 Korte , Claudia 1972 Erw. W 30-44 J. 1:22:49
7. 71 Koschmieder, Rebecca 1979 Erw. W 18-29 J. 1:26:38
8. 85 Rimpler, Cornelia 1966 Erw. W 30-44 J. 1:27:32
9. 151 Krause, Birte 1986 Erw. W 18-29 J. 1:27:53
10. 128 Kleine, Ute 1959 Erw. W 45-59 J. 1:28:09
11. 76 Körner, Ursula 1951 Erw. W 45-59 J. 1:30:07
12. 52 Sayer, Julia 1987 Erw. W 18-29 J. 1:37:48
13. 65 Rosemeier, Astrid 1966 Erw. W 30-44 J. 1:37:55
14. 36 Knaust, Tina 1979 Erw. W 18-29 J. 1:41:09
15. 39 Wullkotte, Corinna 1979 Erw. W 18-29 J. 1:41:10
16. 61 Aluska, Le Hong 1959 Erw. W 45-59 J. 1:42:41
17. 148 Etienne, Astrid 1973 Erw. W 30-44 J. 1:58:33
18. 104 Preußner, Ute 1966 Erw. W 30-44 J. 2:02:15
19. 28 Sporberg , Edith 1942 Erw. W 60-99 J. 2:02:15
20. 14 Stentenbach, Dorothea 1963 Erw. W 30-44 J. 2:06:56
21. 129 Zakotnik, Eva 1953 Erw. W 45-59 J. 2:09:13
Erwachsene männlich
1. 40 Reckemeier, Andreas 1963 Erw. M 30-44 J. 1:06:28
2. 101 Kastning, Holger 1973 Erw. M 30-44 J. 1:06:31
3. 1 Böger, Frank 1968 Erw. M 30-44 J. 1:06:40
4. 47 Zander, Olaf 1968 Erw. M 30-44 J. 1:07:04
5. 116 Eickhoff, Eckart 1968 Erw. M 30-44 J. 1:08:39
6. 105 Dobrinsky, Thomas 1970 Erw. M 30-44 J. 1:09:15
7. 66 Averdiek, Rainer 1962 Erw. M 45-59 J. 1:09:16
8. 63 Miley, Jörg 1965 Erw. M 30-44 J. 1:10:37
9. 107 Bludau, Dennis 1979 Erw. M 18-29 J. 1:11:40
10. 69 Knoop, Christian 1985 Erw. M 18-29 J. 1:11:49
11. 54 Möller, David 1982 Erw. M 18-29 J. 1:11:59
12. 118 Durwen, Michael 1961 Erw. M 45-59 J. 1:13:00
13. 24 Janke, Ingo 1970 Erw. M 30-44 J. 1:13:22
14. 2 Nolte, Nils 1983 Erw. M 18-29 J. 1:13:37
15. 32 Friebe, Klaus 1963 Erw. M 30-44 J. 1:13:57
16. 103 Läufer, Björn 1978 Erw. M 18-29 J. 1:14:15
17. 49 Behrens, Jörg 1966 Erw. M 30-44 J. 1:14:41
18. 79 Niedenführ, Frank 1968 Erw. M 30-44 J. 1:14:45
19. 11 Jahn, Olaf 1975 Erw. M 30-44 J. 1:15:27
20. 78 Hopmann, Dirk 1969 Erw. M 30-44 J. 1:15:28
21. 13 Penner, Niels 1978 Erw. M 18-29 J. 1:15:29
22. 142 Kröger, Jens 1963 Erw. M 30-44 J. 1:15:42
23. 125 Berg, Martin 1968 Erw. M 30-44 J. 1:15:59
24. 35 Wolfgramm, Klaus 1957 Erw. M 45-59 J. 1:16:17
25. 96 Moennig, Hans-Georg 1967 Erw. M 30-44 J. 1:17:03
26. 70 Block , Theodor 1949 Erw. M 45-59 J. 1:17:04
27. 75 Schwerdt, Manfred 1955 Erw. M 45-59 J. 1:17:36
28. 144 Scheurmann, Jan 1975 Erw. M 30-44 J. 1:17:45
29. 99 Feldkötter, Sebastian 1979 Erw. M 18-29 J. 1:18:57
30. 130 Block , Peter 1968 Erw. M 30-44 J. 1:19:35
31. 8 Wasielewski, Timo 1967 Erw. M 30-44 J. 1:19:43
32. 136 Tarrach, Frank 1969 Erw. M 30-44 J. 1:20:05
33. 12 Krämer , Jörg 1959 Erw. M 45-59 J. 1:20:06
34. 18 Winge, Torsten 1972 Erw. M 30-44 J. 1:20:43
35. 88 Rimpler, Thomas 1963 Erw. M 30-44 J. 1:21:20
36. 152 Sarcyka, Klaus 1938 Erw. M 60-99 J. 1:21:35
37. 110 Chaborski, Bernd 1966 Erw. M 30-44 J. 1:21:45
38. 153 Westerkamp, Reinhard 1958 Erw. M 45-59 J. 1:21:57
39. 124 Wachtmann, Tobias 1976 Erw. M 30-44 J. 1:21:59
40. 92 Becker, Christoph 1985 Erw. M 18-29 J. 1:22:18
41. 111 Langer, Heinz 1943 Erw. M 60-99 J. 1:22:19
42. 46 Buettner, Sven 1970 Erw. M 30-44 J. 1:22:31
43. 89 Kramer, Volkmar 1959 Erw. M 45-59 J. 1:22:58
44. 58 Sellmann, Bernd 1965 Erw. M 30-44 J. 1:23:12
45. 64 Schäfer, Jörg 1967 Erw. M 30-44 J. 1:23:31
46. 33 Howe, Leif 1972 Erw. M 30-44 J. 1:23:37
47. 123 Schulze, Marc 1971 Erw. M 30-44 J. 1:24:17
48. 137 Damm, Kevin 1978 Erw. M 18-29 J. 1:24:47
49. 67 Mattheß, Mario 1965 Erw. M 30-44 J. 1:24:51
50. 68 Brill, Ulrich 1956 Erw. M 45-59 J. 1:24:53
51. 22 Zelle, Peter 1959 Erw. M 45-59 J. 1:24:55
52. 59 Ata , Davut 1970 Erw. M 30-44 J. 1:25:02
53. 26 Voelzke, Jan 1987 Erw. M 18-29 J. 1:25:15
54. 90 Almeroth, Andre 1978 Erw. M 18-29 J. 1:25:20
55. 10 Wenzel, Matthias 1968 Erw. M 30-44 J. 1:25:38
56. 20 Behrens, Uwe 1945 Erw. M 60-99 J. 1:25:39
57. 84 Obenhaus, Thorsten 1969 Erw. M 30-44 J. 1:25:45
58. 30 Vollriede, Stefan 1966 Erw. M 30-44 J. 1:26:13
59. 60 Vanhoof, Bruno 1971 Erw. M 30-44 J. 1:26:45
60. 45 Neuhaus, Sebastian 1975 Erw. M 30-44 J. 1:27:03
61. 117 Donath, Lars 1970 Erw. M 30-44 J. 1:28:09
62. 42 Schroweg , Uwe 1966 Erw. M 30-44 J. 1:28:10
63. 135 Almeroth, Dominique 1976 Erw. M 30-44 J. 1:28:24
64. 97 Weiss, Thomas 1970 Erw. M 30-44 J. 1:28:25
65. 53 Klughardt, Andre 1976 Erw. M 30-44 J. 1:28:26
66. 139 Schoeps, Michael 1970 Erw. M 30-44 J. 1:28:51
67. 34 Howe, Soenke 1985 Erw. M 18-29 J. 1:28:54
68. 102 Meier, Bernd 1963 Erw. M 30-44 J. 1:28:59
69. 57 Holzhausen, Dag 1981 Erw. M 18-29 J. 1:30:45
70. 31 Walther, Thomas 1968 Erw. M 30-44 J. 1:30:49
71. 115 Krull, Marco 1977 Erw. M 30-44 J. 1:31:10
72. 72 Krause, Peter 1958 Erw. M 45-59 J. 1:31:13
73. 19 Schröder, Robert 1967 Erw. M 30-44 J. 1:31:18
74. 93 Gensorowsky, Daniel 1988 Erw. M 18-29 J. 1:31:40
75. 77 Körner, Roland 1951 Erw. M 45-59 J. 1:31:43
76. 106 Löchel, Uwe 1955 Erw. M 45-59 J. 1:32:12
77. 100 Markworth, Dietmar 1955 Erw. M 45-59 J. 1:32:17
78. 87 Wienecke, Bernd 1965 Erw. M 30-44 J. 1:32:47
79. 25 Gausmann, Bernd 1967 Erw. M 30-44 J. 1:33:20
80. 27 Sporberg, Markus 1972 Erw. M 30-44 J. 1:33:24
81. 3 Klocke, Thomas 1962 Erw. M 45-59 J. 1:33:39
82. 138 Brinkmann, Günter 1952 Erw. M 45-59 J. 1:33:43
83. 43 Mansouri, Nasreddine 1957 Erw. M 45-59 J. 1:33:56
84. 5 Kirsch , Etienne 1973 Erw. M 30-44 J. 1:33:59
85. 81 Schueler, Klemens 1957 Erw. M 45-59 J. 1:34:01
86. 83 Jehle, Cord Jürgen 1948 Erw. M 45-59 J. 1:34:01
87. 16 Klingebiel, Manfred 1961 Erw. M 45-59 J. 1:34:02
88. 17 Döll, Gerhardt 1937 Erw. M 60-99 J. 1:34:39
89. 143 Landsmann, Michael 1967 Erw. M 30-44 J. 1:34:49
90. 91 Bode, Ralf 1963 Erw. M 30-44 J. 1:34:52
91. 141 Schönbach, Christoph 1968 Erw. M 30-44 J. 1:35:27
92. 108 Hiller , Michael 1959 Erw. M 45-59 J. 1:35:32
93. 146 Bischoff , Andreas 1966 Erw. M 30-44 J. 1:35:58
94. 48 Behrens, Dieter 1938 Erw. M 60-99 J. 1:36:40
95. 150 Lenzen , Marc 1974 Erw. M 30-44 J. 1:37:50
96. 95 Zdarsky, Günther 1960 Erw. M 45-59 J. 1:37:59
97. 80 Wachtmann, Christian 1961 Erw. M 45-59 J. 1:40:36
98. 29 Stücke, Eckhard 1954 Erw. M 45-59 J. 1:41:35
99. 4 Klingspohn, Thorsten 1965 Erw. M 30-44 J. 1:42:03
100. 23 Missfelder , Holger 1964 Erw. M 30-44 J. 1:43:03
101. 7 Hoeltkemeier, Thomas 1956 Erw. M 45-59 J. 1:43:08
102. 21 Könecke, Jens 1968 Erw. M 30-44 J. 1:43:24
103. 6 Marquardt, Olaf 1967 Erw. M 30-44 J. 1:46:31
104. 114 Ladendorff, Benjamin 1987 Erw. M 18-29 J. 1:46:36
105. 73 Stallbörger, Carsten 1966 Erw. M 30-44 J. 1:47:48
106. 122 Tot, Stefano 1975 Erw. M 30-44 J. 1:48:34
107. 55 Bödecker, Andre 1970 Erw. M 30-44 J. 1:51:59
108. 56 Langer, Michael 1962 Erw. M 45-59 J. 1:51:59
109. 126 Ernst, Rainer 1951 Erw. M 45-59 J. 2:01:52
110. 15 Stentenbach, Günter 1936 Erw. M 60-99 J. 2:06:56
Jugendliche weiblich
1. 210 Koch, Liesa 1991 Jugend weiblich 0:42:02
2. 212 Zdarsky, Nicola 1992 Jugend weiblich 0:52:19
3. 211 Höltkemeier, Laura 1990 Jugend weiblich 0:55:06
4. 201 Tausch, Teresa 1990 Jugend weiblich 0:55:33
5. 213 Faulhaber, Lisa 1992 Jugend weiblich 1:09:53
Jugendliche männlich
1. 203 Schaffarczyk, Cedryk 1995 jugend männlich 0:49:31
2. 202 Stentenbach, Jan 1993 Jugend männlich 0:49:32
3. 209 Zdarsky, Manuel 1992 Jugend männlich 0:51:40
4. 206 Marsden, Darrel Dean 1992 Jugend männlich 0:52:26
5. 208 Jankuhn, Timo 1992 Jugend männlich 0:57:23
6. 200 Durwen, Nico 1991 Jugend männlich 1:00:53
7. 207 Rosemeyer, Sebastian 1993 Jugend männlich 1:07:51
Teams weiblich
1. 360 Nur Katrin ist schneller 2000 Team weiblich 1:21:56
2. 370 Die Drei Grashüpfer 2000 Team weiblich 1:24:43
3. 375 Die Prusselises 2000 Team weiblich 1:25:04
4. 371 Die Unglaublichen 2000 Team weiblich 1:26:26
5. 350 Team S27 2000 Team weiblich 1:30:53
Teams männlich
1. 357 Die Phantastischen Drei 2000 Team männlich 1:05:10
2. 385 Die Atemlosen 2000 Team männlich 1:05:32
3. 391 Beach Boys 2000 Team männlich 1:07:44
4. 355 Team Tino 2000 Team männlich 1:07:48
5. 376 Brake-Enger 1 2000 Team männlich 1:09:32
6. 382 Flinke Flitzer 2000 Team männlich 1:10:10
7. 373 Inteam 2000 Team männlich 1:10:41
8. 378 Sexy Surfers 2000 Team männlich 1:10:42
9. 356 Die Thönis 2000 Team männlich 1:11:21
10. 386 MT Tri(mm) Team 2000 Team männlich 1:13:03
11. 379 TUS Kleinenbremen 2000 Team männlich 1:13:06
12. 354 Team 5.12 2000 Team männlich 1:13:50
13. 353 Ein Engel für zwei Charly's 2000 Team männlich 1:15:09
14. 351 A-Team 2000 Team männlich 1:15:30
15. 390 Die Drei aus der 2000 Team männlich 1:16:19
16. 372 Kleine Stoffel 2000 Team männlich 1:16:45
17. 374 Die flotten Flitzer 2000 Team männlich 1:17:27
18. 377 Brake-Enger 2 2000 Team männlich 1:18:35
19. 359 Team Füssen 2000 Team männlich 1:18:52
20. 364 Geisterreiter 2000 Team männlich 1:18:57
21. 369 Die Tauchgiganten 2000 Team männlich 1:19:00
22. 393 The Drunken Hate Machine 2000 Team männlich 1:20:28
23. 363 Team Breco 2000 Team männlich 1:20:38
24. 380 TUS Hopo Alte Herren 2000 Team männlich 1:22:54
25. 365 Die Kuhkampkiller 2000 Team männlich 1:22:58
26. 394 Ohne Bäcker geht's besser 2000 Team männlich 1:23:49
27. 384 Gabiano Gladiators 2000 Team männlich 1:24:29
28. 362 200 Plus (Lebensjahre) 2000 Team männlich 1:27:28
29. 358 Die Kuhkämper 2000 Team männlich 1:28:37
30. 383 Gabiano's Pizzafrösche 2000 Team männlich 1:29:34
31. 381 Devil Dragon Boys 2000 Team männlich 1:30:02
32. 352 Im Trio 2000 Team männlich 1:30:18
33. 389 American Gladiators 2000 Team männlich 1:30:50
34. 368 Kleinendorf Team 2 2000 Team männlich 1:32:00
35. 361 Team Asthma 2000 Team männlich 1:33:10
36. 367 Kleinendorf Team 1 2000 Team männlich 1:35:15
37. 392 Käpt'n Blaubärs 2000 Team männlich 1:41:36






