
Oberliga 2004
Männer, Oberliga 2004
1 = Kamen (6. Juni) 2 = Löhne (27. Juni) 3 = Saerbeck (4. Juli) 4 = Altena (18. Juli)
| Platz | Mannschaft | Punkte | Platzz. | V1 | P1 | V2 | P2 | V3 | P3 | V4 | P4 |
| 1 | SV Kutenhausen-Todtenhausen | 8 | 286 | 3 | 72 | 2 | 69 | 1 | 77 | 2 | 68 |
| 2 | Asics Team Witten III | 9 | 229 | 1 | 38 | 1 | 60 | 6 | 99 | 1 | 32 |
| 3 | Nonstop Köln | 19 | 365 | 4 | 97 | 3 | 74 | 7 | 101 | 5 | 93 |
| 4 | Armada Würselen | 27 | 452 | 9 | 136 | 7 | 122 | 5 | 89 | 6 | 105 |
| 5 | SC Altenrheine | 28 | 452 | 2 | 51 | 6 | 117 | 5 | 98 | 15 | 186 |
| 6 | SV Blau-Weiß Bochum | 31 | 486 | 10 | 137 | 5 | 109 | 9 | 133 | 7 | 107 |
| 7 | SG TSG Sprockhövel/ TT Witten | 34 | 518 | 12 | 157 | 4 | 96 | 14 | 178 | 4 | 87 |
| 8 | Rückenwind Dortmund II | 34 | 540 | 14 | 178 | 8 | 131 | 4 | 95 | 8 | 136 |
| 9 | EifelSan Team TVE Netphen | 35 | 521 | 8 | 128 | 9 | 134 | 8 | 111 | 10 | 148 |
| 10 | TSVE Active Team Bielefeld II | 36 | 522 | 11 | 147 | 11 | 142 | 11 | 147 | 3 | 86 |
| 11 | Tri Sport Team Verl II | 36 | 540 | 5 | 101 | 10 | 141 | 10 | 144 | 11 | 154 |
| 12 | TSV Bayer Dormagen | 42 | 586 | 6 | 113 | 12 | 145 | 15 | 181 | 9 | 147 |
| 13 | TRIandertaler Mettmann II | 45 | 621 | 15 | 185 | 14 | 174 | 2 | 78 | 14 | 184 |
| 14 | Tri Minators Voerde | 46 | 606 | 7 | 116 | 13 | 155 | 13 | 163 | 13 | 172 |
| 15 | TV Germania Kaiserau | 52 | 654 | 13 | 175 | 15 | 176 | 12 | 148 | 12 | 155 |
| 16 | PV Triathlon Witten IV | 64 | 964 | 16 | 249 | 16 | 239 | 16 | 256 | 16 | 220 |






