Frauen 2. Bundesliga Nord

SV Union Halle-Neustadt  28 / 28     822  682    47  9  
HSG Blomberg-Lippe  28 / 28     857  701    44  12  
SV Garßen-Celle  28 / 28     835  694    44  12  
SV BVG 49  28 / 28     725  656    41  15  
SC Greven 09  28 / 28     708  672    35  21  
SV Teutonia Riemke  28 / 28     743  731    34  22  
TV Beyeröhde  28 / 28     768  694    31  25  
TuS Lintfort  28 / 28     727  743    26  30  
TV Cloppenburg  28 / 28     722  737    24  32  
10  HSC 2000 Magdeburg  28 / 28     759  761    21  35  
11  TSV Travemünde  28 / 28     660  737    21  35  
12  TSG Wismar  28 / 28     732  769    17  39  
13  SV Fortuna 50 Neubrandenburg  28 / 28     684  815    15  41  
14  SG Handball Rosengarten  28 / 28     707  855    12  44  
15  SC Buntekuh Lübeck  28 / 28     598  800    48  

Frauen 2. Bundesliga Süd

TPSG Frischauf Göppingen  26 / 26     848  717    46  6  
SC Markranstädt  26 / 26     848  679    42  10  
TSG Ketsch  26 / 26     803  650    42  10  
Thüringer HC  26 / 26     799  662    40  12  
TuS Metzingen  26 / 26     771  700    29  23  
BSV Sachsen Zwickau  26 / 26     761  714    28  24  
SV Allensbach  26 / 26     717  730    28  24  
HSG Bensheim/Auerbach  26 / 26     685  698    23  29  
TSG Ober-Eschbach  26 / 26     734  740    21  31  
10  HC Leipzig Jun.  26 / 26     719  809    19  33  
11  HSG Albstadt  26 / 26     611  695    17  35  
12  HSG Kleenheim  26 / 26     677  812    12  40  
13  VfL Waiblingen  26 / 26     636  800    11  41  
14  ESV 1927 Regensburg  26 / 26     593  796    46  

Frauen Regionalliga Nord

VfL Oldenburg 2  26 / 26     865  653    49  3  
SV Werder Bremen  26 / 26     695  656    37  15  
HSG Stemmer / Friedewalde  26 / 26     756  665    35  17  
SV Eintracht Oberlübbe  26 / 26     669  618    34  18  
DSC Oldenburg  26 / 26     852  815    33  19  
Harpstedter TB  26 / 26     718  661    31  21  
TV Oyten  26 / 26     696  695    26  26  
BTSV Eintracht Braunschweig  26 / 26     680  689    26  26  
TS Woltmershausen  26 / 26     663  700    25  27  
10  HSG Isenhagen  26 / 26     677  712    20  32  
11  Handballsport Bückeburg 04  26 / 26     701  772    17  35  
12  SC Germania List  26 / 26     725  802    14  38  
13  BV Garrel  26 / 26     613  685    13  39  
14  SG Misburg  26 / 26     635  822    48  

Frauen Regionalliga West

PSV Recklinghausen  26 / 26     733  625    45  7  
TSV Bayer Leverkusen II  26 / 26     823  734    32  20  
HSG VT/KLC Kempen  26 / 26     744  701    32  20  
TV Aldekerk  26 / 26     689  657    32  20  
BV Borussia Dortmund II  26 / 26     702  665    31  21  
Neusser HV  26 / 26     650  616    30  22  
HG LTG/HTV Remscheid  26 / 26     742  745    29  23  
SG Knetterheide-Schötmar  26 / 26     714  711    22  30  
TuS Nettelstedt  26 / 26     692  712    22  30  
10  SG Königsdorf/HHV  26 / 26     666  705    22  30  
11  HSG ART/HSV D'dorf  26 / 26     582  628    21  31  
12  1.FC Köln  26 / 26     683  744    21  31  
13  TV Bruckhausen  26 / 26     687  769    15  37  
14  HSG Siebengebirge-Thomasberg  26 / 26     694  789    10  42  

Frauen Oberliga

Königsborner SV Handball  20 / 20     585  439    34  6  
TV Verl  20 / 20     531  420    33  7  
FC Vorwärts Wettringen  20 / 20     550  464    30  10  
TV Lenzinghausen  20 / 20     571  489    30  10  
HSG Union 92 Halle  20 / 20     486  472    22  18  
SpVg. Steinhagen  20 / 20     444  471    21  19  
ASV Hamm  20 / 20     466  523    17  23  
TSG Adler Dielfen  20 / 20     477  532    13  27  
TV Ennigerloh  20 / 20     369  476    32  
10  TSV Hahlen  20 / 20     466  549    33  
11  TuS Ende  20 / 20     419  529    35  

Frauen Verbandsliga

HSG Holzhausen/Hartum  22 / 22     515  388    42  2  
VfL Vikt. Mennighüffen  22 / 22     580  467    34  10  
TuS Müssen/Billinghsn.  22 / 22     528  461    28  16  
FC Vorwärts Wettringen 2  22 / 22     538  504    24  20  
VfL Sassenberg  22 / 22     555  564    24  20  
SpVg. Steinhagen 2  22 / 22     508  506    23  21  
HSG Hohne/Lengerich  22 / 22     587  590    20  24  
HSG Marathon / Kinderhaus  22 / 22     457  478    20  24  
SC Greven 09 2  22 / 22     506  513    17  27  
10  HSG Blomberg-Lippe 2  22 / 22     533  552    17  27  
11  HT Spfr. Senne  22 / 22     547  610    14  30  
12  HSG EURo  22 / 22     454  675    43  

Frauen Landesliga

HSG Stemmer/Friedewalde 2  22 / 22     625  428    42  2  
HSG Schröttingh.-Babenhsn  22 / 22     645  499    34  10  
SG Cappel/Großenmarpe/E.  22 / 22     606  569    30  14  
LIT Handball Nordh.-Mdw.  22 / 22     592  509    29  15  
HSG Hüllhorst  22 / 22     549  466    28  16  
TV Sachsenroß Hille  22 / 22     492  517    27  17  
HSG Vlotho-Uffeln  22 / 22     535  500    20  24  
TuRa Elsen  22 / 22     463  447    19  25  
TuS 97 Bielefeld/Jöllenb.  22 / 22     498  542    16  28  
10  TuS Brockhagen  22 / 22     473  503    13  31  
11  TuS Lahde/Quetzen  22 / 22     356  629    40  
12  TSV Hahlen 2  22 / 22     357  582    42  

Frauen Bezirksliga

TSV Schloß Neuhaus  20 / 20     461  408    29  11  
TuS SW Wehe  20 / 20     444  417    26  14  
TuS Minderheide  20 / 20     420  398    26  14  
TSG Hohenhausen  20 / 20     392  359    25  15  
HSG Porta Westfalica  20 / 20     455  428    22  18  
HSG Holzhausen/Hartum 2  20 / 20     407  392    20  20  
TuS Gehlenbeck  20 / 20     369  395    19  21  
HSG Hüllhorst 2  20 / 20     403  419    17  23  
VfL Schlangen  20 / 20     415  418    16  24  
10  LIT Handball Nordh.-Mdw. 2  20 / 20     365  401    12  28  
11  TuS Eichholz/Rem.  20 / 20     370  466    32  

Frauen 1. Kreisliga

1  TuS Lahde/Quetzen 2  22 / 22  391 : 305  37 : 7 
TuS Eintracht Minden 1  22 / 22  456 : 387  35 : 9 
HSG Porta Westfalica 2  22 / 22  410 : 350  29 : 15 
TVE Röcke-Klus 1  22 / 22  418 : 342  28 : 16 
SV Bölhorst/Häverstädt 1  22 / 22  315 : 311  24 : 20 
TuS Nettelstedt 2  22 / 22  423 : 404  23 : 21 
TuSpo Meissen 1  22 / 22  352 : 360  22 : 22 
VFB Fabbenstedt 1  22 / 22  330 : 325  21 : 23 
HCE Bad Oeynhausen 1  22 / 22  295 : 395  14 : 30 
10  HSG Vlotho-Uffeln 2  22 / 22  365 : 398  11 : 33 
11  HSG Stemmer/Friedewalde 3  22 / 22  311 : 382  11 : 33 
12  SC Petershagen 1  22 / 22  283 : 390  9 : 35 

Frauen 2. Kreisliga

1  TV Sachsenroß Hille 2  18 / 18  325 : 245  32 : 4 
TuS Eintr. Oberlübbe 2  17 / 18  404 : 186  31 : 3 
TuSpo Meissen 2  18 / 18  339 : 219  30 : 6 
HSG Holzhausen/Hartum 3  18 / 18  285 : 263  19 : 17 
HSG EURo 3  18 / 18  272 : 267  16 : 20 
TuS Eintr. Oberlübbe 3  18 / 18  257 : 279  15 : 21 
SC Petershagen 2  18 / 18  194 : 310  12 : 24 
TuS Südhemmern 1  17 / 18  227 : 327  10 : 24 
HSG Porta Westfalica 3  18 / 18  227 : 296  8 : 28 
10  TuS SW Wehe 2  18 / 18  210 : 348  3 : 33