Mädchen A Oberliga
| 1 | HSG Blomberg-Lippe | 18 / 18 | 744 | : | 383 | 36 | : | 0 | ||
| 2 | TV Verl | 18 / 18 | 475 | : | 412 | 30 | : | 6 | ||
| 3 | SpVg. Hesselteich | 18 / 18 | 558 | : | 485 | 25 | : | 11 | ||
| 4 | TVE Röcke-Klus | 18 / 18 | 438 | : | 407 | 24 | : | 12 | ||
| 5 | FC Vorwärts Wettringen | 18 / 18 | 457 | : | 447 | 19 | : | 17 | ||
| 6 | TSV Oerlinghausen | 18 / 18 | 439 | : | 512 | 14 | : | 22 | ||
| 7 | DJK SPARTA Münster | 18 / 18 | 405 | : | 481 | 12 | : | 24 | ||
| 8 | Wiedenbrücker TV | 18 / 18 | 431 | : | 555 | 10 | : | 26 | ||
| 9 | JSG Greven/Telgte | 18 / 18 | 405 | : | 527 | 7 | : | 29 | ||
| 10 | TV Emsdetten | 18 / 18 | 395 | : | 538 | 3 | : | 33 | ||
Mädchen A Kreisliga
| 1 | HSG Stemmer/Friedewalde 1 | 20 / 20 | 544 : 291 | 38 : 2 |
| 2 | HSG Hüllhorst 1 | 20 / 20 | 532 : 367 | 34 : 6 |
| 3 | HSG Holzhausen/Hartum 1 | 20 / 20 | 443 : 269 | 31 : 9 |
| 4 | TuS Eintr. Oberlübbe 1 | 20 / 20 | 457 : 316 | 28 : 12 |
| 5 | TuS SW Wehe 1 | 20 / 20 | 444 : 384 | 21 : 19 |
| 6 | HSG EURo 1 | 20 / 20 | 349 : 357 | 18 : 22 |
| 7 | TuS Lahde/Quetzen 1 | 20 / 20 | 404 : 468 | 18 : 22 |
| 8 | JSG Meißen/Lerbeck 1 | 20 / 20 | 419 : 375 | 18 : 22 |
| 9 | JSG Gehlenbeck/Nettelstedt 1 | 20 / 20 | 249 : 414 | 9 : 31 |
| 10 | TSV Hahlen 1 | 20 / 20 | 222 : 590 | 5 : 35 |
| 11 | SC Petershagen 1 | 20 / 20 | 316 : 548 | 0 : 40 |
Mädchen B Bezirksliga
| 1 | HSG Handball Lemgo | 18 / 18 | 412 | : | 275 | 29 | : | 7 | ||
| 2 | HSG Stemmer/Friedewalde | 18 / 18 | 396 | : | 291 | 29 | : | 7 | ||
| 3 | TSV Oerlinghausen | 18 / 18 | 499 | : | 368 | 26 | : | 10 | ||
| 4 | TuS Minderheide | 18 / 18 | 410 | : | 334 | 23 | : | 13 | ||
| 5 | HSG Holzhausen/Hartum | 18 / 18 | 415 | : | 345 | 22 | : | 14 | ||
| 6 | HSG Blomberg-Lippe | 18 / 18 | 436 | : | 414 | 20 | : | 16 | ||
| 7 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 18 / 18 | 331 | : | 339 | 15 | : | 21 | ||
| 8 | TuS Spenge | 18 / 18 | 320 | : | 375 | 11 | : | 25 | ||
| 9 | TG Herford | 18 / 18 | 209 | : | 400 | 5 | : | 31 | ||
| 10 | TuS Leopoldshöhe | 18 / 18 | 244 | : | 531 | 0 | : | 36 | ||
Mädchen B Meisterrunde
| 1 | HSG EURo 1 | 14 / 14 | 296 : 152 | 27 : 1 |
| 2 | HCE Bad Oeynhausen 1 | 14 / 14 | 282 : 242 | 17 : 11 |
| 3 | HSG Hüllhorst 1 | 14 / 14 | 278 : 239 | 17 : 11 |
| 4 | JSG Meißen/Lerbeck 1 | 14 / 14 | 285 : 280 | 15 : 13 |
| 5 | TuS Eintr. Oberlübbe 1 | 14 / 14 | 261 : 260 | 13 : 15 |
| 6 | TuS Lahde/Quetzen 1 | 14 / 14 | 237 : 266 | 12 : 16 |
| 7 | TuS SW Wehe 1 | 14 / 14 | 181 : 273 | 6 : 22 |
| 8 | TuS Lahde/Quetzen 2 | 14 / 14 | 199 : 307 | 5 : 23 |
Mädchen B Platzierungsrunde
| 1 | TV Sachsenroß Hille 1 | 12 / 12 | 191 : 150 | 20 : 4 |
| 2 | JSG Meißen/Lerbeck 2 | 12 / 12 | 222 : 170 | 18 : 6 |
| 3 | SC Petershagen 1 | 12 / 12 | 216 : 183 | 17 : 7 |
| 4 | JSG Gehlenbeck/Nettelstedt 1 | 12 / 12 | 220 : 154 | 15 : 9 |
| 5 | VFB Fabbenstedt 1 | 12 / 12 | 181 : 239 | 6 : 18 |
| 6 | TuS SW Wehe 2 | 12 / 12 | 153 : 198 | 5 : 19 |
| 7 | TuS 09 Möllbergen 1 | 12 / 12 | 125 : 214 | 3 : 21 |
Mädchen B Kreisliga
| 1 | HSG EURo 1 | 14 / 14 | 319 : 119 | 27 : 1 |
| 2 | HCE Bad Oeynhausen 1 | 14 / 14 | 342 : 214 | 22 : 6 |
| 3 | TuS Lahde/Quetzen 1 | 14 / 14 | 286 : 206 | 22 : 6 |
| 4 | HSG Hüllhorst 1 | 14 / 14 | 303 : 171 | 22 : 6 |
| 5 | JSG Meißen/Lerbeck 1 | 14 / 14 | 341 : 235 | 21 : 7 |
| 6 | TuS Eintr. Oberlübbe 1 | 14 / 14 | 323 : 213 | 20 : 8 |
| 7 | TuS SW Wehe 1 | 14 / 14 | 209 : 201 | 13 : 15 |
| 8 | TuS Lahde/Quetzen 2 | 14 / 14 | 239 : 249 | 12 : 16 |
| 9 | JSG Meißen/Lerbeck 2 | 14 / 14 | 221 : 231 | 12 : 16 |
| 10 | TV Sachsenroß Hille 1 | 14 / 14 | 170 : 259 | 12 : 16 |
| 11 | JSG Gehlenbeck/Nettelstedt 1 | 14 / 14 | 217 : 228 | 11 : 17 |
| 12 | SC Petershagen 1 | 14 / 14 | 215 : 292 | 10 : 18 |
| 13 | TuS SW Wehe 2 | 14 / 14 | 152 : 350 | 2 : 26 |
| 14 | TuS 09 Möllbergen 1 | 14 / 14 | 99 : 300 | 2 : 26 |
| 15 | VFB Fabbenstedt 1 | 14 / 14 | 176 : 344 | 2 : 26 |
Mädchen C Bezirksliga
| 1 | TV Sachsenroß Hille | 18 / 18 | 530 | : | 365 | 36 | : | 0 | ||
| 2 | HSG Blomberg-Lippe | 18 / 18 | 526 | : | 493 | 24 | : | 12 | ||
| 3 | TuS Eintr. Oberlübbe | 18 / 18 | 373 | : | 365 | 24 | : | 12 | ||
| 4 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 18 / 18 | 403 | : | 385 | 20 | : | 16 | ||
| 5 | TSVE 1890 Bielefeld | 18 / 18 | 393 | : | 386 | 18 | : | 18 | ||
| 6 | TSV Oerlinghausen | 18 / 18 | 374 | : | 399 | 16 | : | 20 | ||
| 7 | HSG Handball Lemgo | 18 / 18 | 377 | : | 403 | 16 | : | 20 | ||
| 8 | HCE Bad Oeynhausen | 18 / 18 | 344 | : | 339 | 15 | : | 21 | ||
| 9 | SV Bölhorst/Häverstädt | 18 / 18 | 318 | : | 374 | 10 | : | 26 | ||
| 10 | TuS Brake | 18 / 18 | 298 | : | 427 | 1 | : | 35 | ||
Mädchen C Kreisliga
| 1 | HSG EURo 1 | 14 / 14 | 352 : 203 | 26 : 2 |
| 2 | TSV Hahlen 1 | 14 / 14 | 311 : 240 | 22 : 6 |
| 3 | HSG Holzhausen/Hartum 1 | 14 / 14 | 347 : 258 | 20 : 8 |
| 4 | HSG Hüllhorst 1 | 14 / 14 | 343 : 326 | 14 : 14 |
| 5 | TuS Lahde/Quetzen 1 | 14 / 14 | 293 : 297 | 12 : 16 |
| 6 | TuS Gehlenbeck 1 | 14 / 14 | 236 : 245 | 11 : 17 |
| 7 | JSG Nord-/Südhemmern/Mdw. 1 | 14 / 14 | 261 : 362 | 6 : 22 |
| 8 | HSG Stemmer/Friedewalde 1 | 14 / 14 | 137 : 349 | 1 : 27 |
Mädchen C Kreisklasse
| 1 | JSG Meißen/Lerbeck 1 | 14 / 14 | 280 : 170 | 25 : 3 |
| 2 | TV Sachsenroß Hille 2 | 14 / 14 | 283 : 173 | 21 : 7 |
| 3 | SC Petershagen 1 | 14 / 14 | 268 : 178 | 18 : 10 |
| 4 | HSG Vlotho-Uffeln 1 | 14 / 14 | 193 : 174 | 15 : 13 |
| 5 | HCEBad Oeynhausen 2 | 14 / 14 | 210 : 212 | 13 : 15 |
| 6 | TuS Lahde/Quetzen 2 | 14 / 14 | 208 : 212 | 12 : 16 |
| 7 | TVE Röcke-Klus 1 | 14 / 14 | 204 : 298 | 8 : 20 |
| 8 | TuS SW Wehe 1 | 14 / 14 | 97 : 326 | 0 : 28 |
Mädchen D Kreisklasse Staffel A
| 1 | TuS Lahde/Quetzen 1 | 20 / 20 | 393 : 226 | 36 : 4 |
| 2 | SC Petershagen 1 | 20 / 20 | 501 : 271 | 35 : 5 |
| 3 | TuS Eintr. Oberlübbe 1 | 20 / 20 | 404 : 237 | 33 : 7 |
| 4 | HSG Vlotho-Uffeln 1 | 20 / 20 | 344 : 274 | 26 : 14 |
| 5 | TV Sachsenroß Hille 1 | 20 / 20 | 279 : 280 | 22 : 18 |
| 6 | HSG Porta Westfalica | 20 / 20 | 303 : 298 | 17 : 23 |
| 7 | HSG Stemmer/Friedewalde 1 | 20 / 20 | 303 : 331 | 15 : 25 |
| 8 | TSV Hahlen 1 | 20 / 20 | 292 : 345 | 13 : 27 |
| 9 | TuS Minderheide 1 | 20 / 20 | 243 : 339 | 12 : 28 |
| 10 | JSG Meißen/Lerbeck 1 | 20 / 20 | 241 : 305 | 11 : 29 |
| 11 | HSG TuS Porta Barkhausen 1 | 20 / 20 | 35 : 432 | 0 : 40 |
Mädchen D Kreisklasse Staffel B
| 1 | JSG Nord-/Südhemmern/Mdw. 1 | 20 / 20 | 420 : 285 | 37 : 3 |
| 2 | SV Bölhorst/Häverstädt 1 | 20 / 20 | 380 : 268 | 32 : 8 |
| 3 | TuS Gehlenbeck 1 | 20 / 20 | 354 : 246 | 30 : 10 |
| 4 | HCE Bad Oeynhausen 1 | 20 / 20 | 331 : 263 | 30 : 10 |
| 5 | HSG Holzhausen/Hartum 1 | 20 / 20 | 287 : 329 | 20 : 20 |
| 6 | TuS Eintr. Oberlübbe 2 | 20 / 20 | 287 : 293 | 19 : 21 |
| 7 | HSG Hüllhorst 1 | 20 / 20 | 305 : 343 | 19 : 21 |
| 8 | TuS SW Wehe 1 | 20 / 20 | 197 : 324 | 11 : 29 |
| 9 | HSG EURo 1 | 20 / 20 | 256 : 227 | 11 : 29 |
| 10 | SC Petershagen 2 | 20 / 20 | 246 : 379 | 8 : 32 |
| 11 | VFB Fabbenstedt 1 | 20 / 20 | 143 : 249 | 3 : 37 |
Mädchen E Kreisklasse Staffel A
| 1 | TSV Hahlen 1 | 16 / 16 | 347 : 171 | 32 : 0 |
| 2 | TuS Lahde/Quetzen 1 | 16 / 16 | 238 : 217 | 23 : 9 |
| 3 | HSG Stemmer/Friedewalde 1 | 16 / 16 | 196 : 121 | 20 : 12 |
| 4 | SC Petershagen 1 | 16 / 16 | 215 : 228 | 20 : 12 |
| 5 | HSG Vlotho-Uffeln 1 | 16 / 16 | 165 : 151 | 18 : 14 |
| 6 | HSG Holzhausen/Hartum 1 | 16 / 16 | 131 : 195 | 12 : 20 |
| 7 | SV Bölhorst/Häverstädt 1 | 16 / 16 | 177 : 228 | 11 : 21 |
| 8 | TuS Minderheide 1 | 16 / 16 | 137 : 206 | 6 : 26 |
| 9 | HSG TuS Porta Barkhausen 1 | 16 / 16 | 141 : 230 | 2 : 30 |
Mädchen E Kreisklasse Staffel B
| 1 | HSG EURo 1 | 17 / 18 | 323 : 97 | 32 : 2 |
| 2 | HCE Bad Oeynhausen 1 | 18 / 18 | 242 : 118 | 30 : 6 |
| 3 | TV Sachsenroß Hille 1 | 17 / 18 | 200 : 99 | 24 : 10 |
| 4 | HSG Hüllhorst 1 | 18 / 18 | 227 : 180 | 24 : 12 |
| 5 | VFB Fabbenstedt 1 | 18 / 18 | 205 : 143 | 22 : 14 |
| 6 | TuS Nettelstedt 1 | 18 / 18 | 152 : 143 | 14 : 22 |
| 7 | JSG Nord-/Südhemmern/Mdw. 1 | 18 / 18 | 162 : 169 | 14 : 22 |
| 8 | TuS Gehlenbeck 1 | 18 / 18 | 87 : 269 | 10 : 26 |
| 9 | HSG Porta Westfalica 1 | 18 / 18 | 128 : 221 | 8 : 28 |
| 10 | TuS Eintr. Oberlübbe 1 | 18 / 18 | 81 : 368 | 0 : 36 |

