Frauen, 1. Bundesliga
| 1. | 1. FC Nürnberg Handball | 22 / 22 | 19 | 1 | 2 | 731 | : | 517 | 214 | 39 | : | 5 | |
| 2. | HC Leipzig | 22 / 22 | 19 | 1 | 2 | 726 | : | 615 | 111 | 39 | : | 5 | |
| 3. | TSV Bayer Leverkusen | 22 / 22 | 18 | 1 | 3 | 697 | : | 552 | 145 | 37 | : | 7 | |
| 4. | DJK/MJC Trier | 22 / 22 | 14 | 1 | 7 | 680 | : | 589 | 91 | 29 | : | 15 | |
| 5. | FHC Frankfurt Oder | 22 / 22 | 11 | 1 | 10 | 670 | : | 668 | 2 | 23 | : | 21 | |
| 6. | Thüringer HC | 22 / 22 | 10 | 1 | 11 | 613 | : | 649 | -36 | 21 | : | 23 | |
| 7. | VFL Oldenburg | 22 / 22 | 7 | 1 | 14 | 568 | : | 600 | -32 | 15 | : | 29 | |
| 8. | HSG Blomberg-Lippe | 22 / 22 | 7 | 0 | 15 | 573 | : | 686 | -113 | 14 | : | 30 | |
| 9. | Buxtehuder SV | 22 / 22 | 6 | 1 | 15 | 573 | : | 646 | -73 | 13 | : | 31 | |
| 10. | TSG Ketsch | 22 / 22 | 5 | 2 | 15 | 557 | : | 669 | -112 | 12 | : | 32 | |
| 11. | BV Borussia Dortmund | 22 / 22 | 5 | 1 | 16 | 566 | : | 643 | -77 | 11 | : | 33 | |
| 12. | TPSG FA Göppingen | 22 / 22 | 5 | 1 | 16 | 572 | : | 692 | -120 | 11 | : | 33 | |
Frauen, 2. Bundesliga Nord
| 1. | TV Beyeröhde | 26 / 26 | 17 | 1 | 8 | 784 | : | 722 | 62 | 35 | : | 17 | |
| 2. | SV Union Halle-Neustadt | 26 / 26 | 17 | 1 | 8 | 742 | : | 701 | 41 | 35 | : | 17 | |
| 3. | SVG Celle | 26 / 26 | 16 | 2 | 8 | 775 | : | 686 | 89 | 34 | : | 18 | |
| 4. | TSG Wismar | 26 / 26 | 15 | 3 | 8 | 771 | : | 728 | 43 | 33 | : | 19 | |
| 5. | SC Greven 09 | 26 / 26 | 16 | 1 | 9 | 752 | : | 732 | 20 | 33 | : | 19 | |
| 6. | TSV Nord Harrislee | 26 / 26 | 14 | 1 | 11 | 685 | : | 670 | 15 | 29 | : | 23 | |
| 7. | BVG Berlin | 26 / 26 | 11 | 5 | 10 | 707 | : | 666 | 41 | 27 | : | 25 | |
| 8. | TSV Travemünde | 26 / 26 | 11 | 5 | 10 | 649 | : | 665 | -16 | 27 | : | 25 | |
| 9. | HSC 2000 Magdeburg | 26 / 26 | 12 | 2 | 12 | 704 | : | 729 | -25 | 26 | : | 26 | |
| 10. | PSV Recklinghausen | 26 / 26 | 10 | 0 | 16 | 658 | : | 705 | -47 | 20 | : | 32 | |
| 11. | VFL Wolfsburg | 26 / 26 | 8 | 3 | 15 | 694 | : | 732 | -38 | 19 | : | 33 | |
| 12. | VFL Oldenburg 2. | 26 / 26 | 7 | 3 | 16 | 677 | : | 725 | -48 | 17 | : | 35 | |
| 13. | SG Päd./ PSV Rostock | 26 / 26 | 5 | 5 | 16 | 650 | : | 706 | -56 | 15 | : | 37 | |
| 14. | HSG Stemmer/Friedewalde | 26 / 26 | 6 | 2 | 18 | 691 | : | 772 | -81 | 14 | : | 38 | |
Frauen, 2. Bundesliga Süd
| 1. | HSG Sulzbach/Leidersbach | 24 / 24 | 18 | 3 | 3 | 753 | : | 610 | 143 | 39 | : | 9 | |
| 2. | SC Markranstädt | 24 / 24 | 17 | 2 | 5 | 666 | : | 612 | 54 | 36 | : | 12 | |
| 3. | TuS Weibern | 24 / 24 | 17 | 1 | 6 | 735 | : | 643 | 92 | 35 | : | 13 | |
| 4. | HSG Bensheim Auerbach | 24 / 24 | 15 | 2 | 7 | 708 | : | 639 | 69 | 32 | : | 16 | |
| 5. | TuS Metzingen | 24 / 24 | 15 | 1 | 8 | 592 | : | 524 | 68 | 31 | : | 17 | |
| 6. | TV Nellingen | 24 / 24 | 15 | 1 | 8 | 635 | : | 609 | 26 | 31 | : | 17 | |
| 7. | BSV Sachsen Zwickau | 24 / 24 | 12 | 4 | 8 | 645 | : | 615 | 30 | 28 | : | 20 | |
| 8. | TV Mainzlar | 24 / 24 | 10 | 1 | 13 | 648 | : | 683 | -35 | 21 | : | 27 | |
| 9. | SV Allensbach | 24 / 24 | 7 | 1 | 16 | 616 | : | 653 | -37 | 15 | : | 33 | |
| 10. | TSG Ober Eschbach | 24 / 24 | 6 | 2 | 16 | 636 | : | 703 | -67 | 14 | : | 34 | |
| 11. | SG 09 Kirchhof | 24 / 24 | 5 | 2 | 17 | 593 | : | 717 | -124 | 12 | : | 36 | |
| 12. | HC Sachsen Neustadt-Sebnitz | 24 / 24 | 3 | 3 | 18 | 636 | : | 742 | -106 | 9 | : | 39 | |
| 13. | SC Riesa | 24 / 24 | 4 | 1 | 19 | 577 | : | 690 | -113 | 9 | : | 39 | |
Frauen, Regionalliga West
| 1. | TuS Nettelstedt | 26 / 26 | 21 | 3 | 2 | 826 | : | 731 | 95 | 45 | : | 7 | |
| 2. | Bayer Leverkusen II | 26 / 26 | 18 | 4 | 4 | 822 | : | 713 | 109 | 40 | : | 12 | |
| 3. | TuS Lintfort | 26 / 26 | 17 | 1 | 8 | 774 | : | 668 | 106 | 35 | : | 17 | |
| 4. | HG LTG/HTV Remscheid | 26 / 26 | 14 | 6 | 6 | 745 | : | 672 | 73 | 34 | : | 18 | |
| 5. | VT Kempen | 26 / 26 | 14 | 3 | 9 | 722 | : | 698 | 24 | 31 | : | 21 | |
| 6. | Neusser HV | 26 / 26 | 14 | 2 | 10 | 635 | : | 587 | 48 | 30 | : | 22 | |
| 7. | SG Knetterheide-Schötmar | 26 / 26 | 14 | 2 | 10 | 742 | : | 732 | 10 | 30 | : | 22 | |
| 8. | Königsborner SV | 26 / 26 | 14 | 1 | 11 | 727 | : | 690 | 37 | 29 | : | 23 | |
| 9. | SV Teutonia Riemke | 26 / 26 | 12 | 3 | 11 | 730 | : | 725 | 5 | 27 | : | 25 | |
| 10. | HSV Gräfrath | 26 / 26 | 12 | 2 | 12 | 672 | : | 666 | 6 | 26 | : | 26 | |
| 11. | HSG Siebeng.-Thomasberg | 26 / 26 | 10 | 1 | 15 | 742 | : | 758 | -16 | 21 | : | 31 | |
| 12. | TV Verl | 26 / 26 | 5 | 1 | 20 | 618 | : | 718 | -100 | 11 | : | 41 | |
| 13. | TV Bruckhausen | 26 / 26 | 2 | 0 | 24 | 661 | : | 833 | -172 | 4 | : | 48 | |
| 14. | TV Aldekerk | 26 / 26 | 0 | 1 | 25 | 572 | : | 797 | -225 | 1 | : | 51 | |
Frauen, Oberliga
| 1. | HSG Union 92 Halle | 26 / 26 | 22 | 2 | 2 | 727 | : | 604 | 123 | 46 | : | 6 | |
| 2. | ETSV Witten | 26 / 26 | 16 | 3 | 7 | 640 | : | 623 | 17 | 35 | : | 17 | |
| 3. | TSV Hahlen | 26 / 26 | 14 | 5 | 7 | 738 | : | 655 | 83 | 33 | : | 19 | |
| 4. | TV Lenzinghausen | 26 / 26 | 15 | 3 | 8 | 752 | : | 674 | 78 | 33 | : | 19 | |
| 5. | TuS Müssen/Billinghsn. | 26 / 26 | 14 | 2 | 10 | 617 | : | 580 | 37 | 30 | : | 22 | |
| 6. | Spvg. Steinhagen | 26 / 26 | 11 | 2 | 13 | 655 | : | 707 | -52 | 24 | : | 28 | |
| 7. | HSG Menden-Lendringsen | 26 / 26 | 10 | 4 | 12 | 655 | : | 653 | 2 | 24 | : | 28 | |
| 8. | DJK Coesfeld | 26 / 26 | 11 | 2 | 13 | 639 | : | 646 | -7 | 24 | : | 28 | |
| 9. | FC Vorwärts Wettringen | 26 / 26 | 11 | 1 | 14 | 676 | : | 682 | -6 | 23 | : | 29 | |
| 10. | TuS Eintr. Oberlübbe | 26 / 26 | 11 | 1 | 14 | 628 | : | 629 | -1 | 23 | : | 29 | |
| 11. | BV Borussia Dortmund 2 | 26 / 26 | 10 | 2 | 14 | 609 | : | 638 | -29 | 22 | : | 30 | |
| 12. | VfB Holzhausen | 26 / 26 | 9 | 2 | 15 | 630 | : | 678 | -48 | 20 | : | 32 | |
| 13. | TuS "Jahn" Dellwig | 26 / 26 | 8 | 0 | 18 | 631 | : | 707 | -76 | 16 | : | 36 | |
| 14. | ASV Hamm | 26 / 26 | 4 | 3 | 19 | 579 | : | 700 | -121 | 11 | : | 41 | |
Frauen, Verbandsliga
| 1. | HSG Blomberg-Lippe 2 | 22 / 22 | 17 | 2 | 3 | 747 | : | 580 | 167 | 36 | : | 8 | |
| 2. | SC Greven 09 2 | 22 / 22 | 13 | 3 | 6 | 542 | : | 494 | 48 | 29 | : | 15 | |
| 3. | FC Vorwärts Wettringen 2 | 22 / 22 | 14 | 0 | 8 | 482 | : | 486 | -4 | 28 | : | 16 | |
| 4. | HSG Stemmer/Friedewalde 2 | 22 / 22 | 13 | 1 | 8 | 564 | : | 501 | 63 | 27 | : | 17 | |
| 5. | HSG Hohne/Lengerich | 22 / 22 | 12 | 3 | 7 | 593 | : | 539 | 54 | 27 | : | 17 | |
| 6. | SC Westf. Kinderhaus 1920 | 22 / 22 | 10 | 2 | 10 | 431 | : | 428 | 3 | 22 | : | 22 | |
| 7. | TG Hörste | 22 / 22 | 10 | 1 | 11 | 549 | : | 558 | -9 | 21 | : | 23 | |
| 8. | HSG Hüllhorst | 22 / 22 | 9 | 1 | 12 | 508 | : | 525 | -17 | 19 | : | 25 | |
| 9. | VfL Sassenberg | 22 / 22 | 8 | 1 | 13 | 546 | : | 575 | -29 | 17 | : | 27 | |
| 10. | HSG Schröttingh.-Babenhsn | 22 / 22 | 7 | 1 | 14 | 467 | : | 553 | -86 | 15 | : | 29 | |
| 11. | TV Ennigerloh | 22 / 22 | 5 | 2 | 15 | 403 | : | 504 | -101 | 12 | : | 32 | |
| 12. | Spvg. Steinhagen 2 | 22 / 22 | 5 | 1 | 16 | 428 | : | 517 | -89 | 11 | : | 33 | |
Frauen, Landesliga
| 1. | HSG Vlotho-Uffeln | 22 / 22 | 20 | 1 | 1 | 592 | : | 414 | 178 | 41 | : | 3 | |
| 2. | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. | 22 / 22 | 19 | 2 | 1 | 596 | : | 443 | 153 | 40 | : | 4 | |
| 3. | HT SF Senne | 22 / 22 | 12 | 1 | 9 | 538 | : | 514 | 24 | 25 | : | 19 | |
| 4. | TuRa Elsen e.V. | 22 / 22 | 10 | 4 | 8 | 457 | : | 479 | -22 | 24 | : | 20 | |
| 5. | SG Cappel/Großenmarpe/E. | 22 / 22 | 10 | 3 | 9 | 575 | : | 575 | 0 | 23 | : | 21 | |
| 6. | HSG EURo | 22 / 22 | 10 | 1 | 11 | 501 | : | 509 | -8 | 21 | : | 23 | |
| 7. | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 22 / 22 | 9 | 2 | 11 | 529 | : | 533 | -4 | 20 | : | 24 | |
| 8. | VfL Vikt. Mennighüffen | 22 / 22 | 8 | 2 | 12 | 485 | : | 534 | -49 | 18 | : | 26 | |
| 9. | TG Herford | 22 / 22 | 8 | 2 | 12 | 501 | : | 525 | -24 | 18 | : | 26 | |
| 10. | TV Sachsenroß Hille | 22 / 22 | 6 | 6 | 10 | 465 | : | 489 | -24 | 18 | : | 26 | |
| 11. | VfL Schlangen | 22 / 22 | 5 | 2 | 15 | 511 | : | 550 | -39 | 12 | : | 32 | |
| 12. | VfB Holzhausen 2 | 22 / 22 | 1 | 2 | 19 | 359 | : | 544 | -185 | 4 | : | 40 | |
Frauen, Bezirksliga
| 1. | TSV Oerlinghausen | 22 / 22 | 18 | 1 | 3 | 545 | : | 381 | 164 | 37 | : | 7 | |
| 2. | TuS Nettelstedt 2 | 22 / 22 | 15 | 5 | 2 | 486 | : | 405 | 81 | 35 | : | 9 | |
| 3. | TuS SW Wehe | 22 / 22 | 16 | 0 | 6 | 526 | : | 459 | 67 | 32 | : | 12 | |
| 4. | TSV Schloß Neuhaus | 22 / 22 | 11 | 2 | 9 | 509 | : | 469 | 40 | 24 | : | 20 | |
| 5. | TuS Lahde/Quetzen | 22 / 22 | 11 | 1 | 10 | 487 | : | 468 | 19 | 23 | : | 21 | |
| 6. | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 2 | 22 / 22 | 9 | 3 | 10 | 388 | : | 426 | -38 | 21 | : | 23 | |
| 7. | TuS Minderheide | 22 / 22 | 8 | 4 | 10 | 434 | : | 450 | -16 | 20 | : | 24 | |
| 8. | TVE Röcke-Klus | 22 / 22 | 8 | 4 | 10 | 434 | : | 463 | -29 | 20 | : | 24 | |
| 9. | HSG Porta Westfalica | 22 / 22 | 8 | 2 | 12 | 439 | : | 493 | -54 | 17 | : | 25 | |
| 10. | HSG Hüllhorst 2 | 22 / 22 | 8 | 0 | 14 | 440 | : | 487 | -47 | 16 | : | 28 | |
| 11. | TuS Gehlenbeck | 22 / 22 | 5 | 3 | 14 | 341 | : | 402 | -61 | 12 | : | 30 | |
| 12. | TSV Hahlen 2 | 22 / 22 | 2 | 1 | 19 | 365 | : | 491 | -126 | 5 | : | 39 | |
Frauen, 1. Kreisliga
| 1. | TuS Eintr. Oberlübbe 2 | 20 / 20 | 17 | 3 | 0 | 385 | : | 267 | 118 | 37 | : | 3 | |
| 2. | TuS Lahde/Quetzen 2 | 20 / 20 | 11 | 4 | 5 | 331 | : | 308 | 23 | 26 | : | 14 | |
| 3. | TuSpo Meissen 1 | 20 / 20 | 11 | 4 | 5 | 344 | : | 269 | 75 | 26 | : | 14 | |
| 4. | TuS Eintracht Minden 1 | 20 / 20 | 11 | 3 | 6 | 340 | : | 326 | 14 | 25 | : | 15 | |
| 5. | HCE Bad Oeynhausen 1 | 20 / 20 | 10 | 5 | 5 | 388 | : | 344 | 44 | 25 | : | 15 | |
| 6. | SV Bölhorst/Häverstädt 1 | 20 / 20 | 10 | 3 | 7 | 365 | : | 340 | 25 | 23 | : | 17 | |
| 7. | VFB Fabbenstedt 1 | 20 / 20 | 8 | 3 | 9 | 307 | : | 310 | -3 | 19 | : | 21 | |
| 8. | TV Sachsenroß Hille 2 | 20 / 20 | 6 | 2 | 12 | 313 | : | 345 | -32 | 14 | : | 26 | |
| 9. | SC Petershagen 1 | 20 / 20 | 6 | 1 | 13 | 301 | : | 356 | -55 | 13 | : | 27 | |
| 10. | HSG Stemmer/Friedewalde 3 | 20 / 20 | 4 | 0 | 16 | 340 | : | 436 | -96 | 8 | : | 32 | |
| 11. | VfB Holzhausen 3 | 20 / 20 | 1 | 2 | 17 | 274 | : | 387 | -113 | 4 | : | 36 | |
Frauen, 2. Kreisliga
| 1. | TuS 09 Möllbergen 1 | 16 / 16 | 13 | 1 | 2 | 344 | : | 188 | 156 | 27 | : | 5 | |
| 2. | TuS Eintr. Oberlübbe 3 | 16 / 16 | 11 | 1 | 4 | 316 | : | 235 | 81 | 23 | : | 9 | |
| 3. | HSG EURo 2 | 16 / 16 | 9 | 4 | 3 | 291 | : | 236 | 55 | 22 | : | 10 | |
| 4. | HSG Porta Westfalica 2 | 16 / 16 | 10 | 1 | 5 | 272 | : | 213 | 59 | 21 | : | 11 | |
| 5. | HSG Vlotho-Uffeln 2 | 16 / 16 | 10 | 1 | 5 | 303 | : | 246 | 57 | 21 | : | 11 | |
| 6. | TuS SW Wehe 2 | 16 / 16 | 7 | 2 | 7 | 274 | : | 239 | 35 | 16 | : | 16 | |
| 7. | SC Petershagen 2 | 16 / 16 | 3 | 2 | 11 | 240 | : | 233 | 7 | 8 | : | 24 | |
| 8. | VFB Fabbenstedt 2 | 16 / 16 | 3 | 0 | 13 | 235 | : | 316 | -81 | 6 | : | 26 | |
| 9. | TuS Südhemmern 1 | 16 / 16 | 0 | 0 | 16 | 72 | : | 441 | -369 | 0 | : | 32 | |

