Männer, Bundesliga
| 1. | THW Kiel | 34 / 34 | 28 | 2 | 4 | 1237 | : | 976 | 261 | 58 | : | 10 | |
| 2. | HSV Hamburg | 34 / 34 | 28 | 2 | 4 | 1114 | : | 951 | 163 | 58 | : | 10 | |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt | 34 / 34 | 25 | 1 | 8 | 1143 | : | 1010 | 133 | 51 | : | 17 | |
| 4. | VfL Gummersbach | 34 / 34 | 24 | 3 | 7 | 1172 | : | 1052 | 120 | 51 | : | 17 | |
| 5. | HSG Nordhorn | 34 / 34 | 23 | 3 | 8 | 1042 | : | 960 | 82 | 49 | : | 19 | |
| 6. | SC Magdeburg | 34 / 34 | 23 | 2 | 9 | 1080 | : | 954 | 126 | 48 | : | 20 | |
| 7. | TBV Lemgo | 34 / 34 | 21 | 3 | 10 | 1073 | : | 1001 | 72 | 45 | : | 23 | |
| 8. | SG Kronau/Östringen | 34 / 34 | 20 | 2 | 12 | 986 | : | 945 | 41 | 42 | : | 26 | |
| 9. | TV Großwallstadt | 34 / 34 | 17 | 3 | 14 | 933 | : | 924 | 9 | 37 | : | 31 | |
| 10. | Frisch Auf Göppingen | 34 / 34 | 14 | 2 | 18 | 1003 | : | 1018 | -15 | 30 | : | 38 | |
| 11. | Wilhelmshavener HV | 34 / 34 | 11 | 2 | 21 | 950 | : | 1055 | -105 | 24 | : | 44 | |
| 12. | MT Melsungen | 34 / 34 | 10 | 0 | 24 | 959 | : | 1052 | -93 | 20 | : | 48 | |
| 13. | HBW Balingen-Weilstetten | 34 / 34 | 7 | 4 | 23 | 899 | : | 1024 | -125 | 18 | : | 50 | |
| 14. | TSV GWD Minden | 34 / 34 | 8 | 2 | 24 | 864 | : | 994 | -130 | 18 | : | 50 | |
| 15. | HSG Wetzlar | 34 / 34 | 8 | 2 | 24 | 905 | : | 1042 | -137 | 18 | : | 50 | |
| 16. | TuS N-Lübbecke | 34 / 34 | 8 | 1 | 25 | 965 | : | 1076 | -111 | 17 | : | 51 | |
| 17. | HSG Düsseldorf | 34 / 34 | 8 | 1 | 25 | 895 | : | 1048 | -153 | 17 | : | 51 | |
| 18. | Eintracht Hildesheim | 34 / 34 | 5 | 1 | 28 | 939 | : | 1077 | -138 | 11 | : | 57 | |
Männer, 2. Bundesliga Nord
| 1. | Füchse Berlin | 34 / 34 | 32 | 0 | 2 | 1105 | : | 860 | 245 | 64 | : | 4 | |
| 2. | Stralsunder HV | 34 / 34 | 27 | 2 | 5 | 1083 | : | 927 | 156 | 56 | : | 12 | |
| 3. | Ahlener SG | 34 / 34 | 22 | 3 | 9 | 955 | : | 872 | 83 | 47 | : | 21 | |
| 4. | OHV Aurich | 34 / 34 | 18 | 1 | 15 | 970 | : | 934 | 36 | 37 | : | 31 | |
| 5. | ASV Hamm | 34 / 34 | 17 | 3 | 14 | 987 | : | 979 | 8 | 37 | : | 31 | |
| 6. | TSV Hannover-Burgdorf | 34 / 34 | 16 | 4 | 14 | 1007 | : | 1007 | 0 | 36 | : | 32 | |
| 7. | SV Anhalt Bernburg | 34 / 34 | 14 | 8 | 12 | 967 | : | 971 | -4 | 36 | : | 32 | |
| 8. | Dessau-Roßlauer HV 2006 | 34 / 34 | 13 | 9 | 12 | 914 | : | 905 | 9 | 35 | : | 33 | |
| 9. | TV Emsdetten | 34 / 34 | 16 | 2 | 16 | 950 | : | 974 | -24 | 34 | : | 34 | |
| 10. | TSV Altenholz | 34 / 34 | 13 | 6 | 15 | 1012 | : | 1040 | -28 | 32 | : | 36 | |
| 11. | HSG Varel | 34 / 34 | 14 | 4 | 16 | 897 | : | 934 | -37 | 32 | : | 36 | |
| 12. | SV Post Schwerin | 34 / 34 | 14 | 3 | 17 | 938 | : | 947 | -9 | 31 | : | 37 | |
| 13. | HC Empor Rostock | 34 / 34 | 12 | 7 | 15 | 872 | : | 899 | -27 | 31 | : | 37 | |
| 14. | SG Achim-Baden | 34 / 34 | 11 | 6 | 17 | 910 | : | 976 | -66 | 28 | : | 40 | |
| 15. | SC Magdeburg II | 34 / 34 | 9 | 6 | 19 | 941 | : | 1001 | -60 | 24 | : | 44 | |
| 16. | TuS Spenge | 34 / 34 | 10 | 3 | 21 | 835 | : | 893 | -58 | 23 | : | 45 | |
| 17. | 1. VfL Potsdam | 34 / 34 | 7 | 6 | 21 | 936 | : | 1039 | -103 | 20 | : | 48 | |
| 18. | HSG Augustdorf-Hövelhof | 34 / 34 | 4 | 1 | 29 | 898 | : | 1019 | -121 | 9 | : | 59 | |
Männer, 2. Bundesliga Süd
| 1. | TUSEM Essen | 34 / 34 | 23 | 6 | 5 | 1061 | : | 884 | 177 | 52 | : | 16 | |
| 2. | TSV Bayer Dormagen | 34 / 34 | 23 | 6 | 5 | 1024 | : | 886 | 138 | 52 | : | 16 | |
| 3. | Bergischer HC | 34 / 34 | 20 | 5 | 9 | 956 | : | 903 | 53 | 45 | : | 23 | |
| 4. | TV 05/07 Hüttenberg | 34 / 34 | 18 | 7 | 9 | 1005 | : | 955 | 50 | 43 | : | 25 | |
| 5. | SG HBR Ludwigsburg | 34 / 34 | 19 | 4 | 11 | 1038 | : | 970 | 68 | 42 | : | 26 | |
| 6. | TV 08 Willstätt - Ortenau | 34 / 34 | 19 | 3 | 12 | 1006 | : | 969 | 37 | 41 | : | 27 | |
| 7. | SG Bietigheim-Metterzimmern | 34 / 34 | 17 | 4 | 13 | 1073 | : | 1092 | -19 | 38 | : | 30 | |
| 8. | HG Oftersheim-Schwetzingen | 34 / 34 | 17 | 3 | 14 | 925 | : | 899 | 26 | 37 | : | 31 | |
| 9. | TSG Münster | 34 / 34 | 16 | 1 | 17 | 999 | : | 1040 | -41 | 33 | : | 35 | |
| 10. | 1. SV Concordia Delitzsch | 34 / 34 | 13 | 4 | 17 | 962 | : | 936 | 26 | 30 | : | 38 | |
| 11. | EHV Aue | 34 / 34 | 12 | 5 | 17 | 1011 | : | 1040 | -29 | 29 | : | 39 | |
| 12. | ThSV Eisenach | 34 / 34 | 12 | 5 | 17 | 978 | : | 1031 | -53 | 29 | : | 39 | |
| 13. | TSG Friesenheim | 34 / 34 | 13 | 2 | 19 | 999 | : | 1013 | -14 | 28 | : | 40 | |
| 14. | TUSPO Obernburg | 34 / 34 | 11 | 6 | 17 | 915 | : | 975 | -60 | 28 | : | 40 | |
| 15. | HSG Gensungen-Felsberg | 34 / 34 | 11 | 2 | 21 | 975 | : | 1033 | -58 | 24 | : | 44 | |
| 16. | TV Bittenfeld | 34 / 34 | 11 | 1 | 22 | 1019 | : | 1123 | -104 | 23 | : | 45 | |
| 17. | TV Kirchzell | 34 / 34 | 9 | 4 | 21 | 1017 | : | 1094 | -77 | 22 | : | 46 | |
| 18. | TV Gelnhausen | 34 / 34 | 6 | 4 | 24 | 932 | : | 1052 | -120 | 16 | : | 52 | |
Männer, Regionalliga West
| 1. | TV Korschenbroich | 30 / 30 | 21 | 4 | 5 | 943 | : | 766 | 177 | 46 | : | 14 | |
| 2. | Leichlinger TV | 30 / 30 | 19 | 2 | 9 | 915 | : | 809 | 106 | 40 | : | 20 | |
| 3. | LIT H. Nord/Mind. | 30 / 30 | 18 | 2 | 10 | 917 | : | 863 | 54 | 38 | : | 22 | |
| 4. | DJK BTB Aachen | 30 / 30 | 16 | 4 | 10 | 989 | : | 938 | 51 | 36 | : | 24 | |
| 5. | VfL Eintr. Hagen | 30 / 30 | 16 | 2 | 12 | 866 | : | 846 | 20 | 34 | : | 26 | |
| 6. | SC Bayer 05 Uerdingen | 30 / 30 | 14 | 6 | 10 | 857 | : | 855 | 2 | 34 | : | 26 | |
| 7. | OSC 04 Rheinhausen | 30 / 30 | 12 | 6 | 12 | 850 | : | 859 | -9 | 30 | : | 30 | |
| 8. | TSV GWD Minden 2 | 30 / 30 | 14 | 1 | 15 | 883 | : | 881 | 2 | 29 | : | 31 | |
| 9. | Soester TV | 30 / 30 | 11 | 7 | 12 | 913 | : | 925 | -12 | 29 | : | 31 | |
| 10. | VfL Gladbeck | 30 / 30 | 12 | 4 | 14 | 904 | : | 942 | -38 | 28 | : | 32 | |
| 11. | SG Schalksmühle-Halver | 30 / 30 | 9 | 7 | 14 | 884 | : | 903 | -19 | 25 | : | 35 | |
| 12. | Ibbenbürener SpVg 08 | 30 / 30 | 11 | 3 | 16 | 818 | : | 885 | -67 | 25 | : | 35 | |
| 13. | TuS 82 Opladen | 30 / 30 | 11 | 2 | 17 | 869 | : | 910 | -41 | 24 | : | 36 | |
| 14. | HG LTG/HTV Remscheid | 30 / 30 | 10 | 2 | 18 | 766 | : | 844 | -78 | 22 | : | 38 | |
| 15. | Mettmann-Sport | 30 / 30 | 9 | 2 | 19 | 835 | : | 904 | -69 | 20 | : | 40 | |
| 16. | LTV Wuppertal | 30 / 30 | 9 | 2 | 19 | 871 | : | 950 | -79 | 20 | : | 40 | |
Männer, Oberliga
| 1. | HSG Handball Lemgo 2 | 26 / 26 | 23 | 2 | 1 | 864 | : | 742 | 122 | 48 | : | 4 | |
| 2. | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 26 / 26 | 21 | 1 | 4 | 865 | : | 737 | 128 | 43 | : | 9 | |
| 3. | TuS Ferndorf | 26 / 26 | 18 | 2 | 6 | 882 | : | 774 | 108 | 38 | : | 14 | |
| 4. | TSG Altenhagen-Heepen | 26 / 26 | 14 | 3 | 9 | 809 | : | 768 | 41 | 31 | : | 21 | |
| 5. | VfL Vikt. Mennighüffen | 26 / 26 | 14 | 2 | 10 | 824 | : | 776 | 48 | 30 | : | 22 | |
| 6. | TSV Hahlen | 26 / 26 | 9 | 7 | 10 | 751 | : | 758 | -7 | 25 | : | 27 | |
| 7. | HSG Menden-Lendringsen | 26 / 26 | 12 | 0 | 14 | 722 | : | 716 | 6 | 24 | : | 28 | |
| 8. | SG HC Dortmund-Süd | 26 / 26 | 10 | 2 | 14 | 747 | : | 783 | -36 | 22 | : | 30 | |
| 9. | TuS Eintr. Oberlübbe | 26 / 26 | 9 | 1 | 16 | 750 | : | 821 | -71 | 19 | : | 33 | |
| 10. | TuS Volmetal | 26 / 26 | 8 | 3 | 15 | 701 | : | 733 | -32 | 19 | : | 33 | |
| 11. | HSE Hamm | 26 / 26 | 8 | 2 | 16 | 776 | : | 807 | -31 | 18 | : | 34 | |
| 12. | HC TuRa Bergkamen | 26 / 26 | 7 | 4 | 15 | 732 | : | 808 | -76 | 18 | : | 34 | |
| 13. | HCE Bad Oeynhausen | 26 / 26 | 6 | 4 | 16 | 738 | : | 819 | -81 | 16 | : | 36 | |
| 14. | SV Teutonia Riemke | 26 / 26 | 4 | 5 | 17 | 747 | : | 866 | -119 | 13 | : | 39 | |
Männer, Verbandsliga
| 1. | HSC Haltern-Sythen | 26 / 26 | 19 | 0 | 7 | 780 | : | 703 | 77 | 38 | : | 14 | |
| 2. | RSV Eiserfeld Handball | 26 / 26 | 19 | 0 | 7 | 845 | : | 772 | 73 | 38 | : | 14 | |
| 3. | VfL Eintr. Hagen 2 | 26 / 26 | 18 | 1 | 7 | 829 | : | 753 | 76 | 37 | : | 15 | |
| 4. | TuS Bommern | 26 / 26 | 16 | 2 | 8 | 745 | : | 700 | 45 | 34 | : | 18 | |
| 5. | PSV Recklinghausen | 26 / 26 | 15 | 1 | 10 | 800 | : | 743 | 57 | 31 | : | 21 | |
| 6. | HSG Schwerte-Westhofen | 26 / 26 | 14 | 2 | 10 | 783 | : | 752 | 31 | 30 | : | 22 | |
| 7. | HSG Lüdenscheid | 26 / 26 | 13 | 4 | 9 | 761 | : | 727 | 34 | 30 | : | 22 | |
| 8. | TuS Hattingen | 26 / 26 | 10 | 2 | 14 | 739 | : | 732 | 7 | 22 | : | 30 | |
| 9. | HC Westfalia Herne e.V. 1 | 26 / 26 | 10 | 2 | 14 | 781 | : | 831 | -50 | 22 | : | 30 | |
| 10. | SG Schalksmühle-Halver 2 | 26 / 26 | 9 | 2 | 15 | 795 | : | 819 | -24 | 20 | : | 32 | |
| 11. | DJK Westf. Welper | 26 / 26 | 8 | 2 | 16 | 663 | : | 724 | -61 | 18 | : | 34 | |
| 12. | TSG Lennestadt | 26 / 26 | 8 | 1 | 17 | 736 | : | 773 | -37 | 17 | : | 35 | |
| 13. | HSC Eintr. Recklinghausen | 26 / 26 | 7 | 3 | 16 | 641 | : | 760 | -119 | 17 | : | 35 | |
| 14. | FC Schalke 04 | 26 / 26 | 4 | 2 | 20 | 650 | : | 759 | -109 | 10 | : | 42 | |
Männer, Landesliga
| 1. | HSG Altenbeken/Buke | 26 / 26 | 18 | 4 | 4 | 831 | : | 741 | 90 | 40 | : | 12 | |
| 2. | TG Schildesche | 26 / 26 | 17 | 2 | 7 | 795 | : | 747 | 48 | 36 | : | 16 | |
| 3. | TuS Spenge 2 | 26 / 26 | 15 | 3 | 8 | 757 | : | 703 | 54 | 33 | : | 19 | |
| 4. | TuS 09 Möllbergen | 26 / 26 | 12 | 6 | 8 | 784 | : | 776 | 8 | 30 | : | 22 | |
| 5. | HSG Hüllhorst | 26 / 26 | 13 | 3 | 10 | 719 | : | 706 | 13 | 29 | : | 23 | |
| 6. | HSG Handball Lemgo 3 | 26 / 26 | 10 | 5 | 11 | 732 | : | 726 | 6 | 25 | : | 27 | |
| 7. | TV Isselhorst | 26 / 26 | 9 | 7 | 10 | 683 | : | 703 | -20 | 25 | : | 27 | |
| 8. | VfL Vikt. Mennighüffen 2 | 26 / 26 | 12 | 0 | 14 | 711 | : | 748 | -37 | 24 | : | 28 | |
| 9. | TG Hörste | 26 / 26 | 10 | 4 | 12 | 762 | : | 772 | -10 | 24 | : | 28 | |
| 10. | TuS SW Wehe | 26 / 26 | 10 | 2 | 14 | 686 | : | 719 | -33 | 22 | : | 30 | |
| 11. | TV Großenmarpe | 26 / 26 | 10 | 2 | 14 | 712 | : | 742 | -30 | 22 | : | 30 | |
| 12. | HSG Blomberg-Lippe | 26 / 26 | 9 | 3 | 14 | 810 | : | 827 | -17 | 21 | : | 31 | |
| 13. | HSG TuS/EK Spradow | 26 / 26 | 7 | 3 | 16 | 629 | : | 676 | -47 | 17 | : | 35 | |
| 14. | TuS Lahde/Quetzen | 26 / 26 | 6 | 4 | 16 | 708 | : | 733 | -25 | 16 | : | 36 | |
Männer, Bezirksliga
| 1. | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 2 | 24 / 24 | 21 | 1 | 2 | 813 | : | 589 | 224 | 43 | : | 5 | |
| 2. | HSG Porta Westfalica | 24 / 24 | 17 | 4 | 3 | 738 | : | 632 | 106 | 38 | : | 10 | |
| 3. | HSG Detmold/Hiddesen | 24 / 24 | 14 | 1 | 9 | 652 | : | 606 | 46 | 29 | : | 19 | |
| 4. | TuRa Elsen e.V. | 24 / 24 | 14 | 1 | 9 | 691 | : | 645 | 46 | 29 | : | 19 | |
| 5. | TuS Eintr. Oberlübbe 2 | 24 / 24 | 13 | 1 | 10 | 626 | : | 634 | -8 | 27 | : | 21 | |
| 6. | TuS Gehlenbeck | 24 / 24 | 11 | 4 | 9 | 668 | : | 627 | 41 | 26 | : | 22 | |
| 7. | HSG EURo | 24 / 24 | 11 | 4 | 9 | 596 | : | 585 | 11 | 26 | : | 22 | |
| 8. | TuS Nettelstedt 2 | 24 / 24 | 11 | 2 | 11 | 601 | : | 646 | -45 | 24 | : | 24 | |
| 9. | TSV Hahlen 2 | 24 / 24 | 8 | 3 | 13 | 530 | : | 564 | -34 | 19 | : | 29 | |
| 10. | TV Sachsenroß Hille 2 | 24 / 24 | 8 | 3 | 13 | 609 | : | 671 | -62 | 19 | : | 29 | |
| 11. | TuS Südhemmern | 24 / 24 | 8 | 2 | 14 | 612 | : | 645 | -33 | 18 | : | 30 | |
| 12. | HCE Bad Oeynhausen 2 | 24 / 24 | 5 | 2 | 17 | 583 | : | 688 | -105 | 12 | : | 36 | |
| 13. | VfB Holzhausen | 24 / 24 | 1 | 0 | 23 | 539 | : | 726 | -187 | 2 | : | 46 | |
Männer, 1. Kreisliga
| 1. | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 3 | 26 / 26 | 21 | 0 | 5 | 806 | : | 664 | 142 | 42 | : | 10 | |
| 2. | TuS 09 Möllbergen 2 | 26 / 26 | 20 | 1 | 5 | 748 | : | 648 | 100 | 41 | : | 11 | |
| 3. | TuS Lerbeck 1 | 26 / 26 | 16 | 2 | 8 | 791 | : | 736 | 55 | 34 | : | 18 | |
| 4. | HSG TuS Porta Barkhausen 1 | 26 / 26 | 15 | 1 | 10 | 758 | : | 728 | 30 | 31 | : | 21 | |
| 5. | TSV GWD Minden 3 | 26 / 26 | 15 | 1 | 10 | 844 | : | 795 | 49 | 31 | : | 21 | |
| 6. | TuS SW Wehe 2 | 26 / 26 | 14 | 2 | 10 | 679 | : | 660 | 19 | 30 | : | 22 | |
| 7. | TuS Hartum 1 | 26 / 26 | 14 | 1 | 11 | 729 | : | 719 | 10 | 29 | : | 23 | |
| 8. | TuSpo Meissen 1 | 26 / 26 | 12 | 1 | 13 | 745 | : | 752 | -7 | 25 | : | 27 | |
| 9. | HSG Hüllhorst 2 | 26 / 26 | 10 | 3 | 13 | 735 | : | 750 | -15 | 23 | : | 29 | |
| 10. | HSG Stemmer/Friedewalde 2 | 26 / 26 | 9 | 3 | 14 | 696 | : | 746 | -50 | 21 | : | 31 | |
| 11. | HV Espelkamp 1 | 26 / 26 | 10 | 1 | 15 | 607 | : | 653 | -46 | 21 | : | 31 | |
| 12. | HSG Vlotho-Uffeln 1 | 26 / 26 | 9 | 2 | 15 | 631 | : | 639 | -8 | 20 | : | 32 | |
| 13. | TV Sachsenroß Hille 3 | 26 / 26 | 3 | 2 | 21 | 550 | : | 685 | -135 | 8 | : | 44 | |
| 14. | HSG Porta Westfalica 2 | 26 / 26 | 3 | 2 | 21 | 596 | : | 740 | -144 | 8 | : | 44 | |
Männer, 2. Kreisliga, St. A
| 1. | TV Sachsenroß Hille 4 | 24 / 24 | 23 | 1 | 0 | 777 | : | 573 | 204 | 47 | : | 1 | |
| 2. | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 6 | 24 / 24 | 17 | 2 | 5 | 670 | : | 576 | 94 | 36 | : | 12 | |
| 3. | HSG Stemmer/Friedewalde 3 | 24 / 24 | 16 | 3 | 5 | 620 | : | 522 | 98 | 35 | : | 13 | |
| 4. | TuS Eintr. Oberlübbe 4 | 24 / 24 | 11 | 4 | 9 | 596 | : | 629 | -33 | 26 | : | 22 | |
| 5. | TSV Hahlen 3 | 24 / 24 | 12 | 1 | 11 | 579 | : | 585 | -6 | 25 | : | 23 | |
| 6. | HSG EURo 2 | 24 / 24 | 11 | 2 | 11 | 567 | : | 582 | -15 | 24 | : | 24 | |
| 7. | TuS Lahde/Quetzen 2 | 24 / 24 | 11 | 1 | 12 | 556 | : | 582 | -26 | 23 | : | 25 | |
| 8. | HSG EURo 4 | 24 / 24 | 9 | 4 | 11 | 539 | : | 518 | 21 | 22 | : | 26 | |
| 9. | TuS Nettelstedt 3 | 24 / 24 | 10 | 1 | 13 | 548 | : | 584 | -36 | 21 | : | 27 | |
| 10. | TuS Gehlenbeck 2 | 24 / 24 | 10 | 0 | 14 | 685 | : | 711 | -26 | 20 | : | 28 | |
| 11. | VfB Holzhausen 2 | 24 / 24 | 7 | 1 | 16 | 550 | : | 587 | -37 | 15 | : | 33 | |
| 12. | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 4 | 24 / 24 | 6 | 2 | 16 | 528 | : | 624 | -96 | 14 | : | 34 | |
| 13. | HSG Vlotho-Uffeln 2 | 24 / 24 | 2 | 0 | 22 | 548 | : | 690 | -142 | 4 | : | 44 | |
Männer, 2. Kreisliga, St. B
| 1. | HSG EURo 3 | 24 / 24 | 22 | 0 | 2 | 642 | : | 455 | 187 | 44 | : | 4 | |
| 2. | HSG Porta Westfalica 3 | 24 / 24 | 17 | 0 | 7 | 657 | : | 630 | 27 | 34 | : | 14 | |
| 3. | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 5 | 24 / 24 | 17 | 0 | 7 | 605 | : | 522 | 83 | 34 | : | 14 | |
| 4. | TuS Minderheide 1 | 24 / 24 | 15 | 0 | 9 | 610 | : | 537 | 73 | 30 | : | 18 | |
| 5. | TuSpo Meissen 2 | 24 / 24 | 13 | 3 | 8 | 535 | : | 538 | -3 | 29 | : | 19 | |
| 6. | Handball Freunde Minden 1 | 24 / 24 | 12 | 3 | 9 | 651 | : | 605 | 46 | 27 | : | 21 | |
| 7. | TuS Eintr. Oberlübbe 3 | 24 / 24 | 12 | 1 | 11 | 546 | : | 556 | -10 | 25 | : | 23 | |
| 8. | HSG Stemmer/Friedewalde 4 | 24 / 24 | 11 | 2 | 11 | 572 | : | 580 | -8 | 24 | : | 24 | |
| 9. | TSV GWD Minden 4 | 24 / 24 | 10 | 3 | 11 | 598 | : | 581 | 17 | 23 | : | 25 | |
| 10. | HCE Bad Oeynhausen 3 | 24 / 24 | 8 | 1 | 15 | 535 | : | 585 | -50 | 17 | : | 31 | |
| 11. | TuS Südhemmern 2 | 24 / 24 | 6 | 0 | 18 | 498 | : | 602 | -104 | 12 | : | 36 | |
| 12. | SC Petershagen 1 | 24 / 24 | 3 | 3 | 18 | 548 | : | 648 | -100 | 9 | : | 39 | |
| 13. | TVE Röcke-Klus 1 | 24 / 24 | 1 | 2 | 21 | 474 | : | 632 | -158 | 4 | : | 44 | |
Männer, 1. Kreisklasse, St. A
| 1. | TV Sachsenroß Hille 5 | 22 / 22 | 16 | 2 | 4 | 558 | : | 466 | 92 | 34 | : | 10 | |
| 2. | TuS Lerbeck 2 | 22 / 22 | 15 | 2 | 5 | 538 | : | 475 | 63 | 32 | : | 12 | |
| 3. | TSV Hahlen 4 | 22 / 22 | 15 | 1 | 6 | 511 | : | 452 | 59 | 31 | : | 13 | |
| 4. | HSG EURo 5 | 22 / 22 | 12 | 2 | 8 | 432 | : | 395 | 37 | 26 | : | 18 | |
| 5. | SC Petershagen 2 | 22 / 22 | 11 | 2 | 9 | 478 | : | 447 | 31 | 24 | : | 20 | |
| 6. | HSG Hüllhorst 3 | 22 / 22 | 12 | 0 | 10 | 554 | : | 505 | 49 | 24 | : | 20 | |
| 7. | TuS Lübbecke 1 | 22 / 22 | 10 | 1 | 11 | 486 | : | 475 | 11 | 21 | : | 23 | |
| 8. | HV Espelkamp 2 | 22 / 22 | 9 | 1 | 12 | 384 | : | 442 | -58 | 19 | : | 25 | |
| 9. | TuS Südhemmern 3 | 22 / 22 | 7 | 2 | 13 | 403 | : | 528 | -125 | 16 | : | 28 | |
| 10. | TuS Hartum 2 | 22 / 22 | 7 | 2 | 13 | 500 | : | 523 | -23 | 16 | : | 28 | |
| 11. | TuS Eintracht Minden 1 | 22 / 22 | 6 | 3 | 13 | 418 | : | 459 | -41 | 15 | : | 29 | |
| 12. | HSG Vlotho-Uffeln 3 | 22 / 22 | 3 | 0 | 19 | 388 | : | 483 | -95 | 6 | : | 38 | |
Männer, 1. Kreisklasse, St. B
| 1. | VfB Holzhausen 3 | 20 / 20 | 17 | 1 | 2 | 541 | : | 397 | 144 | 35 | : | 5 | |
| 2. | TuS Lahde/Quetzen 3 | 20 / 20 | 14 | 1 | 5 | 477 | : | 388 | 89 | 29 | : | 11 | |
| 3. | TuS Hartum 3 | 20 / 20 | 12 | 2 | 6 | 456 | : | 425 | 31 | 26 | : | 14 | |
| 4. | TuS 09 Möllbergen 3 | 20 / 20 | 11 | 3 | 6 | 471 | : | 426 | 45 | 25 | : | 15 | |
| 5. | VFB Fabbenstedt 1 | 20 / 20 | 11 | 2 | 7 | 422 | : | 334 | 88 | 24 | : | 16 | |
| 6. | HSG Porta Westfalica 4 | 20 / 20 | 12 | 0 | 8 | 480 | : | 424 | 56 | 24 | : | 16 | |
| 7. | LIT Handball Nordh.-Mindenerw. 7 | 20 / 20 | 11 | 0 | 9 | 453 | : | 393 | 60 | 22 | : | 18 | |
| 8. | TuS Holzhausen/Porta 1 | 20 / 20 | 7 | 4 | 9 | 441 | : | 420 | 21 | 18 | : | 22 | |
| 9. | HSG Hüllhorst 4 | 20 / 20 | 5 | 0 | 15 | 345 | : | 458 | -113 | 10 | : | 30 | |
| 10. | TuS Gehlenbeck 3 | 20 / 20 | 2 | 1 | 17 | 313 | : | 514 | -201 | 5 | : | 35 | |
| 11. | TuS SW Wehe 3 | 20 / 20 | 1 | 0 | 19 | 247 | : | 467 | -220 | 2 | : | 38 | |
Männer, 2. Kreisklasse
| 1. | TVE Röcke-Klus 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 | 443 | : | 297 | 146 | 32 | : | 0 | |
| 2. | HSG TuS Porta Barkhausen 2 | 16 / 16 | 10 | 2 | 4 | 370 | : | 305 | 65 | 22 | : | 10 | |
| 3. | HSG Stemmer/Friedewalde 5 | 16 / 16 | 10 | 1 | 5 | 325 | : | 290 | 35 | 21 | : | 11 | |
| 4. | HCE Bad Oeynhausen 4 | 16 / 16 | 9 | 2 | 5 | 367 | : | 324 | 43 | 20 | : | 12 | |
| 5. | TuS Minderheide 2 | 16 / 16 | 7 | 1 | 8 | 294 | : | 316 | -22 | 15 | : | 17 | |
| 6. | TSV GWD Minden 5 | 16 / 16 | 7 | 0 | 9 | 330 | : | 341 | -11 | 14 | : | 18 | |
| 7. | CVJM Isenstedt-Frotheim 1 | 16 / 16 | 6 | 0 | 10 | 329 | : | 343 | -14 | 12 | : | 20 | |
| 8. | HSG Hüllhorst 5 | 16 / 16 | 3 | 0 | 13 | 301 | : | 393 | -92 | 6 | : | 26 | |
| 9. | SC Petershagen 3 | 16 / 16 | 1 | 0 | 15 | 226 | : | 376 | -150 | 2 | : | 30 | |

