Sportkegeln Saison 2000/2001

         
  Herren, Westfalen-Nord-Liga - Endstand       
         
1.  TG Herford II  16  741  40:8 
2.  KSK Kirchlengern  16  724  36:12 
3.  Tecklenburg. Land II  16  657  32:16 
4.  KSG Lage  16  634  26:22 
5.  SC Reckenfeld  16  650  25:23 
6.  Adler Buldern  16  581  20:28 
7.  Komet Bielefeld  16  580  17:31 
8.  KSC Nammen  16  527  12:36 
9.  TV Borghorst  16  522  8:40 
         
         
  Herren, Bezirksliga 3 - Endstand       
         
1.  KSK Kirchlengern II  14  665  39:3 
2.  Spfr. Augustdorf  14  603  28:14 
3.  TG Herford IV  14  567  22:20 
4.  KSC Porta  14  526  21:21 
5.  SV Ahle  14  541  20:22 
6.  Heller Holz Herford  14  497  16:26 
7.  Rot-Weiß Vlotho  14  495  13:29 
8.  Falke Berlebeck  14  474  9:33 
         
         
  Herren, Bezirksklasse 5 - Endstand       
         
1.  SKC Greste  14  655  35:7 
2.  KSK Bösingfeld  14  619  30:12 
3.  KSK Kirchlengern III  14  584  25:17 
4.  KSG Lage II  14  564  25:17 
5.  TG Herford V  14  521  22:20 
6.  Spfr. Augustdorf II  14  536  14:28 
7.  Falke Berlebeck II  14  465  14:28 
8.  KSC Porta II  14  422  3:39 
         
         
  Herren, Bezirksklasse 6 - Endstand       
         
1.  SG Petershagen  14  652  33:9 
2.  Kegelfr. Bünde  14  577  27:15 
3.  SKC Aminghausen  14  568  22:20 
4.  KSV Löhne  14  554  22:20 
5.  ESV Minden  14  531  20:22 
6.  KSC Nammen II  14  528  20:22 
7.  KSK Bösingfeld II  14  530  16:26 
8.  Heller Holz Herford II  14  427  8:34 
         
         
  Herren, Kreisliga 10 - Endstand       
         
1.  KSV Bad Salzuflen  12  639  36:0 
2.  Rot-Weiß Vlotho II  12  583  28:8 
3.  SV Ahle III  12  449  19:17 
4.  Kegelfr. Bünde II  12  447  18:18 
5.  KSC Begatal II  12  443  15:21 
6.  KSV Löhne II  12  413  8:28 
7.  ESV Minden III  12  299  2:34 
         
         
  Herren, Kreisliga 11 - Endstand       
         
1.  SV Ahle II  14  647  32:10 
2.  SG Petershagen II  14  592  30:12 
3.  SKC Greste II  14  605  29:13 
4.  Freya Friedewalde  14  539  22:20 
5.  ESV Minden II  14  542  20:22 
6.  SKC Aminghausen II  14  521  18:24 
7.  KSF Rahden  14  542  17:27 
8.  KSC Nammen III  14  356  0:42 
         
         
  Damen, Westfalen-Nord-Liga       
         
1.  FKC Oesterweg  405  22:5 
2.  Komet Bielefeld II  366  17:10 
3.  DKC Gütersloh  363  14:13 
4.  Adler Buldern  354  13:14 
5.  Jupiter Kirchlengern  347  12:15 
6.  KSC Porta  271  3:24 
         
         
  Damen, Bezirksklasse 2       
         
1.  Bad Salzuflen  286  15:6 
2.  KSF Rahden  286  14:7 
3.  KSV Löhne  287  12:12 
4.  KSK Bösingfeld  268  7:14 
5.  SG Petershagen  252  6:15 
         
         
  Damen, Kreisliga 3 - Endstand       
         
1.  ESV Minden  139  18:0 
2.  KSC Schildesche  115  12:6 
3.  Jupiter Kirchlengern III  103  6:12 
4.  KSF Rahden II  74  0:18