Sportkegeln 2001/2002 Abschluss-Tabellen
| Herren, Bezirksliga 2 | ||||||
| 1. | TG Herford 3 | 14 | 28 | 614 | ( +7) | 64552 |
| 2. | SKG Porta Westfalica 1 | 14 | 26 | 582 | ( +5) | 63598 |
| 3. | KSG Werther 1 | 14 | 24 | 561 | ( +3) | 63031 |
| 4. | TuS Friedrichsdorf 1 | 14 | 22 | 555 | ( +1) | 61557 |
| 5. | KSC Kranz Lippstadt 2 | 14 | 21 | 565 | 64228 | |
| 6. | Kv Gütersloh-Rheda 2 | 14 | 20 | 515 | ( -1) | 62191 |
| 7. | ASK-Fortuna Bielefeld 1 | 14 | 16 | 503 | ( -5) | 63199 |
| 8. | Bielefeld. Sportkegler 2 | 14 | 11 | 473 | (-10) | 62050 |
| Herren, Bezirksliga 3 | ||||||
| 1. | Bielefeld. Sportkegler 1 | 14 | 34 | 623 | (+13) | 64157 |
| 2. | SKC Greste 1 | 14 | 29 | 585 | ( +8) | 63828 |
| 3. | TG Herford 4 | 14 | 23 | 562 | ( +2) | 62936 |
| 4. | SV Ahle 1 | 14 | 23 | 560 | ( +2) | 62166 |
| 5. | KSK Kirchlengern 2 | 14 | 22 | 557 | ( +1) | 63658 |
| 6. | SKC Heller Holz Hfd. 1 | 14 | 17 | 509 | ( -4) | 62076 |
| 7. | SG Petershagen 1 | 14 | 16 | 521 | ( -5) | 60563 |
| 8. | SKG Porta Westfalica 2 | 14 | 4 | 450 | (-17) | 59383 |
| Herren, Bezirksklasse 6 | ||||||
| 1. | KSK Bösingfeld 1 | 14 | 29 | 626 | ( +8) | 60365 |
| 2. | SKC Aminghausen 1 | 14 | 28 | 583 | ( +7) | 57645 |
| 3. | ESV Minden 1 | 14 | 25 | 581 | ( +4) | 56566 |
| 4. | KSV Löhne 1 | 14 | 22 | 563 | ( +1) | 56804 |
| 5. | SKG Porta Westfalica 3 | 14 | 20 | 552 | ( -1) | 58491 |
| 6. | SV Ahle 2 | 14 | 19 | 507 | ( -2) | 58207 |
| 7. | KSC Rot-Weiß Vlotho 1 | 14 | 15 | 523 | ( -6) | 57754 |
| 8. | SG Petershagen 2 | 14 | 10 | 431 | (-11) | 53165 |
| Herren, Kreisliga 10 | ||||||
| 1. | SKC Greste 2 | 12 | 33 | 616 | (+15) | 50792 |
| 2. | SKG Porta Westfalica 4 | 12 | 27 | 532 | ( +9) | 47883 |
| 3. | KSV Löhne 2 | 12 | 22 | 507 | ( +4) | 46436 |
| 4. | TG Herford 6 | 12 | 21 | 491 | ( +3) | 47494 |
| 5. | Kegelfreunde Bünde 2 | 12 | 9 | 391 | ( -9) | 44570 |
| 6. | SV Ahle 3 | 12 | 9 | 383 | ( -9) | 45004 |
| 7. | TuS Falke Berlebeck 3 | 12 | 5 | 354 | (-13) | 42823 |
| Herren, Kreisliga 11 | ||||||
| 1. | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 10 | 25 | 436 | (+10) | 39783 |
| 2. | ESV Minden 2 | 10 | 18 | 414 | ( +3) | 38241 |
| 3. | KSF Rahden 1 | 10 | 16 | 396 | ( +1) | 37897 |
| 4. | TuS Freya Friedewalde 1 | 10 | 15 | 365 | 32956 | |
| 5. | SKC Aminghausen 2 | 10 | 10 | 359 | ( -5) | 37427 |
| 6. | KSC Rot-Weiß Vlotho 2 | 10 | 6 | 339 | ( -9) | 32878 |
| Damen, Bezirksliga 2 | ||||||
| 1. | KSK Lage 1 | 8 | 16 | 341 | ( +4) | 30576 |
| 2. | SKC Heller Holz Herf. 1 | 8 | 14 | 328 | ( +2) | 30658 |
| 3. | SKG Porta Westfalica 1 | 8 | 12 | 309 | 30435 | |
| 4. | KSC Grün-Weiß Vlotho 1 | 8 | 12 | 306 | 30016 | |
| 5. | KSF Rahden 1 | 8 | 6 | 276 | ( -6) | 28791 |
| Damen, Kreisliga 2 | ||||||
| 1. | KSK Bösingfeld 1 | 8 | 18 | 174 | ( +6) | 16878 |
| 2. | ESV Minden 1 | 8 | 17 | 157 | ( +5) | 19204 |
| 3. | SG Petershagen 1 | 8 | 14 | 134 | ( +2) | 15542 |
| 4. | Jupiter Kirchlengern 3 | 8 | 7 | 125 | ( -5) | 15718 |
| 5. | KSC Schildesche 1 | 8 | 4 | 109 | ( -8) | 15951 |
