Damen, Kreisliga 1 Saison 2002/2003
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | ZW | (+ / -) | Holz |
| 1. | KSK Bösingfeld 1 | 8 | 19 | 171 | ( +7) | 19427 |
| 2. | KSV Löhne 1 | 8 | 19 | 170 | ( +7) | 17284 |
| 3. | ESV Minden 1 | 8 | 16 | 160 | ( +4) | 17153 |
| 4. | KSC Schildesche 1 | 8 | 6 | 118 | ( -6) | 15850 |
| 5. | KSC Victoria Bielefeld 2 | 8 | 0 | 79 | (-12) | 13774 |
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz |
| 1. | Müller, Carola | ESV Minden 1 | 7 | 54 | 676 |
| 2. | Schipper, Rosemarie | KSK Bösingfeld 1 | 8 | 50 | 629 |
| 3. | Höltke, Claudia | KSK Bösingfeld 1 | 8 | 50 | 625 |
| 4. | Kobus, Ulrike | KSC Schildesche 1 | 7 | 49 | 620 |
| 5. | Bahl, Petra | KSV Löhne 1 | 7 | 39 | 618 |
| 6. | Sander, Heidrun | KSV Löhne 1 | 7 | 36 | 618 |
| 7. | Methner, Karin | ESV Minden 1 | 7 | 35 | 615 |
| 8. | Mermeier, Ilka | KSK Bösingfeld 1 | 7 | 32 | 587 |
| 9. | Leickel, Elke | KSV Löhne 1 | 6 | 29 | 607 |
| 10. | Diestelkamp, Sabine | KSC Schildesche 1 | 6 | 29 | 588 |
| 11. | Schwarzbold, Maria | ESV Minden 1 | 7 | 29 | 606 |
| 12. | Hoch, Karin | KSV Löhne 1 | 4 | 27 | 639 |
| 13. | Nolte, Daniela | KSK Bösingfeld 1 | 4 | 27 | 639 |
| 14. | Rother, Ingrid | KSK Bösingfeld 1 | 6 | 20 | 563 |
| 15. | Speckmann, Kerstin | KSC Victoria Bielefeld 2 | 5 | 19 | 481 |
| 16. | Hilker, Karoline | KSC Victoria Bielefeld 2 | 4 | 18 | 583 |
| 17. | Ramsel, Rosemarie | KSC Victoria Bielefeld 2 | 6 | 16 | 542 |
| 18. | Bent, Birgit | KSC Schildesche 1 | 6 | 16 | 539 |
| 19. | Methner, Diana | ESV Minden 1 | 7 | 16 | 552 |
| 20. | Schlemme, Daniela | KSV Löhne 1 | 4 | 13 | 605 |
| 21. | Bergmann, Marlies | KSC Victoria Bielefeld 2 | 6 | 13 | 519 |
| 22. | Woehl, Ilse | KSC Schildesche 1 | 3 | 10 | 550 |
| 23. | Kehler, Stefanie | KSC Schildesche 1 | 2 | 9 | 537 |
| 24. | Konopka, Sabine | KSC Victoria Bielefeld 2 | 1 | 7 | 604 |
| 25. | Norrenbrock, Daniela | KSC Victoria Bielefeld 2 | 4 | 6 | 513 |
| 26. | Diestelkamp, Roswitha | KSC Schildesche 1 | 4 | 5 | 503 |

