Damen, Kreisliga 2
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | ZW | (+ / -) | Holz |
| 1. | SKG Porta Westfalica 1 | 10 | 20 | 191 | ( +5) | 25294 |
| 2. | KSK Bösingfeld 1 | 10 | 20 | 191 | ( +5) | 25141 |
| 3. | SKC Heller Holz Herf. 1 | 10 | 20 | 187 | ( +5) | 24689 |
| 4. | KSV Löhne 1 | 10 | 13 | 171 | ( -2) | 24188 |
| 5. | ESV Minden 1 | 10 | 11 | 171 | ( -4) | 24200 |
| 6. | SKC Greste 1 | 10 | 6 | 169 | ( -9) | 24156 |
Bestenliste
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz |
| 1. | Nolte, Daniela | KSK Bösingfeld 1 | 10 | 77 | 690 |
| 2. | Wahl, Stephanie | SKC Heller Holz Herf. 1 | 10 | 67 | 652 |
| 3. | Kirchner, Michaela | SKG Porta Westfalica 1 | 10 | 65 | 655 |
| 4. | Müller, Carola | ESV Minden 1 | 9 | 61 | 639 |
| 5. | Höltke, Claudia | KSK Bösingfeld 1 | 10 | 59 | 653 |
| 6. | Hoch, Karin | KSV Löhne 1 | 10 | 59 | 626 |
| 7. | Gellner, Katharina | SKC Greste 1 | 8 | 58 | 680 |
| 8. | Ellermann, Tanja | SKC Heller Holz Herf. 1 | 9 | 58 | 657 |
| 9. | Methner, Karin | ESV Minden 1 | 10 | 55 | 639 |
| 10. | Niedermeier-Nölker, Chris | SKG Porta Westfalica 1 | 10 | 51 | 640 |
| 11. | Straatmann-Beer, Birgit | SKG Porta Westfalica 1 | 10 | 50 | 642 |
| 12. | Wiener, Anita | SKC Greste 1 | 10 | 48 | 627 |
| 13. | Leickel, Elke | KSV Löhne 1 | 10 | 46 | 606 |
| 14. | Bahl, Petra | KSV Löhne 1 | 9 | 39 | 611 |
| 15. | Berghöfer, Karin | ESV Minden 1 | 10 | 34 | 592 |
| 16. | Day, Manuela | SKC Greste 1 | 10 | 31 | 591 |
| 17. | Stephan, Sabine | SKC Heller Holz Herf. 1 | 7 | 25 | 588 |
| 18. | Schipper, Rosemarie | KSK Bösingfeld 1 | 7 | 24 | 601 |
| 19. | Lammert, Martina | SKC Greste 1 | 3 | 22 | 680 |
| 20. | Rother, Ingrid | KSK Bösingfeld 1 | 10 | 22 | 575 |
| 21. | Heinrichsmeier, Dorothea | SKG Porta Westfalica 1 | 7 | 20 | 608 |
| 22. | Baumgart, Ursula | SKC Heller Holz Herf. 1 | 8 | 20 | 579 |
| 23. | Bock, Alexandra | SKC Heller Holz Herf. 1 | 7 | 17 | 569 |
| 24. | Schlemme, Daniela | KSV Löhne 1 | 6 | 16 | 585 |
| 25. | Sander, Heidrun | KSV Löhne 1 | 6 | 12 | 560 |
| 26. | Methner, Diana | ESV Minden 1 | 8 | 12 | 557 |
| 27. | Tölle, Angelika | KSK Bösingfeld 1 | 3 | 9 | 577 |
| 28. | Schwarzbold, Maria | ESV Minden 1 | 2 | 8 | 604 |
| 29. | Lütgert, Desiree | SKC Greste 1 | 5 | 6 | 517 |
| 30. | Gemmecke, Sonja | SKC Greste 1 | 4 | 4 | 474 |
| 31. | Kolakowski, Karin | SKG Porta Westfalica 1 | 2 | 3 | 533 |
| 32. | Gehrke, Edith | SKG Porta Westfalica 1 | 1 | 2 | 585 |
| 33. | Mester, Bärbel | SKC Heller Holz Herf. 1 | 1 | 2 | 554 |
| 34. | Kaatze, Stephanie | ESV Minden 1 | 1 | 1 | 467 |
| 35. | Beermann, Edelgard | ESV Minden 1 | 1 | 1 | 348 |

