Herren Bezirksklasse 5
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | ZW | (+ / -) | Holz |
| 1. | KSK Kirchlengern 3 | 14 | 34 | 619 | (+13) | 60795 |
| 2. | TuS Falke Berlebeck 1 | 14 | 31 | 644 | (+10) | 57247 |
| 3. | SKG Porta Westfalica 2 | 14 | 28 | 612 | ( +7) | 60745 |
| 4. | SKC Greste 2 | 14 | 26 | 589 | ( +5) | 60137 |
| 5. | KSC Begatal 1 | 14 | 24 | 558 | ( +3) | 59577 |
| 6. | Kegelfreunde Bünde 1 | 14 | 11 | 485 | (-10) | 56406 |
| 7. | KSV Bad Salzuflen 1 | 14 | 10 | 467 | (-11) | 57249 |
| 8. | TG Herford 5 | 14 | 4 | 369 | (-17) | 50877 |
Bestenliste
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz |
| 1. | Lange, Friedhelm | TuS Falke Berlebeck 1 | 13 | 130 | 759 |
| 2. | Ortmanns, Klaus | KSC Begatal 1 | 14 | 130 | 740 |
| 3. | Bienek, Peter | Kegelfreunde Bünde 1 | 14 | 124 | 704 |
| 4. | Drave, Günter | TuS Falke Berlebeck 1 | 13 | 119 | 752 |
| 5. | Knauf, Rüdiger | KSK Kirchlengern 3 | 14 | 117 | 730 |
| 6. | Michael, Hartmut | KSC Begatal 1 | 14 | 115 | 725 |
| 7. | Blase, Horst | SKG Porta Westfalica 2 | 13 | 112 | 734 |
| 8. | Sudeck, Volker | KSK Kirchlengern 3 | 13 | 112 | 732 |
| 9. | Mitko, Björn | KSK Kirchlengern 3 | 14 | 112 | 729 |
| 10. | Gand, Klaus | SKG Porta Westfalica 2 | 14 | 111 | 730 |
| 11. | Hollmann, Dirk | TuS Falke Berlebeck 1 | 13 | 103 | 741 |
| 12. | Bredemeier, Hermann | SKG Porta Westfalica 2 | 13 | 103 | 730 |
| 13. | Kunstic, Peter | KSC Begatal 1 | 14 | 103 | 715 |
| 14. | Stokkamp, Ulrich | SKC Greste 2 | 12 | 102 | 725 |
| 15. | Jakob, Karl-Heinz | TuS Falke Berlebeck 1 | 13 | 101 | 737 |
| 16. | Klostermeier, Klaus | TuS Falke Berlebeck 1 | 13 | 96 | 734 |
| 17. | Stephan, Ralf | KSK Kirchlengern 3 | 11 | 92 | 729 |
| 18. | Helmer, Ralf | KSV Bad Salzuflen 1 | 14 | 92 | 703 |
| 19. | Kerkhoff, Erhard | KSV Bad Salzuflen 1 | 14 | 90 | 699 |
| 20. | Schnürch, Thomas | Kegelfreunde Bünde 1 | 10 | 89 | 707 |
| 21. | Dermietzel, Torsten | KSV Bad Salzuflen 1 | 13 | 88 | 699 |
| 22. | Lübking, Achim | SKG Porta Westfalica 2 | 14 | 88 | 712 |
| 23. | Kersten, Dieter | TG Herford 5 | 13 | 79 | 691 |
| 24. | Lammert, Helmut | SKC Greste 2 | 12 | 78 | 706 |
| 25. | Aderhold, Maik | SKC Greste 2 | 9 | 77 | 731 |
| 26. | Meyer, Hans-Martin | KSC Begatal 1 | 14 | 77 | 701 |
| 27. | Jährling, Volker | Kegelfreunde Bünde 1 | 10 | 74 | 693 |
| 28. | Wehrmann, Eckhard | KSC Begatal 1 | 12 | 73 | 709 |
| 29. | Lüdecke, Jörg | KSV Bad Salzuflen 1 | 13 | 72 | 684 |
| 30. | Siekaup, Dennis | SKC Greste 2 | 7 | 67 | 764 |
| 31. | Lachky, Tobias | SKG Porta Westfalica 2 | 10 | 67 | 717 |
| 32. | Gottstein, Reiner | SKC Greste 2 | 12 | 67 | 694 |
| 33. | Frormann, Frank | SKC Greste 2 | 6 | 63 | 752 |
| 34. | Bannert, Rainer | SKG Porta Westfalica 2 | 9 | 63 | 726 |
| 35. | Lammert, Jens | SKC Greste 2 | 13 | 62 | 697 |
| 36. | Ellersiek, Rolf | Kegelfreunde Bünde 1 | 11 | 60 | 640 |
| 37. | Neitzel, Bruno | KSV Bad Salzuflen 1 | 13 | 60 | 683 |
| 38. | Dreckshage, Klaus | Kegelfreunde Bünde 1 | 13 | 57 | 657 |
| 39. | Ullrich, Erwin | KSV Bad Salzuflen 1 | 11 | 53 | 675 |
| 40. | Wilmsmeyer, Fritz | KSK Kirchlengern 3 | 8 | 51 | 714 |
| 41. | Büscher, Horst | KSK Kirchlengern 3 | 7 | 50 | 714 |
| 42. | Düstersiek, Klaus | KSC Begatal 1 | 11 | 50 | 682 |
| 43. | Hagenbrock, Meinolf | TG Herford 5 | 10 | 46 | 679 |
| 44. | Wiltzok, Matthäus | TG Herford 5 | 8 | 45 | 688 |
| 45. | Busch, Jens | Kegelfreunde Bünde 1 | 9 | 39 | 667 |
| 46. | Huep, Heinz | TG Herford 5 | 9 | 38 | 669 |
| 47. | Rohenroth, Benjamin | TG Herford 5 | 4 | 37 | 746 |
| 48. | Trapp, Axel | TG Herford 5 | 7 | 28 | 678 |
| 49. | Baitis, Manfred | SKG Porta Westfalica 2 | 4 | 27 | 717 |
| 50. | Zickel, Wilfried | TG Herford 5 | 13 | 27 | 641 |
| 51. | Zimmermann, Hajo | TuS Falke Berlebeck 1 | 10 | 26 | 669 |
| 52. | Welland, Christian | TG Herford 5 | 3 | 25 | 737 |
| 53. | Büscher, Hans | KSK Kirchlengern 3 | 5 | 25 | 710 |
| 54. | Schöttker, Thomas | KSK Kirchlengern 3 | 2 | 24 | 817 |
| 55. | Vogt, Hermann | SKG Porta Westfalica 2 | 4 | 24 | 706 |
| 56. | Schnürch, Günter | Kegelfreunde Bünde 1 | 10 | 22 | 631 |
| 57. | Scheiding, Heinz-Gernot | Kegelfreunde Bünde 1 | 7 | 20 | 663 |
| 58. | Gronemeier, Ralf | SKC Greste 2 | 2 | 18 | 693 |
| 59. | Ruhte, Norbert | KSV Bad Salzuflen 1 | 7 | 18 | 654 |
| 60. | Anker, Gerhard | TG Herford 5 | 3 | 13 | 686 |
| 61. | Schröder, Jürgen | SKG Porta Westfalica 2 | 1 | 12 | 763 |
| 62. | Werner, Udo | KSK Kirchlengern 3 | 1 | 12 | 751 |
| 63. | Knörrich, Walter | SKC Greste 2 | 1 | 11 | 792 |
| 64. | Gemmecke, Volker | SKC Greste 2 | 1 | 11 | 791 |
| 65. | Groß, Jürgen | TuS Falke Berlebeck 1 | 2 | 11 | 733 |
| 66. | Grewe, Manfred | KSK Kirchlengern 3 | 6 | 11 | 668 |
| 67. | Mitko, Thomas | KSK Kirchlengern 3 | 1 | 10 | 802 |
| 68. | Wenzel, Uwe | SKC Greste 2 | 1 | 10 | 768 |
| 69. | Shepheard, Normann | TG Herford 5 | 1 | 10 | 704 |
| 70. | Burmeister, Friederich | TG Herford 5 | 1 | 10 | 688 |
| 71. | Dey, Benjamin | SKC Greste 2 | 3 | 10 | 689 |
| 72. | Johannmeier, Wolfgang | TG Herford 5 | 1 | 9 | 761 |
| 73. | Laufhäger, Theodor | KSC Begatal 1 | 4 | 9 | 648 |
| 74. | Stieler, Gerhard | SKC Greste 2 | 2 | 8 | 679 |
| 75. | Lammert, Manfred | SKC Greste 2 | 2 | 4 | 652 |
| 76. | Eubel, Karl-Heinz | SKG Porta Westfalica 2 | 1 | 3 | 661 |
| 77. | Schürmeier, Bernd | KSK Kirchlengern 3 | 1 | 2 | 713 |
| 78. | Bahl, Winfried | SKG Porta Westfalica 2 | 1 | 2 | 679 |
| 79. | Hartmann, Hichael | TuS Falke Berlebeck 1 | 1 | 1 | 647 |
| 80. | Schäfer, Christian | SKC Greste 2 | 1 | 1 | 627 |
| 81. | Jebramek, Achim | KSK Kirchlengern 3 | 1 | 1 | 622 |
| 82. | Röhr, Hermann | KSC Begatal 1 | 1 | 1 | 595 |
| 83. | Fahr, Nick | TG Herford 5 | 1 | 1 | 549 |
| 84. | Beiner, Willi | TG Herford 5 | 1 | 1 | 521 |

