Herren Kreisliga 10
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | ZW | (+ / -) | Holz |
| 1. | KSF Rahden 1 | 10 | 27 | 222 | (+12) | 25668 |
| 2. | KSK Bösingfeld 2 | 10 | 23 | 214 | ( +8) | 20080 |
| 3. | ESV Minden 3 | 10 | 15 | 167 | 21437 | |
| 4. | KSC Begatal 2 | 10 | 11 | 170 | ( -4) | 23025 |
| 5. | TuS Falke Berlebeck 3 | 10 | 11 | 167 | ( -4) | 25499 |
| 6. | SV Ahle 3 | 10 | 3 | 116 | (-12) | 20358 |
Bestenliste
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz |
| 1. | Steinfeld, Horst | KSF Rahden 1 | 10 | 75 | 679 |
| 2. | Tacke, Horst | KSF Rahden 1 | 10 | 65 | 655 |
| 3. | Rother, Günter | KSK Bösingfeld 2 | 8 | 56 | 675 |
| 4. | Müller, Ferdinand | ESV Minden 3 | 8 | 51 | 632 |
| 5. | Bischof, Kurt | KSC Begatal 2 | 10 | 49 | 611 |
| 6. | Loges, Willi | KSC Begatal 2 | 9 | 46 | 613 |
| 7. | Rieksmeier, Heinz | ESV Minden 3 | 7 | 44 | 634 |
| 8. | Tieker, Hartmut | KSF Rahden 1 | 9 | 44 | 625 |
| 9. | Eke, Fred | TuS Falke Berlebeck 3 | 9 | 42 | 642 |
| 10. | Rosenbohm, Horst | KSF Rahden 1 | 10 | 36 | 609 |
| 11. | Dick, Rudolf | KSK Bösingfeld 2 | 7 | 35 | 647 |
| 12. | Ellerkmann, Michael | SV Ahle 3 | 7 | 32 | 627 |
| 13. | Büker, Detlef | KSC Begatal 2 | 8 | 32 | 595 |
| 14. | Keen, David | TuS Falke Berlebeck 3 | 9 | 29 | 622 |
| 15. | Zimmermann, Reinhold | ESV Minden 3 | 5 | 27 | 639 |
| 16. | Müller, Dieter | KSK Bösingfeld 2 | 7 | 27 | 618 |
| 17. | Höltke, Rüdiger | KSK Bösingfeld 2 | 4 | 23 | 664 |
| 18. | Balz, Peter | SV Ahle 3 | 9 | 23 | 567 |
| 19. | Hempelmann, Herbert | SV Ahle 3 | 4 | 22 | 632 |
| 20. | Hollmann, Jörg | TuS Falke Berlebeck 3 | 7 | 21 | 613 |
| 21. | Wächter, Günter | TuS Falke Berlebeck 3 | 4 | 20 | 654 |
| 22. | Brömmelmeier, Eddy | SV Ahle 3 | 6 | 19 | 550 |
| 23. | Groß, Jürgen | TuS Falke Berlebeck 3 | 2 | 16 | 723 |
| 24. | Hannover, Udo | KSK Bösingfeld 2 | 4 | 16 | 611 |
| 25. | Röhr, Hermann | KSC Begatal 2 | 4 | 16 | 598 |
| 26. | Brandt, Hans-Jürgen | TuS Falke Berlebeck 3 | 5 | 16 | 608 |
| 27. | Topp, Rene | ESV Minden 3 | 7 | 16 | 544 |
| 28. | Heuer, Karl | KSC Begatal 2 | 3 | 15 | 616 |
| 29. | Böhmke, Siegfried | ESV Minden 3 | 4 | 13 | 528 |
| 30. | Biermann, Lars | ESV Minden 3 | 2 | 11 | 619 |
| 31. | Steinkamp, Bernd | SV Ahle 3 | 7 | 11 | 534 |
| 32. | Krüger, Jens | TuS Falke Berlebeck 3 | 1 | 8 | 738 |
| 33. | Weidlich, Michael | TuS Falke Berlebeck 3 | 1 | 8 | 652 |
| 34. | Laufhäger, Theodor | KSC Begatal 2 | 2 | 7 | 598 |
| 35. | Fischer, Matthias | KSK Bösingfeld 2 | 1 | 5 | 708 |
| 36. | Wietzke, Hans | SV Ahle 3 | 1 | 5 | 668 |
| 37. | Macherey, Matthias | KSC Begatal 2 | 2 | 5 | 591 |
| 38. | Schormann, Rolf | TuS Falke Berlebeck 3 | 1 | 4 | 664 |
| 39. | Ellerkmann, Thomas | SV Ahle 3 | 1 | 4 | 619 |
| 40. | Bünte, Lutz | TuS Falke Berlebeck 3 | 1 | 3 | 659 |
| 41. | Simon, Eberhard | ESV Minden 3 | 1 | 2 | 588 |
| 42. | Hohmeier, Manfred | KSF Rahden 1 | 1 | 2 | 585 |
| 43. | Koblischke, Walter | ESV Minden 3 | 1 | 2 | 490 |
| 44. | Rippe, Friedrich | ESV Minden 3 | 1 | 1 | 501 |

