Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | ZW | (+ / -) | Holz |
| 1. | TG Herford 5 | 14 | 34 | 287 | (+13) | 39109 |
| 2. | KSF Rahden 1 | 14 | 29 | 290 | ( +8) | 36643 |
| 3. | SV Ahle 2 | 14 | 29 | 281 | ( +8) | 36822 |
| 4. | SKC Aminghausen 2 | 14 | 28 | 284 | ( +7) | 37148 |
| 5. | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 14 | 20 | 241 | ( -1) | 35436 |
| 6. | ESV Minden 2 | 14 | 18 | 246 | ( -3) | 34821 |
| 7. | KSK Kirchlengern 4 | 14 | 7 | 210 | (-14) | 35934 |
| 8. | Kegelfreunde Bünde 2 | 14 | 3 | 176 | (-18) | 33866 |
Bestenliste
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz |
| 1. | Steinfeld, Horst | KSF Rahden 1 | 13 | 96 | 694 |
| 2. | Wolter, Frank | SV Ahle 2 | 14 | 83 | 671 |
| 3. | Tieker, Hartmut | KSF Rahden 1 | 13 | 80 | 664 |
| 4. | Stadel, Manfred | SV Ahle 2 | 14 | 77 | 671 |
| 5. | Anker, Gerhard | TG Herford 5 | 13 | 75 | 709 |
| 6. | Tacke, Horst | KSF Rahden 1 | 13 | 66 | 656 |
| 7. | Becker, Wolfgang | ESV Minden 2 | 14 | 66 | 642 |
| 8. | Adeliebs, Rainer | SV Ahle 2 | 12 | 63 | 662 |
| 9. | Dreckshage, Klaus | KSK Kirchlengern 4 | 11 | 61 | 674 |
| 10. | Sterwerf, August | Kegelfreunde Bünde 2 | 14 | 61 | 619 |
| 11. | Jebramek, Achim | KSK Kirchlengern 4 | 13 | 57 | 663 |
| 12. | Redeker, Volker | SKC Aminghausen 2 | 9 | 56 | 682 |
| 13. | Eggesieker, Jörg | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 13 | 55 | 594 |
| 14. | Stephan, Giesbert | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 8 | 53 | 693 |
| 15. | Krägel, Rolf | SKC Aminghausen 2 | 11 | 49 | 656 |
| 16. | Barthel, Dieter | ESV Minden 2 | 11 | 48 | 635 |
| 17. | Bison, Andreas | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 12 | 48 | 636 |
| 18. | Kersten, Dieter | TG Herford 5 | 9 | 44 | 686 |
| 19. | Roenbohm, Horst | KSF Rahden 1 | 14 | 43 | 616 |
| 20. | Bahl, Detlef | SKC Aminghausen 2 | 6 | 40 | 675 |
| 21. | Becker, Werner | TG Herford 5 | 6 | 39 | 729 |
| 22. | Hackbarth, Uwe | ESV Minden 2 | 9 | 39 | 630 |
| 23. | Dechert, Dirk | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 13 | 38 | 620 |
| 24. | Dreckshage, Marco | KSK Kirchlengern 4 | 13 | 36 | 623 |
| 25. | Weibler, Heinz-Ulrich | SKC Aminghausen 2 | 8 | 35 | 644 |
| 26. | Weber, Michael | SKC Aminghausen 2 | 7 | 34 | 672 |
| 27. | Müller, Ullrich | SV Ahle 2 | 7 | 33 | 651 |
| 28. | Mester, Fritz | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 7 | 33 | 639 |
| 29. | Schnürch, Günter | Kegelfreunde Bünde 2 | 10 | 32 | 615 |
| 30. | Lohrie, Martin | Kegelfreunde Bünde 2 | 11 | 32 | 603 |
| 31. | Prumbaum, Matthias | TG Herford 5 | 4 | 30 | 760 |
| 32. | Dallmeier, Eckhard | SKC Aminghausen 2 | 8 | 30 | 643 |
| 33. | Hagenbrock, Meinholt | TG Herford 5 | 7 | 28 | 677 |
| 34. | Beckmann, August | Kegelfreunde Bünde 2 | 10 | 28 | 593 |
| 35. | Trapp, Axel | TG Herford 5 | 6 | 27 | 693 |
| 36. | Methner, Thomas | ESV Minden 2 | 4 | 25 | 657 |
| 37. | Schulz, Carsten | TG Herford 5 | 4 | 24 | 726 |
| 38. | Grewe, Manfred | KSK Kirchlengern 4 | 4 | 24 | 689 |
| 39. | Link, Karsten | SV Ahle 2 | 4 | 22 | 663 |
| 40. | Zimmermann, Reinhold | ESV Minden 2 | 7 | 22 | 616 |
| 41. | Koch, Friedhelm | SKC Aminghausen 2 | 3 | 18 | 707 |
| 42. | Husing, Christian | KSK Kirchlengern 4 | 13 | 18 | 572 |
| 43. | Sarres, Dieter | ESV Minden 2 | 2 | 16 | 696 |
| 44. | Bleimund, Rolf | Kegelfreunde Bünde 2 | 10 | 16 | 579 |
| 45. | Kasper, Herbert | ESV Minden 2 | 5 | 12 | 562 |
| 46. | Seuferle, Gerd | SKC Aminghausen 2 | 2 | 11 | 626 |
| 47. | Zickel, Wilfried | TG Herford 5 | 4 | 9 | 629 |
| 48. | Schürmeier, Bernd | KSK Kirchlengern 4 | 1 | 8 | 797 |
| 49. | Schlömp, Karsten | ESV Minden 2 | 1 | 8 | 698 |
| 50. | Müller, Ferdinand | ESV Minden 2 | 1 | 8 | 659 |
| 51. | Bienek, Peter | Kegelfreunde Bünde 2 | 1 | 7 | 670 |
| 52. | Mitko, Thomas | KSK Kirchlengern 4 | 1 | 6 | 789 |
| 53. | Wiltzok, Matthäus | TG Herford 5 | 1 | 6 | 695 |
| 54. | Bock, Uwe-Peter | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 1 | 6 | 688 |
| 55. | Jaulin, Andre | SKC Aminghausen 2 | 1 | 6 | 682 |
| 56. | Bredemeier, Jürgen | SKC Aminghausen 2 | 1 | 5 | 665 |
| 57. | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 1 | 5 | 658 | |
| 58. | Wietzke, Hans | SV Ahle 2 | 2 | 5 | 626 |
| 59. | Hohmeier, Manfred | KSF Rahden 1 | 3 | 5 | 601 |
| 60. | Großer, Bernd | SKC Heller Holz Hfd. 2 | 1 | 3 | 635 |
| 61. | Huep, Heinz | TG Herford 5 | 1 | 3 | 620 |
| 62. | Rieksmeier, Heinz | ESV Minden 2 | 1 | 2 | 664 |
| 63. | Rohenroth, Benjamin | TG Herford 5 | 1 | 2 | 659 |
| 64. | Hempelmann, Hermann | SV Ahle 2 | 1 | 2 | 605 |
| 65. | Vietinghoff, Ralf | SV Ahle 2 | 2 | 2 | 535 |
| 66. | Ellermann, Thomas | SV Ahle 2 | 1 | 1 | 602 |

