Herren, Bezirksklasse 6 2006/07
| Nr | Name | Sp | S | N | + \ - | Punkte | EWP | Holz | ||
| 1 | SG Petershagen 1 | 12 | 11 | 1 | +15 | 33 | 267 | 34581 | ||
| 2 | ESV Minden 1 | 12 | 8 | 4 | +6 | 24 | 234 | 33620 | ||
| 3 | TuS Falke Berlebeck 2 | 12 | 8 | 4 | +4 | 22 | 214 | 34030 | ||
| 4 | KSK Kirchlengern 3 | 12 | 6 | 6 | +1 | 19 | 224 | 34427 | ||
| 5 | SKG Porta Westfalica 3 | 12 | 5 | 7 | -4 | 14 | 203 | 33702 | ||
| 6 | KSC Schildesche 1 | 12 | 4 | 8 | -7 | 11 | 193 | 31772 | ||
| 7 | TuS Freya Friedewalde 1 | 12 | 0 | 12 | -15 | 3 | 177 | 32464 | ||
Bestenliste
| Nr | Spieler | Klub | Sp | EWP | EWP-Ø | Holz | Holz-Ø | Best |
| 1 | Berane Thomas | TuS Freya Friedewalde | 12 | 84 | 7 | 8859 | 738,25 | 811 |
| 2 | Voß Matthias | KSC Schildesche | 11 | 77 | 7 | 8163 | 742,09 | 789 |
| 3 | Franke Reinhard | ESV Minden | 12 | 71 | 5,92 | 8544 | 712 | 729 |
| 4 | Büsching Andreas | SG Petershagen | 11 | 70 | 6,36 | 7990 | 726,36 | 770 |
| 5 | Becker Frank | KSK Kirchlengern | 12 | 68 | 5,67 | 8816 | 734,67 | 825 |
| 6 | Hepermann Heiko | ESV Minden | 11 | 68 | 6,18 | 7889 | 717,18 | 758 |
| 7 | Krüger Jens | TuS Falke Berlebeck | 12 | 65 | 5,42 | 8733 | 727,75 | 800 |
| 8 | Kaatze Ralf | SG Petershagen | 10 | 60 | 6 | 7234 | 723,4 | 761 |
| 9 | Lübking Achim | SKG Porta Westfalica | 10 | 58 | 5,8 | 7151 | 715,1 | 770 |
| 10 | Sundermann Daniel | KSC Schildesche | 11 | 56 | 5,09 | 7635 | 694,09 | 744 |
| 11 | Mühl Georg | TuS Falke Berlebeck | 12 | 53 | 4,42 | 8471 | 705,92 | 751 |
| 12 | Bredemeier Hermann | SKG Porta Westfalica | 11 | 50 | 4,55 | 7831 | 711,91 | 781 |
| 13 | Lückrandt Hans-Joachim | SG Petershagen | 9 | 49 | 5,44 | 6411 | 712,33 | 738 |
| 14 | Stephan Ralf | KSK Kirchlengern | 8 | 49 | 6,13 | 5887 | 735,88 | 772 |
| 15 | Frank Thorsten | SG Petershagen | 10 | 44 | 4,4 | 7132 | 713,2 | 754 |
| 16 | Keeb Udo | TuS Falke Berlebeck | 10 | 44 | 4,4 | 7029 | 702,9 | 757 |
| 17 | Schlömp Karsten | ESV Minden | 12 | 43 | 3,58 | 8252 | 687,67 | 734 |
| 18 | Berg Martin | SG Petershagen | 7 | 40 | 5,71 | 5149 | 735,57 | 762 |
| 19 | Hartmann Michael | TuS Falke Berlebeck | 10 | 38 | 3,8 | 6944 | 694,4 | 761 |
| 20 | Borgmann Friederich | TuS Freya Friedewalde | 11 | 37 | 3,36 | 7424 | 674,91 | 707 |
| 21 | Knauf Rüdiger | KSK Kirchlengern | 7 | 37 | 5,29 | 5004 | 714,86 | 751 |
| 22 | Friedrich Gerhardt | KSC Schildesche | 9 | 36 | 4 | 6153 | 683,67 | 720 |
| 23 | Durwen Olaf | SKG Porta Westfalica | 7 | 31 | 4,43 | 4986 | 712,29 | 770 |
| 24 | Kruse Hans-Günter | ESV Minden | 5 | 25 | 5 | 3573 | 714,6 | 740 |
| 25 | Gand Klaus | SKG Porta Westfalica | 9 | 23 | 2,56 | 6152 | 683,56 | 746 |
| 26 | Jebramek Achim | KSK Kirchlengern | 7 | 21 | 3 | 4865 | 695 | 774 |
| 27 | Methner Thomas | ESV Minden | 7 | 21 | 3 | 4661 | 665,86 | 699 |
| 28 | Beckmann Klaus | KSC Schildesche | 12 | 19 | 1,58 | 7367 | 613,92 | 687 |
| 29 | Baitis Manfred | SKG Porta Westfalica | 7 | 19 | 2,71 | 4754 | 679,14 | 707 |
| 30 | Harke Dieter | TuS Freya Friedewalde | 7 | 17 | 2,43 | 4519 | 645,57 | 693 |
| 31 | Riechmann Wilhelm | TuS Freya Friedewalde | 5 | 17 | 3,4 | 3357 | 671,4 | 694 |
| 32 | Grewe Manfred | KSK Kirchlengern | 6 | 16 | 2,67 | 4085 | 680,83 | 718 |
| 33 | Gehrke Andreas | SKG Porta Westfalica | 3 | 16 | 5,33 | 2118 | 706 | 744 |
| 34 | Wünsche Andreas | KSK Kirchlengern | 2 | 15 | 7,5 | 1507 | 753,5 | 780 |
| 35 | Knauf Holger | KSK Kirchlengern | 4 | 11 | 2,75 | 2863 | 715,75 | 762 |
| 36 | Ost Ernst | TuS Freya Friedewalde | 6 | 9 | 1,5 | 3774 | 629 | 670 |
| 37 | Meinert Helmut | TuS Freya Friedewalde | 5 | 9 | 1,8 | 3239 | 647,8 | 693 |
| 38 | Scheiding Dirk | KSK Kirchlengern | 1 | 6 | 6 | 759 | 759 | 759 |
| 39 | Hollmann Dirk | TuS Falke Berlebeck | 1 | 6 | 6 | 750 | 750 | 750 |
| 40 | Vogt Hermann | SKG Porta Westfalica | 1 | 6 | 6 | 710 | 710 | 710 |
| 41 | Sarres Dietrich | ESV Minden | 1 | 6 | 6 | 701 | 701 | 701 |
| 42 | Pilgrim Sebastian | KSC Schildesche | 5 | 5 | 1 | 2454 | 490,8 | 567 |
| 43 | Münch Christian | TuS Falke Berlebeck | 2 | 5 | 2,5 | 1387 | 693,5 | 730 |
| 44 | Hollmann Jörg | TuS Falke Berlebeck | 1 | 3 | 3 | 716 | 716 | 716 |
| 45 | Horstmann Bernhard | TuS Freya Friedewalde | 1 | 3 | 3 | 654 | 654 | 654 |
| 46 | Büscher Horst | KSK Kirchlengern | 1 | 1 | 1 | 641 | 641 | 641 |

