Herren, Bezirksliga 3 2006/07
| Nr | Name | Sp | S | N | + \ - | Punkte | EWP | Holz | ||
| 1 | KSK Lage 1 | 14 | 9 | 5 | +10 | 31 | 283 | 43046 | ||
| 2 | Eintracht Drei Sparren 1 | 14 | 8 | 6 | +5 | 26 | 277 | 42702 | ||
| 3 | KSK Kirchlengern 2 | 14 | 9 | 5 | +5 | 26 | 263 | 42595 | ||
| 4 | SKC Heller Holz Herford 1 | 14 | 8 | 6 | +1 | 22 | 258 | 40690 | ||
| 5 | SV Ahle 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 250 | 41846 | ||
| 6 | SKC Aminghausen 1 | 14 | 7 | 7 | -1 | 20 | 247 | 40718 | ||
| 7 | Sportfreunde Augustdorf 1 | 14 | 5 | 9 | -6 | 15 | 231 | 42233 | ||
| 8 | SKG Porta Westfalica 2 | 14 | 3 | 11 | -14 | 7 | 207 | 40048 | ||
Bestenliste
| Nr | Spieler | Klub | Sp | EWP | EWP-Ø | Holz | Holz-Ø | Best |
| 1 | Kopp Eckhard | KSK Lage | 14 | 97 | 6,93 | 11244 | 803,14 | 888 |
| 2 | Vietinghoff Klaus | SV Ahle | 14 | 90 | 6,43 | 10912 | 779,43 | 858 |
| 3 | Hartnack Nils | KSK Lage | 14 | 88 | 6,29 | 10974 | 783,86 | 849 |
| 4 | Krägel Frank | SKC Aminghausen | 13 | 86 | 6,62 | 9817 | 755,15 | 789 |
| 5 | Knoke Bernd | Eintracht Drei Sparren | 13 | 79 | 6,08 | 10117 | 778,23 | 819 |
| 6 | Heckmann Wilfried | SKC Heller Holz Herford | 14 | 77 | 5,5 | 10353 | 739,5 | 779 |
| 7 | Szymkowiak Ralf | Sportfreunde Augustdorf | 14 | 76 | 5,43 | 10744 | 767,43 | 811 |
| 8 | Diddens Günter | SV Ahle | 13 | 70 | 5,38 | 9967 | 766,69 | 804 |
| 9 | Tönsmann Detlef | Eintracht Drei Sparren | 10 | 70 | 7 | 7963 | 796,3 | 826 |
| 10 | Klemme Thomas | SKC Heller Holz Herford | 12 | 68 | 5,67 | 8891 | 740,92 | 819 |
| 11 | Hochsattel Walter | SKC Heller Holz Herford | 14 | 63 | 4,5 | 10186 | 727,57 | 784 |
| 12 | Wehking Heiner | SKC Aminghausen | 14 | 62 | 4,43 | 10238 | 731,29 | 763 |
| 13 | Bannert Rainer | SKG Porta Westfalica | 11 | 62 | 5,64 | 8250 | 750 | 781 |
| 14 | Hartnack Michael | KSK Lage | 14 | 59 | 4,21 | 10574 | 755,29 | 808 |
| 15 | Dahnert Rainer | Eintracht Drei Sparren | 13 | 58 | 4,46 | 9809 | 754,54 | 798 |
| 16 | Pilz Hans-Joachim | KSK Kirchlengern | 13 | 57 | 4,38 | 9869 | 759,15 | 862 |
| 17 | Wiebusch Jan-Niclas | Sportfreunde Augustdorf | 14 | 55 | 3,93 | 10535 | 752,5 | 793 |
| 18 | Leickel Uwe | SKC Aminghausen | 13 | 53 | 4,08 | 9427 | 725,15 | 764 |
| 19 | Brähler Gerhard | SV Ahle | 12 | 52 | 4,33 | 8882 | 740,17 | 782 |
| 20 | Thomas Michael | Eintracht Drei Sparren | 13 | 50 | 3,85 | 9809 | 754,54 | 792 |
| 21 | Hochsattel Kurt | SKC Heller Holz Herford | 13 | 46 | 3,54 | 9336 | 718,15 | 758 |
| 22 | Gehrke Andreas | SKG Porta Westfalica | 10 | 45 | 4,5 | 7391 | 739,1 | 791 |
| 23 | Wünsche Andreas | KSK Kirchlengern | 8 | 45 | 5,63 | 6169 | 771,13 | 809 |
| 24 | Tiemann Rolf | KSK Kirchlengern | 12 | 43 | 3,58 | 8900 | 741,67 | 789 |
| 25 | Werner Udo | KSK Kirchlengern | 8 | 43 | 5,38 | 6178 | 772,25 | 840 |
| 26 | Fischer Olaf | Sportfreunde Augustdorf | 12 | 41 | 3,42 | 9024 | 752 | 791 |
| 27 | Bredemeier Jürgen | SKC Aminghausen | 12 | 37 | 3,08 | 8508 | 709 | 735 |
| 28 | Wiebusch Jürgen | Sportfreunde Augustdorf | 8 | 37 | 4,63 | 6095 | 761,88 | 791 |
| 29 | Nordmann Hans-Joachim | SKG Porta Westfalica | 13 | 36 | 2,77 | 9136 | 702,77 | 751 |
| 30 | Rieke Uwe | SV Ahle | 12 | 30 | 2,5 | 8591 | 715,92 | 804 |
| 31 | Mitko Thomas | KSK Kirchlengern | 4 | 27 | 6,75 | 3107 | 776,75 | 830 |
| 32 | Müller Helge | KSK Lage | 7 | 21 | 3 | 5181 | 740,14 | 785 |
| 33 | Süsens Heiko | Sportfreunde Augustdorf | 7 | 21 | 3 | 5158 | 736,86 | 784 |
| 34 | Klöpper Dieter | KSK Lage | 7 | 18 | 2,57 | 5073 | 724,71 | 745 |
| 35 | Blase Horst | SKG Porta Westfalica | 6 | 18 | 3 | 4263 | 710,5 | 774 |
| 36 | Vogt Hermann | SKG Porta Westfalica | 4 | 15 | 3,75 | 2839 | 709,75 | 738 |
| 37 | Dahnert Rafael | Eintracht Drei Sparren | 4 | 12 | 3 | 2848 | 712 | 790 |
| 38 | Augustin Bernd | KSK Kirchlengern | 2 | 12 | 6 | 1556 | 778 | 808 |
| 39 | Schnürch Thomas | KSK Kirchlengern | 2 | 9 | 4,5 | 1561 | 780,5 | 795 |
| 40 | Wessell Thomas | KSK Kirchlengern | 1 | 7 | 7 | 817 | 817 | 817 |
| 41 | Düsterhöft Uwe | KSK Kirchlengern | 1 | 7 | 7 | 813 | 813 | 813 |
| 42 | Link Karsten | SV Ahle | 4 | 6 | 1,5 | 2780 | 695 | 727 |
| 43 | Bahl Winfried | SKG Porta Westfalica | 4 | 6 | 1,5 | 2577 | 644,25 | 689 |
| 44 | Baitis Manfred | SKG Porta Westfalica | 3 | 6 | 2 | 1998 | 666 | 699 |
| 45 | Sudeck Volker | KSK Kirchlengern | 2 | 6 | 3 | 1446 | 723 | 754 |
| 46 | Lübking Achim | SKG Porta Westfalica | 2 | 6 | 3 | 1397 | 698,5 | 712 |
| 47 | Lachky Detlef | SKG Porta Westfalica | 1 | 6 | 6 | 786 | 786 | 786 |
| 48 | Bähr Klaus | SKG Porta Westfalica | 1 | 5 | 5 | 757 | 757 | 757 |
| 49 | Koch Friedhelm | SKC Aminghausen | 2 | 4 | 2 | 1368 | 684 | 691 |
| 50 | Krahn Karl-Heinz | KSK Kirchlengern | 1 | 4 | 4 | 766 | 766 | 766 |
| 51 | Jaulin Andre | SKC Aminghausen | 1 | 4 | 4 | 685 | 685 | 685 |
| 52 | Sundermann Alexander | Eintracht Drei Sparren | 1 | 3 | 3 | 742 | 742 | 742 |
| 53 | Gröppel Stefan | Eintracht Drei Sparren | 1 | 3 | 3 | 709 | 709 | 709 |
| 54 | Kochan Hans-Jürgen | SV Ahle | 1 | 2 | 2 | 714 | 714 | 714 |
| 55 | Keßler Klaus-Dieter | Eintracht Drei Sparren | 1 | 2 | 2 | 705 | 705 | 705 |
| 56 | Bock Uwe-Peter | SKC Heller Holz Herford | 1 | 2 | 2 | 685 | 685 | 685 |
| 57 | Bredemeier Hermann | SKG Porta Westfalica | 1 | 2 | 2 | 654 | 654 | 654 |
| 58 | Schlichting Bernd | Sportfreunde Augustdorf | 1 | 1 | 1 | 677 | 677 | 677 |
| 59 | Bahl Detlef | SKC Aminghausen | 1 | 1 | 1 | 675 | 675 | 675 |
| 60 | Braun Manfred | SKC Heller Holz Herford | 1 | 1 | 1 | 668 | 668 | 668 |
| 61 | Dechert Dirk | SKC Heller Holz Herford | 1 | 1 | 1 | 571 | 571 | 571 |

