Herren, Kreisliga 10 2006/07
| Nr | Name | Sp | S | N | + \ - | Punkte | EWP | Holz | ||
| 1 | SKC Aminghausen 2 | 10 | 6 | 4 | +6 | 21 | 199 | 26970 | ||
| 2 | SG Petershagen 2 | 10 | 6 | 4 | +2 | 17 | 178 | 24136 | ||
| 3 | KSF Rahden 1 | 10 | 5 | 5 | +1 | 16 | 183 | 26128 | ||
| 4 | Kegelfreunde Bünde 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 177 | 26324 | ||
| 5 | ESV Minden 2 | 10 | 4 | 6 | -4 | 11 | 162 | 25789 | ||
| 6 | SV Ahle 2 | 10 | 3 | 7 | -5 | 10 | 170 | 23873 | ||
Bestenliste
| Nr | Spieler | Klub | Sp | EWP | EWP-Ø | Holz | Holz-Ø | Best |
| 1 | Steinfeld Horst | KSF Rahden | 10 | 78 | 7,8 | 7065 | 706,5 | 742 |
| 2 | Tieker Hartmut | KSF Rahden | 10 | 53 | 5,3 | 6665 | 666,5 | 716 |
| 3 | Koch Volker | SG Petershagen | 8 | 50 | 6,25 | 5545 | 693,13 | 740 |
| 4 | Bahl Detlef | SKC Aminghausen | 8 | 49 | 6,13 | 5446 | 680,75 | 707 |
| 5 | Ellersiek Rolf | Kegelfreunde Bünde | 10 | 48 | 4,8 | 6630 | 663 | 696 |
| 6 | Schönbeck Adolf | SG Petershagen | 9 | 43 | 4,78 | 5995 | 666,11 | 702 |
| 7 | Kochan Hans-Jürgen | SV Ahle | 8 | 42 | 5,25 | 5492 | 686,5 | 731 |
| 8 | Kramer Karl-Heinz | Kegelfreunde Bünde | 10 | 41 | 4,1 | 6525 | 652,5 | 729 |
| 9 | Kruse Hans-Günter | ESV Minden | 7 | 41 | 5,86 | 4829 | 689,86 | 706 |
| 10 | Jaulin Andre | SKC Aminghausen | 8 | 40 | 5 | 5533 | 691,63 | 728 |
| 11 | Bienek Peter | Kegelfreunde Bünde | 9 | 39 | 4,33 | 5908 | 656,44 | 678 |
| 12 | Redeker Volker | SKC Aminghausen | 8 | 37 | 4,63 | 5357 | 669,63 | 714 |
| 13 | Scheiding Heinz-Gernot | Kegelfreunde Bünde | 8 | 37 | 4,63 | 5351 | 668,88 | 720 |
| 14 | Tacke Horst | KSF Rahden | 9 | 36 | 4 | 5810 | 645,56 | 679 |
| 15 | Nitsche Sven | SG Petershagen | 7 | 36 | 5,14 | 4703 | 671,86 | 721 |
| 16 | Wolter Frank | SV Ahle | 9 | 33 | 3,67 | 5939 | 659,89 | 687 |
| 17 | Willharm Ernst-Dieter | SKC Aminghausen | 8 | 32 | 4 | 5334 | 666,75 | 692 |
| 18 | Zimmermann Reinhold | ESV Minden | 8 | 27 | 3,38 | 5171 | 646,38 | 685 |
| 19 | Reimers Thorsten | SG Petershagen | 8 | 25 | 3,13 | 5121 | 640,13 | 688 |
| 20 | Link Karsten | SV Ahle | 6 | 25 | 4,17 | 4034 | 672,33 | 705 |
| 21 | Hackbarth Uwe | ESV Minden | 7 | 23 | 3,29 | 4534 | 647,71 | 719 |
| 22 | Müller Ulrich | SV Ahle | 4 | 23 | 5,75 | 2731 | 682,75 | 746 |
| 23 | Schmidt Wilhelm | ESV Minden | 7 | 22 | 3,14 | 4557 | 651 | 687 |
| 24 | Koch Friedhelm | SKC Aminghausen | 3 | 21 | 7 | 2123 | 707,67 | 737 |
| 25 | Sarres Dietrich | ESV Minden | 3 | 20 | 6,67 | 2112 | 704 | 731 |
| 26 | Rosenbohm Horst | KSF Rahden | 10 | 15 | 1,5 | 5983 | 598,3 | 614 |
| 27 | Stadel Manfred | SV Ahle | 5 | 15 | 3 | 3194 | 638,8 | 665 |
| 28 | Methner Thomas | ESV Minden | 2 | 15 | 7,5 | 1402 | 701 | 710 |
| 29 | Berg Martin | SG Petershagen | 1 | 8 | 8 | 715 | 715 | 715 |
| 30 | Jährling Volker | Kegelfreunde Bünde | 2 | 7 | 3,5 | 1258 | 629 | 631 |
| 31 | Bredemeier Jürgen | SKC Aminghausen | 1 | 7 | 7 | 712 | 712 | 712 |
| 32 | Büsching Andreas | SG Petershagen | 1 | 7 | 7 | 700 | 700 | 700 |
| 33 | Franke Reinhard | ESV Minden | 1 | 6 | 6 | 722 | 722 | 722 |
| 34 | Krägel Frank | SKC Aminghausen | 1 | 6 | 6 | 715 | 715 | 715 |
| 35 | Frank Thorsten | SG Petershagen | 1 | 6 | 6 | 708 | 708 | 708 |
| 36 | Busch Jens | Kegelfreunde Bünde | 1 | 5 | 5 | 652 | 652 | 652 |
| 37 | Leickel Uwe | SKC Aminghausen | 1 | 5 | 5 | 639 | 639 | 639 |
| 38 | Kasper Herbert | ESV Minden | 1 | 5 | 5 | 623 | 623 | 623 |
| 39 | Ellerkmann Michael | SV Ahle | 2 | 4 | 2 | 1289 | 644,5 | 652 |
| 40 | Uhlmann Stefan | SG Petershagen | 1 | 3 | 3 | 649 | 649 | 649 |
| 41 | Becker Wolfgang | ESV Minden | 1 | 1 | 1 | 627 | 627 | 627 |
| 42 | Müller Ferdinand | ESV Minden | 1 | 1 | 1 | 615 | 615 | 615 |
| 43 | Weibler Heinz-Ulrich | SKC Aminghausen | 1 | 1 | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 44 | Hohmeier Manfred | KSF Rahden | 1 | 1 | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 45 | Wietzke Hans | SV Ahle | 1 | 1 | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 46 | Barthel Dieter | ESV Minden | 1 | 1 | 1 | 597 | 597 | 597 |
| 47 | Kaiser Volker | SKC Aminghausen | 1 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 |

