Herren, Kreisliga 8 2006/07
| Nr | Name | Sp | S | N | + \ - | Punkte | EWP | Holz | ||
| 1 | TuS Falke Berlebeck 4 | 10 | 10 | 0 | +13 | 28 | 222 | 27306 | ||
| 2 | SKC Aminghausen 3 | 10 | 6 | 4 | +3 | 18 | 191 | 25883 | ||
| 3 | Kegelfreunde Bünde 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 13 | 182 | 22120 | ||
| 4 | SV Ahle 3 | 10 | 5 | 5 | -2 | 13 | 151 | 22874 | ||
| 5 | SKC Heller Holz Herford 3 | 10 | 3 | 7 | -4 | 11 | 168 | 25186 | ||
| 6 | KSV Begatal 3 | 10 | 2 | 8 | -8 | 7 | 146 | 19152 | ||
Bestenliste
| Nr | Spieler | Klub | Sp | EWP | EWP-Ø | Holz | Holz-Ø | Best |
| 1 | Hollmann Jörg | TuS Falke Berlebeck | 7 | 53 | 7,57 | 5014 | 716,29 | 764 |
| 2 | Jösting Hermann | TuS Falke Berlebeck | 10 | 52 | 5,2 | 6785 | 678,5 | 724 |
| 3 | Krägel Ralf | SKC Aminghausen | 9 | 52 | 5,78 | 5985 | 665 | 718 |
| 4 | Busch Jens | Kegelfreunde Bünde | 8 | 50 | 6,25 | 5256 | 657 | 698 |
| 5 | Groß Jürgen | TuS Falke Berlebeck | 8 | 47 | 5,88 | 5480 | 685 | 741 |
| 6 | Ruthe Norbert | KSV Begatal | 7 | 47 | 6,71 | 4749 | 678,43 | 723 |
| 7 | Weber Michael | SKC Aminghausen | 7 | 41 | 5,86 | 4653 | 664,71 | 711 |
| 8 | Weidlich Michael | TuS Falke Berlebeck | 9 | 40 | 4,44 | 6009 | 667,67 | 728 |
| 9 | Schliebs Rainer | SV Ahle | 7 | 39 | 5,57 | 4658 | 665,43 | 690 |
| 10 | Bison Andreas | SKC Heller Holz Herford | 9 | 37 | 4,11 | 5615 | 623,89 | 664 |
| 11 | Sterwerf August | Kegelfreunde Bünde | 9 | 36 | 4 | 5641 | 626,78 | 698 |
| 12 | Mester Fritz | SKC Heller Holz Herford | 8 | 35 | 4,38 | 5080 | 635 | 667 |
| 13 | Ellerkmann Michael | SV Ahle | 7 | 33 | 4,71 | 4522 | 646 | 694 |
| 14 | Schnürch Günter | Kegelfreunde Bünde | 7 | 30 | 4,29 | 3964 | 566,29 | 692 |
| 15 | Dallmeier Eckhard | SKC Aminghausen | 8 | 29 | 3,63 | 5131 | 641,38 | 701 |
| 16 | Dechert Dirk | SKC Heller Holz Herford | 8 | 29 | 3,63 | 4982 | 622,75 | 650 |
| 17 | Weibler Heinz-Ulrich | SKC Aminghausen | 7 | 27 | 3,86 | 4422 | 631,71 | 674 |
| 18 | Eggesieker Jörg | SKC Heller Holz Herford | 7 | 27 | 3,86 | 4383 | 626,14 | 647 |
| 19 | Großer Bernd | SKC Heller Holz Herford | 5 | 24 | 4,8 | 3226 | 645,2 | 690 |
| 20 | Wietzke Hans | SV Ahle | 6 | 22 | 3,67 | 3767 | 627,83 | 668 |
| 21 | Jährling Volker | Kegelfreunde Bünde | 4 | 21 | 5,25 | 2542 | 635,5 | 661 |
| 22 | Schröder Uwe | KSV Begatal | 5 | 20 | 4 | 3175 | 635 | 675 |
| 23 | Everding Günter | SKC Aminghausen | 5 | 18 | 3,6 | 3075 | 615 | 649 |
| 24 | Vietinghoff Klaus | SV Ahle | 4 | 18 | 4,5 | 2588 | 647 | 683 |
| 25 | Vietinghoff Ralf | SV Ahle | 5 | 17 | 3,4 | 3132 | 626,4 | 703 |
| 26 | Drave Günter | TuS Falke Berlebeck | 2 | 15 | 7,5 | 1419 | 709,5 | 713 |
| 27 | Meyer Hans - Martin | KSV Begatal | 2 | 15 | 7,5 | 1334 | 667 | 677 |
| 28 | Engelbrecht Uwe | SV Ahle | 5 | 13 | 2,6 | 2962 | 592,4 | 668 |
| 29 | Loges Willi | KSV Begatal | 3 | 10 | 3,33 | 1839 | 613 | 623 |
| 30 | Bleimund Rolf | Kegelfreunde Bünde | 5 | 8 | 1,6 | 2848 | 569,6 | 591 |
| 31 | Tschikin Andreas | KSV Begatal | 5 | 8 | 1,6 | 2734 | 546,8 | 584 |
| 32 | Röhr Hermann | KSV Begatal | 2 | 8 | 4 | 1228 | 614 | 627 |
| 33 | Müller Wilfried | SKC Heller Holz Herford | 2 | 8 | 4 | 1204 | 602 | 654 |
| 34 | Ellerkmann Thomas | SV Ahle | 1 | 8 | 8 | 701 | 701 | 701 |
| 35 | Scheiding Heinz-Gernot | Kegelfreunde Bünde | 1 | 8 | 8 | 697 | 697 | 697 |
| 36 | Bock Uwe-Peter | SKC Heller Holz Herford | 1 | 8 | 8 | 696 | 696 | 696 |
| 37 | Bahl Detlef | SKC Aminghausen | 1 | 8 | 8 | 677 | 677 | 677 |
| 38 | Hofmeister Alexander | KSV Begatal | 6 | 7 | 1,17 | 2929 | 488,17 | 551 |
| 39 | Redeker Volker | SKC Aminghausen | 1 | 7 | 7 | 684 | 684 | 684 |
| 40 | Münch Christian | TuS Falke Berlebeck | 1 | 6 | 6 | 697 | 697 | 697 |
| 41 | Willharm Ernst-Dieter | SKC Aminghausen | 1 | 5 | 5 | 653 | 653 | 653 |
| 42 | Petersen Volker | SKC Aminghausen | 1 | 4 | 4 | 603 | 603 | 603 |
| 43 | Beckmann August | Kegelfreunde Bünde | 2 | 3 | 1,5 | 1172 | 586 | 629 |
| 44 | Hartmann Michael | TuS Falke Berlebeck | 1 | 3 | 3 | 640 | 640 | 640 |
| 45 | Bischhof Kurt | KSV Begatal | 1 | 3 | 3 | 625 | 625 | 625 |
| 46 | Bröker Philipp | TuS Falke Berlebeck | 1 | 3 | 3 | 617 | 617 | 617 |
| 47 | Hempelmann Hermann | SV Ahle | 1 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 |

