Herren, Westfalen-Nord-Liga 06/07
| Platz | Mannschaft | Sp | S | N | + \ - | Punkte | EWP | Holz | ||
| 1 | Kv Gütersloh-Rheda 1 | 16 | 12 | 4 | +13 | 37 | 727 | 77326 | ||
| 2 | KSK Kirchlengern 1 | 16 | 11 | 5 | +9 | 33 | 701 | 76559 | ||
| 3 | KSG Tecklenburger Land 2 | 16 | 9 | 7 | +4 | 28 | 660 | 76098 | ||
| 4 | SKG Porta Westfalica 1 | 16 | 8 | 8 | +2 | 26 | 656 | 73873 | ||
| 5 | SpG BSV Ostb.-SC Reck. 1 | 16 | 8 | 8 | +1 | 25 | 634 | 74274 | ||
| 6 | ESV Münster 1 | 16 | 9 | 7 | +1 | 25 | 596 | 74471 | ||
| 7 | KSC Lengerich 1 | 16 | 6 | 10 | -5 | 19 | 572 | 74007 | ||
| 8 | TG Herford 3 | 16 | 5 | 11 | -11 | 13 | 534 | 73393 | ||
| 9 | SKC Greste 1 | 16 | 4 | 12 | -14 | 10 | 536 | 72784 | ||
Bestenliste
| Nr | Spieler | Klub | Sp | EWP | EWP-Ø | Holz | Holz-Ø | Best |
| 1 | Schäfer Detlef | SKG Porta Westfalica | 16 | 154 | 9,63 | 12719 | 794,94 | 826 |
| 2 | Schwanke Bodo | Kv Gütersloh-Rheda | 14 | 152 | 10,86 | 11738 | 838,43 | 896 |
| 3 | van Raalte Björn | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 16 | 151 | 9,44 | 12759 | 797,44 | 830 |
| 4 | Bähr Klaus | SKG Porta Westfalica | 16 | 132 | 8,25 | 12527 | 782,94 | 831 |
| 5 | Kahleis Michael | KSK Kirchlengern | 16 | 131 | 8,19 | 12889 | 805,56 | 850 |
| 6 | Wessell Thomas | KSK Kirchlengern | 13 | 130 | 10 | 10702 | 823,23 | 885 |
| 7 | Rietbrock Sven | KSC Lengerich | 15 | 123 | 8,2 | 11944 | 796,27 | 851 |
| 8 | Knauf Holger | KSK Kirchlengern | 14 | 121 | 8,64 | 11395 | 813,93 | 875 |
| 9 | Lewecke Werner | SKC Greste | 16 | 119 | 7,44 | 12429 | 776,81 | 823 |
| 10 | Kleineheinrich Carsten | Kv Gütersloh-Rheda | 14 | 119 | 8,5 | 11388 | 813,43 | 857 |
| 11 | Koban Antonius | ESV Münster | 16 | 116 | 7,25 | 12573 | 785,81 | 858 |
| 12 | Düsterhöft Otto | TG Herford | 16 | 116 | 7,25 | 12533 | 783,31 | 827 |
| 13 | Krahn Karl-Heinz | KSK Kirchlengern | 16 | 115 | 7,19 | 12746 | 796,63 | 851 |
| 14 | Schlüter Michael | KSG Tecklenburger Land | 16 | 114 | 7,13 | 12800 | 800 | 846 |
| 15 | Hornig Michael | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 16 | 113 | 7,06 | 12438 | 777,38 | 861 |
| 16 | Neuhaus Martin | Kv Gütersloh-Rheda | 16 | 110 | 6,88 | 12772 | 798,25 | 843 |
| 17 | Ahlers Andre | KSG Tecklenburger Land | 14 | 110 | 7,86 | 11208 | 800,57 | 826 |
| 18 | Oelrich Volker | KSC Lengerich | 14 | 109 | 7,79 | 11086 | 791,86 | 814 |
| 19 | Rabe Andre | Kv Gütersloh-Rheda | 16 | 108 | 6,75 | 12772 | 798,25 | 846 |
| 20 | Hornig Johannes | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 16 | 105 | 6,56 | 12425 | 776,56 | 864 |
| 21 | Berg Helmut | SKG Porta Westfalica | 16 | 105 | 6,56 | 12255 | 765,94 | 808 |
| 22 | Lambers Christian | KSG Tecklenburger Land | 10 | 103 | 10,3 | 8234 | 823,4 | 851 |
| 23 | Rehkopf Ralf | KSC Lengerich | 16 | 102 | 6,38 | 12385 | 774,06 | 818 |
| 24 | Aderhold Maik | SKC Greste | 16 | 102 | 6,38 | 12316 | 769,75 | 850 |
| 25 | Johannmeier Klaus | TG Herford | 14 | 102 | 7,29 | 10792 | 770,86 | 860 |
| 26 | Große Gehling Wolfgang | ESV Münster | 16 | 100 | 6,25 | 12386 | 774,13 | 845 |
| 27 | Knörrich Walter | SKC Greste | 15 | 100 | 6,67 | 11533 | 768,87 | 821 |
| 28 | Schröder Jürgen | SKG Porta Westfalica | 15 | 100 | 6,67 | 11493 | 766,2 | 847 |
| 29 | Rieping Klaus | KSG Tecklenburger Land | 13 | 96 | 7,38 | 10360 | 796,92 | 852 |
| 30 | Wenzel Uwe | SKC Greste | 16 | 94 | 5,88 | 12174 | 760,88 | 805 |
| 31 | Trenschel Ingo | Kv Gütersloh-Rheda | 13 | 93 | 7,15 | 10447 | 803,62 | 847 |
| 32 | Poppen Jörg | KSC Lengerich | 15 | 90 | 6 | 11513 | 767,53 | 818 |
| 33 | Lachky Detlef | SKG Porta Westfalica | 15 | 90 | 6 | 11406 | 760,4 | 799 |
| 34 | Schelhove Marc | ESV Münster | 13 | 88 | 6,77 | 10114 | 778 | 812 |
| 35 | Bormes Peter | ESV Münster | 14 | 86 | 6,14 | 10843 | 774,5 | 829 |
| 36 | Augustin Bernd | KSK Kirchlengern | 14 | 81 | 5,79 | 10939 | 781,36 | 821 |
| 37 | Kleinedöpke Uwe | TG Herford | 15 | 80 | 5,33 | 11570 | 771,33 | 870 |
| 38 | van Schelve Thorsten | ESV Münster | 12 | 79 | 6,58 | 9349 | 779,08 | 826 |
| 39 | Hengst Werner | Kv Gütersloh-Rheda | 11 | 77 | 7 | 8778 | 798 | 847 |
| 40 | Rolfes Stephan | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 8 | 77 | 9,63 | 6557 | 819,63 | 846 |
| 41 | Kacan Mustafa | SKG Porta Westfalica | 16 | 71 | 4,44 | 11937 | 746,06 | 796 |
| 42 | Siekaup Dennis | SKC Greste | 11 | 68 | 6,18 | 8507 | 773,36 | 849 |
| 43 | Kockmann Marc | KSG Tecklenburger Land | 10 | 68 | 6,8 | 7868 | 786,8 | 823 |
| 44 | Kock Thorsten | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 10 | 66 | 6,6 | 7734 | 773,4 | 804 |
| 45 | Lammers Jürgen | ESV Münster | 12 | 65 | 5,42 | 9279 | 773,25 | 819 |
| 46 | Reinkensmeier Uwe | TG Herford | 7 | 65 | 9,29 | 5614 | 802 | 850 |
| 47 | Düsterhöft Uwe | KSK Kirchlengern | 11 | 64 | 5,82 | 8583 | 780,27 | 837 |
| 48 | Möhrke Klaus | TG Herford | 9 | 62 | 6,89 | 7086 | 787,33 | 825 |
| 49 | Schnürch Thomas | KSK Kirchlengern | 11 | 58 | 5,27 | 8530 | 775,45 | 810 |
| 50 | Rüsenberg Stephan | Kv Gütersloh-Rheda | 10 | 56 | 5,6 | 7870 | 787 | 817 |
| 51 | Bäumer Markus | KSC Lengerich | 15 | 54 | 3,6 | 11230 | 748,67 | 807 |
| 52 | Allendorf Ralf | ESV Münster | 11 | 50 | 4,55 | 8411 | 764,64 | 832 |
| 53 | Jochmann Harald | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 12 | 46 | 3,83 | 8914 | 742,83 | 796 |
| 54 | Lotz Gerald | KSC Lengerich | 9 | 44 | 4,89 | 6819 | 757,67 | 791 |
| 55 | Müller-Nedebock Oliver | KSG Tecklenburger Land | 8 | 43 | 5,38 | 6221 | 777,63 | 803 |
| 56 | Meyer Hartmut | KSC Lengerich | 8 | 43 | 5,38 | 6178 | 772,25 | 825 |
| 57 | Runde Robert | KSG Tecklenburger Land | 7 | 43 | 6,14 | 5498 | 785,43 | 817 |
| 58 | Prumbaum Matthias | TG Herford | 15 | 33 | 2,2 | 10902 | 726,8 | 762 |
| 59 | Hindrinks Herrmann | KSG Tecklenburger Land | 9 | 32 | 3,56 | 6852 | 761,33 | 792 |
| 60 | Finke Benedikt | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 5 | 29 | 5,8 | 3747 | 749,4 | 779 |
| 61 | Johannmeier Wolfgang | TG Herford | 5 | 26 | 5,2 | 3744 | 748,8 | 770 |
| 62 | Hayk Franz | SKC Greste | 14 | 25 | 1,79 | 10010 | 715 | 761 |
| 63 | Fischer Andreas | TG Herford | 10 | 19 | 1,9 | 7200 | 720 | 749 |
| 64 | Hornig Thomas | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 7 | 18 | 2,57 | 5123 | 731,86 | 776 |
| 65 | Bohne Markus | KSG Tecklenburger Land | 5 | 18 | 3,6 | 3801 | 760,2 | 785 |
| 66 | Kitzinski Richard | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 3 | 16 | 5,33 | 2288 | 762,67 | 768 |
| 67 | Lange Peter | ESV Münster | 2 | 12 | 6 | 1516 | 758 | 779 |
| 68 | Krumpe Hans-Werner | TG Herford | 1 | 12 | 12 | 875 | 875 | 875 |
| 69 | Meck Stefan | KSG Tecklenburger Land | 1 | 12 | 12 | 852 | 852 | 852 |
| 70 | Lammert Manfred | SKC Greste | 3 | 11 | 3,67 | 2206 | 735,33 | 761 |
| 71 | Falge Benno | Kv Gütersloh-Rheda | 1 | 10 | 10 | 820 | 820 | 820 |
| 72 | Stokkamp Ulrich | SKC Greste | 1 | 9 | 9 | 817 | 817 | 817 |
| 73 | Momberg Bernd | TG Herford | 1 | 8 | 8 | 829 | 829 | 829 |
| 74 | Stumpe Dieter | KSG Tecklenburger Land | 1 | 8 | 8 | 815 | 815 | 815 |
| 75 | Meyer Joachim | KSG Tecklenburger Land | 1 | 7 | 7 | 797 | 797 | 797 |
| 76 | Anker Gerhard | TG Herford | 2 | 6 | 3 | 1472 | 736 | 750 |
| 77 | Reisch Michael | KSG Tecklenburger Land | 1 | 6 | 6 | 792 | 792 | 792 |
| 78 | Becker Werner | TG Herford | 1 | 5 | 5 | 776 | 776 | 776 |
| 79 | Schelhove Ferdinand | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 1 | 5 | 5 | 762 | 762 | 762 |
| 80 | Bannert Rainer | SKG Porta Westfalica | 2 | 4 | 2 | 1536 | 768 | 772 |
| 81 | Reinker Udo | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 1 | 4 | 4 | 774 | 774 | 774 |
| 82 | Schmedt Pascal | SpG BSV Ostb.-SC Reck. | 1 | 4 | 4 | 753 | 753 | 753 |
| 83 | Lindemann Wolfgang | KSC Lengerich | 2 | 3 | 1,5 | 1390 | 695 | 713 |
| 84 | Büttner Stefan | SKC Greste | 2 | 3 | 1,5 | 1389 | 694,5 | 705 |
| 85 | Frormann Frank | SKC Greste | 1 | 3 | 3 | 731 | 731 | 731 |
| 86 | Neumann Boris | KSC Lengerich | 1 | 3 | 3 | 728 | 728 | 728 |
| 87 | Mechsner Markus | Kv Gütersloh-Rheda | 1 | 2 | 2 | 741 | 741 | 741 |
| 88 | Klein-Günnewik Jörg | SKC Greste | 1 | 2 | 2 | 672 | 672 | 672 |
| 89 | Neus Volker | KSK Kirchlengern | 1 | 1 | 1 | 775 | 775 | 775 |
| 90 | Landmeyer Dirk | KSC Lengerich | 1 | 1 | 1 | 734 | 734 | 734 |

