Korbball Winterrunde 2003/2004
| Verbandsliga Frauen Endstand | |||
| 1. | TUS Eisbergen I | 18 | 36 | : | 0 | 310 | : | 69 | Westfalenmeister | |
| 2. | TUS Eisbergen II | 18 | 26 | : | 10 | 166 | : | 123 | ||
| 3. | TUS Asemissen II | 18 | 24 | : | 12 | 173 | : | 119 | 2. Teilnehmer Aufstiegsspiele | |
| 4. | TUS Langenholzhausen I | 18 | 22 | : | 14 | 201 | : | 187 | ||
| 5. | SUS Stemmen/V. | 18 | 20 | : | 16 | 200 | : | 187 | + 13 | |
| 6. | TUS Asemissen I | 18 | 20 | : | 16 | 172 | : | 159 | + 13 | |
| 7. | TSV Kirchheide | 18 | 12 | : | 24 | 183 | : | 252 | ||
| 8. | RSV Hörste | 18 | 10 | : | 26 | 155 | : | 202 | ||
| 9. | TUS Eisbergen III | 18 | 6 | : | 30 | 116 | : | 222 | ||
| 10. | TUS Langenholzhausen II | 18 | 4 | : | 32 | 131 | : | 287 | ||
| Frauen 30 Endstand | |||
| 1. | SUS Stemmen/V. | 8 | 11 | : | 5 | 80 | : | 71 | |||
| 2. | TUS Eisbergen | 8 | 10 | : | 6 | 81 | : | 70 | |||
| 3. | TUS Asemissen | 8 | 3 | : | 13 | 64 | : | 84 | |||
| Verbandsliga Jugend Endstand | |||
| 1. | TUS Eisbergen | 12 | 22 | : | 2 | 152 | : | 67 | Westfalenmeister | ||
| 2. | TUS Helpup I | 12 | 20 | : | 4 | 200 | : | 74 | |||
| 3. | TUS Lipperreihe | 12 | 16 | : | 8 | 134 | : | 77 | |||
| 4. | TUS Asemissen I | 12 | 14 | : | 10 | 100 | : | 72 | |||
| 5. | SUS Stemmen/V. | 12 | 6 | : | 18 | 75 | : | 144 | |||
| 6. | TUS Talle | 12 | 4 | : | 20 | 48 | : | 169 | |||
| 7. | TUS Asemissen II | 12 | 2 | : | 22 | 75 | : | 181 | Absteiger in die Landesliga | ||
| Landesliga Jugend Endstand | |||
| 1. | TV Feldkirchen | 12 | 20 | : | 4 | 139 | : | 78 | + 61 | ||
| 2. | TUS Helpup II | 12 | 20 | : | 4 | 163 | : | 129 | + 34 | ||
| 3. | SG Kalldorf | 12 | 14 | : | 10 | 142 | : | 128 | |||
| 4. | TV Urbar | 12 | 13 | : | 11 | 129 | : | 112 | |||
| 5. | SV Germania Westorf I | 12 | 10 | : | 14 | 141 | : | 140 | |||
| 6. | TUS Langenholzhausen | 12 | 7 | : | 17 | 143 | : | 149 | |||
| 7. | SV Germania Westorf II | 12 | 0 | : | 24 | 63 | : | 184 | |||
| Landesliga Jugend ohne Mittelrhein Endstand | |||
| 1. | TUS Helpup II | 8 | 14 | : | 2 | 117 | : | 87 | 1. Aufsteiger in die VL | ||
| 2. | SG Kalldorf | 8 | 12 | : | 4 | 115 | : | 84 | 2. Aufsteiger in die VL | ||
| 3. | SV Germania Westorf I | 8 | 10 | : | 6 | 106 | : | 79 | |||
| 4. | TUS Langenholzhausen | 8 | 4 | : | 12 | 106 | : | 105 | |||
| 5. | SV Germania Westorf II | 8 | 0 | : | 16 | 50 | : | 139 | |||
| Verbandsliga Schülerinnen Endstand | |||
| 1. | TUS Asemissen I | 12 | 16 | : | 8 | 105 | : | 85 | + 20 / Westfalenmeister | ||
| 2. | SUS Stemmen/V. I | 12 | 16 | : | 8 | 98 | : | 81 | + 17 | ||
| 3. | TUS Helpup I | 12 | 13 | : | 11 | 87 | : | 79 | + 8 | ||
| 4. | TUS Eisbergen I | 12 | 13 | : | 11 | 97 | : | 96 | + 1 | ||
| 5. | SG Kalldorf I | 12 | 2 | : | 22 | 50 | : | 96 | Absteiger in die Landesliga | ||
| Landesliga Schülerinnen Endstand | |||
| 1. | TUS Langenholzhs. I | 12 | 21 | : | 3 | 102 | : | 51 | 1. Aufsteiger in die VL | ||
| 2. | TSV Kirchheide I | 12 | 18 | : | 6 | 72 | : | 59 | 2. Aufsteiger in die VL | ||
| 3. | TUS Asemissen II | 12 | 13 | : | 11 | 69 | : | 57 | |||
| 4. | TUS Langenholzhs. II | 12 | 11 | : | 13 | 82 | : | 63 | |||
| 5. | TUS Helpup II | 12 | 10 | : | 14 | 56 | : | 77 | |||
| 6. | TUS Asemissen III | 12 | 8 | : | 16 | 50 | : | 74 | |||
| 7. | TUS Eisbergen II | 12 | 3 | : | 21 | 44 | : | 94 | Absteiger in die Gauliga | ||
| Gauliga Schülerinnen Endstand | |||
| 1. | TUS Helpup III | 14 | 27 | : | 1 | 81 | : | 22 | 1. Aufsteiger in die LL | ||
| 2. | TSV Kirchheide II | 14 | 20 | : | 8 | 59 | : | 25 | 2. Aufsteiger in die LL | ||
| 3. | TUS Asemissen IV | 14 | 15 | : | 13 | 33 | : | 34 | 3. Aufsteiger in die LL | ||
| 4. | SV Germania Westorf | 14 | 13 | : | 15 | 28 | : | 27 | |||
| 5. | TUS Eisbergen III | 14 | 12 | : | 16 | 32 | : | 33 | - 1 | ||
| 6. | SUS Stemmen/V. II | 14 | 12 | : | 16 | 28 | : | 38 | - 10 | ||
| 7. | TUS Langenholzhs. III | 14 | 11 | : | 17 | 31 | : | 43 | |||
| 8. | SG Kalldorf II | 14 | 2 | : | 26 | 11 | : | 81 | |||

