Robert-Hannemann-Gedächtnislauf 2006
5. November 2006 in Minden/Glacis
1.000 m - Schüler M9 bis Schülerinnen W6
1. Schreiber, Bastian 97 MTV 1860 Minden 3:32 1. M9
2. Jäcker, Justus 97 TG Werste 3:38 2. M9
3. Nobis, Lenny 97 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 3:48 3. M9
4. Hänsler, Moritz 98 TuS Niedernwöhren 3:49 1. M8
5. Steffen, Jannis 98 MTV 1860 Minden 3:50 2. M8
6. Kämper, Nele 97 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 3:51 1. W9
7. Rath, Pauline 98 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 3:52 1. W8
8. Halstenberg, Peer Ole 98 TuS Eintracht Minden HL 3:55 3. M8
9. Jäcker, Charlotte 97 TG Werste 3:57 2. W9
10. Hänsler, Hannes 99 TuS Niedernwöhren 4:02 1. M7
11. Schurbaum, Lukas 97 TuS Lahde/Quetzen 4:07 4. M9
12. Möll, Sandrina 98 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 4:08 2. W8
13. Böckner, Anna 97 TuS Eintracht Minden 4:09 3. W9
14. Kaum, Noha 97 MTV 1860 Minden 4:10 5. M9
15. Schreiber, Karoline 97 MTV 1860 Minden 4:11 4. W9
16. Flender, Adrian 97 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 4:12 6. M9
17. David, Charlotte 97 TuS Lahde/Quetzen 4:13 5. W9
18. Richter, Rosalie 99 TuS Eintracht Minden 4:14 1. W7
19. Alberts, Simon 97 MTV 1860 Minden 4:16 7. M9
20. Schwetje, Leonie 97 TG Werste 4:17 6. W9
21. Netzhold, Mareike 98 TuS Eintracht Minden HL 4:19 3. W8
22. Baade, Josephine 97 TuS Lahde/Quetzen 4:23 7. W9
23. Heimberg, Finn 99 TuS Eintracht Minden HL 4:25 2. M7
24. Klare, Björn 98 TuS Eintracht Minden HL 4:26 4. M8
25. Wenzel, Hendrik 97 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 4:30 8. M9
26. Werner, Dennis 99 TuS Eintracht Minden HL 4:31 3. M7
27. Hardt, Anthony 99 TuS Eintracht Minden HL 4:33 4. M7
28. Ranis, Tjark 98 MTV 1860 Minden 4:37 5. M8
29. Ziehmann, Marvin 97 TuS Lahde/Quetzen 4:39 9. M9
30. Eckert, Celine 98 TuS Eintracht Minden HL 4:43 4. W8
31. Hörrmann, Max 99 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 4:53 5. M7
32. Rohde, Marlene 00 TuS Eintracht Minden HL 5:00 1. W6
33. Schwan, Viktor 98 TuS Eintracht Minden HL 5:01 6. M8
34. Roloff, Niko 99 TuS Eintracht Minden HL 5:12 6. M7
35. Bartsch, Julia 99 TuS Eintracht Minden HL 5:13 2. W7
36. Heimberg, Ole 98 TuS Eintracht Minden HL 5:15 7. M8
37. Klose, Sören 02 TuS Eintracht Minden 7:00 1. M6
2.500 m - Schüler M15 bis Schülerinnen W10
1. Schumacher, Tim 92 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 7:02 1. M14
2. Blume, Maximilian 93 TuS Eintracht Minden 7:03 1. M13
3. Eschenhagen, Jan 94 TuS Eintracht Minden 7:06 1. M12
4. Lämmel, Niklas 92 TuS Eintracht Minden 7:19 2. M14
5. Zahnow, Alexander 91 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 7:21 1. M15
6. Radonz, Maurice 94 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 7:33 2. M12
7. Strüber, Joschka 95 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 7:41 1. M11
8. Schult, Dennis 94 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 7:42 3. M12
9. Schröder, Niklas 92 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 7:45 3. M14
10. Schnittger, Maike 94 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 7:51 1. W12
11. Krevel, Anneke van 93 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 8:08 1. W13
12. Fast, Anna 93 TuS Eintracht Minden 8:09 2. W13
13. Eckert, Fabienne 95 Bessel-Gymnasium Minden 8:10 1. W11
14. Filbert, Katharina 94 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 8:14 2. W12
15. Ranis, Malte 93 MTV 1860 Minden 8:16 2. M13
16. Zanni, Maurizio 94 TuS Eintracht Minden 8:21 4. M12
17. Hörrmann, Felix 91 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 8:22 2. M15
18. Rabeneick, Eva 95 Bessel-Gymnasium Minden 8:23 2. W11
19. Tielkemeier, Jeanette 93 TuS Eintracht Minden 8:24 3. W13
20. Kaum, Anne 94 MTV 1860 Minden 8:27 3. W12
21. Rabeneick, Lisa 95 Bessel-Gymnasium Minden 8:50 3. W11
22. Schubel, Lars 93 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 9:11 3. M13
23. Schnittger, Maya 96 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 9:12 1. W10
24. Kleinoth, Christin 96 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 9:14 2. W10
25. Bartsch, Niklas 95 Minden 9:19 2. M11
5.020 m - Männer bis Schülerinnen W12
1. Erlei, Ben 89 SV Teuto Riesenbeck 16:58 1. MJB
2. Sielemann, Jan Niklas 90 TuS Eintracht Minden 17:28 2. MJB
3. Revermann, Michael 88 SV Teuto Riesenbeck 18:03 1. MJA
4. Neidiger, Oliver 66 Laufsport Andreas 18:18 1. M
5. Erlei, Jan 88 SV Teuto Riesenbeck 18:41 2. MJA
6. Röhling, Markus 81 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 19:10 2. M
7. Beier, Rico 75 VfL Bückeburg 19:31 3. M
8. Borries, Christian von 73 Minden 19:42 4. M
9. Hodey, Martin 68 Porta Westfalica 19:44 5. M
10. Weise, Sandra 79 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 19:50 1. F
11. Kipp, Monika 90 SC Falke Saerbeck 20:11 1. WJB
12. Köster, Winfried 59 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 20:13 6. M
13. Kükelhan, Pirmin 91 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 20:33 1. M15
14. Pieper, Johannes 89 MTV 1860 Minden 20:59 3. MJB
15. Linnemöller, Tapio 71 Bessel-Gymnasium Minden 21:03 7. M
16. Wandel, Henning 74 ---------- 21:46 8. M
17. Meier, Freeric 90 LG Porta Westfalica CT 21:49 4. MJB
18. Döring, Jannik 91 MTV 1860 Minden 21:52 2. M15
19. Ohsenbrink, Horst 38 LG Porta Westfalica CT 22:10 9. M
20. Ossenbrink, Björn 76 ---------- 22:11 10. M
21. Tonk, Christina 66 LG Porta Westfalica CT 22:16 2. F
22. Lafon, Jacques 92 MTV 1860 Minden 22:23 1. M14
23. Lindenau, Lars 88 LG Porta Westfalica CT 22:29 3. MJA
24. Bertram, Fabian 92 MTV 1860 Minden 22:30 2. M14
25. Starke, Wiebke 86 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 23:04 3. F
26. Zdarsky, Günther 60 DLRG/Porta Westfalica 23:06 11. M
27. Döhring, Falk 93 MTV 1860 Minden 23:13 1. M13
28. Klöpper, Nora 88 TuS Kleinenbremen 23:25 1. WJA
29. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 24:00 12. M
30. Lubisch, Hanna 88 TuS Eintracht Minden 24:24 2. WJA
31. Humbracht, Lena 90 TuS Eintracht Minden 25:00 2. WJB
32. Hersemann, Anne 86 TuS Eintracht Minden 25:09 4. F
33. Zdarsky, Nicola 92 DLRG/Porta Westfalica 25:10 1. W14
34. Meier, Karin 66 TuS Eintracht Minden 25:19 5. F
35. Viermann, Alexander 92 MTV 1860 Minden 25:34 3. M14
36. Palombini, Jobst von 69 VfL Bückeburg 26:11 13. M
37. Janssen, Julian 92 MTV 1860 Minden 26:59 4. M14
38. Recklies, Sabrina 88 LG Porta Westfalica CT 27:05 3. WJA
39. Hahn, Günter 65 TuS Lahde/Quetzen 27:29 14. M
40. Schwederik, Pascal 82 ---------- 28:31 15. M
41. Kolatzki, Julia 86 Bessel-Gymnasium Minden 28:32 6. F
42. Pfaffendorf, Evelyn 55 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 28:34 7. F
43. Zdarsky, Elke 58 DLRG/Porta Westfalica 28:41 8. F
44. Dühring, Stefanie 88 Bessel-Gymnasium Minden 29:27 4. WJA
45. Schnelle, Sabrina 87 Bessel-Gymnasium Minden 29:29 5. WJA
46. Bäumer, Katharina 88 Bessel-Gymnasium Minden 30:33 6. WJA
47. Schekelmann, Janine 87 Bessel-Gymnasium Minden 31:31 7. WJA
10.040 m - Männer bis Seniorinnen W70
1. Vehlewald, Wolfgang 60 TuS Eintracht Minden 36:01 1. M45
2. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 36:08 1. M35
3. Ossenbrink, Björn 76 ---------- 39:35 1. M30
4. Beier, Rico 75 VfL Bückeburg 39:57 2. M30
5. Friebe, Klaus 63 E.L.Stemmer 41:23 1. M40
6. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 41:57 2. M40
7. Weide, Dietmar 58 TuS Eintracht Minden 42:20 2. M45
8. Zickel, Ralf 65 LG Bünde-Ahle/Löhne 42:51 3. M40
9. Drees, Ulrich 67 TuS Lohfeld/Hainholz 42:57 2. M35
10. Holznagel, Etienne 89 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 42:58 1. MJB
11. Wischkony, Bernd 65 LT Petershagen 43:07 4. M40
12. Ermisch, Viktor 60 Minden 43:35 3. M45
13. Günther, Jörn 59 TuS Eintracht Minden 43:56 4. M45
14. Welschar, Jörg 66 TuS Eintracht Minden 44:03 5. M40
15. Wiegmann, Horst 55 Lübbecke 44:04 1. M50
16. Begemann, Edeltraud 57 TuS Eintracht Minden 44:11 1. W45
17. Wehking, Marc-Andree 72 DAV Berchtesgaden 44:18 3. M30
18. Schreiber, Ulrich 59 MTV 1860 Minden 44:29 5. M45
19. Striewski, Gerhard 53 Löhne 44:38 2. M50
20. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 44:45 2. W45
21. Radünz, Marc 74 ---------- 44:59 4. M30
22. Hesse, Sarah 83 TuS Eintracht Minden 45:07 1. F
23. Steitz, Patrick 69 Minden 45:40 3. M35
24. Schnittger, Rainer 60 Tuspo Rahden/LG Kreis Lübbec 45:53 6. M45
25. Kruse, Horst 64 Minden 45:56 6. M40
26. Zimmermann, Veronika 49 TG Werste 46:03 1. W55
27. Wiegmann, Margret 56 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 46:41 1. W50
28. Scholz, Michael 66 Minden 47:30 7. M40
29. Krömer, Holger 57 VfL Bückeburg 47:36 7. M45
30. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 47:46 8. M40
31. Hagemeier, Marco 90 TuS Lahde/Quetzen 47:53 2. MJB
32. Wasielewski, Timo 67 Minden 48:02 4. M35
33. Kuhn, Bodo 42 Ski-Club Stadthagen 48:15 1. M60
34. Gückel, Klaus 41 TuS Kleinenbremen 48:32 1. M65
35. Tarrach, Frank 69 ---------- 48:33 5. M35
36. Heuchel, Werner 56 BSC Blasheim 48:34 3. M50
37. Schur, Winfried 41 TG Werste 48:59 2. M65
38. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 49:21 9. M40
39. Buhmeier, Marvin 85 TuS Lahde/Quetzen 49:24 1. M
40. Mesterheide, Erwin 46 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 49:28 2. M60
41. Boberg, Jürgen 50 TG Werste 49:47 1. M55
42. Kopanski, Gerd 42 TuS Kleinenbremen 49:56 3. M60
43. Frobieter, Fred 60 ---------- 50:10 8. M45
44. Burzlaff, Egon 35 TuS Kleinenbremen 50:21 1. M70
45. Wojtyna, Frank 61 Wltenbummler 50:22 9. M45
46. Kuhn, Britta 71 TuS Eintracht Minden 50:23 1. W35
47. Reichelt, Dirk 62 LG Bünde-Ahle/Löhne 51:31 10. M40
48. Windhövel, Ralf 65 BSC Blasheim 51:45 11. M40
49. Walter, Ulf 67 BSC Blasheim 51:46 6. M35
50. Meier, Günter 52 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 52:49 4. M50
51. Chaborski, Bernd 66 SV Weser Leteln 53:37 12. M40
52. Hinz, Katja 74 BSC Blasheim 53:50 1. W30
53. Krutschek, Andreas 66 SV Weser Leteln 53:52 13. M40
54. Schnake, Gerhard 46 SV Schnathorst 55:47 4. M60
55. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 56:32 2. M70
56. Nather, Desiree 85 TuS Eintracht Minden 56:48 2. F
57. Sattelmacher, Albrecht 49 VfL Bückeburg 56:49 2. M55
58. Krato, Markus 73 ---------- 57:02 5. M30
59. Helsberg, Sabrina 89 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 57:05 1. WJB
60. Bruns, Regina 59 VfL Bückeburg 57:15 3. W45
61. Bölling, Jochen 39 MTV 1860 Minden 57:21 3. M65
62. Schnitzer, Ursula 50 ---------- 57:26 2. W55
63. Weßling, Sabine 66 BSC Blasheim 57:47 1. W40
64. Heuchel, Inge 56 BSC Blasheim 57:48 2. W50
65. Kleine, Vera 63 ---------- 57:52 2. W40
66. Walter, Bettina 67 BSC Blasheim 58:33 2. W35
67. Büttemeier, Beate 63 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 58:56 3. W40
68. Kuch, Ulrike 55 Löhne 59:25 3. W50
69. Windhövel, Martina 69 BSC Blasheim 1:04:00 3. W35
70. Busch, Gudrun 54 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 1:04:03 4. W50
71. Hagemeyer, Anja 72 ATSV Espelkamp/LG Kreis Lübb 1:04:31 2. W30
72. Rosenbaum, Doris 52 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 1:06:39 5. W50
73. Schmidt, Gesine 65 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 1:07:05 4. W40
74. Müller, Gerd 48 OTSV Pr. Oldendorf/LG Kreis 1:08:37 3. M55

