Weser-Werre-Lauf der TG Werste
Weser-Werre-Lauf der TG Werste 20 km
| PL | NR | NAME | VEREIN | JG | KL | PL | ZEIT |
| 1 | 724 | LUNDSTRÖM INGMAR | LC SOLBAD RAVENSBERG | 72 | M30 | 1 | 1:10.38 |
| 2 | 707 | SCHULZ ROBERT | DIE UNBESTECHLICHEN | 66 | M40 | 1 | 1:13.13 |
| 3 | 701 | LACKMANN ANDREAS | TSG BURG GRETESCH | 71 | M35 | 1 | 1:14.40 |
| 4 | 822 | GROTENDIEK THOMAS | ENDSPURT OWL | 69 | M35 | 2 | 1:15.55 |
| 5 | 1546 | KALINSKI SEBASTIAN | ZAHLMANN&PARTNER | 82 | M20 | 1 | 1:16.43 |
| 6 | 691 | ALTMANN THOMAS | SV 06 OETINGHAUSEN | 63 | M40 | 2 | 1:17.11 |
| 7 | 758 | STUBEL BASTIAN | LUHDENER SV | 80 | M20 | 2 | 1:17.18 |
| 8 | 1548 | BÖGER FRANK | LUHDENER SV | 68 | M35 | 3 | 1:17.25 |
| 9 | 1550 | LEONARD PETER | GREVEN | 64 | M40 | 3 | 1:17.46 |
| 10 | 1510 | Carta Lutz | TUS EINTRACHT MINDEN | 67 | M35 | 4 | 1:17.54 |
| 11 | 755 | GIEßELMANN JÖRG | TSVE 1890 BIELEFELD | 66 | M40 | 4 | 1:18.42 |
| 12 | 1527 | SEEMANN THORSTEN | ENDSPURT OWL | 74 | M30 | 2 | 1:18.59 |
| 13 | 1519 | Münster Andreas | TG WERSTE | 57 | M45 | 1 | 1:19.10 |
| 14 | 1555 | HERRMANN DIETMAR | ENDSPURT OWL | 56 | M50 | 1 | 1:19.19 |
| 15 | 615 | STABENOW ANDRE | TG WERSTE | 67 | M35 | 5 | 1:19.58 |
| 16 | 1540 | STEINMANN JÖRG | MAGICSTICKS BREMEN | 78 | M20 | 3 | 1:20.19 |
| 17 | 606 | GAU AXEL | APELLAND | 68 | M35 | 6 | 1:20.21 |
| 18 | 706 | SCHULZ JOHANN | DIE UNBESTECHLICHEN | 73 | M30 | 3 | 1:20.24 |
| 19 | 1524 | Kreysing Karsten | RANDRINGH.RENNSCHN. | 67 | M35 | 7 | 1:20.25 |
| 20 | 692 | KRÄMER DIRK | SV 06 OETINGHAUSEN | 74 | M30 | 4 | 1:21.52 |
| 21 | 1537 | ABLOCK THEODOR | TUS EINTRACHT MINDEN | 49 | M55 | 1 | 1:22.00 |
| 22 | 830 | STROTHMANN ANTJE | LC SOLBAD RAVENSBERG | 68 | W35 | 1 | 1:22.11 |
| 23 | 834 | FASTNACHT STEFAN | KANU-VEREIN B.O. | 81 | M20 | 4 | 1:22.35 |
| 24 | 800 | BERGMANN PETER | RSV WADDENHAUSEN | 63 | M40 | 5 | 1:22.52 |
| 25 | 833 | LÜCKE KAI | TRI-4-FUN SVKT | 72 | M30 | 5 | 1:23.11 |
| 26 | 1509 | Zobel Andreas | TuS Stemwede | 71 | M35 | 8 | 1:23.14 |
| 27 | 672 | BURZLAFF RALF | TUS KLEINENBREMEN | 59 | M45 | 2 | 1:23.15 |
| 28 | 705 | SCHULZ LEO | DIE UNBESTECHLICHEN | 65 | M40 | 6 | 1:23.19 |
| 29 | 1517 | Homeyer Torsten | TG WERSTE | 64 | M40 | 7 | 1:24.01 |
| 30 | 757 | STRUBE JOACHIM | VFL HIDDESEN | 41 | M65 | 1 | 1:24.30 |
| 31 | 756 | CULEMANN STEPHAN | LC LAGE | 61 | M45 | 3 | 1:24.41 |
| 32 | 1561 | WEIDE DIETMAR | TUS EINTRACHT MINDEN | 58 | M45 | 4 | 1:24.45 |
| 33 | 1559 | ROMMELMANN DIRK | LG ROLO | 61 | M45 | 5 | 1:25.13 |
| 34 | 837 | JÄCKEL THORSTEN | SV 06 OETINGHAUSEN | 68 | M35 | 9 | 1:25.45 |
| 35 | 662 | FRIEBE KLAUS | EL STEMMER | 63 | M40 | 8 | 1:26.43 |
| 36 | 809 | NICKEL ANDREAS | AUSZEIT LÖHNE | 67 | M35 | 10 | 1:26.44 |
| 37 | 835 | PALOMBINI JOBST VON | VFL BÜCKEBURG | 69 | M35 | 11 | 1:26.49 |
| 38 | 622 | KROLL SILIVA | PSV DETMOLD | 78 | W20 | 1 | 1:26.56 |
| 39 | 1532 | WISCHKONY BERND | WIETERSHEIM | 65 | M40 | 9 | 1:27.04 |
| 40 | 788 | BERG MARTIN | PORTA WESTFALICA | 68 | M35 | 12 | 1:27.29 |
| 41 | 708 | GANSERA KLAUS | LT MINDEN | 62 | M40 | 10 | 1:27.32 |
| 42 | 1508 | Kienker Jürgen | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 62 | M40 | 11 | 1:27.39 |
| 43 | 839 | GERKENSMEIER DIETER | RG VLOTHO | 58 | M45 | 6 | 1:27.44 |
| 44 | 613 | BARTKOWSKI MARKUS | SPENGE | 70 | M35 | 13 | 1:28.05 |
| 45 | 666 | WÄCHTER MANFRED | ENDSPURT OWL | 49 | M55 | 2 | 1:28.09 |
| 46 | 1506 | Wolting Herbert | LT PETERSHAGEN | 56 | M50 | 2 | 1:28.25 |
| 47 | 1507 | Wilson James | Minden | 58 | M45 | 7 | 1:28.32 |
| 48 | 787 | SCHULTE MICHAEL | SC HERFORD | 58 | M45 | 8 | 1:28.38 |
| 49 | 1531 | SCHNEIDER WLADIMIR | LT PETERSHAGEN | 54 | M50 | 3 | 1:28.44 |
| 50 | 683 | BRÜGGEMANN THOMAS | DI-DO-SA-LAUFTREFF | 62 | M40 | 12 | 1:28.45 |
| 51 | 1556 | KORTE UWE | PORTA WESTFALICA | 68 | M35 | 14 | 1:28.46 |
| 52 | 644 | LINNENKOHL THOMAS | HEMMINGEN | 67 | M35 | 15 | 1:28.52 |
| 53 | 811 | KÜHLING TOM | TG WERSTE | 66 | M40 | 13 | 1:28.52 |
| 54 | 1520 | Nauerth Werner | TG WERSTE | 59 | M45 | 9 | 1:28.54 |
| 55 | 1544 | ROMMELMANN JÜRGEN | MOORLÄUFER HILLE | 61 | M45 | 10 | 1:28.56 |
| 56 | 760 | KEMPER CHRISTIAN | LUHDENER SV | 63 | M40 | 14 | 1:29.02 |
| 57 | 602 | BÄUMER MARCEL | BÜNDE | 77 | M20 | 5 | 1:29.09 |
| 58 | 714 | HÜSKE-KRAUS DR.DIRK | RG OSTENFELD | 63 | M40 | 15 | 1:29.12 |
| 59 | 1542 | TRDIC SILVIA | SC HERFORD | 71 | W35 | 2 | 1:29.19 |
| 60 | 1515 | Habbe Dietmar | TG WERSTE | 56 | M50 | 4 | 1:29.27 |
| 61 | 1557 | HANNIG FRANK | RANDRINGH.RENNSCHN. | 63 | M40 | 16 | 1:29.36 |
| 62 | 810 | GLÄSCHER GÜNTER | ATSV ESPELKAMP | 56 | M50 | 5 | 1:29.43 |
| 63 | 743 | SPIEKER STEPHAN | KANU-VEREIN B.O. | 84 | M20 | 6 | 1:30.09 |
| 64 | 738 | GLANG WINFRIED | KALLETAL | 64 | M40 | 17 | 1:30.16 |
| 65 | 1560 | KRÜGER MATTHIAS | LÜBBECKE | 70 | M35 | 16 | 1:30.16 |
| 66 | 636 | LIEDGKE OLIVER | BSG SPK. MINDEN-LK | 66 | M40 | 18 | 1:30.18 |
| 67 | 647 | TRITSCHOKS KLAUS | BSG ROSE | 55 | M50 | 6 | 1:30.28 |
| 68 | 601 | MÖHLMANN TORSTEN | SV EW | 68 | M35 | 17 | 1:30.32 |
| 69 | 739 | BAUDIS SVEN | KALLETAL | 73 | M30 | 6 | 1:30.33 |
| 70 | 713 | PENNER NIELS | MINDEN | 78 | M20 | 7 | 1:30.39 |
| 71 | 628 | HALLASSEK MARTIN | TUS EINTRACHT MINDEN | 54 | M50 | 7 | 1:30.58 |
| 72 | 1533 | MEYER DIRK | TUS WASSERSTRAßE | 67 | M35 | 18 | 1:31.02 |
| 73 | 742 | GÖTTING CHRISTIAN | BAD OEYNHAUSEN | 70 | M35 | 19 | 1:31.03 |
| 74 | 730 | STEINS HUBERT | LT ELSEN-WEWER | 58 | M45 | 11 | 1:31.17 |
| 75 | 740 | SPERLING PETER | BARNTRUP | 62 | M40 | 19 | 1:31.24 |
| 76 | 763 | RADUNZ MARC | PORTA WESTFALICA | 74 | M30 | 7 | 1:31.37 |
| 77 | 624 | SÖRENSEN AXEL | TUS LEOPOLDSHÖHE | 48 | M55 | 3 | 1:31.38 |
| 78 | 1518 | Jeschny Joan | TG WERSTE | 63 | W40 | 1 | 1:31.40 |
| 79 | 1547 | SCHELP MICHAEL | TUS VOLMERDINGSEN | 64 | M40 | 20 | 1:31.45 |
| 80 | 759 | STUBEL UWE | LUHDENER SV | 48 | M55 | 4 | 1:31.49 |
| 81 | 773 | STILLE HEIKE | KALLETAL | 59 | W45 | 1 | 1:32.02 |
| 82 | 665 | NOLTEKUHLMANN UWE | TSV KIRCHHEIDE | 58 | M45 | 12 | 1:32.05 |
| 83 | 722 | LUNDSTRÖM KATRIN | TSVE 1890 BIELEFELD | 74 | W30 | 1 | 1:32.05 |
| 84 | 784 | PIERPOINT JOHN | HERFORD | 59 | M45 | 13 | 1:32.13 |
| 85 | 603 | TAUSCH MICHAEL | FC BAD OEYNHAUSEN | 89 | MJA | 1 | 1:32.14 |
| 86 | 635 | KNUFINKE OLIVER | POST SV GÜTERSLOH | 89 | MJA | 2 | 1:32.20 |
| 87 | 1501 | Striewski Gerhard | 53 | M50 | 8 | 1:32.24 | |
| 88 | 786 | BAUMANN JÖRG | TSVE 1890 BIELEFELD | 62 | M40 | 21 | 1:32.25 |
| 89 | 826 | KLEIN CHRISTOPH | LG OERLINGHAUSEN | 60 | M45 | 14 | 1:32.27 |
| 90 | 1539 | PAL GABOR | DIE GEDOPTEN OSTBL. | 71 | M35 | 20 | 1:32.29 |
| 91 | 823 | BRÜGGENSMEIER HORST | BLOMB.NELKENLÄUFER | 50 | M55 | 5 | 1:32.49 |
| 92 | 825 | LAMPE RALPH | BLOMB.NELKENLÄUFER | 58 | M45 | 15 | 1:32.57 |
| 93 | 749 | LÜTKEMEIER HENNING | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 68 | M35 | 21 | 1:33.08 |
| 94 | 815 | SENDLER THORSTEN | PADERBORN | 69 | M35 | 22 | 1:33.08 |
| 95 | 726 | SCHULTZ JENS | TG HERFORD | 66 | M40 | 22 | 1:33.27 |
| 96 | 677 | KARBSTEIN ROBERT | MINDEN | 66 | M40 | 23 | 1:33.28 |
| 97 | 678 | HEMPEL HINRICH | MINDEN | 67 | M35 | 23 | 1:33.28 |
| 98 | 776 | RÖSCHE PETER | LÜBBECKE | 64 | M40 | 24 | 1:33.36 |
| 99 | 797 | RÖTTIG SILKE | TG WERSTE | 78 | W20 | 2 | 1:33.40 |
| 100 | 771 | SCHRADER BERND | LAUFSPAß SW SENDE | 59 | M45 | 16 | 1:33.46 |
| 101 | 686 | NICK THOMAS | MINDEN | 65 | M40 | 25 | 1:33.49 |
| 102 | 684 | SCHEFFER MATTHIAS | LÖHNE | 65 | M40 | 26 | 1:34.06 |
| 103 | 819 | BODE GERD | BTW BÜNDE | 42 | M60 | 1 | 1:34.16 |
| 104 | 818 | ROOCH MATHIAS | LC PADERBORN | 60 | M45 | 17 | 1:34.22 |
| 105 | 732 | STEGEMEIER BERND | SV GROßENVÖRDE | 67 | M35 | 24 | 1:34.26 |
| 106 | 718 | WEHKING MARC-ANDREE | FR.FEUERWEHR AMINGH. | 72 | M30 | 8 | 1:34.27 |
| 107 | 696 | KLEINMANN JOACHIM | LÖHNE | 61 | M45 | 18 | 1:34.31 |
| 108 | 682 | SOHL MARTINA | DI-DO-SA-LAUFTREFF | 62 | W40 | 2 | 1:34.35 |
| 109 | 685 | MICKLEY RALF | BIELEFELD | 61 | M45 | 19 | 1:35.16 |
| 110 | 828 | MÜLLER ANDREAS | TSVE 1890 BIELEFELD | 58 | M45 | 20 | 1:35.25 |
| 111 | 725 | WESTPHAL MANFRED | TSVE 1890 BIELEFELD | 38 | M65 | 2 | 1:35.56 |
| 112 | 656 | KAISER JÜRGEN | BAD OEYNHAUSEN | 47 | M55 | 6 | 1:36.08 |
| 113 | 657 | WINTER SIEGMAR | BAD OEYNHAUSEN | 66 | M40 | 27 | 1:36.15 |
| 114 | 751 | LEHMEIER BERND | TG LAGE | 57 | M45 | 21 | 1:36.39 |
| 115 | 733 | KÖNEMANN STEPHAN | SV GROßENVÖRDE | 72 | M30 | 9 | 1:36.51 |
| 116 | 1541 | EHLING WERNFRIED | LT PETERSHAGEN | 47 | M55 | 7 | 1:37.16 |
| 117 | 1551 | MEIER BIRGIT | LT PETERSHAGEN | 58 | W45 | 2 | 1:37.17 |
| 118 | 754 | SCHNIEDER CHRISTIAN | DLRG RHEDA-WIEDENBR. | 55 | M50 | 9 | 1:37.18 |
| 119 | 1553 | RÜSENBERG MICHAEL | TV STEINHEIM | 56 | M50 | 10 | 1:37.25 |
| 120 | 728 | SCHUH THOMAS | CVJM HOLSEN-AHLE | 60 | M45 | 22 | 1:37.30 |
| 121 | 727 | BULTHAUPT PETER | BÜNDE | 68 | M35 | 25 | 1:37.30 |
| 122 | 832 | WÖHLER HELMUT | LC 92 BAD SALZUFLEN | 56 | M50 | 11 | 1:37.40 |
| 123 | 697 | WEHMEIER JÜRGEN | LÖHNE | 51 | M55 | 8 | 1:38.07 |
| 124 | 695 | HEUER ANDREAS | SC SÜDFELDE | 69 | M35 | 26 | 1:38.23 |
| 125 | 689 | JANZEN ANDREJ | BSG ROSE | 58 | M45 | 23 | 1:38.24 |
| 126 | 623 | ERMISCH VIKTOR | BSG ROSE | 61 | M45 | 24 | 1:38.25 |
| 127 | 1558 | KÖNEMANN ELKE | LT UCHTE | 58 | W45 | 3 | 1:38.31 |
| 128 | 645 | FAUBEL TORSTEN | TSV BARSINGHAUSEN | 64 | M40 | 28 | 1:38.46 |
| 129 | 646 | TRITSCHOKS REINHARD | BSG ROSE | 59 | M45 | 25 | 1:38.51 |
| 130 | 673 | STOCK KLAUS-DETLEF | TUS KLEINENBREMEN | 54 | M50 | 12 | 1:39.31 |
| 131 | 1545 | NOLTING VOLKER | ZAHLMANN&PARTNER | 66 | M40 | 29 | 1:39.33 |
| 132 | 1549 | SCHOLZ DIRK | BAD OEYNHAUSEN | 72 | M30 | 10 | 1:39.37 |
| 133 | 1536 | POSWIAT PAUL | SC OBERBECKSEN | 60 | M45 | 26 | 1:39.44 |
| 134 | 790 | LANGMANN FABIAN | TRI TEAM LAGE | 94 | MJA | 3 | 1:39.45 |
| 135 | 816 | TÜCKE THEODOR | BTW BÜNDE | 41 | M65 | 3 | 1:39.54 |
| 136 | 658 | SIEBRAßE DIRK | BAD IBURG | 71 | M35 | 27 | 1:40.00 |
| 137 | 789 | STRATEMEIER MARC | LG MEDIEN CENTR.GIER | 72 | M30 | 11 | 1:40.01 |
| 138 | 654 | BRAND-WEIß MONIKA | SGE EXTER | 60 | W45 | 4 | 1:40.02 |
| 139 | 653 | WEIß KARSTEN | SGE EXTER | 63 | M40 | 30 | 1:40.03 |
| 140 | 643 | PECH TASSILO | LEOPOLDSHÖHE | 63 | M40 | 31 | 1:40.55 |
| 141 | 768 | BEIßNER ULLRICH | BSG ROSE | 57 | M45 | 27 | 1:41.09 |
| 142 | 719 | SCHARF KARL-HEINZ | VFL BÜCKEBURG | 44 | M60 | 2 | 1:41.17 |
| 143 | 737 | SCHNEIDER THORSTEN | BIELEFELD | 71 | M35 | 28 | 1:41.21 |
| 144 | 614 | GROTENDIEK WOLFGANG | KANU-VEREIN B.O. | 41 | M65 | 4 | 1:41.25 |
| 145 | 649 | DRIELING GÜNTER | KALLETAL | 52 | M50 | 13 | 1:41.39 |
| 146 | 700 | RAHN THOMAS | TUS GOHFELD | 65 | M40 | 32 | 1:41.52 |
| 147 | 710 | KERKHOFF RAINER | TUS SPENGE | 57 | M45 | 28 | 1:42.16 |
| 148 | 782 | MESTERHEIDE ERWIN | OTSV PR. OLDENDORF | 46 | M60 | 3 | 1:42.17 |
| 149 | 838 | DÖRENKAMP ANTON | LT ELSEN-WEWER | 50 | M55 | 9 | 1:42.19 |
| 150 | 804 | ADAM BERND | TUS GOHFELD | 62 | M40 | 33 | 1:42.28 |
| 151 | 761 | BARKOWSKY PETER | PORTA WESTFALICA | 56 | M50 | 14 | 1:42.36 |
| 152 | 1554 | KORTE CLAUDIA | TG VENNEBECK | 72 | W30 | 2 | 1:42.37 |
| 153 | 693 | WAGNER MARC | SV 06 OETINGHAUSEN | 74 | M30 | 12 | 1:42.45 |
| 154 | 836 | BOER KURT | LAUFSPAß SW SENDE | 45 | M60 | 4 | 1:43.08 |
| 155 | 821 | MATHEWSON IAN | MOORLÄUFER HILLE | 59 | M45 | 29 | 1:43.14 |
| 156 | 663 | KOSA MARKUS | BAD OEYNHAUSEN | 65 | M40 | 34 | 1:43.17 |
| 157 | 774 | KRIEGEL-RICHERT SAB. | GEMEINDE KALLETAL | 65 | W40 | 3 | 1:43.20 |
| 158 | 775 | BIERMEIER KARIN | LG LIPPE-SÜD | 60 | W45 | 5 | 1:43.21 |
| 159 | 605 | DARNAUER JAN | SPENGE | 88 | MJA | 4 | 1:43.35 |
| 160 | 814 | ABU AJAMIEH TRAUTE | TKY SARSTEDT | 45 | W60 | 1 | 1:43.45 |
| 161 | 735 | BOSCHULTE FRIEDHELM | LC SOLBAD RAVENSBERG | 45 | M60 | 5 | 1:44.17 |
| 162 | 617 | WEIß HOLGER | BSG ROSE | 70 | M35 | 29 | 1:44.44 |
| 163 | 1535 | WANDKE HEINZ-JOACHIM | BIERDE | 53 | M50 | 15 | 1:44.49 |
| 164 | 795 | SZEBRIES HARALD | LÜBBECKE | 62 | M40 | 35 | 1:45.01 |
| 165 | 687 | BEINKE DETLEV | BÜNDE | 52 | M50 | 16 | 1:45.05 |
| 166 | 609 | SÜLLWALD STEFAN | BAD OEYNHAUSEN | 70 | M35 | 30 | 1:45.10 |
| 167 | 607 | SASSE VOLKER | LEMGO | 68 | M35 | 31 | 1:45.11 |
| 168 | 667 | BURZLAFF PAMELA | BSG ROSE | 69 | W35 | 3 | 1:45.18 |
| 169 | 796 | GROTE FRANK | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 67 | M35 | 32 | 1:45.25 |
| 170 | 1505 | Fast Nikolai | ATSV ESPELKAMP | 35 | M70 | 1 | 1:45.33 |
| 171 | 753 | PULS WOLFGANG | SV LÖHNE | 53 | M50 | 17 | 1:45.47 |
| 172 | 627 | MIXDORF ANDREAS | BAD OEYNHAUSEN | 78 | M20 | 8 | 1:46.12 |
| 173 | 767 | LÖRZER DIRK | ENGER | 60 | M45 | 30 | 1:46.17 |
| 174 | 744 | KRÜGER-ROGGE FRAUKE | BIELEFELD | 71 | W35 | 4 | 1:46.33 |
| 175 | 681 | BRUNIG PETRA | DI-DO-SA-LAUFTREFF | 65 | W40 | 4 | 1:47.00 |
| 176 | 639 | KORTEKAMP JOCHEN | CROSS+QUER TEAM | 63 | M40 | 36 | 1:47.15 |
| 177 | 670 | BÄR DR.BERND-WOLFG. | BÜNDE | 58 | M45 | 31 | 1:47.19 |
| 178 | 717 | WOLTERS FRIEDRICH | BAD OEYNHAUSEN | 46 | M60 | 6 | 1:47.36 |
| 179 | 648 | MEYER KÄTE | BSG ROSE | 56 | W50 | 1 | 1:48.01 |
| 180 | 634 | SEELE STEFAN | FC BAD OEYNHAUSEN | 88 | MJA | 5 | 1:48.24 |
| 181 | 780 | BOTH CARSTEN | MINDEN | 64 | M40 | 37 | 1:48.40 |
| 182 | 698 | WIEWEL JÜRGEN | SC MELLE 03 | 73 | M30 | 13 | 1:48.53 |
| 183 | 604 | SCHMEIER MARKUS | SPENGE | 87 | MJA | 6 | 1:49.01 |
| 184 | 671 | BURZLAFF MARTINA | TUS KLEINENBREMEN | 62 | W40 | 5 | 1:49.08 |
| 185 | 633 | HENNING GÜNTER | HERDER-GYMN. MINDEN | 58 | M45 | 32 | 1:49.17 |
| 186 | 772 | MICHAELIS SANDRA | SCHWICKKAMPMARATHON. | 74 | W30 | 3 | 1:49.24 |
| 187 | 791 | LANGMANN GÜNTHER | LG MEDIEN CENTR.GIER | 56 | M50 | 18 | 1:49.31 |
| 188 | 608 | LOOF CORD | BAD OEYNHAUSEN | 67 | M35 | 33 | 1:50.09 |
| 189 | 779 | ARNING RALF | TUS TALLE | 62 | M40 | 38 | 1:50.26 |
| 190 | 720 | ROTTSCHÄFER GERHILD | LC 92 BAD SALZUFLEN | 49 | W55 | 1 | 1:50.40 |
| 191 | 612 | SILBERMANN KERSTIN | TG LAGE | 64 | W40 | 6 | 1:50.58 |
| 192 | 638 | MONKAU MICHAEL | PORTA TAUCHCLUB | 67 | M35 | 34 | 1:51.00 |
| 193 | 827 | O'DONOVAN BO | TG WERSTE | 68 | W35 | 5 | 1:51.09 |
| 194 | 801 | WISNIEWSKI ANDRZEJ | VLOTHO | 56 | M50 | 19 | 1:51.12 |
| 195 | 688 | BOST OLIVER | BAD OEYNHAUSEN | 65 | M40 | 39 | 1:51.26 |
| 196 | 655 | GROTE BERNHARD | TSV EXTEN | 65 | M40 | 40 | 1:51.30 |
| 197 | 1534 | SCHNAKE GERHARD | SV SCHNATHORST | 46 | M60 | 7 | 1:52.03 |
| 198 | 748 | SCHRÖDER THOMAS | KICK-BOXEN-LÖHNE | 72 | M30 | 14 | 1:52.11 |
| 199 | 702 | WOKER MARION | BAD IBURG | 66 | W40 | 7 | 1:52.16 |
| 200 | 817 | WILL DETLEV | BAD SALZUFLEN | 49 | M55 | 10 | 1:52.50 |
| 201 | 820 | FUBEL FRANK | PSV BIELEFELD | 64 | M40 | 41 | 1:52.56 |
| 202 | 674 | HARTING MARLIS | TUS KLEINENBREMEN | 42 | W60 | 2 | 1:53.12 |
| 203 | 675 | WATERMANN ILKA | LF EHBERG 02 | 62 | W40 | 8 | 1:53.26 |
| 204 | 808 | HOKAMP JÜRGEN | LG BAD SALZUFLEN | 49 | M55 | 11 | 1:53.27 |
| 205 | 676 | THEROLF UDO | LF EHBERG 02 | 49 | M55 | 12 | 1:54.08 |
| 206 | 640 | STEGEMANN GABRIELE | FC SCHMIDT | 61 | W45 | 6 | 1:54.20 |
| 207 | 626 | GROßMANN-WEDEG.MICH. | TV 1895 STEINHEIM | 52 | M50 | 20 | 1:54.51 |
| 208 | 799 | WILBERT UWE | LÖHNE | 57 | M45 | 33 | 1:55.50 |
| 209 | 798 | BONUS MARIANNE | HÜLLHORST | 53 | W50 | 2 | 1:55.51 |
| 210 | 616 | BAHR JÖRG | MINDEN | 66 | M40 | 42 | 1:56.19 |
| 211 | 690 | SIEKER REGINA | VFL HOLSEN | 62 | W40 | 9 | 1:56.58 |
| 212 | 783 | PUNGE WOLFGANG | LT HOLSEN | 64 | M40 | 43 | 1:56.59 |
| 213 | 813 | RENZ JOACHIM | LC 92 BAD SALZUFLEN | 55 | M50 | 21 | 1:57.30 |
| 214 | 812 | KRUMME ELISABETH | LC 92 BAD SALZUFLEN | 54 | W50 | 3 | 1:57.31 |
| 215 | 716 | DRÖGE KERSTIN | LC 92 BAD SALZUFLEN | 69 | W35 | 6 | 1:57.31 |
| 216 | 660 | PETERS MICHAEL | LEMGO | 69 | M35 | 35 | 1:57.33 |
| 217 | 659 | DRÖSE MICHAEL | LEOPOLDSHÖHE | 68 | M35 | 36 | 1:57.33 |
| 218 | 631 | BIERMANN WOLFGANG | ZENDO HOYEL | 66 | M40 | 44 | 1:57.51 |
| 219 | 630 | BIERMANN SIMONE | ZENDO HOYEL | 67 | W35 | 7 | 1:57.52 |
| 220 | 619 | HENKEL ANNEMARIE | LC SOLBAD RAVENSBERG | 42 | W60 | 3 | 1:57.54 |
| 221 | 736 | WEHMEIER-RUHRL CHRI. | BAD OEYNHAUSEN | 56 | W50 | 4 | 1:58.04 |
| 222 | 746 | TOLL DIRK | LÖHNE | 71 | M35 | 37 | 1:58.10 |
| 223 | 824 | ROLFSMEIER PETER | TUS LOHE | 47 | M55 | 13 | 1:58.11 |
| 224 | 1528 | ROLFSMEIER ACHIM | LÖHNE | 60 | M45 | 34 | 1:58.30 |
| 225 | 829 | GORYS-KÖNEMANN COR. | BÜNDE | 59 | W45 | 7 | 1:59.17 |
| 226 | 831 | GERKENSMEIER SILVANA | HOLSEN | 64 | W40 | 10 | 2:00.41 |
| 227 | 770 | SCHRADER KATHARINA | LAUFSPAß SW SENDE | 89 | WJA | 1 | 2:01.07 |
| 228 | 1543 | NATHER DESIREE | TUS EINTRACHT MINDEN | 84 | W20 | 3 | 2:01.08 |
| 229 | 802 | REIMANN ANNE | LAUFSPAß SW SENDE | 56 | W50 | 5 | 2:01.48 |
| 230 | 805 | LAUSTRÖER CHRISTIANE | LAUFSPAß SW SENDE | 68 | W35 | 8 | 2:01.49 |
| 231 | 651 | DIETER MARION | TG LAGE | 55 | W50 | 6 | 2:02.47 |
| 232 | 806 | KLOSTERMANN THOMAS | LT TUS BRAKE | 64 | M40 | 45 | 2:03.52 |
| 233 | 807 | NIEDERMARK AXEL | TUS OST BIELEFELD | 68 | M35 | 38 | 2:03.56 |
| 234 | 1525 | Wieschollek Regina | MTV 1860 Minden | 60 | W45 | 8 | 2:04.45 |
| 235 | 629 | SCHRÖDER ANDRE | BSG SPARKASSE DETM. | 58 | M45 | 35 | 2:06.30 |
| 236 | 621 | HENKEL KLAUS-DIETER | LC SOLBAD RAVENSBERG | 39 | M65 | 5 | 2:06.44 |
| 237 | 709 | OSPER GABRIELE | LC 92 BAD SALZUFLEN | 52 | W50 | 7 | 2:07.36 |
| 238 | 711 | LIPINSKI STEFANIE | LC 92 BAD SALZUFLEN | 70 | W35 | 9 | 2:07.38 |
| 239 | 777 | ESTERMANN HEIDRUN | SCHWICKKAMPMARATHON. | 63 | W40 | 11 | 2:08.44 |
| 240 | 669 | SEBACH HANNA | BSG ROSE | 40 | W65 | 1 | 2:08.44 |
| 241 | 712 | KOCH ULRICH | LC 92 BAD SALZUFLEN | 61 | M45 | 36 | 2:09.26 |
| 242 | 704 | SCHÜLLER DETLEF | SG FALKENDIEK | 65 | M40 | 46 | 2:10.32 |
| 243 | 650 | DRIELING MAREIKE | BIELEFELD | 82 | W20 | 4 | 2:11.32 |
| 244 | 752 | LEHMEIER CHARMAINE | TG LAGE | 61 | W45 | 9 | 2:13.13 |
| 245 | 703 | BÜTER DETLEV | SG FALKENDIEK | 63 | M40 | 47 | 2:15.54 |
| 246 | 781 | HARTKÄMPER HUGO | LAUFSPAß SW SENDE | 43 | M60 | 8 | 2:16.25 |
| 247 | 1529 | ROMMELMANN BRIGITTE | BSG ROSE | 47 | W55 | 2 | 2:18.32 |
| 248 | 803 | HEIDEMANN UWE | TUS VLOTHO | 55 | M50 | 22 | 2:18.33 |
| 249 | 778 | DAMERINS PETER | LG WEIDMÜLLER | 59 | M45 | 37 | 2:20.37 |
| 250 | 652 | KLETTE GUDRUN | TG LAGE | 64 | W40 | 12 | 2:24.14 |
| 251 | 1530 | FRANZ WOLFGANG | BSG ROSE | 38 | M65 | 6 | 2:32.43 |
12.3.2006 MI-SPORT.DE

