Volkslauf TuS Döhren
3. Oktober 2003
10,8 km
Männer: 1. Klawitter (Tri-4-Fun SVKT) 40:49, 2. Polacek 43:46, 3. Haupt (beide SV Rehburg-Stadt) 46:49.
Männl. Jugend B: 1. Scherer (Minden) 48:52, 2. Dökel L. 50:15, 3. Dökel N. (beide SV Rehburg-Stadt) 51:55.
Frauen: 1. Wildenhain (LT Petershagen) 52:26.
Weibl. Jugend B: 1. Hagemeier (LT Petershagen) 56:28.
Senioren M30: 1. Krietenstein (Tri-4-Fun SVKT) 37:28, 2. Glowienke (SV Hagen) 41:31, 3. Lücke (Tri-4-Fun SVKT) 42:16.
Senioren M35: 1. Hagemeyer (ATSV Espelkamp) 38:03, 2. Böger (Luhdener SV) 41:54, 3. Gosewehr (Tri-4-Fun SVKT) 44:47.
Senioren M40: 1. Burzlaff 38:53, 2. Steinmann (beide TuS Kleinenbremen) 41:57, 3. Linnemann (LT Petershagen) 44:05.
Senioren M45: 1. Herrmann (Endspurt OWL) 40:03, 2. Leimbach (Eintracht Minden) 40:21, 3. Wiegmann (Lübbecke) 42:35.
Senioren M50: 1. Dehne (TuS Kleinenbremen) 39:31, 2. Rohlfing (TuS Wasserstraße (47:27), 3. Krislin (LT Petershagen) 48:58.
Senioren M55: 1. Bretthauer (TuS Döhren) 49:14, 2. Walter (LT Petershagen) 51:08, 3. Rokitta (TuS Kleinenbremen) 55:55.
Senioren M60: 1. Gückel 47:16, 2. Hohmeier (beide TuS Kleinenbremen) 47:59, 3. Mathiesen 49:13.
Senioren M65: 1. Eggert (Eintr. Minden) 46:02, 2. Burzlaff (TuS Kleinenbremen) 47:48, 3. Rabeler (LT Petershagen) 49:57.
Seniorinnen W30: 1. Kropp (LT Windheim) 53:32, 2. Cruz Jaehnke (Minden) 1:02:41.
Seniorinnen W35: 1. Steinmann (TuS Kleinenbremen) 45:55, 2. Meyer 1:00:01, 3. Hagemeier (beide LT Petershagen) 1:02:42.
Seniorinnen W40: 1. Marscheider (ATSV Espelkamp) 42:42, 2. Kirschbaum (LT Petershagen) 47:20; 3. Burzlaff (TuS Kleinenbremen) 54:55.
Seniorinnen W45: 1. Wiegmann (Lübbecke) 47:40, 2. Amann (Eintr. Minden) 50:13, 3. Dehne (TuS Kleinenbremen) 51:11.
Seniorinnen W60: 1. Harting (TuS Kleinenbremen) 57:07.
Seniorinnen W65: 1. Rommelmann (TuS Kleinenbremen) 1:03:04.
5,4 km
Männl. Jugend A: 1. Niedringhaus (Tri-4-Fun SVKT) 19:46.
Männl. Jugend B: 1. Eiden (Eintr. Minden) 19:43, 2. Stöxen (TuS Wasserstraße) 20:13.
Schüler M15: 1. Janssen (TSV Rehburg) 23:42.
Schüler M13: 1. Dankowski (SV Kutenhausen/Todtenhausen) 22:35.
Schüler M12: 1. Häusler (SV Rehburg-Stadt) 26:04.
Schüler M11: 1. Grießl (MTV 1860 Minden) 24:06.
Frauen: 1. Funken (Tri-4-Fun SVKT) 24:25.
Schülerinnen W13: 1. Mrosek (Minden) 35:37.
Schülerinnen W12: 1. Rohde (SV Rehburg-Stadt) 25:15.
Senioren M30: 1. von Palombini (VT Bückeburg) 18:25, 2. Funken 19:37, 3. Hegemann (beide Tri-4-Fun SVKT) 22:22.
Senioren M35: 1. Koch (LT Petershagen) 21:07, 2. Nottmeier 21:32.
Senioren M40: 1. Drabant (LT Freya Friedewalde) 26:14, 2. Anders (TV Jahn Rehburg) 27:10.
Senioren M45: 1. Klöpper (TuS Kleinenbremen) 24:36, 2. Krause (LT Petershagen) 27:12.
Senioren M50: 1. Voigt (Sv Rehburg-Stadt) 23:41, 2. Brinkmann (SV Schlüsselburg) 26:05.
Senioren M55: 1. Purucker 23:45, 2. Prieß (TuS Kleinenbremen) 29:04.
Seniorinnen W30: 1. Schulze (LT Petershagen) 27:13, 2. Kottmeier (Hille) 29:09.
Seniorinnen W35: 1. Meier (Eintr. Minden) 24:24, 2. Rösener 36:53.
Seniorinnen W40: 1. Deutsch 33:33,.
Seniorinnen W50: 1. Kucharczyk (LT Petershagen) 30:23.
Senioren M65: 1. Ohsenbrink 23:28, 2. Ermlich (beide TuS Kleinenbremen) 27:20.
Senioren M70: 1. Peek (LT Petershagen) 30:45, 2. Hahne (Eintr. Minden) 30:59.
1,1 km
Schüler M10: 1. Häusler (SV Rehburg-Stadt) 4:38.
Schüler M9: 1. Linnemann (LT Petershagen) 4:49, 2. Busse (SV Rehburg-Stadt) 5:00, 3. Stöxen (TuS Wasserstraße) 5:09.
Schüler M8: 1. Steinmann N. 4:33, 2. Steinmann F. (beide TuS Kleinenbremen) 4:59.
Schüler M7: 1. Bulmahn 5:22.
Schüler M6: 1. Schreiber (MTV 1860 Minden) 5:15, 2. Fründ (Petershagen) 7:37, 3. Voigt (SV Rehburg-Stadt) 7:48.
Schülerinnen W11: 1. Janssen (SV Rehburg-Loccum) 6:02.
Schülerinnen W10: 1. Steinmann (TuS Kleinenbremen) 5:11.
Schülerinnen W9: 1. Dankowski 5:03, 2. Schurna 7:03, 3. Reising (beide TuS Döhren) 7:51.
Schülerinnen W6: 1. Janssen (SV Rehburg-Loccum) 6:21, 2. Schreiber (MTV 1860 MInden) 6:28, 3. Voigt (SV Rehburg-Loccum) 7:31.
Schülerinnen W15: 1. Klöpper (TuS Kleinenbremen) 4:42.
Schüler M12: Aufdemkamp (SV Päpinghausen/Cammer) 4:53.
Schüler M13: 1. Schröder (TuS Döhren) 4:39.
minden-web.de

