Start zum Lauf über 10 Kilometer 

29. Volkslauf des TuS Eintracht Minden

16. August 2003

1200 m

M5: 1. Scherer (Sachsenhagen) 7:15.

M6: Schreiber (1860 Minden) 5:24.

M7: 1. Witte (Eintracht Minden) 4:41.

M9: 1. Witte (Eintracht Minden) 4:44, 2. Kassner (Hosianna Runners) 5:23, 3. Scherer (Sachsenhagen) 7:12.

M 10: 1. Blume (Eintrcht Minden) 4.24.

M 11: 1. Rahnenführer (Eintracht Minden) 4:42.

W6: 1. Deichmann (Haan) 6:19, 2. Schreiber (1860 Minden) 6:46, 3. Ahrens (Concord. Hannover) 7:46.

W7: Meledszus (Hosianna Runners) 5:38, 2. McGinty (Rehren) 8:22.

W9: 1. Deichmann (Haan) 4:59.

W11: Wehking (Eintracht Minden) 4:42.

5000 m

M12: 1. Diekröger (Eintracht Minden) 19:30, 2. Könemann (Eintracht Minden) 23:08.

M14: 1. Hopmeier (Eintracht Minden) 20:52.

M15: 1. Neumann (1890 Bielefeld) 18:31, 2. Unnold (Sachsenhagen) 23:11.

Männer: 1. Palombini (Bückeburg) 16:52, 2. Harmening (Wasserstraße) 19:20, 3. Beier (Stadthagen) 19:48.

weibl. Jugend B: 1. Stellbrink (Whitehouse Cross-Country) 23:15.

Frauen: 1. Niedringhaus (Freya Friedewalde) 23:53, 2. Unnold (Sachsenhagen) 25:18, 3. Krüger (Werste) 25:35.

10 000 m

Männl. Jugend B: 1. Stockmann (Isenstedt-Frotheim) 46:05.

Männl. Jugend A: 1. Haake (Eintracht Minden) 40:06.

Männer: 1. Hackiewicz (Wattenscheid) 32:42, 2. Möller (Eintracht Minden) 40:42, 3. Knollmann (Schnathorst) 41:08.

M30: 1. Brinkmann (o. V.) 34:40, 2. Marten (Espelkamp) 35:21, 3. Wagenfeld (Espelkamp) 36:44.

M35: 1. Mallwitz (Bückeburg) 35:01, 2. Hagemeyer (Espelkamp) 35:45, 3. Kemmener (Espelkamp) 36:41.

M40: 1. Bönig (Sport Belzig) 34:43, 2. Fischer (Hosianna Runners) 38:37, 3. Schäfer (Lübbecker Berglöwen) 38:54.

M45: 1. Lose (Oerlinghausen) 37:39, 2. Rother (Eintracht Bielefeld) 37:45, 3. Leimbach (Lübbecker Berglöwen) 38:10.

M50: 1. Vogt (Lübbecker Berglöwen) 38:38, 2. Noga (Bückeburg) 41:34, 3. Stärke (Werste) 44:46.

M55: 1. Stubel (Luhden) 41:51, 2. Meier (Segel-Club Westf.) 46:31, 3. Rokitta (Kleinenbremen) 52:51.

M60: 1. Holtmann (Petershagen) 46:07, 2. Krug (Oberbecksen) 49:14, 3. Eberle (Hosianna Runners) 50:52.

M65: 1. Eggert (Eintracht Minden) 43:02, 2. Rabeler (Petershagen) 46:32, 3. Pelz (Bad Salzuflen) 49:43.

M70: 1. Straßgütl (Hameln) 52:35, 2. Segebade (Bückeburg) 1:01:05, 3. Hahne (Eintracht Minden) 1:01:56.

M75: 1. Albert (Eintracht Minden) 58:07, 2. Warning (Minden) 1:06:28.

Frauen: 1. Heinze (Klinikum Minden) 43:01, 2. Endemann (Warmsen) 43:25, 3. Brzek (Lübbecke) 50:34.

W30: 1. Wagenfeld (Espelkamp) 49:11, 2. Ebert (Lübbecker Berglöwen) 50:41, 3. Hart (Hosianna Runners) 52:58.

W35: 1. Kemmener (Espelkamp) 36:00, 2. Thinnes (Werste) 43:44, 3. Wiele (Espelkamp) 49:51.

W40: 1. Marscheider (Espelkamp) 40:04, 2. Whitefield (Lübbecker Berglöwen) 43:27, 3. Kirschbaum (Petershagen) 45:26.

W45: 1. Wiegmann (Moorläufer) 43:38, 2. Gläscher (Espelkamp) 49:36.

W50: 1. Lengfelder (Klinikum Minden) 52:18, 2. Sanftenberg (1860 Minden) 52:40.

W65: 1. Stock (Bielefeld) 57:47, 2. Rommelmann (Kleinenbremen) 59:27.

20 000 m

Männl. Jugend A: 1. Schlender (o. V.) 1:33:23.

Männer: 1. Kalinski (Volmerdingsen) 1:18:37, 2. Radünz (Porta Westfalica) 1:25:11, 3. Klusmann (Lenzinghausen) 1:27:07.

M30: 1. Purucker (Runners Point Bremen) 1:12:01, 2. Dahnke (Werste) 1:19:06, 3. Haseloh (Lübbecke) 1:25:39.

M35: 1. Friedrichsen (Hosianna Runners) 1:16:11, 2. Schiemann (Bückeburg) 1:18:34, 3. Hunkel (o. V.) 1:18:53.

M40: 1. Aumann (Werste) 1:12:23, 2. Kroll (Minden) 1:14:40, 3. Rempel (Porta Westfalica) 1:19:55.

M45: 1. Münster (o. V.) 1:19:37, 2. Lüdemann (Ravensberg) 1:20:03, 3. Zantop (Oerlinghausen) 1:23:00.

M50: 1. Friedrich (Bielefeld) 1:14:45, 2. Möller (1890 Bielefeld) 1:23:23, 3. Block (Porta Westfalica) 1:28:00.

M55: 1. Lengfelder (Klinikum Minden) 1:34:15, 2. Schroeder (Bünde-Ahle) 1:36:53, 3. Klesz (Hüllhorst) 1:58:05.

M60: 1. Wortmann (Lübbecker Berglöwen) 1:36:03, 2. Grotendiek (Bad Oeynhausen) 1:36:54, 3. Liliensiek (Werste) 1:38:49.

M65: 1. Fast (Espelkamp) 1:37:50.

Frauen: 1. Weise (Espelkamp) 1:20:31.

W30: 1. Herzog (Werste) 1:31:21, 2. Korte (Porta Westfalica) 1:37:34.

W35: 1. Cremer (Bückeburg) 1:29:08, 2. Franke (Werneck) 1:50:48.

W40: 1. Rohmann (Bielefeld) 1:33:10.

W45: 1. Neumann (Bielefeld) 1:41:48, 2. Wesemeyer (o. V.) 1:42:26.

W50: 1. Zimmermann (Werste) 1:31:33, 2. Kennats (Niedermehnen) 1:43:53.

minden-web.de