Kampf um jede Hundertstel: Annika Meyer (Hannover / links) gewann später die 100 m Hürden, Lisa Schor (Saarbrücken / rechts) war im Weserstadion Schnellste auf der Flachstrecke.
1. SV Saar 05 Saarbrücken GESAMTPUNKTE: 14610
100 m : Schor, Lisa 82 12,08 651
Bauer, Sabine 79 12,16 642
Kettenis, Larissa 82 12,62 ( 597)
200 m : Schor, Lisa 82 24,56 593
Bauer, Sabine 79 25,10 569
Hassel, Marion 82 25,24 ( 563)
400 m : Kron, Tina 81 55,40 615
Kettenis, Larissa 82 56,16 602
800 m : Kettenis, Larissa 82 2:16,48 593
Altmeyer, Sandra 72 2:28,38 520
Hochscheid, Isabelle 86 2:31,24 ( 504)
3000 m : Jakobs, Marion 70 10:25,30 609
Altmeyer, Sandra 72 10:36,38 592
Loth, Ina 82 10:47,52 ( 576)
100 m Hürden : Kron, Tina 81 14,10 626
Schulte, Sofia 76 15,36 554
Hassel, Marion 82 aufg. ( 0)
4 x 100 m : I : Kron, Tina 81 46,20 1418
Hassel, Marion 82
Bauer, Sabine 79
Schor, Lisa 82
II : Hessler, Stefanie 83 51,68 (1138)
Schulte, Sofia 76
Kettenis, Larissa 82
Jakobs, Marion 70
Hochsprung : Kron, Tina 81 1,55 535
Hochscheid, Isabelle 86 1,55 535
Schulte, Sofia 76 1,50 ( 505)
Weitsprung : Schulte, Sofia 76 6,08 659
Hassel, Marion 82 5,51 602
Kugelstoß : Eisenlauer, Esther 77 13,22 592
Hessler, Stefanie 83 12,73 575
Diskuswurf : Eisenlauer, Esther 77 45,50 639
Hessler, Stefanie 83 34,72 543
Speerwurf : Eisenlauer, Esther 77 53,55 681
Hessler, Stefanie 83 51,28 665
2. USC Mainz GESAMTPUNKTE: 14148
100 m : Gubitz, Stefanie 82 12,50 608
Wolf, Silke 77 12,54 604
Schwanbeck, Kirsten 81 abgem. ( 0)
200 m : Wolf, Silke 77 25,36 558
Luy, Andrea 78 26,08 528
Wittmann, Tanja 81 abgem. ( 0)
400 m : Gubitz, Stefanie 82 56,92 589
Hantsch, Christine 79 60,24 534
Wittmann, Tanja 81 abgem. ( 0)
800 m : Luy, Andrea 78 2:11,12 630
Renner, Vanessa 81 2:12,52 620
Wittmann, Tanja 81 2:16,40 ( 593)
3000 m : Huber, Anne 77 10:43,50 582
Renner, Vanessa 81 10:43,72 582
Wittmann, Tanja 81 10:44,12 ( 581)
100 m Hürden : Schwanbeck, Kirsten 81 14,26 616
Steigauf, Mona 70 14,32 613
Schaper, Christine 82 16,12 ( 517)
4 x 100 m : I : Dillenberger, Susanne 78 48,44 1296
Gubitz, Stefanie 82
Wolf, Silke 77
Schwanbeck, Kirsten 81
Hochsprung : Imam, Hafida 84 1,65 593
Sonnabend, Nadine 80 1,60 565
Schaper, Christine 82 1,45 ( 475)
Weitsprung : Steigauf, Mona 70 5,93 645
Dillenberger, Susanne 78 5,63 615
Wolf, Silke 77 5,49 ( 600)
Kugelstoß : Jürgens, Kerstin 77 12,55 568
Hantsch, Christine 79 11,53 531
Wörsdörfer, Marleen 82 11,08 ( 514)
Diskuswurf : Jürgens, Kerstin 77 40,06 593
Wörsdörfer, Marleen 82 30,34 500
Schaper, Christine 82 29,50 ( 492)
Speerwurf : Jürgens, Kerstin 77 42,30 600
Wörsdörfer, Marleen 82 39,43 578
Hantsch, Christine 79 38,81 ( 573)
3. LG Hannover GESAMTPUNKTE: 14044
100 m : Meyer, Annika 80 12,28 630
Naumann, Katharina 85 12,40 618
Teufert, Sibylle 78 12,68 ( 591)
200 m : Schulze-Borges Antonia 82 26,24 522
Meyer, Stefanie 85 26,56 509
Ganzert, Linda 85 27,94 ( 459)
400 m : Buhr, Beke 83 60,78 526
Jenner, Stefanie 86 61,74 512
Beckmann, Christine 86 abgem. ( 0)
800 m : Kock, Julia 79 2:14,10 609
Hennig, Hjördis 77 2:18,36 580
Mewes, Gwendolyn 84 2:25,20 ( 538)
3000 m : Cronjäger, Ines 77 9:56,04 656
Dreißigacker, Ulrike 84 10:33,54 597
Radtke, Franziska 84 10:50,82 ( 571)
100 m Hürden : Meyer, Annika 80 13,64 656
Naumann, Katharina 85 14,76 587
Schulze-Borges Antonia 82 abgem. ( 0)
4 x 100 m : I : Teufert, Sibylle 78 47,76 1332
Meyer, Annika 80
Naumann, Katharina 85
Schulze-Borges Antonia 82
II : Mewes, Gwendolyn 84 52,14 (1117)
Jenner, Stefanie 86
Beckmann, Christine 86
Ganzert, Linda 85
Hochsprung : Schulze-Borges Antonia 82 1,68 610
Meyer, Stefanie 85 1,68 610
Martin, Sandy-Marlen 85 1,65 ( 593)
Weitsprung : Tappe, Nadine 78 5,67 619
Teufert, Sibylle 78 5,42 593
Beckmann, Christine 86 5,01 ( 550)
Kugelstoß : Beck, Claudia 84 10,86 506
Schulz, Emilia 82 10,65 498
Gisberts, Christine 62 10,28 ( 484)
Diskuswurf : Beck, Claudia 84 38,24 576
Schaper, Katharina 67 36,28 558
Gisberts, Christine 62 o.g.V. ( 0)
Speerwurf : Schulz, Emilia 82 41,00 591
Beck, Claudia 84 35,78 549
Kühhirt, Heidrun 86 30,64 ( 505)
4. SG TSV Kronshagen / Kieler TB GESAMTPUNKTE: 13937
100 m : Klauder, Wiebke 78 12,28 630
Schmütz, Jessica 85 12,42 616
200 m : Klauder, Wiebke 78 24,54 594
Schmütz, Jessica 85 25,74 542
Bach, Martina 68 27,42 ( 477)
400 m : Klauder, Wiebke 78 55,10 621
Schramma, Anne 78 59,30 549
800 m : Schramma, Anne 78 2:13,70 612
Tiedemann, Anke 75 2:15,46 600
3000 m : Tiedemann, Anke 75 9:51,30 664
Schuster, Christine 75 10:29,34 603
Becker, Verena 77 10:52,68 ( 569)
100 m Hürden : Renger, Daniela 81 15,14 566
Mählmann, Nira 82 15,18 564
Bach, Martina 68 aufg. ( 0)
4 x 100 m : I : Mählmann, Nira 82 48,68 1283
Klauder, Wiebke 78
Schmütz, Jessica 85
Renger, Daniela 81
II : Hansen, Christina 84 59,08 ( 842)
Bach, Martina 68
Schramma, Anne 78
Klassen, Nathalie 83
Hochsprung : Malik, Miriam 81 1,74 644
Mählmann, Nira 82 1,55 535
Weitsprung : Renger, Daniela 81 5,05 554
Mählmann, Nira 82 5,05 554
Malik, Miriam 81 4,93 ( 541)
Kugelstoß : Hansen, Christina 84 12,08 551
Gross, Anke 76 10,40 488
Diskuswurf : Hansen, Christina 84 33,49 532
Gross, Anke 76 32,77 525
Speerwurf : Gross, Anke 76 39,75 581
Hansen, Christina 84 33,45 529
5. LG Braunschweig GESAMTPUNKTE: 13405
100 m : Emmrich, Teresa 86 12,54 604
Dollas, Carolin 74 12,74 585
Messerschmidt, Verena 73 13,40 ( 526)
200 m : Emmrich, Teresa 86 25,34 559
Dollas, Isabel 3 26,26 521
Fritsch, Malin 81 abgem. ( 0)
400 m : Walter, Jenny 75 61,74 512
Bruns, Stephanie 80 66,96 441
Fritsch, Malin 81 abgem. ( 0)
800 m : Ritter, Susanne 78 2:14,34 607
Willcox-Heidner, Victoria 73 2:27,08 527
Worlich, Silke 82 aufg. ( 0)
3000 m : Ritter, Susanne 78 9:39,84 684
Willcox-Heidner, Victoria 73 10:10,62 632
Worlich, Silke 82 11:56,40 ( 487)
100 m Hürden : Emmrich, Teresa 86 15,46 549
Leseberg, Nora Karoliina 79 16,10 518
Messerschmidt, Verena 73 aufg. ( 0)
4 x 100 m : I : Emmrich, Teresa 86 48,28 1304
Dollas, Isabel 3
Dollas, Carolin 74
Wehrsen, Claudia 84
II : Fritsch, Malin 81 50,64 (1186)
Willenberg, Britta 85
Mühleck, Martina 77
Leseberg, Nora Karoliina 79
Hochsprung : Dollas, Carolin 74 1,74 644
Dollas, Isabel 3 1,65 593
Willenberg, Britta 85 1,55 ( 535)
Weitsprung : Dollas, Isabel 3 5,44 595
Dollas, Carolin 74 5,43 594
Mühleck, Martina 77 5,30 ( 581)
Kugelstoß : Kießling, Anne 80 10,52 493
Leseberg, Nora Karoliina 79 9,10 436
Walter, Jenny 75 8,16 ( 396)
Diskuswurf : Kießling, Anne 80 33,04 527
Eriksen, Anne-Kathrin 44 22,15 410
Wehrsen, Claudia 84 21,14 ( 398)
Speerwurf : Kießling, Anne 80 36,07 551
Wehrsen, Claudia 84 32,28 519
Worlich, Silke 82 28,41 ( 484)
6. TSG Gießen-Wieseck GESAMTPUNKTE: 13308
100 m : Wilkens, Julia 82 12,68 591
Freitag, Stephanie 82 13,04 558
Novotny, Kerstin 82 13,20 ( 544)
200 m : Wilkens, Julia 82 26,16 525
Freitag, Stephanie 82 27,34 480
Novotny, Kerstin 82 abgem. ( 0)
400 m : Novotny, Kerstin 82 60,38 532
Demel, Sabine 81 60,58 529
800 m : Diwisch, Sabine 71 2:26,32 532
Galuschka, Julia 79 2:33,22 494
3000 m : Wiesner, Agnes 71 11:09,54 546
Diwisch, Sabine 71 11:15,52 538
Galuschka, Julia 79 11:57,82 ( 485)
100 m Hürden : Schnürer, Nadine 81 14,48 603
Koch, Julia 79 15,32 557
Freitag, Stephanie 82 abgem. ( 0)
4 x 100 m : I : Freitag, Stephanie 82 49,78 1228
Novotny, Kerstin 82
Wilkens, Julia 82
Schnürer, Nadine 81
II : Demel, Sabine 81 51,74 (1135)
Koch, Julia 79
Zwick, Laura 83
Fischer, Katharina 83
Hochsprung : Schnürer, Nadine 81 1,60 565
Koch, Julia 79 1,55 535
Fischer, Katharina 83 1,50 ( 505)
Weitsprung : Schnürer, Nadine 81 5,41 592
Koch, Julia 79 5,32 583
Freitag, Stephanie 82 5,00 ( 549)
Kugelstoß : Zentgraf, Karen 72 12,34 561
Göbler, Lore 84 11,48 529
Müller, Antje 79 8,72 ( 420)
Diskuswurf : Zentgraf, Karen 72 35,15 548
Wilcke-Powilleit, Andrea 56 33,96 536
Göbler, Lore 84 33,42 ( 531)
Speerwurf : Müller, Antje 79 39,97 583
Zentgraf, Karen 72 37,50 563
Göbler, Lore 84 29,19 ( 492)

