Andre Meurer (Mainz), der den Hammer am weitesten schleuderte, verletzte sich auf dem Hindenburgplatz bei seinem letzten Versuch.
DMM Bundesliga-Finale Männer
100 m 22.05.2004
1. Lauf Wind : +0,5
1. André, Siewert 86 TV Norden 11,08 sec 692
2. Rudziok, Julian 83 USC Mainz 11,18 sec 680
3. Farys, Oliver 80 Hannover 96 11,34 sec 662
3. Vonhoegen, Jan 78 LT DSHS Köln 11,34 sec 662
5. Martin, Kevin 79 VfB Germania Halberstadt 11,64 sec 628
6. Oltsch, Christian 73 TV Langen 12,04 sec ( 586)
2. Lauf Wind : +0,5
1. Jokel, Kim-Christoph 83 TV Langen 11,28 sec 669
2. Csonka, Benjamin 86 USC Mainz 11,32 sec 664
3. Strubel, Oliver 77 LT DSHS Köln 11,40 sec ( 655)
4. Müller, Tobias 77 TV Norden 11,52 sec 641
5. Gaulke, Sven 80 Hannover 96 11,56 sec 637
6. Herbst, Bastian 84 VfB Germania Halberstadt 11,68 sec 624
3. Lauf Wind : +2,0
1. Zeimentz, Thomas 78 USC Mainz 11,32 sec 664
2. Metzger, Willy-Sebastian 80 LT DSHS Köln 11,38 sec 657
3. Wiehler, Johannes 82 TV Langen 11,72 sec 620
4. Zühlke, Björn 83 VfB Germania Halberstadt 12,08 sec ( 582)
5. Huß, Michael 86 Hannover 96 12,10 sec ( 580)
Vöhrs, Sören 84 TV Norden abgem. ( 0)
200 m 22.05.2004
1. Lauf Wind : +1,2
1. André, Siewert 86 TV Norden 22,20 sec 711
2. Zeimentz, Thomas 78 USC Mainz 22,40 sec 700
3. Schöl, Stefan-Markus 82 LT DSHS Köln 22,54 sec 693
4. Vauth, Thorsten 74 Hannover 96 22,76 sec 682
5. Martin, Kevin 79 VfB Germania Halberstadt 23,14 sec 663
6. Serowinski, Jacek 83 TV Langen 23,46 sec 647
2. Lauf Wind : +1,3
1. Jokel, Kim-Christoph 83 TV Langen 22,58 sec 691
2. Farys, Oliver 80 Hannover 96 22,76 sec 682
3. Müller, Tobias 77 TV Norden 22,92 sec 673
4. Hoffmann, Martin 84 LT DSHS Köln 23,16 sec 662
5. John, Matthias 85 VfB Germania Halberstadt 23,26 sec 657
6. Bernhart, Jürgen 78 USC Mainz 23,50 sec ( 645)
3. Lauf Wind : -0,4
1. Wollstadt, Simon 83 USC Mainz 23,30 sec 655
2. Wiehler, Johannes 82 TV Langen 23,46 sec 647
Spahn, Matthias 79 LT DSHS Köln abgem. ( 0)
Herbst, Bastian 84 VfB Germania Halberstadt abgem. ( 0)
Peters, Johannes 83 TV Norden abgem. ( 0)
Kassel, Björn 83 Hannover 96 abgem. ( 0)
400 m 22.05.2004
1. Lauf
1. Tönjes, Manuel 83 TV Langen 49,68 sec 710
2. Lüsse, Johannes 85 USC Mainz 50,70 sec 687
3. John, Matthias 85 VfB Germania Halberstadt 51,14 sec 678
4. Huß, Michael 86 Hannover 96 53,44 sec 631
5. Berger, Volker 84 LT DSHS Köln 53,66 sec ( 626)
6. Alberding, Nik 85 TV Norden 53,90 sec 622
2. Lauf
1. Vöhrs, Sören 84 TV Norden 49,72 sec 709
2. Fricke, Steffen 83 VfB Germania Halberstadt 50,52 sec 691
3. Voß, Sven 77 LT DSHS Köln 51,20 sec 676
4. Gaulke, Sven 80 Hannover 96 52,24 sec 655
5. Schessler, Alexander 84 USC Mainz 52,60 sec ( 647)
6. Burmeister, Christian 82 TV Langen 53,50 sec 629
3. Lauf
1. Wollstadt, Simon 83 USC Mainz 51,00 sec 681
2. Strubel, Oliver 77 LT DSHS Köln 51,86 sec 662
3. Tjarks, Tammo 72 TV Langen 59,56 sec ( 523)
Kötter, Andreas 83 VfB Germania Halberstadt abgem. ( 0)
Müller, Tobias 77 TV Norden abgem. ( 0)
800 m 22.05.2004
1. Lauf
1. Schmidl, Thomas 80 LT DSHS Köln 1:57,42 min 696
2. Koch, Oliver 80 VfB Germania Halberstadt 1:57,52 min 696
3. Salih, Ralf 81 TV Langen 1:59,74 min 676
4. Wittig, Jens 76 Hannover 96 2:01,34 min 662
5. Günther, Christian 81 USC Mainz 2:01,72 min 659
6. Schessler, Alexander 84 USC Mainz 2:02,08 min 656
7. Gering, Anton 84 TV Langen 2:03,46 min 645
8. Vöhrs, Sören 84 TV Norden 2:04,44 min 637
2. Lauf
1. Schalanda, Benjamin 81 VfB Germania Halberstadt 1:59,34 min 679
2. Leufgens, Jochen 81 LT DSHS Köln 2:01,22 min 663
3. Schmetz, Florian 81 LT DSHS Köln 2:02,90 min ( 649)
4. Neumann, Bernard 78 VfB Germania Halberstadt 2:05,44 min ( 629)
5. Izadpanah, Belayne 83 Hannover 96 2:07,20 min 615
6. Steinke, Peter 70 TV Norden 2:09,36 min 599
7. Schöpp, Timo 72 TV Norden 2:12,94 min ( 573)
Verez, Carlos 77 USC Mainz abgem. ( 0)
1500 m 22.05.2004
1. Koch, Oliver 80 VfB Germania Halberstadt 3:56,92 min 720
2. Verez, Carlos 77 USC Mainz 3:57,88 min 716
3. Sarter, Andreas 67 USC Mainz 3:58,00 min 716
4. Schmidl, Thomas 80 LT DSHS Köln 4:01,16 min 702
5. Leufgens, Jochen 81 LT DSHS Köln 4:01,68 min 700
6. Salih, Ralf 81 TV Langen 4:02,34 min 697
7. Schalanda, Benjamin 81 VfB Germania Halberstadt 4:04,78 min 687
8. Wittig, Jens 76 Hannover 96 4:10,04 min 666
9. Steinke, Peter 70 TV Norden 4:14,84 min 648
10. Sibum, Norbert 75 TV Norden 4:19,54 min 630
11. von Kuk, Carsten 67 LT DSHS Köln 4:19,74 min ( 630)
12. Gering, Anton 84 TV Langen 4:22,04 min 621
13. Izadpanah, Belayne 83 Hannover 96 4:26,52 min 606
14. Schöpp, Timo 72 TV Norden 4:33,54 min ( 582)
Meusel, Sören 86 VfB Germania Halberstadt aufg. ( 0)
Günther, Christian 81 USC Mainz abgem. ( 0)
5000 m 22.05.2004
1. Sarter, Andreas 67 USC Mainz 15:04,76 min 714
2. Koch, Oliver 80 VfB Germania Halberstadt 15:23,46 min 694
3. Tegelkamp, Thomas 79 LT DSHS Köln 15:29,62 min 688
4. Sibum, Norbert 75 TV Norden 15:54,18 min 663
5. Brosig, Malte 77 Hannover 96 15:54,40 min 663
6. Peter, Sebastian 84 LT DSHS Köln 15:56,62 min 661
7. Valentin, Jörg 62 TV Norden 15:56,64 min 661
8. Verez, Carlos 77 USC Mainz 16:06,82 min 651
9. Schessler, Andreas 85 USC Mainz 16:26,04 min ( 633)
10. Haake, Uwe 66 VfB Germania Halberstadt 16:30,26 min 629
11. Tiehen, Jan 76 LT DSHS Köln 16:43,56 min ( 617)
12. Meusel, Sören 86 VfB Germania Halberstadt 16:56,92 min ( 605)
13. Haupt, Christian 80 TV Langen 17:35,96 min 573
14. Schmidt, Christian 79 TV Langen 17:37,48 min 572
15. Iglesias, Bernardo 55 TV Norden 17:45,40 min ( 565)
16. Gremmel, Hendrik 62 Hannover 96 18:34,36 min 528
Riekenberg, Holger 64 Hannover 96 abgem. ( 0)
110 m Hürden 22.05.2004
1. Lauf Wind : +0,7
1. Hoffmann, Martin 84 LT DSHS Köln 14,78 sec 686
2. Griese, Dennis 77 TV Langen 15,20 sec 663
3. Martin, Kevin 79 VfB Germania Halberstadt 15,54 sec 646
4. Küter, Stefan 85 Hannover 96 15,66 sec 640
5. Volmer, David 81 USC Mainz 16,20 sec 615
6. Pfingsten, Patrick 78 TV Norden 16,40 sec 606
2. Lauf Wind : +1,1
1. Schöl, Stefan-Markus 82 LT DSHS Köln 14,96 sec 676
2. Tönjes, Manuel 83 TV Langen 15,84 sec 632
3. Küter, Thomas 82 Hannover 96 16,14 sec 617
4. Szarata, Daniel 82 VfB Germania Halberstadt 16,74 sec 591
5. Peters, Johannes 83 TV Norden 17,02 sec 579
6. Ströher, Matthias 83 USC Mainz 17,70 sec ( 552)
3. Lauf Wind : -0,4
1. Hodea, Carsten 79 LT DSHS Köln 15,54 sec ( 646)
2. Quirmbach, Michael 76 USC Mainz 17,42 sec 563
Warfsmann, Jens 80 TV Norden disq. ( 0)
Crämer, Bela 79 TV Langen abgem. ( 0)
Kötter, Andreas 83 VfB Germania Halberstadt abgem. ( 0)
400 m Hürden 22.05.2004
1. Lauf
1. Metzger, Willy-Sebastian 80 LT DSHS Köln 53,66 sec 720
2. Volmer, David 81 USC Mainz 56,64 sec 671
3. Gustedt, Christian 80 TV Langen 56,92 sec 667
4. Alberding, Nik 85 TV Norden 57,42 sec 660
5. Sterzel, Lars 69 Hannover 96 57,62 sec 657
6. Formella, Matthias 63 VfB Germania Halberstadt 61,06 sec 608
2. Lauf
1. Stammen, Karsten 80 VfB Germania Halberstadt 56,72 sec 670
2. Ströher, Matthias 83 USC Mainz 59,50 sec 630
3. Metzger, Benjamin 82 LT DSHS Köln 60,16 sec 620
4. Gödeke, Christoph 82 TV Langen 60,16 sec 620
5. Huß, Michael 86 Hannover 96 61,86 sec 598
6. Goldenstein, Johann 84 TV Norden 64,44 sec 566
3. Lauf
1. Kötter, Andreas 83 VfB Germania Halberstadt 61,46 sec ( 603)
2. Ohlhoff, Jan 80 TV Norden 71,44 sec ( 491)
Schumacher, Mark 76 LT DSHS Köln abgem. ( 0)
Lüsse, Johannes 85 USC Mainz abgem. ( 0)
4 x 100 m 22.05.2004
1. Lauf
1. LT DSHS Köln I 43,30 sec (1448)
Schöl, S 82 - Beele, K 80 - Schumacher, M 76 - Vonhoegen, J 78
2. TV Norden I 43,36 sec 1444
Thielecke, P 86 - André, S 86 - Müller, T 77 - Vöhrs, S 84
3. USC Mainz I 43,46 sec 1438
Bernhard, M 84 - Rudziok, J 83 - Zeimentz, T 78 - Csonka, B 86
4. Hannover 96 I 43,70 sec 1423
Henneberg, B 85 - Farys, O 80 - Vauth, T 74 - Gaulke, S 80
5. TV Langen I 43,70 sec 1423
Jokel, K 83 - Tönjes, M 83 - Burmeister, C 82 - Serowinski, J 83
6. VfB Germania Halberstadt I 43,92 sec 1410
Kunkel, D 76 - Fricke, S 83 - Martin, K 79 - Herbst, B 84
2. Lauf
1. LT DSHS Köln II 43,14 sec 1458
Strubel, O 77 - Hodea, C 79 - Hasni, A 80 - Metzger, W 80
2. TV Norden II 45,34 sec (1325)
Pfingsten, P 78 - Warfsmann, J 80 - Alberding, N 85 - Peters, J 83
3. VfB Germania Halberstadt II 46,40 sec (1266)
Kötter, A 83 - John, M 85 - Zühlke, B 83 - Schlieter, R 67
Hannover 96 II disq. ( 0)
Kassel, B 83 - Küter, S 85 - Küter, T 82 - Huß, M 86
TV Langen II abgem. ( 0)
Wiehler, J 82 - Oltsch, C 73 - Decker, C 69 - Fuhrmann, W 74
USC Mainz II abgem. ( 0)
Ströher, M 83 - Lüsse, J 85 - Wollstadt, S 83 - Volmer, D 81
Hochsprung 22.05.2004
1. Crämer, Bela 79 TV Langen 2,02 m 725
2. Beele, Kenny 80 LT DSHS Köln 1,96 m 698
2. Fricke, Steffen 83 VfB Germania Halberstadt 1,96 m 698
2. Kolk, Rene 77 TV Langen 1,96 m 698
2. Schumacher, Mark 76 LT DSHS Köln 1,96 m 698
2. Küter, Stefan 85 Hannover 96 1,96 m 698
7. Volmer, David 81 USC Mainz 1,90 m 671
7. Franta, Matthias 84 USC Mainz 1,90 m 671
9. Maier, Christoph 80 LT DSHS Köln 1,85 m ( 648)
9. Zander, Robert 68 TV Norden 1,85 m 648
9. Kunkel, Djihad 76 VfB Germania Halberstadt 1,85 m 648
12. Thielecke, Paul 86 TV Norden 1,80 m 625
12. Fricke, Rayk 79 VfB Germania Halberstadt 1,80 m ( 625)
14. Stockinger, Jörg 67 Hannover 96 1,75 m 602
14. Reinecke, Volkmar 65 Hannover 96 1,75 m 602
14. Warfsmann, Jens 80 TV Norden 1,75 m ( 602)
17. Engel, Peter 78 USC Mainz 1,60 m ( 529)
Stabhochsprung 22.05.2004
1. Heumann, Eike Johanne 76 LT DSHS Köln 4,60 m 712
1. Reinecke, Volkmar 65 Hannover 96 4,60 m 712
3. Beele, Kenny 80 LT DSHS Köln 4,20 m 667
3. Müller, Frank 68 TV Norden 4,20 m 667
5. Küter, Thomas 82 Hannover 96 4,10 m 655
6. Metzger, Willy-Sebastian 80 LT DSHS Köln 4,00 m ( 643)
6. Stammen, Karsten 80 VfB Germania Halberstadt 4,00 m 643
6. Tebben, Volker 79 TV Norden 4,00 m 643
9. Lüsse, Johannes 85 USC Mainz 3,70 m 607
10. Decker, Carsten 69 TV Langen 3,50 m 582
11. Rackwitz, Rene 70 VfB Germania Halberstadt 3,20 m 543
12. Griese, Dennis 77 TV Langen 3,00 m 516
13. Engel, Peter 78 USC Mainz 2,80 m 488
Fricke, Rayk 79 VfB Germania Halberstadt o.g.V. ( 0)
Gustedt, Christian 80 TV Langen o.g.V. ( 0)
Weitsprung 22.05.2004
1. Matthies, Sascha 79 VfB Germania Halberstadt 6,98 m +0,3 681
2. Hodea, Carsten 79 LT DSHS Köln 6,88 m +0,3 672
3. Gustedt, Christian 80 TV Langen 6,72 m +0,5 658
4. Hasni, Ahmed 80 LT DSHS Köln 6,66 m +0,3 653
5. Zimmermann, Marius 75 USC Mainz 6,65 m +0,5 652
6. Rudziok, Julian 83 USC Mainz 6,58 m +0,2 646
7. Kunkel, Djihad 76 VfB Germania Halberstadt 6,50 m +0,3 638
8. Henneberg, Bastian 85 Hannover 96 6,45 m +0,3 634
8. Serowinski, Jacek 83 TV Langen 6,45 m +0,4 634
10. Pfingsten, Patrick 78 TV Norden 6,42 m +0,3 631
11. Farys, Oliver 80 Hannover 96 6,41 m +0,5 630
12. Thielecke, Paul 86 TV Norden 6,29 m +0,4 619
13. Kassel, Björn 83 Hannover 96 6,14 m +0,4 ( 606)
14. Kolk, Rene 77 TV Langen 6,05 m +0,5 ( 597)
15. Herbst, Bastian 84 VfB Germania Halberstadt 5,92 m +0,4 ( 585)
Peters, Johannes 83 TV Norden o.g.V. ( 0)
Helpling, Rudolf 81 LT DSHS Köln verl. ( 0)
Dreisprung 22.05.2004
1. Matthies, Sascha 79 VfB Germania Halberstadt 15,01 m -1,3 724
2. Späth, Michael 76 LT DSHS Köln 14,69 m -0,5 707
3. Kunkel, Djihad 76 VfB Germania Halberstadt 14,22 m +0,8 680
4. Hasni, Ahmed 80 LT DSHS Köln 14,07 m -0,2 671
5. Zimmermann, Marius 75 USC Mainz 13,32 m +1,2 628
6. Pfingsten, Patrick 78 TV Norden 13,21 m -0,5 621
7. Nastaly, Philipp 86 LT DSHS Köln 13,15 m +0,3 ( 618)
8. Gödeke, Christoph 82 TV Langen 12,87 m +0,2 601
9. Engel, Peter 78 USC Mainz 12,80 m +2,1 597
10. Dröge, Marco 72 TV Langen 12,75 m +1,9 594
11. Henneberg, Bastian 85 Hannover 96 12,70 m +0,8 591
12. Vauth, Thorsten 74 Hannover 96 12,53 m -1,0 580
13. Quirmbach, Michael 76 USC Mainz 12,51 m +1,0 ( 579)
14. Küter, Stefan 85 Hannover 96 12,46 m +1,0 ( 576)
15. Thielecke, Paul 86 TV Norden 12,26 m -0,2 564
Serowinski, Peter 55 TV Langen o.g.V. ( 0)
Fricke, Steffen 83 VfB Germania Halberstadt o.g.V. ( 0)
Zander, Robert 68 TV Norden abgem. ( 0)
Kugelstoß 22.05.2004
1. Mertens, Michael 65 Hannover 96 17,40 m 742
2. Spahn, Matthias 79 LT DSHS Köln 15,14 m 666
3. Bille, Frank 77 VfB Germania Halberstadt 14,90 m 658
4. Isenecker, Roland 72 TV Norden 14,53 m 645
5. Alt, Markus 75 USC Mainz 14,27 m 635
6. Ernst, Adrian 67 USC Mainz 14,13 m 630
7. Heiler, Florian 80 LT DSHS Köln 13,52 m 608
8. Dannenberg, Sebastian 78 VfB Germania Halberstadt 13,48 m 607
9. Rabenstein, Jens 78 TV Norden 12,72 m 578
10. Wagner, Uwe 67 TV Norden 12,69 m ( 577)
11. Quirmbach, Michael 76 USC Mainz 12,53 m ( 571)
12. Reinecke, Volkmar 65 Hannover 96 12,46 m 568
13. Noack, Chris 81 VfB Germania Halberstadt 12,11 m ( 555)
14. Seemann, Jan-Boyke 75 TV Langen 12,10 m 555
15. Griese, Dennis 77 TV Langen 11,55 m 533
16. Gödeke, Christoph 82 TV Langen 11,06 m ( 513)
Maier, Christoph 80 LT DSHS Köln o.g.V. ( 0)
Uelsmann, Ralph 56 Hannover 96 abgem. ( 0)
Diskuswurf 22.05.2004
1. Mertens, Michael 65 Hannover 96 52,21 m 728
2. Isenecker, Roland 72 TV Norden 48,59 m 696
3. Spahn, Matthias 79 LT DSHS Köln 45,89 m 671
4. Schumacher, Mark 76 LT DSHS Köln 43,89 m 653
5. Ernst, Adrian 67 USC Mainz 42,23 m 637
6. Werner, Martin 62 Hannover 96 40,94 m 624
7. Heiler, Florian 80 LT DSHS Köln 39,95 m ( 615)
8. Dannenberg, Sebastian 78 VfB Germania Halberstadt 39,04 m 606
9. Alt, Markus 75 USC Mainz 38,08 m 596
10. Bille, Frank 77 VfB Germania Halberstadt 37,93 m 594
11. Tebben, Volker 79 TV Norden 36,77 m 582
12. Seemann, Jan-Boyke 75 TV Langen 35,73 m 572
13. Fuhrmann, Wolfgang 74 TV Langen 35,51 m 569
14. Rabenstein, Jens 78 TV Norden 34,98 m ( 564)
15. Schwaab, Stefan Carsten 66 USC Mainz 33,96 m ( 553)
16. Sterz, Volker 65 VfB Germania Halberstadt 33,95 m ( 553)
Schrämmer, Torben 70 TV Langen abgem. ( 0)
Hammerwurf 22.05.2004
1. Meurer, Andre 64 USC Mainz 44,08 m 632
2. Heiler, Florian 80 LT DSHS Köln 42,57 m 624
3. Schrämmer, Torben 70 TV Langen 40,56 m 613
4. Dannenberg, Sebastian 78 VfB Germania Halberstadt 37,97 m 598
5. Fuhrmann, Wolfgang 74 TV Langen 36,64 m 590
6. Janssen, Tim 65 TV Norden 35,71 m 585
7. Kemper, Holger 74 LT DSHS Köln 34,74 m 579
8. Sterz, Volker 65 VfB Germania Halberstadt 34,24 m 576
9. Wagner, Uwe 67 TV Norden 33,94 m 574
10. Ernst, Adrian 67 USC Mainz 33,73 m 573
11. Alt, Markus 75 USC Mainz 33,56 m ( 572)
12. Haase, Christian 78 VfB Germania Halberstadt 30,43 m ( 552)
13. Mundhenk, Christian 77 LT DSHS Köln 28,95 m ( 542)
14. Eilers, Ralf 65 TV Norden 25,37 m ( 517)
15. Vogelsang, Gerhard 53 Hannover 96 22,20 m 494
16. Uelsmann, Ralph 56 Hannover 96 20,94 m 484
Speerwurf 22.05.2004
1. Maier, Christoph 80 LT DSHS Köln 70,65 m 765
2. Hessert, Christian 78 USC Mainz 61,32 m 711
3. Schwaab, Stefan Carsten 66 USC Mainz 55,81 m 676
4. Kemper, Holger 74 LT DSHS Köln 54,54 m 668
5. Metzger, Benjamin 82 LT DSHS Köln 54,35 m ( 667)
6. Pilz, Christian 86 VfB Germania Halberstadt 54,16 m 666
7. Müller, Frank 68 TV Norden 52,78 m 657
8. Decker, Carsten 69 TV Langen 52,43 m 655
9. Küter, Thomas 82 Hannover 96 50,25 m 640
10. Krosch, Anders 78 VfB Germania Halberstadt 49,95 m 638
11. Fuhrmann, Wolfgang 74 TV Langen 49,58 m 636
12. Rackwitz, Rene 70 VfB Germania Halberstadt 48,60 m ( 629)
13. Warfsmann, Jens 80 TV Norden 48,37 m 627
14. Werner, Martin 62 Hannover 96 44,97 m 604
15. Janssen, Tim 65 TV Norden 42,02 m ( 582)
Franta, Matthias 84 USC Mainz o.g.V. ( 0)
Seemann, Jan-Boyke 75 TV Langen abgem. ( 0)

