Christoph Maier (Köln) erzielte mit 70,65 m im Speerwerfen die nach Punkten am höchsten bewertete Leistung.


DMM Bundesliga-Finale Männer

1. LT DSHS Köln GESAMTPUNKTE: 22994

100 m : Vonhoegen, Jan 78 11,34 662
Metzger, Willy-Sebastian 80 11,38 657
Strubel, Oliver 77 11,40 ( 655)

200 m : Schöl, Stefan-Markus 82 22,54 693
Hoffmann, Martin 84 23,16 662
Spahn, Matthias 79 abgem. ( 0)

400 m : Voß, Sven 77 51,20 676
Strubel, Oliver 77 51,86 662
Berger, Volker 84 53,66 ( 626)

800 m : Schmidl, Thomas 80 1:57,42 696
Leufgens, Jochen 81 2:01,22 663
Schmetz, Florian 81 2:02,90 ( 649)

1500 m : Schmidl, Thomas 80 4:01,16 702
Leufgens, Jochen 81 4:01,68 700
von Kuk, Carsten 67 4:19,74 ( 630)

5000 m : Tegelkamp, Thomas 79 15:29,62 688
Peter, Sebastian 84 15:56,62 661
Tiehen, Jan 76 16:43,56 ( 617)

110 m Hürden : Hoffmann, Martin 84 14,78 686
Schöl, Stefan-Markus 82 14,96 676
Hodea, Carsten 79 15,54 ( 646)

400 m Hürden : Metzger, Willy-Sebastian 80 53,66 720
Metzger, Benjamin 82 60,16 620
Schumacher, Mark 76 abgem. ( 0)

4 x 100 m : II : Strubel, Oliver 77 43,14 1458
Hodea, Carsten 79
Hasni, Ahmed 80
Metzger, Willy-Sebastian 80

I : Schöl, Stefan-Markus 82 43,30 (1448)
Beele, Kenny 80
Schumacher, Mark 76
Vonhoegen, Jan 78

Hochsprung : Beele, Kenny 80 1,96 698
Schumacher, Mark 76 1,96 698
Maier, Christoph 80 1,85 ( 648)

Stabhochsprung : Heumann, Eike Johanne 76 4,60 712
Beele, Kenny 80 4,20 667
Metzger, Willy-Sebastian 80 4,00 ( 643)

Weitsprung : Hodea, Carsten 79 6,88 672
Hasni, Ahmed 80 6,66 653
Helpling, Rudolf 81 verl. ( 0)

Dreisprung : Späth, Michael 76 14,69 707
Hasni, Ahmed 80 14,07 671
Nastaly, Philipp 86 13,15 ( 618)

Kugelstoß : Spahn, Matthias 79 15,14 666
Heiler, Florian 80 13,52 608
Maier, Christoph 80 o.g.V. ( 0)

Diskuswurf : Spahn, Matthias 79 45,89 671
Schumacher, Mark 76 43,89 653
Heiler, Florian 80 39,95 ( 615)

Hammerwurf : Heiler, Florian 80 42,57 624
Kemper, Holger 74 34,74 579
Mundhenk, Christian 77 28,95 ( 542)

Speerwurf : Maier, Christoph 80 70,65 765
Kemper, Holger 74 54,54 668
Metzger, Benjamin 82 54,35 ( 667)

2. VfB Germania Halberstadt GESAMTPUNKTE: 22169

100 m : Martin, Kevin 79 11,64 628
Herbst, Bastian 84 11,68 624
Zühlke, Björn 83 12,08 ( 582)

200 m : Martin, Kevin 79 23,14 663
John, Matthias 85 23,26 657
Herbst, Bastian 84 abgem. ( 0)

400 m : Fricke, Steffen 83 50,52 691
John, Matthias 85 51,14 678
Kötter, Andreas 83 abgem. ( 0)

800 m : Koch, Oliver 80 1:57,52 696
Schalanda, Benjamin 81 1:59,34 679
Neumann, Bernard 78 2:05,44 ( 629)

1500 m : Koch, Oliver 80 3:56,92 720
Schalanda, Benjamin 81 4:04,78 687
Meusel, Sören 86 aufg. ( 0)

5000 m : Koch, Oliver 80 15:23,46 694
Haake, Uwe 66 16:30,26 629
Meusel, Sören 86 16:56,92 ( 605)

110 m Hürden : Martin, Kevin 79 15,54 646
Szarata, Daniel 82 16,74 591
Kötter, Andreas 83 abgem. ( 0)

400 m Hürden : Stammen, Karsten 80 56,72 670
Formella, Matthias 63 61,06 608
Kötter, Andreas 83 61,46 ( 603)

4 x 100 m : I : Kunkel, Djihad 76 43,92 1410
Fricke, Steffen 83
Martin, Kevin 79
Herbst, Bastian 84

II : Kötter, Andreas 83 46,40 (1266)
John, Matthias 85
Zühlke, Björn 83
Schlieter, Ralf 67

Hochsprung : Fricke, Steffen 83 1,96 698
Kunkel, Djihad 76 1,85 648
Fricke, Rayk 79 1,80 ( 625)

Stabhochsprung : Stammen, Karsten 80 4,00 643
Rackwitz, Rene 70 3,20 543
Fricke, Rayk 79 o.g.V. ( 0)

Weitsprung : Matthies, Sascha 79 6,98 681
Kunkel, Djihad 76 6,50 638
Herbst, Bastian 84 5,92 ( 585)

Dreisprung : Matthies, Sascha 79 15,01 724
Kunkel, Djihad 76 14,22 680
Fricke, Steffen 83 o.g.V. ( 0)

Kugelstoß : Bille, Frank 77 14,90 658
Dannenberg, Sebastian 78 13,48 607
Noack, Chris 81 12,11 ( 555)

Diskuswurf : Dannenberg, Sebastian 78 39,04 606
Bille, Frank 77 37,93 594
Sterz, Volker 65 33,95 ( 553)

Hammerwurf : Dannenberg, Sebastian 78 37,97 598
Sterz, Volker 65 34,24 576
Haase, Christian 78 30,43 ( 552)

Speerwurf : Pilz, Christian 86 54,16 666
Krosch, Anders 78 49,95 638
Rackwitz, Rene 70 48,60 ( 629)

3. USC Mainz GESAMTPUNKTE: 22146

100 m : Rudziok, Julian 83 11,18 680
Zeimentz, Thomas 78 11,32 664
Csonka, Benjamin 86 11,32 ( 664)

200 m : Zeimentz, Thomas 78 22,40 700
Wollstadt, Simon 83 23,30 655
Bernhart, Jürgen 78 23,50 ( 645)

400 m : Lüsse, Johannes 85 50,70 687
Wollstadt, Simon 83 51,00 681
Schessler, Alexander 84 52,60 ( 647)

800 m : Günther, Christian 81 2:01,72 659
Schessler, Alexander 84 2:02,08 656
Verez, Carlos 77 abgem. ( 0)

1500 m : Verez, Carlos 77 3:57,88 716
Sarter, Andreas 67 3:58,00 716
Günther, Christian 81 abgem. ( 0)

5000 m : Sarter, Andreas 67 15:04,76 714
Verez, Carlos 77 16:06,82 651
Schessler, Andreas 85 16:26,04 ( 633)

110 m Hürden : Volmer, David 81 16,20 615
Quirmbach, Michael 76 17,42 563
Ströher, Matthias 83 17,70 ( 552)

400 m Hürden : Volmer, David 81 56,64 671
Ströher, Matthias 83 59,50 630
Lüsse, Johannes 85 abgem. ( 0)

4 x 100 m : I : Bernhard, Mark 84 43,46 1438
Rudziok, Julian 83
Zeimentz, Thomas 78
Csonka, Benjamin 86

II : Ströher, Matthias 83 abgem. ( 0)
Lüsse, Johannes 85
Wollstadt, Simon 83
Volmer, David 81

Hochsprung : Volmer, David 81 1,90 671
Franta, Matthias 84 1,90 671
Engel, Peter 78 1,60 ( 529)

Stabhochsprung : Lüsse, Johannes 85 3,70 607
Engel, Peter 78 2,80 488

Weitsprung : Zimmermann, Marius 75 6,65 652
Rudziok, Julian 83 6,58 646

Dreisprung : Zimmermann, Marius 75 13,32 628
Engel, Peter 78 12,80 597
Quirmbach, Michael 76 12,51 ( 579)

Kugelstoß : Alt, Markus 75 14,27 635
Ernst, Adrian 67 14,13 630
Quirmbach, Michael 76 12,53 ( 571)

Diskuswurf : Ernst, Adrian 67 42,23 637
Alt, Markus 75 38,08 596
Schwaab, Stefan Carsten 66 33,96 ( 553)

Hammerwurf : Meurer, Andre 64 44,08 632
Ernst, Adrian 67 33,73 573
Alt, Markus 75 33,56 ( 572)

Speerwurf : Hessert, Christian 78 61,32 711
Schwaab, Stefan Carsten 66 55,81 676
Franta, Matthias 84 o.g.V. ( 0)

4. TV Norden GESAMTPUNKTE: 21703

100 m : André, Siewert 86 11,08 692
Müller, Tobias 77 11,52 641
Vöhrs, Sören 84 abgem. ( 0)

200 m : André, Siewert 86 22,20 711
Müller, Tobias 77 22,92 673
Peters, Johannes 83 abgem. ( 0)

400 m : Vöhrs, Sören 84 49,72 709
Alberding, Nik 85 53,90 622
Müller, Tobias 77 abgem. ( 0)

800 m : Vöhrs, Sören 84 2:04,44 637
Steinke, Peter 70 2:09,36 599
Schöpp, Timo 72 2:12,94 ( 573)

1500 m : Steinke, Peter 70 4:14,84 648
Sibum, Norbert 75 4:19,54 630
Schöpp, Timo 72 4:33,54 ( 582)

5000 m : Sibum, Norbert 75 15:54,18 663
Valentin, Jörg 62 15:56,64 661
Iglesias, Bernardo 55 17:45,40 ( 565)

110 m Hürden : Pfingsten, Patrick 78 16,40 606
Peters, Johannes 83 17,02 579
Warfsmann, Jens 80 disq. ( 0)

400 m Hürden : Alberding, Nik 85 57,42 660
Goldenstein, Johann 84 64,44 566
Ohlhoff, Jan 80 71,44 ( 491)

4 x 100 m : I : Thielecke, Paul 86 43,36 1444
André, Siewert 86
Müller, Tobias 77
Vöhrs, Sören 84

II : Pfingsten, Patrick 78 45,34 (1325)
Warfsmann, Jens 80
Alberding, Nik 85
Peters, Johannes 83

Hochsprung : Zander, Robert 68 1,85 648
Thielecke, Paul 86 1,80 625
Warfsmann, Jens 80 1,75 ( 602)

Stabhochsprung : Müller, Frank 68 4,20 667
Tebben, Volker 79 4,00 643

Weitsprung : Pfingsten, Patrick 78 6,42 631
Thielecke, Paul 86 6,29 619
Peters, Johannes 83 o.g.V. ( 0)

Dreisprung : Pfingsten, Patrick 78 13,21 621
Thielecke, Paul 86 12,26 564
Zander, Robert 68 abgem. ( 0)

Kugelstoß : Isenecker, Roland 72 14,53 645
Rabenstein, Jens 78 12,72 578
Wagner, Uwe 67 12,69 ( 577)

Diskuswurf : Isenecker, Roland 72 48,59 696
Tebben, Volker 79 36,77 582
Rabenstein, Jens 78 34,98 ( 564)

Hammerwurf : Janssen, Tim 65 35,71 585
Wagner, Uwe 67 33,94 574
Eilers, Ralf 65 25,37 ( 517)

Speerwurf : Müller, Frank 68 52,78 657
Warfsmann, Jens 80 48,37 627
Janssen, Tim 65 42,02 ( 582)

5. Hannover 96 GESAMTPUNKTE: 21610

100 m : Farys, Oliver 80 11,34 662
Gaulke, Sven 80 11,56 637
Huß, Michael 86 12,10 ( 580)

200 m : Vauth, Thorsten 74 22,76 682
Farys, Oliver 80 22,76 682
Kassel, Björn 83 abgem. ( 0)

400 m : Gaulke, Sven 80 52,24 655
Huß, Michael 86 53,44 631

800 m : Wittig, Jens 76 2:01,34 662
Izadpanah, Belayne 83 2:07,20 615

1500 m : Wittig, Jens 76 4:10,04 666
Izadpanah, Belayne 83 4:26,52 606

5000 m : Brosig, Malte 77 15:54,40 663
Gremmel, Hendrik 62 18:34,36 528
Riekenberg, Holger 64 abgem. ( 0)

110 m Hürden : Küter, Stefan 85 15,66 640
Küter, Thomas 82 16,14 617

400 m Hürden : Sterzel, Lars 69 57,62 657
Huß, Michael 86 61,86 598

4 x 100 m : I : Henneberg, Bastian 85 43,70 1423
Farys, Oliver 80
Vauth, Thorsten 74
Gaulke, Sven 80

II : Kassel, Björn 83 disq. ( 0)
Küter, Stefan 85
Küter, Thomas 82
Huß, Michael 86

Hochsprung : Küter, Stefan 85 1,96 698
Stockinger, Jörg 67 1,75 602
Reinecke, Volkmar 65 1,75 ( 602)

Stabhochsprung : Reinecke, Volkmar 65 4,60 712
Küter, Thomas 82 4,10 655

Weitsprung : Henneberg, Bastian 85 6,45 634
Farys, Oliver 80 6,41 630
Kassel, Björn 83 6,14 ( 606)

Dreisprung : Henneberg, Bastian 85 12,70 591
Vauth, Thorsten 74 12,53 580
Küter, Stefan 85 12,46 ( 576)

Kugelstoß : Mertens, Michael 65 17,40 742
Reinecke, Volkmar 65 12,46 568
Uelsmann, Ralph 56 abgem. ( 0)

Diskuswurf : Mertens, Michael 65 52,21 728
Werner, Martin 62 40,94 624

Hammerwurf : Vogelsang, Gerhard 53 22,20 494
Uelsmann, Ralph 56 20,94 484

Speerwurf : Küter, Thomas 82 50,25 640
Werner, Martin 62 44,97 604

6. TV Langen GESAMTPUNKTE: 21486

100 m : Jokel, Kim-Christoph 83 11,28 669
Wiehler, Johannes 82 11,72 620
Oltsch, Christian 73 12,04 ( 586)

200 m : Jokel, Kim-Christoph 83 22,58 691
Wiehler, Johannes 82 23,46 647
Serowinski, Jacek 83 23,46 ( 647)

400 m : Tönjes, Manuel 83 49,68 710
Burmeister, Christian 82 53,50 629
Tjarks, Tammo 72 59,56 ( 523)

800 m : Salih, Ralf 81 1:59,74 676
Gering, Anton 84 2:03,46 645

1500 m : Salih, Ralf 81 4:02,34 697
Gering, Anton 84 4:22,04 621

5000 m : Haupt, Christian 80 17:35,96 573
Schmidt, Christian 79 17:37,48 572

110 m Hürden : Griese, Dennis 77 15,20 663
Tönjes, Manuel 83 15,84 632
Crämer, Bela 79 abgem. ( 0)

400 m Hürden : Gustedt, Christian 80 56,92 667
Gödeke, Christoph 82 60,16 620
4 x 100 m : I : Jokel, Kim-Christoph 83 43,70 1423
Tönjes, Manuel 83
Burmeister, Christian 82
Serowinski, Jacek 83

II : Wiehler, Johannes 82 abgem. ( 0)
Oltsch, Christian 73
Decker, Carsten 69
Fuhrmann, Wolfgang 74

Hochsprung : Crämer, Bela 79 2,02 725
Kolk, Rene 77 1,96 698

Stabhochsprung : Decker, Carsten 69 3,50 582
Griese, Dennis 77 3,00 516
Gustedt, Christian 80 o.g.V. ( 0)

Weitsprung : Gustedt, Christian 80 6,72 658
Serowinski, Jacek 83 6,45 634
Kolk, Rene 77 6,05 ( 597)

Dreisprung : Gödeke, Christoph 82 12,87 601
Dröge, Marco 72 12,75 594
Serowinski, Peter 55 o.g.V. ( 0)

Kugelstoß : Seemann, Jan-Boyke 75 12,10 555
Griese, Dennis 77 11,55 533
Gödeke, Christoph 82 11,06 ( 513)

Diskuswurf : Seemann, Jan-Boyke 75 35,73 572
Fuhrmann, Wolfgang 74 35,51 569
Schrämmer, Torben 70 abgem. ( 0)

Hammerwurf : Schrämmer, Torben 70 40,56 613
Fuhrmann, Wolfgang 74 36,64 590

Speerwurf : Decker, Carsten 69 52,43 655
Fuhrmann, Wolfgang 74 49,58 636
Seemann, Jan-Boyke 75 abgem. ( 0)


Der farbige Siewert Andrè (Norden) war schnellster Sprinter über 100 und 200 m.