City-Lauf des ATSV Espelkamp
7. Mai 2005
1,5 Kilometer

Wolfgang Vehlewald
Schülerinnen W7: 1. Vogt (GS Benkhausen) 9:17,00 Min.; 2. Köhler (GS Gestringen) 9:35,00; 3. Weitkamp, (GS Ina-Seidel) 9:40,00
W8: 1. Kasper (GS Erlengrund) 6:26,38; 2. Braun (GS Benkhausen) 6:30,70; 3. Schreiber (MTV Minden) 7:07,57
W9: 1. Scheffler (OTSV Pr. Oldendorf) 6:23,24; 2. Schade (GS Regenbogen Lübbecke) 6:23,94; 3. Herzog (GS Benkhausen) 6:27,88
W10: 1. Karsten (GS Benkhausen) 5:52,68; 2. Trubaschewski(GS Erlengrund) 5:53,66; 3. Borchard(GS Regenbogen Lübbecke) 5:54,78
W11: 1. Möhlenpage (SC Isenstedt) 5:40,96; 2. Herzog (GS Benkhausen) 5:48,84; 3. Durczock (GS Benkhausen) 5:51,75
W12: 1. Hildebrandt (GS Erlengrund) 5:39,62; 2. Straetmans (Waldschule) 6:02,91; 3. Rezagholinia (Waldschule) 6:24,88
W13: 1. Gauselmann 5:18,88; 2. van Zalk (beide ATSV Espelkamp) 5:50,24; 3. Rosenbohm (TuS Wagenfeld) 5:56,46
W14: 1. Boensmann (ATSV Espelkamp) 5:11,80; 2. Stegmann (SC Melle) 03 5:47,46; 3. Epp (ATSV Espelkamp) 6:18,37
W15: 1. Gläser (TuS Wagenfeld) 5:44,11
Schüler M7: 1. Löwen (Ostlandschule) 7:17,71; 2. Peters (Ina-Seidel-Schule) 9:55,80
M8: 1. Epp (GS Ina-Seidel) 6:16,06; 2. Beyhan(GS Ina-Seidel) 6:23,66; 3. Hageböke (TuS Gehlenbeck) 6:41,90
M9: 1. Block (GS Benkhausen) 5:38,66; 2. Nentwich (GS Ina-Seidel) 5:46,96; 3. Kirschstein (GS Ina-Seidel) 6:01,43
M10: 1. Janzen (GS Benkhausen) 5:42,55; 2. Overbeck (GS Benkhausen) 5:56,27; 3. Wansner (GS Ina-Seidel) 6:00,64
M11: 1. Reimer (GS Benkhausen) 5:54,23; 2. Lohkamp (GS Benkhausen) 5:58,16; 3. Schult (Tuspo Rahden) 5:59,00
M12: 1. Blume (Eintracht Minden) 5:13,66; 2. Köse (Ostlandschule) 5:31,33; 3. Bachmann (ATSV Espelkamp) 5:38,11
M13: 1. Gontscharow (Waldschule) 5:28,84; 2. Dyck (GS Erlengrund) 5:45,32; 3. Grote (Söderblom Gymnasium) 5:57,11
M14: 1. Opitz (SC Melle) 5:10,39; 2. Kröker (BFR Schule) 5:41,22; 3. Eti (Martinsschule) 6:20,82
M15: 1. Riley (Martinsschule) 6:47,58; 2. Möller (Martinsschule) 7:35,10
3,3 Kilometer
Schülerinnen W10: 1. Vieker (GS Benkhausen) 17:29,78
W11: 1. Wiehe (GS Benkhausen) 16:10,06
W12: 1. Bohm (Waldschule) 17:24,99
W13: 1. Olgun (Waldschule) 16:52,58; 2. Olgun(Waldschule) 19:37,64; 3. Kokajajeva (GS Erlengrund) 20:23,17
W14: 1. Lüling (ATSV Espelkamp) 18:18,79; 2. Rieche(Waldschule) 20:40,65; 3. Fistelmann (Martinsschule) 20:42,15
W15: 1. Kleinehollenhorst (ATSV Espelkamp) 18:34,14
Weibl. Jugend B: 1. Klöpper (TuS Kleinenbremen) 14:20,93; 2. Recklies (LG Porta) 14:55,57; 3. Nitsche (HS Lübbecke) 19:21,68
Weibl. Jugend A: 1. Hersemann (Eintracht Minden) 15:14,32
Frauen: 1. Klöpper (LG Porta) 13:18,93; 2. Christoph (Atoll) 18:09,83; 3. Aldag(Atoll) 18:41,59
W35: 1. Tonk (LG Porta) 13:40,97; 2. Meier (Eintracht Minden) 15:56,74; 3. Steinmeier (Atoll) 16:11,53
W45: 1. Wiegmann (Lübbecke) 13:51,69
W50: 1. Pfaffendorf (BSG Gauselmann) 18:47,79
W55: 1. Batz (LT Uchte) 17:09,09
Schüler M11: 1. Janzen (BFR-Schule) 14:04,71; 2. Penner (Waldschule) 16:05,78; 3. Sander (GS Erlengrund) 19:27,11
M12: 1. Janzen (BFR-Schule) 14:05,79; 2. Neu (ATSV Espelkamp) 15:58,48; 3. Knizewski (Söderblom) 20:15,47
M13: 1. Falud (Söderblom) 13:11,78
M14: 1. Brüske (ATSV Espelkamp) 12:22,26 ; 2. Diekröger (Eintracht Minden) 12:51,70; 3. Schmidt (Espelkamp) 14:21,76
M15: 1. Köster (ATSV Espelkamp) 10:35,71; 2. Sielemann (Eintracht Minden) 10:39,44; 3. Maier (LG Porta) 13:06,39
Männl. Jugend B: 1. Nazifoglou (Preußen Espelkamp) 12:20,86; 2. Fiestelmann (Waldschule) 14:03,00; 3. Lindenau (LG Porta) 15:07,54
Männl. Jugend A: 1. Schott (Rahden) 13:27,19; 2. Braun (ATSV Espelkamp) 13:38,82; 3. Köhn (ATSV Espelkamp) 15:15,86
Männer: 1. Phoulivong (Eintracht Minden) 11:28,93; 2. Kreienbrock (BSG Gauselmann) 13:21,84; 3. Derksen (ATSV Espelkamp) 13:28,32
M30: 1. Marquard (BSG Gauselmann) 13:45,86; 2. Friesen (ATSV Espelkamp) 14:20,27; 3. Braun (ATSV Espelkamp) 14:24,54
M35: 1. Steinmeier (Atoll) 16:28,05; 2. Buhre (Ludwig-Steil-Hof) 21:14,19
M40: 1. Frank (BSG Gauselmann) 13:09,22; 2. Kirschstein (ATSV Espelkamp) 13:39,86; 3. Stockmann, (Frotheim) 14:35,91
M45: 1. Klöpper (TuS Kleinenbremen) 13:47,76; 2. Sielemann (Minden) 14:00,43; 3. Hill(BSG Gauselmann) 15:22,16
M50: 1. Drong (Kluczbork/(Polen) 13:44,61; 2. Albsmeier (BSG Gauselmann) 14:48,53; 3. Wiehmer (Atoll) 16:58,01
M65: 1. Ohsenbrink (TuS Kleinenbremen) 13:53,11
10 Kilometer
Weibl. Jugend A: 1. Brenner (Lübbecke) 53:54,00
Frauen: 1. Brüggemann, (BSC Blasheim) 50:58,00; 2. May (Kadeco) 1:00:33,00
W30: 1. Steinmeyer (Hüllhorst) 47:27,00
W35: 1. Mohn (TSVE Bielefeld) 36:55,00
W40: 1. Smith (Jsenstedter SC) 52:20,00; 2. Denker (TuS Stemwede) 57:18,00; 3. Büttemeier (BSG Gauselmann) 57:39,00
W45: 1. Horstmann-Büggemann (Lübbecker Bergl) 44:27,00; 2. Meier (Tus Porta Barkhausen) 45:44,00; 3. Dehne (TuS Kleinenbremen) 47:59,00
W50: 1. Hunker (Lübbecke) 1:06:32,00
W65: 1. Rommelmann (TuS Kleinenbremen) 59:47,00
Schüler M10: 1. Strüber (ATSV Espelkamp) 48:18,00
M11: 1. Lobe, Chris (GS Ina-Seidel) 52:13,00
M12: 1. Lobe, Sven (Waldschule) 52:12,00; 2. Sander(Waldschule) 52:25,00; 3. Eierich (Waldschule) 1:00:23,00
M13: 1. Schmidt (Rahden) 49:20,00; 2. Reimer (GS Benkhausen) 50:02,00
M14: 1. Kutsch (Waldschule) 52:13,00; 2. Thiessen (Waldschule) 59:38,00
M15: 1. Block (Waldschule) 43:22,00; 2. Enns (Waldschule) 50:15,00
Männl. Jugend B: 1. Hübner (DLRG Rahden) 38:21,00; 2. Knost (DLRG Rahden) 40:58,00; 3. Eickenhors (DLRG Rahden) 47:55,00
Männl. Jugend A: 1. Thele (DLRG Rahden) 41:35,00; 2. Schmidt (DLRG Rahden) 41:44,00; 3. Schott (Söderblom) 44:49,00
Männer: 1. Bondar (Espelkamp) 38:58,00; 2. Lederer, Sebastian (DLRG Rahden) 40:09,00; 3. Sander (Tuspo Rahden) 40:11,00
M30: 1. Schmidt (Levern) 39:44,00; 2. Polster (Hille) 40:41,00; 3. Schäper (SUS) 40:59,00
M35: 1. Kreysing (Randringhausen) 36:42,00; 2. Kolkhorst (Lübbecker Berglöwen) 39:09,00; 3. Lohmeier (LG Rolo) 40:51,00
M40: 1. Röttger (Eintracht Minden) 36:28,00; 2. Heine (Eintacht Minden) 38:41,00; 3. Kühn (BSG Gauselmann) 39:01,00
M45: 1. Vehlewald (Eintracht Minden) 34:55,00; 2. Schäfer (Lübbecker Berglöwen) 38:33,00; 3. Wilbert, (Löhne) 39:15,00
M50: 1. Roberts, (TuS Kleinenbremen) 39:09,00; 2. Placke (Lübbecker Berglöwen) 40:58,00; 3. Wiegmann (Lübbecke) 41:41,00
M 55: 1. Hornscheidt (Eintracht Minden) 37:43,00; 2. Block (Porta Westfalica) 39:20,00; 3. Vogt (Lübbecker Berglöwen) 39:32,00
M60: 1. Kopanski (TuS Kleinenbremen) 45:45,00; 2. Gückel (TuS Kleinenbremen) 45:52,00; 3. Batz (LT Uchte) 51:20,00
M65: 1. Kuhlmeier (TV Hüllhorst) 42:52,00; 2. Schling, (MC Frohsinn) 53:37,00
M70: 1. Burzlaff (TuS Kleinenbremen) 45:14,00; 2. Augustin (RSV Wittekind Herford) 50:59,00
M80: 1. Albert (Eintracht Minden) 1:00:00,00 Std

