20 km Weser-Werre-Lauf der TG Werste 20. März 2005
| 1 | NEDDERHOFF BERND | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 59 | M45 | 1 | 1:10.47 |
| 2 | WELLENSIEK WOLFGANG | SV BRACKWEDE | 72 | M30 | 1 | 1:11.05 |
| 3 | REETZ DAVID K. | 3ATHLON.ORG | 82 | M20 | 1 | 1:13.24 |
| 4 | SCHIRRMACHER MICHAEL | EINTRACHT MINDEN | 63 | M40 | 1 | 1:13.55 |
| 5 | KALINSKI SEBASTIAN | TUS VOLMERDINGSEN | 82 | M20 | 2 | 1:15.33 |
| 6 | RÖTTGER ANDREAS | EINTRACHT MINDEN | 64 | M40 | 2 | 1:15.39 |
| 7 | PURUCKER DANIEL | HILLE | 69 | M35 | 1 | 1:17.34 |
| 8 | STRIEWSKI JAN | BC LÖHNE | 86 | M20 | 3 | 1:17.50 |
| 9 | SEEMANN THORSTEN | ENDSPURT OWL | 74 | M30 | 2 | 1:18.14 |
| 10 | DAHNKE MAIK | TG WERSTE | 71 | M30 | 3 | 1:18.36 |
| 11 | BRAND MARTEN | ENDSPURT OWL | 63 | M40 | 3 | 1:18.44 |
| 12 | HERRMANN DIETMAR | ENDSPURT OWL | 56 | M45 | 2 | 1:18.45 |
| 13 | KOCH MATTHIAS | LT PETERSHAGEN | 64 | M40 | 4 | 1:19.28 |
| 14 | NEIDIGER OLIVER | BSG ROSE | 66 | M35 | 2 | 1:19.37 |
| 15 | REMUS ELMAR | LC SOLBAD RAVENSBERG | 78 | M20 | 4 | 1:19.57 |
| 16 | MÜNSTER ANDREAS | TG WERSTE | 57 | M45 | 3 | 1:20.04 |
| 17 | BERGMANN PETER | RSV WADDENHAUSEN | 63 | M40 | 5 | 1:20.44 |
| 18 | SCHANZMANN NILS | FC MUCKUM | 84 | M20 | 5 | 1:22.03 |
| 19 | PALOMBINI JOBST V. | VFL BÜCKEBURG | 69 | M35 | 3 | 1:22.23 |
| 20 | JÄCKEL THORSTEN | SV 06 OETINGHAUSEN | 68 | M35 | 4 | 1:22.36 |
| 21 | KASTNING HOLGER | LUHDENER SV | 73 | M30 | 4 | 1:23.01 |
| 22 | GAU AXEL | APELERN | 68 | M35 | 5 | 1:23.02 |
| 23 | HESSE KLAUS | VFL HOLSEN | 55 | M50 | 1 | 1:23.10 |
| 24 | BLOCK THEODOR | PORTA WESTFALICA | 49 | M55 | 1 | 1:23.18 |
| 25 | RÜTER SILKE | HILLE | 69 | W35 | 1 | 1:23.20 |
| 26 | BRUGUET NICOLAS | VLOTHO-EXTER | 63 | M40 | 6 | 1:23.31 |
| 27 | GERKENSMEIER DIETER | KANUV. BAD OEYNHAUS. | 58 | M45 | 4 | 1:23.46 |
| 28 | DOBRINSKY THOMAS | LUHDENER SV | 70 | M35 | 6 | 1:23.53 |
| 29 | MÖLLER RALF | BSG ROSE | 55 | M50 | 2 | 1:24.11 |
| 30 | BEVERSDORFF HELMUT | SG FA HERRINGHAUSEN | 52 | M50 | 3 | 1:24.58 |
| 31 | CULEMANN STEPHAN | LC LAGE | 61 | M40 | 7 | 1:25.02 |
| 32 | HEINE RÜDIGER | EINTRACHT MINDEN | 63 | M40 | 8 | 1:25.11 |
| 33 | WEIDE DIETMAR | EINTRACHT MINDEN | 58 | M45 | 5 | 1:25.16 |
| 34 | STOHMEIER KAI | TG LAGE | 62 | M40 | 9 | 1:25.25 |
| 35 | DONOHUE CARL | PADERBORN | 71 | M30 | 5 | 1:25.31 |
| 36 | HANNIG FRANK | RANDRINGH.RENNSCHN. | 63 | M40 | 10 | 1:26.00 |
| 37 | KIRCH LEONHARD | BÜNDE | 71 | M30 | 6 | 1:26.02 |
| 38 | PAWELTZIK RAINER | SV 06 OETINGHAUSEN | 57 | M45 | 6 | 1:26.24 |
| 39 | PESCHTRICH MARTIN | LAUFSPAß SW SENDE | 63 | M40 | 11 | 1:26.34 |
| 40 | HOMEYER TORSTEN | G-LAGEO | 64 | M40 | 12 | 1:26.42 |
| 41 | MROSS ANDREAS | VL LÜBECK | 62 | M40 | 13 | 1:26.46 |
| 42 | BROCKMANN STEFAN | SKI-CLUB STENKELFELD | 68 | M35 | 7 | 1:27.01 |
| 43 | MONING ANDREAS | RANDRINGH.RENNSCHN. | 57 | M45 | 7 | 1:27.07 |
| 44 | KRÄMER DIRK | SV 06 OETINGHAUSEN | 74 | M30 | 7 | 1:27.13 |
| 45 | KORTE UWE | PORTA WESTFALICA | 68 | M35 | 8 | 1:27.29 |
| 46 | KIPNKER JÜRGEN | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 62 | M40 | 14 | 1:27.48 |
| 47 | SCHNEIDER WLADIMIR | LT PETERSHAGEN | 54 | M50 | 4 | 1:28.10 |
| 48 | VERGIN STEFFI | POST SV GÜTERSLOH | 71 | W30 | 1 | 1:28.39 |
| 49 | RUSCHHAUPT FRANK | VFL HOLSEN | 59 | M45 | 8 | 1:28.40 |
| 50 | WILSCHREY JOHANNES | VFL HIDDESEN | 58 | M45 | 9 | 1:29.05 |
| 51 | SPENGEMANN BERND | SV 06 OETINGHAUSEN | 62 | M40 | 15 | 1:30.16 |
| 52 | SCHULTE HEINER | RANDRINGH.RENNSCHN. | 61 | M40 | 16 | 1:30.23 |
| 53 | WOLTERS CARSTEN | TG WERSTE | 71 | M30 | 8 | 1:30.35 |
| 54 | KOLLMEIER FRANK | SV 06 OETINGHAUSEN | 60 | M45 | 10 | 1:30.37 |
| 55 | HÜSKE-KRAUS DR.DIRK | RG AM OSTENFELD | 63 | M40 | 17 | 1:30.38 |
| 56 | HESSE REGINA | VFL HOLSEN | 58 | W45 | 1 | 1:30.39 |
| 57 | RADÜNZ MARC | PORTA WESTFALICA | 74 | M30 | 9 | 1:30.42 |
| 58 | WOTTING HERBERT | LT PETERSHAGEN | 56 | M45 | 11 | 1:30.52 |
| 59 | NOGA MANFRED | VFL BÜCKEBURG | 49 | M55 | 2 | 1:30.56 |
| 60 | MÖHLMANN TORSTEN | SV EW | 68 | M35 | 9 | 1:31.05 |
| 61 | CREMER MARTINA | VFL BÜCKEBURG | 64 | W40 | 1 | 1:31.06 |
| 62 | HERZOG TANJA | TG WERSTE | 70 | W35 | 2 | 1:31.07 |
| 63 | SPARENBERG GÜNTER | TV HOHNE | 40 | M65 | 1 | 1:31.10 |
| 64 | SENDLER THORSTEN | PADERBORN | 69 | M35 | 10 | 1:31.30 |
| 65 | LÜCKE RENE | NEUSTADT | 45 | M60 | 1 | 1:31.44 |
| 66 | WULF JOST | HANNOVER 96 | 74 | M30 | 10 | 1:31.56 |
| 67 | JÜRGENS FRANK | POST SV GÜTERSLOH | 51 | M50 | 5 | 1:32.02 |
| 68 | HABBE DIETMAR | TG WERSTE | 56 | M45 | 12 | 1:32.06 |
| 69 | NAUERTH WERNER | TG WERSTE | 59 | M45 | 13 | 1:32.06 |
| 70 | GÖTTING CHRISTIAN | BAD OEYNHAUSEN | 70 | M35 | 11 | 1:32.20 |
| 71 | POLLMEIER MICHAEL | LAUFSPAß SW SENDE | 63 | M40 | 18 | 1:32.26 |
| 72 | NICKEL ANDREAS | AUSZEIT LÖHNE | 67 | M35 | 12 | 1:32.27 |
| 73 | WÄCHTER MANFRED | ENDSPURT OWL | 49 | M55 | 3 | 1:32.33 |
| 74 | ROMMELMANN JÜRGEN | MOORLÄUFER HILLE | 61 | M40 | 19 | 1:32.34 |
| 75 | HENSEL OLIVER | ESPELKAMP | 66 | M35 | 13 | 1:32.36 |
| 76 | JESCHNY JOAN | TG WERSTE | 63 | W40 | 2 | 1:32.38 |
| 77 | WHITEFIELD AYNUR | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 61 | M40 | 20 | 1:33.01 |
| 78 | SCHENKE REINER | GÜTERSLOH | 64 | M40 | 21 | 1:33.37 |
| 79 | LIEDTKE OLIVER | BSG ROSE | 66 | M35 | 14 | 1:33.49 |
| 80 | JANSEN JAN | LT VLOTHO | 50 | M55 | 4 | 1:33.55 |
| 81 | BOGUHN HELMUT | TRIAS SCHIEDER | 52 | M50 | 6 | 1:33.59 |
| 82 | KUHN BERNHARD | BSG ROSE | 60 | M45 | 14 | 1:34.16 |
| 83 | MEIER WOLFGANG | MINDEN | 55 | M50 | 7 | 1:34.17 |
| 84 | NOLTEKUHLMANN UWE | ENDSPURT OWL | 58 | M45 | 15 | 1:34.36 |
| 85 | BRUNNERT PETER | TSVE 1890 BIELEFELD | 60 | M45 | 16 | 1:34.41 |
| 86 | SPIEKER MICHAEL | KANU-V. BAD OEYNH. | 59 | M45 | 17 | 1:34.49 |
| 87 | GLÄSCHER GÜNTER | ATSV ESPELKAMP | 56 | M45 | 18 | 1:34.52 |
| 88 | TAPPMEIER BEATRICE | BELLZETT | 63 | W40 | 3 | 1:34.53 |
| 89 | GÖRING REINER | LT PETERSHAGEN | 58 | M45 | 19 | 1:34.54 |
| 90 | ZIMMERMANN VERONIKA | TG WERSTE | 49 | W55 | 1 | 1:34.56 |
| 91 | STILLE HEIKE | KALLETAL | 59 | W45 | 2 | 1:35.04 |
| 92 | SIEBRAßE DIRK | BAD OEYNHAUSEN | 71 | M30 | 11 | 1:35.17 |
| 93 | LEHMEIER BERND | TG LAGE | 57 | M45 | 20 | 1:35.23 |
| 94 | WOLFGRAMM KLAUS | FITNESS-C. PHÖNIX | 57 | M45 | 21 | 1:35.28 |
| 95 | BROMEN MICHAEL | SCHLOSS-HOLTE | 73 | M30 | 12 | 1:35.29 |
| 96 | NN | M20 | 6 | 1:35.31 | ||
| 97 | NN | M20 | 7 | 1:35.32 | ||
| 98 | BEINE JÖRG | NON STOP ULTRA | 66 | M35 | 15 | 1:35.43 |
| 99 | GOEKE KLAUS | TG SA HERFORD | 55 | M50 | 8 | 1:35.50 |
| 100 | SCHREIBER ULRICH | MTV 1860 MINDEN | 59 | M45 | 22 | 1:35.55 |
| 101 | KANIG ALBRECHT | LÖHNE | 59 | M45 | 23 | 1:35.56 |
| 102 | FRACOWIAK BERNHARD | BIELEFELD | 55 | M50 | 9 | 1:35.59 |
| 103 | SCHUSTER SIEGFRIED | LAUFSPAß SW SENDE | 54 | M50 | 10 | 1:36.00 |
| 104 | SCHACHTSIEK INGO | LAUFSPAß SW SENDE | 68 | M35 | 16 | 1:36.18 |
| 105 | LAKÄMPER FRANZ | LAUFSPAß SW SENDE | 64 | M40 | 22 | 1:36.19 |
| 106 | GRABOW DETLEF | LAUFSPAß SW SENDE | 51 | M50 | 11 | 1:36.25 |
| 107 | MEIER RÜDIGER | HILLE | 61 | M40 | 23 | 1:36.32 |
| 108 | HEISTERMANN PETER | LAGE | 59 | M45 | 24 | 1:36.42 |
| 109 | LUETGERT TANJA | POST SV GÜTERSLOH | 71 | W30 | 2 | 1:36.44 |
| 110 | SPIEKER STEPHAN | KANU-V. BAD OEYNH. | 84 | M20 | 8 | 1:37.06 |
| 111 | MICKLEY RALF | BIELEFELD | 61 | M40 | 24 | 1:37.09 |
| 112 | STRIEWSKI GERHARD | LÖHNE | 53 | M50 | 12 | 1:37.30 |
| 113 | PÄTZ HOLGER | DETMOLD | 78 | M20 | 9 | 1:38.15 |
| 114 | MESTERHEIDE ERWIN | OTSV PR. OLDENDORF | 46 | M55 | 5 | 1:38.18 |
| 115 | BERGNER UWE | TUS FREYA FRIEDEWALD | 62 | M40 | 25 | 1:38.28 |
| 116 | MÜLLER-CLEVE NORBERT | TSVE 1890 BIELEFELD | 62 | M40 | 26 | 1:38.33 |
| 117 | AMANN ANNETTE | EINTRACHT MINDEN | 57 | W45 | 3 | 1:38.39 |
| 118 | GODWIN ROLAND JOHN | EINTRACHT MINDEN | 57 | M45 | 25 | 1:38.40 |
| 119 | WILK RAINER | TVC ENGER | 63 | M40 | 27 | 1:38.42 |
| 120 | LAIG MATTHIAS | TV HOHNE | 88 | M20 | 10 | 1:39.23 |
| 121 | WÖHLER HELMUT | LC 92 BAD SALZUFLEN | 56 | M45 | 26 | 1:39.28 |
| 122 | ROOCH MATHIAS | LC PADERBORN | 60 | M45 | 27 | 1:39.32 |
| 123 | LAIG UWE | TV HOHNE | 57 | M45 | 28 | 1:39.35 |
| 124 | DECKMANN HANS-JOACH. | TV GERM. WIEDELOH | 40 | M65 | 2 | 1:39.39 |
| 125 | BAUDIS SVEN | BIMBI-RUN | 73 | M30 | 13 | 1:40.15 |
| 126 | STÜHMEIER VOLKER | TG WERSTE | 60 | M45 | 29 | 1:40.17 |
| 127 | MOEHLE ANKE | ATSV ESPELKAMP | 67 | W35 | 3 | 1:40.23 |
| 128 | ADAM BERND | TUS GOHFELD | 62 | M40 | 28 | 1:40.33 |
| 129 | PIEKARZEWITZ MICHAEL | LG WEIDMÜLLER | 59 | M45 | 30 | 1:40.35 |
| 130 | RÖTTING SILKE | RUNNERS POINT | 78 | W20 | 1 | 1:40.36 |
| 131 | BARKOWSKY PETER | PORTA WESTFALICA | 56 | M45 | 31 | 1:41.32 |
| 132 | HATTWIG GOTTHARD | SC AQUARIUS LÖHNE | 57 | M45 | 32 | 1:41.41 |
| 133 | KORTE CLAUDIA | PORTA WESTFALICA | 72 | W30 | 3 | 1:41.44 |
| 134 | WANDKE HEINZ-JOACHIM | BIERDE | 53 | M50 | 13 | 1:41.48 |
| 135 | GÖTSCH HOLGER | EGO-FITN.-C. STEINH. | 69 | M35 | 17 | 1:42.00 |
| 136 | NIEDENFÜHR FRANK | VLOTHO | 68 | M35 | 18 | 1:42.05 |
| 137 | EHLING WERNFRIED | LT PETERSHAGEN | 47 | M55 | 6 | 1:42.12 |
| 138 | EDLER AXEL | LC 92 BAD SALZUFLEN | 60 | M45 | 33 | 1:42.28 |
| 139 | HEGGEMEIER FRIEDBERT | LT RAHDEN | 57 | M45 | 34 | 1:42.51 |
| 140 | SCHERER JÖRG | EINTRACHT MINDEN | 58 | M45 | 35 | 1:42.58 |
| 141 | THIES FRANK | LG LIPPE-SÜD | 63 | M40 | 29 | 1:43.17 |
| 142 | NOLTING VOLKER | TUS VOLMERDINGSEN | 66 | M35 | 19 | 1:43.27 |
| 143 | SCHNEIDER THORSTEN | LÖHNE | 71 | M30 | 14 | 1:43.39 |
| 144 | KÜTEMEIER ANDREAS | LC 92 BAD SALZUFLEN | 62 | M40 | 30 | 1:43.45 |
| 145 | PENNER NIELS | MINDEN | 78 | M20 | 11 | 1:43.49 |
| 146 | HÄCKER RALF | VFL HOLSEN | 63 | M40 | 31 | 1:43.50 |
| 147 | DIEKER JENS | BLICKKONTAKT | 66 | M35 | 20 | 1:44.01 |
| 148 | WINDHORST ULRICH | LT RAHDEN | 61 | M40 | 32 | 1:44.07 |
| 149 | SÜLLWALD STEFAN | BAD OEYNHAUSEN | 70 | M35 | 21 | 1:44.21 |
| 150 | HOOCK LARS | TG HERFORD | 66 | M35 | 22 | 1:44.39 |
| 151 | DEUTSCH KARL-HEINZ | CROSS+QUER-TEAM | 68 | M35 | 23 | 1:44.40 |
| 152 | REITMEIER THOMAS | BAD OEYNHAUSEN | 64 | M40 | 33 | 1:44.43 |
| 153 | RICHTER FELIX | HERFORD | 68 | M35 | 24 | 1:44.48 |
| 154 | KORTEKAMP BERND | CROSS+QUER-TEAM | 60 | M45 | 36 | 1:44.50 |
| 155 | WEEKE MICHAEL | PSV HERFORD | 66 | M35 | 25 | 1:44.56 |
| 156 | WALL CHRISTER | BSG ROSE | 75 | M30 | 15 | 1:45.00 |
| 157 | ENGELHARDT RALPH | SG KALLDORF | 56 | M45 | 37 | 1:45.04 |
| 158 | MEIER BIRGIT | TUS PORTA BARKHAUSEN | 58 | W45 | 4 | 1:45.08 |
| 159 | GROTE FRANK | LÜBBECKER BERGLÖWEN | 67 | M35 | 26 | 1:45.10 |
| 160 | STEGEMANN GABRIELE | FS SCHMIDT | 61 | W40 | 4 | 1:45.11 |
| 161 | POSWIAT PAUL | SC OBERBECKSEN | 60 | M45 | 38 | 1:45.20 |
| 162 | PAHMEYER FRANK | RTC KIRCHLENGERN | 64 | M40 | 34 | 1:45.22 |
| 163 | ELLERSIEK FREDY | VFL HOLSEN | 59 | M45 | 39 | 1:45.24 |
| 164 | SCHRÖDER SASCHA | VFL MENNIGHÜFFEN | 73 | M30 | 16 | 1:45.30 |
| 165 | DIEKMANN UTE | BELLZETT | 69 | W35 | 4 | 1:45.33 |
| 166 | RESPONDEK BERND | TSVE 1890 BIELEFELD | 56 | M45 | 40 | 1:46.00 |
| 167 | SCHÖN SYLVIA | HIDDENHAUSEN | 70 | W35 | 5 | 1:46.17 |
| 168 | RIEMEIER KARIN | LG LIPPE-SÜD | 60 | W45 | 5 | 1:46.31 |
| 169 | TÜCKE THEODOR | BTW BÜNDE | 41 | M60 | 2 | 1:46.37 |
| 170 | FAST NIKOLAI | ATSV ESPELKAMP | 35 | M70 | 1 | 1:46.38 |
| 171 | LEHMANN CLAUDIA | EINTRACHT MINDEN | 70 | W35 | 6 | 1:46.46 |
| 172 | NOWOTKA LUTZ | HIDDENHAUSEN | 60 | M45 | 41 | 1:46.54 |
| 173 | REIßMANN BERND | BTW BÜNDE | 48 | M55 | 7 | 1:47.19 |
| 174 | KOCH HANS-ECKHARD | LG BAD SALZUFLEN | 53 | M50 | 14 | 1:47.40 |
| 175 | KUHN BRITTA | MINDEN | 71 | W30 | 4 | 1:47.54 |
| 176 | SCHLÜTER BORIS | DJK DOM MINDEN | 71 | M30 | 17 | 1:47.55 |
| 177 | GROTENDIEK WOLFGANG | KANU-VEREIN B.O. | 41 | M60 | 3 | 1:48.14 |
| 178 | WULFMEYER DIETER | SG FA HERRINGHAUSEN | 57 | M45 | 42 | 1:48.29 |
| 179 | SCHÜTTE WOLF-DIETER | TG HERFORD | 40 | M65 | 3 | 1:48.47 |
| 180 | APPEL RAINER | SW KLEINENGLIS | 59 | M45 | 43 | 1:49.24 |
| 181 | KRÄHE VOLKER | BAD OEYNHAUSEN | 65 | M40 | 35 | 1:49.25 |
| 182 | LOOF CORD | BAD OEYNHAUSEN | 67 | M35 | 27 | 1:49.26 |
| 183 | SAAMEN GERHARD | LC 92 BAD SALZUFLEN | 35 | M70 | 2 | 1:49.31 |
| 184 | HENNING GÜNTER | HERDER-GYMN. MINDEN | 58 | M45 | 44 | 1:49.32 |
| 185 | RUSCHEMEIER ROLF | SG STADT VLOTHO | 54 | M50 | 15 | 1:49.34 |
| 186 | WILDNER ANJA | RINTELN | 66 | W35 | 7 | 1:49.37 |
| 187 | HALSTENBERG UDO | BAD OEYNHAUSEN | 56 | M45 | 45 | 1:49.43 |
| 188 | REDICKER DIETER | RANDRINGH.RENNSCHN. | 39 | M65 | 4 | 1:50.07 |
| 189 | KRÄMER ROLF | SG FA HERRINGHAUSEN | 55 | M50 | 16 | 1:50.09 |
| 190 | BOTH CARSTEN | MINDEN | 64 | M40 | 36 | 1:50.16 |
| 191 | KRUSE MANUELA | LAUFSPAß SW SENDE | 66 | W35 | 8 | 1:50.26 |
| 192 | KAISER INGO | LT WINDHEIM | 60 | M45 | 46 | 1:50.49 |
| 193 | MÜLLER PETER | HERFORD | 64 | M40 | 37 | 1:50.55 |
| 194 | BRIX MICHAEL | TV HOHNE | 56 | M45 | 47 | 1:51.17 |
| 195 | BRUST THOMAS | TUS EIDINGHAUSEN | 68 | M35 | 28 | 1:51.28 |
| 196 | JÄSCHKE ULLA | BSG ROSE | 66 | W35 | 9 | 1:51.35 |
| 197 | SCHNITTKER DR.FRANZ | MEDICA LEMGO | 51 | M50 | 17 | 1:51.53 |
| 198 | REIFSCHLÄGER KLAUS | LT PETERSHAGEN | 53 | M50 | 18 | 1:52.45 |
| 199 | HANKE TORSTEN | VLOTHO | 62 | M40 | 38 | 1:52.49 |
| 200 | SCHIRMER HORST | BAD SALZUFLEN | 51 | M50 | 19 | 1:53.01 |
| 201 | ELZEMANN GERHARD | BSG ROSE | 54 | M50 | 20 | 1:53.10 |
| 202 | WEIß TANJA | BSG ROSE | 71 | W30 | 5 | 1:53.26 |
| 203 | HEINRICH URSULA | BIELEFELD | 44 | W60 | 1 | 1:53.31 |
| 204 | SCHELL MICHAEL | BIELEFELD | 56 | M45 | 48 | 1:53.54 |
| 205 | WATERMANN ILKA | LF EHBERG 02 | 62 | W40 | 5 | 1:54.14 |
| 206 | WEIß HOLGER | MINDEN | 70 | M35 | 29 | 1:54.20 |
| 207 | BOKÄMPER ANGELA | HIDDENHAUSEN | 63 | W40 | 6 | 1:54.22 |
| 208 | KUCHAREWA ANJA | HIDDENHAUSEN | 68 | W35 | 10 | 1:54.23 |
| 209 | ZEIHE DAVID | GÜTERSLOH | 86 | M20 | 12 | 1:54.39 |
| 210 | FALK SIMONE | BSG ROSE | 71 | W30 | 6 | 1:54.54 |
| 211 | HOKAMP JÜRGEN | LG BAD SALZUFLEN | 49 | M55 | 8 | 1:54.58 |
| 212 | SCHLÜTER GUNDI | BELLZETT | 60 | W45 | 6 | 1:55.34 |
| 213 | SCHINKE CHRISTOPH | LAUFSPAß SW SENDE | 44 | M60 | 4 | 1:55.47 |
| 214 | HESSE SARAH | EINTRACHT MINDEN | 83 | W20 | 2 | 1:55.52 |
| 215 | BLANKENHAGEN INGRID | LAUFSPAß SW SENDE | 59 | W45 | 7 | 1:56.09 |
| 216 | ROLFSMEIER PETER | TUS LOHE | 47 | M55 | 9 | 1:56.11 |
| 217 | WILL DETLEV | BAD SALZUFLEN | 49 | M55 | 10 | 1:56.19 |
| 218 | BOST OLIVER | BAD OEYNHAUSEN | 65 | M40 | 39 | 1:56.30 |
| 219 | BOCKERMANNN GERHARD | BIELEFELD | 46 | M55 | 11 | 1:56.37 |
| 220 | SANDMANN ERICH | ASCHEBERG | 31 | M70 | 3 | 1:56.38 |
| 221 | KOOPMANN ROLF | BÜCKEBURG | 55 | M50 | 21 | 1:57.01 |
| 222 | TRINATH MIRIAM | SG FA HERRINGHAUSEN | 64 | W40 | 7 | 1:57.02 |
| 223 | COESFELD FRANZ | SG FA HERRINGHAUSEN | 49 | M55 | 12 | 1:57.03 |
| 224 | RIMPLER CORNELIA | VLOTHO | 66 | W35 | 11 | 1:57.09 |
| 225 | ROBERTSON ALAN | 100 MC | 64 | M40 | 40 | 1:57.10 |
| 226 | BÄRENFÄNGER GISBERT | LAUFSPAß SW SENDE | 53 | M50 | 22 | 1:57.11 |
| 227 | PRIES CHRISTEL | RANDRINGH.RENNSCHN. | 54 | W50 | 1 | 1:57.32 |
| 228 | FUBEL FRANK | POLIZEI BIELEFELD | 64 | M40 | 41 | 1:57.39 |
| 229 | LANGMANN GÜNTHER | DETMOLD | 56 | M45 | 49 | 1:58.23 |
| 230 | SCHEER REINHARD | BAD OEYNHAUSEN | 54 | M50 | 23 | 1:58.33 |
| 231 | SCHNAKE GERHARD | SV SCHNATHORST | 46 | M55 | 13 | 1:58.40 |
| 232 | TISSEN ALEXANDER | PORTA WESTFALICA | 79 | M20 | 13 | 1:58.44 |
| 233 | GIEZEN ARIE | PALLAS 92 | 41 | M60 | 5 | 1:58.53 |
| 234 | ROLFSMEIER ACHIM | LÖHNE | 60 | M45 | 50 | 2:00.20 |
| 235 | KOHNERT BIRGITT | BELLZETT | 56 | W45 | 8 | 2:00.41 |
| 236 | MÖLLER ULLA | BSG ROSE | 59 | W45 | 9 | 2:00.46 |
| 237 | SCHNITZER ULLA | BSG ROSE | 50 | W55 | 2 | 2:00.47 |
| 238 | WINKELMANN ULRIKE | BELLZETT | 53 | W50 | 2 | 2:00.57 |
| 239 | RIETMEIER FLORIAN | KANU-V. BAD OEYNH. | 83 | M20 | 14 | 2:01.16 |
| 240 | LAUSTRÖER CHRISTIANE | LAUFSPAß SW SENDE | 68 | W35 | 12 | 2:01.23 |
| 241 | SCHRÖDER THOMAS | KICK-BOXEN LÖHNE | 72 | M30 | 18 | 2:01.28 |
| 242 | REIMANN ANNE | LAUFSPAß SW SENDE | 56 | W45 | 10 | 2:01.31 |
| 243 | ATHENS CLAUDIA | LAUFSPAß SW SENDE | 68 | W35 | 13 | 2:01.32 |
| 244 | BABUCKE EDELGARD | LAUFSPAß SW SENDE | 51 | W50 | 3 | 2:01.33 |
| 245 | MANNZ ANDREA | SKI-CLUB STEINHAGEN | 62 | W40 | 8 | 2:01.40 |
| 246 | HANNIG SONJA | RANDRINGH.RENNSCHN. | 64 | W40 | 9 | 2:03.08 |
| 247 | KORTH BETTINA | RANDRINGH.RENNSCHN. | 62 | W40 | 10 | 2:03.09 |
| 248 | ENSKAT SABINE | LAUFSPAß SW SENDE | 56 | W45 | 11 | 2:03.30 |
| 249 | PAUL MONIKA | LAUFSPAß SW SENDE | 59 | W45 | 12 | 2:03.31 |
| 250 | LIENKE RAINER | GÜTERSLOH | 59 | M45 | 51 | 2:03.45 |
| 251 | LEHMEIER KATHARINA | TG LAGE | 88 | W20 | 3 | 2:04.30 |
| 252 | BRINKMANN SABINE | BELLZETT | 61 | W40 | 11 | 2:04.38 |
| 253 | BREDEMEYER AXEL | BSG ROSE | 57 | M45 | 52 | 2:05.54 |
| 254 | RUSCHHAUPT OLIVER | VFL HOLSEN | 88 | M20 | 15 | 2:06.07 |
| 255 | HEIDEMANN UWE | TUS VLOTHO | 55 | M50 | 24 | 2:06.20 |
| 256 | ARDNER MARION | BAD OEYNHAUSEN | 66 | W35 | 14 | 2:06.31 |
| 257 | KOSTEVSKI STEFANIE | LAUFSPAß SW SENDE | 75 | W30 | 7 | 2:06.44 |
| 258 | NASEBANDT ANGELA | LAUFSPAß SW SENDE | 66 | W35 | 15 | 2:06.59 |
| 259 | WERNER UWE | LAUFSPAß SW SENDE | 65 | M40 | 42 | 2:07.00 |
| 260 | SCHMIDT GERHARD | TSV EINTR.BÜCKEBERGE | 39 | M65 | 5 | 2:07.29 |
| 261 | DREISCHMEIER DIRK | ENGER | 71 | M30 | 19 | 2:07.34 |
| 262 | GÜNTHER KARIN | LAUFSPAß SW SENDE | 52 | W50 | 4 | 2:07.42 |
| 263 | KRIEFTEWIRTH ELKE | LAUFSPAß SW SENDE | 58 | W45 | 13 | 2:07.44 |
| 264 | SZABADOS FLORIAN | BAD OEYNHAUSEN | 71 | M30 | 20 | 2:08.02 |
| 265 | RUHLAND DORIS | LAUFSPAß SW SENDE | 60 | W45 | 14 | 2:08.12 |
| 266 | WERNITZ PAMELA | PADERBORN | 78 | W20 | 4 | 2:08.36 |
| 267 | BUCZILOWSKI ECKHARD | TV HOHNE | 56 | M45 | 53 | 2:08.59 |
| 268 | OESTERWINTER-SUCKOW | LAUFSPAß SW SENDE | 60 | W45 | 15 | 2:09.23 |
| 269 | ZEIHE SIEGFRIED | GÜTERSLOH | 43 | M60 | 6 | 2:09.36 |
| 270 | SIEKER REGINA | VFL HOLSEN | 62 | W40 | 12 | 2:09.52 |
| 271 | LEHMEIER MARCEL | TG LAGE | 91 | M20 | 16 | 2:10.01 |
| 272 | OTTO PETRA | LAUFSPAß SW SENDE | 58 | W45 | 16 | 2:10.08 |
| 273 | LEHMEIER CHARMAINE | TG LAGE | 61 | W40 | 13 | 2:10.48 |
| 274 | KLESZ ULRICH | BRÖDERHAUSEN | 46 | M55 | 14 | 2:13.28 |
| 275 | FROBIETER FRED | PORTA WESTFALICA | 60 | M45 | 54 | 2:16.28 |
| 276 | RISCHE CLAUDIA | VFL HOLSEN | 69 | W35 | 16 | 2:16.33 |
| 277 | OBERWAHRENBROCK UTE | VFL HOLSEN | 66 | W35 | 17 | 2:16.34 |
| 278 | KRISCHKER MANFRED | LAUFSPAß SW SENDE | 55 | M50 | 25 | 2:16.53 |
| 279 | RÖSENER MARION | BSG ROSE | 65 | W40 | 14 | 2:20.33 |
| 280 | SEEWALD BIRGIT | SG FA HERRINGHAUSEN | 57 | W45 | 17 | 2:20.36 |
