Speedway 1. Bundesliga 2004 Vorrunden-Endstand
| Platz | Verein | Rennen | Punkte | Matchpunkte |
| 1. | MSC Olching | 4 | 143 | 9 |
| 2. | MC Güstrow | 4 | 141 | 9 |
| 3. | RG Parchim/Wolfslake | 4 | 132 | 8 |
| 4. | MSC Brokstedt | 4 | 138 | 7 |
| 5. | Nordstern Stralsund | 4 | 127 | 5 |
| 6. | MSC Diedenbergen | 4 | 104 | 4 |
| 7. | SC Neuenknick | 4 | 54 | 0 |
Olching 25. Juli 2004
| Olching | 44 | Neuenknick | 11 | Diedenbergen | 22 | Stralsund | 43 |
| Martin Smolinski | 14 | Jan Pape | 2 | Thomas Stange | 5 | Mariusz Puschakowski | 11 |
| Hans Jörg Müller | 6 | Piotr Dym | 5 | Ronni Weis | 4 | Roberto Haupt | 8 |
| Lee Richardson | 14 | René Schäfer | 1 | Tobias Kroner | 10 | Roberto Diener | 9 |
| Michael Hertrich | 10 | Tobias Genz | 0 | Max Dilger | 2 | Rafal Kowalski | 13 |
| Robert Kral | 0 | Kevin Wölbert | 3 | Maciej Piaszinski | 1 | Marco Müller | 2 |
Güstrow 10. Juli 2004
| Güstrow | 44 | Stralsund | 30 | Neuenknick | 6 | Brokstedt | 39 |
| Michael Möller | 0 | Mariusz Frankow | 14 | René Schäfer | 3 | Matthias Kröger | 11 |
| Steffen Mell | 11 | Rafael Kowalski | 5 | Marcel Limberger | 2 | Mirko Wolter | 10 |
| Jörg Pingel | 9 | Roberto Haupt | 3 | Tobias Genz | 0 | Stephan Katt | 5 |
| Peter Karlsson | 14 | Jacek Rempala | 6 | Niels-Kristian Iversen | 11 | ||
| Danny Knakowski | 10 | Björn Danielczik | 2 | Kevin Wölbert | 1 | Hening Loof | 2 |
Stralsund 5. Juni 2004
| Parchim/Wolfslake | 41 | Stralsund | 32 | Olching | 24 | Güstrow | 23 |
| Joachim Kugelmann | 6 | Mariusz Frankow | 8 | Martin Smolinski | 10 | Michael Möller | 0 |
| Billy Hamill | 15 | Rafael Kowalski | 8 | Fritz Wallner | 7 | Jörg Pingel | 7 |
| Mathias Schultz | 11 | Roberto Haupt | 4 | Hans-Jörg Müller | 4 | Peter Karlsson | 11 |
| Christian Hefenbrock | 8 | Mariusz Puszakowski | 11 | Michael Hertrich | 2 | Steffen Mell | 5 |
| Daniel Rath | 1 | Björn Danielczik | 1 | Robert Kral | 1 | Danny Knakowski | 0 |
Parchim/Wolfslake 2. Mai 2004
| Güstrow | 37+3 | Parchim/Wolfslake | 37+2 | Diedenbergen | 29 | Neuenknick | 17 |
| Peter Karlsson | 15 | Joachim Kugelmann | 10 | Gerd Riss | 8 | Jan Pape | 0 |
| Jörg Pingel | 7 | Billy Hamill | 12 | Robert Miskowiak | 12 | Piotr Swist | 7 |
| Steffen Mell | 8 | Matze Schultz | 11 | Tobias Kroner | 3 | Dariusz Lowicki | 3 |
| Michael Möller | 0 | Michael Diener | 1 | Tommy Stange | 5 | Marcel Limberger | 3 |
| Danny Knakowski | 7 | Matze Bartz | 3 | Max Dilger | ; | René Schäfer | 4 |
Brokstedt 1. Mai 2004
| Güstrow | 37 | Olching | 33 | Brokstedt | 31 | Diedenbertgen | 19 |
| Michael Möller | 0 | Martin Smolinski | 13 | Matten Kröger | 8 | Tommy Stange | 4 |
| Jörg Pingel | 10 | Michael Hertrich | 4 | Mirko Wolter | 7 | Robert Miskowiak | 10 |
| Peter Karlsson | 13 | Hans Jörg Müller | 3 | Charlie Gjedde | 7 | Jörg Tebbe | 2 |
| Steffen Mell | 8 | Tomasz Bajerski | 12 | Stephan Katt | 9 | Ronny Weis | 0 |
| Danny Knakowski | 6 | Robert Kral | 1 | Kristian Drossmann | 0 | Tobias Kroner | 3 |
Neuenknick 11. April 2004
| Olching | 42 | Parchim/Wolfslake | 31 | Brokstedt | 27 | Neuenknick | 20 |
| Martin Smolinksi | 12 | Joachim Kugelmann | 5 | Matten Kröger | 6 | Jan Pape | 2 |
| Tomasz Bajerski | 15 | Robert Kessler | 6 | Mirko Wolter | 0 | Marcel Limberger | 1 |
| Michael Hertrich | 10 | Matthias Schultz | 9 | John Jörgensen | 11 | Dariuzs Lowicki | 3 |
| Hans-Jörg Müller | 4 | Billy Hamill | 9 | Stephan Katt | 8 | Jaroslaw Hampel | 10 |
| Robert Kral | 1 | Stefan Bromberg | 2 | Henning Loof | 2 | René Schäfer | 4 |
Diedenbergen 28. März 2004
| Brokstedt | 41 | Diedenbergen | 34 | Parchim/Wolfslake | 23 | Stralsund | 22 |
| Matten Kröger | 12 | Gerd Riss | 11 | Robert Kessler | 3 | Bohumel Brhel | 9 |
| Charlie Gjedde | 12 | Ales Dryml | 11 | Joachim Kugelmann | 3 | Roberto Haupt | 3 |
| Mirko Wolter | 11 | Thomas Stange | 7 | Matej Ferjan | 9 | Roberto Diener | 2 |
| Stephan Katt | 6 | Ronnie Weis | 4 | Matthias Schultz | 6 | Rafael Kowalski | 6 |
| Kristian Drossmann | 0 | Max Dilger | 1 | Stefan Bromberg | 2 | Björn Danielczik | 2 |
Die Renntermine
| 28.03. | Diedenbergen | Brokstedt | Stralsund | Parchim/Wolflsake |
| 11.04. | Neuenknick | Parchim/Wolfslake | Brokstedt | Olching |
| 01.05. | Brokstedt | Güstrow | Olching | Diedenbergen |
| 02.05. | Parchim/Wolfslake | Diedenbergen | Güstrow | Neuenknick |
| 05.06. | Stralsund | Olching | Parchim/Wolfslake | Güstrow |
| 10.07. | Güstrow | Stralsund | Neuenknick | Brokstedt |
| 25.07. | Olching | Neuenknick | Diedenbergen | Stralsund |

