Speedway 2. Bundesliga 2005
| Gruppe 1 | RE | LP | MP | Gruppe 2 | RE | LP | MP | Gruppe 3 | RE | LP | MP | ||||
| Diedenbergen | 4 | 172 | 12 | MC Parchim | 4 | 130 | 10 | MC Stralsund | 4 | 152 | 11 | ||||
| AC Landshut | 4 | 123 | 7 | SC Neuenknick | 4 | 103 | 6 | MSC Wolfslake | 4 | 156 | 9 | ||||
| MSC Olching | 4 | 105 | 4 | MC Norden | 4 | 110 | 4 | MC Teterow | 4 | 126 | 7 | ||||
| MSC Pfaffenhofen | 4 | 79 | 1 | MSC Brokstedt | 4 | 86 | 4 | MC Güstrow | 4 | 109 | 3 | ||||
| DMV LG Berlin | 4 | 57 | 0 | ||||||||||||
Gruppe 1
| 22. Mai in Landshut | LP | MP | 14. Mai in Pfaffenhofen | LP | MP | ||
| AC Landshut | 35 | 2 | MSC Pfaffenhofen | 28 | 1 | ||
| MSC Pfaffenhofen | 17 | 0 | AC Landshut | 34 | 2 | ||
| MSC Diedenbergen II | 43 | 3 | MSC Olching II | 20 | 0 | ||
| MSC Olching II | 25 | 1 | MSC Diedenbergen II | 38 | 3 | ||
| 19. Juni in Diedenbergen | LP | MP | 23. Juli in Olching | LP | MP | ||
| MSC Diedenbergen II | 39 | 3 | MSC Olching II | 25 | 1 | ||
| MSC Olching II | 35 | 2 | MSC Diedenbergen II | 52 | 3 | ||
| AC Landshut | 26 | 1 | MSC Pfaffenhofen | 15 | 0 | ||
| MSC Pfaffenhofen | 19 | 0 | AC Landshut | 28 | 2 | ||
Gruppe 2
| 26. März in Norden | LP | MP | 20. April in Ludwigslust | LP | MP | ||
| MSC Norden | 30 | 1 | MC Parchim | 46 | 3 | ||
| MC Parchim | 33 | 3 | MSC Norden | 33 | 2 | ||
| MSC Brokstedt II | 31 | 2 | SC Neuenknick II | 25 | 1 | ||
| SC Neuenknick II | 25 | 0 | MSC Brokstedt II | 11 | 0 | ||
| 19. Juni in Neuenknick | LP | MP | 5. August in Brokstedt | LP | MP | ||
| SC Neuenknick II | 30 | 2 | MSC Brokstedt II | 18 | 2 | ||
| MSC Brokstedt II | 26 | 0 | SC Neuenknick II | 23 | 3 | ||
| MSC Norden | 29 | 1 | MC Parchim | 16 | 1 | ||
| MC Parchim | 35 | 3 | MSC Norden | 15 | 0 | ||
| (Abbruch wg. Regen | |||||||
| nach Heat 12) | |||||||
Gruppe 3
| 16. April in Stralsund | LP | MP | 5. Mai in Wolfslake | LP | MP | ||
| MC Stralsund | 42 | 3 | ST Wolfslake | 37 | 2 | ||
| MC Teterow | 30 | 2 | MC Stralsund | 39 | 3 | ||
| DMV Berlin | 22 | 0 | MC Teterow | 28 | 1 | ||
| MC Güstrow | 26 | 1 | DMV Berlin | 16 | 0 | ||
| 28. Mai in Lübbenau | LP | MP | 11. Juni in Teterow | LP | MP | ||
| DMV Berlin | 13 | 0 | MC Teterow | 39 | 2 | ||
| MC Güstrow | 28 | 1 | DMV Berlin | 6 | 0 | ||
| ST Wolfslake | 48 | 3 | MC Güstrow | 33 | 1 | ||
| MC Stralsund | 31 | 2 | ST Wolfslake | 42 | 3 | ||
| 3. September in Güstrow | LP | MP | |||||
| MC Güstrow | 22 | 0 | |||||
| ST Wolfslake | 29+2 | 1 | |||||
| MC Stralsund | 40 | 3 | |||||
| MC Teterow | 29+3 | 2 | |||||

