1. Speedway-Bundesliga 2006 Vorrunden-Endstand
| Platz | Verein | Rennen | Punkte | Match-Punkte |
| 1. | MSC Olching | 4 | 141 | 10 |
| 2. | MSC Brokstedt | 4 | 117 | 9 |
| 3. | MSC Diedenbergen | 4 | 122 | 7 |
| 4. | SC Neuenknick | 4 | 118 | 7 |
| 5. | MC Bergring Teterow | 4 | 120 | 6 |
| 6. | MC Nordstern Stralsund | 4 | 99 | 3 |
| 7. | ST Berlin Wolfslake | 4 | 75 | 0 |
23. Juli in Olching
| MSC Olching | 38 | ST Wolfslake | 24+2 | MC Stralsund | 24+3 | MC Teterow | 34 | |||
| Martin Smolinski | 7 | Marcin Sekula | 7 | Dawid Cieslewicz | 10+3 | Mirko Wolter | 7 | |||
| J. Kugelmann | 6 | Ronnie Jamrozy | 6 | Robert Haupt | 7 | Grzeg. Walasek | 12 | |||
| Robert Barth | 10 | Lukasz Kasperek | 2 | Tobias Busch | 0 | Jörg Pingel | 4 | |||
| Matej Ferjan | 7 | Kjast. Puodzuks | 9+2 | Adrian Gomolski | 6 | Steffen Mell | 1 | |||
| Frank Facher | 8 | Erik Pudel | 0 | Kr. Drossmann | 1 | Chr. Hefenbrock | 10 | |||
16. Juli in Wolfslake
| ST Wolfslake | 26 | Brokstedt | 32+3 | MSC Olching | 32+2 | Diedenbergen | 30 | |||
| Marcin Sekula | 7 | Nicolai Klindt | 9+3 | Martin Smolinski | 10 | Thomas Stange | 10 | |||
| Gregorz Klopot | 5 | Matten Kröger | 6 | J. Kugelmann | 4 | Adam Skornicki | 11 | |||
| Michael Diener | 1 | Charlie Gjedde | 9 | Robert Barth | 5 | Robert Miskowiak | 7 | |||
| Kjastas Puodzuks | 10 | Stephan Katt | 8 | Matej Ferjan | 13+2 | Max Dilger | 1 | |||
| Erik Pudel | 3 | Ramon Stanek | 0 | Frank Faher | 0 | René Deddens | 1 | |||
17. Juni in Stralsund
| MC Stralsund | 27+3 | SC Neuenknick | 30 | Diedenbergen | 27+2 | MSC Olching | 36 | |||
| Roberto Haupt | 9 | Sebastian Ulamek | 14 | Ronny Weis | 0 | Martin Smolinski | 10 | |||
| Peter Ljung | 10 | René Schäfer | 3 | Lukas Dryml | 8 | Matej Ferjan | 10 | |||
| Tobias Busch | 1 | Rafal Okoniewski | 5 | Adam Skornicki | 8+2 | Robert Barth | 10 | |||
| Jesper B. Jensen | 13+3 | Kevin Wölbert | 8 | Tobias Kroner | 2 | J. Kugelmann | 5 | |||
| Kr. Drossmann | 0 | Mathias Bartz | 0 | Max Dilger | 9 | Frank Facher | 1 | |||
14. Mai in Diedenbergen
| Diedenbergen | 35 | MC Teterow | 32 | MSC Brokstedt | 27 | MC Stralsund | 26 | |||
| Thomas Stange | 10 | Chr. Hefenbrock | 7 | Matthias Kröger | 8 | Roberto Haupt | 3 | |||
| Ales Dryml | 12 | Grzegorz Walasek | 14 | Joonas Kylmäkorpi | 13 | David Ruud | 9 | |||
| Tobias Kroner | 2 | Jörg Pingel | 0 | Stephan Katt | 0 | Peter Ljung | 7 | |||
| Adam Skornicki | 11 | Mirko Wolter | 7 | Henning Bager | 6 | Mathias Schultz | 6 | |||
| René Deddens | 0 | noch offen | 4 | Ramon Stanek | 0 | Kristian Drossmann | 1 | |||
1. Mai in Brokstedt
| MSC Brokstedt | 41 | MSC Olching | 35 | MC Teterow | 12 | SC Neuenknick | 32 | |||
| Matthias Kröger | 9 | Martin Smolinski | 12 | Stefan Anderson | 0 | Mathias Bartz | 2 | |||
| Joonas Kylmäkorpi | 12 | Matej Ferjan | 9 | Jörg Pingel | 4 | Sebastian Ulamek | 15 | |||
| Stephan Katt | 11 | Stefan Kurz | 2 | Slawomir Drabik | 6 | Rafal Okoniewski | 8 | |||
| Henning Bager | 8 | Robert Barth | 8 | Ricardo Hermann | 1 | Kevin Wölbert | 6 | |||
| Ramon Stanek | 1 | J. Kugelmann | 4 | Toni Brosowski | 1 | Tobias Genz | 1 | |||
22. April in Teterow
| MC Teterow | 42 | MC Stralsund | 22 | SC Neuenknick | 43 | ST Wolfslake | 13 | |||
| Christian Hefenbrock | 11 | Tobias Busch | 3 | René Schäfer | 0 | Michael Diener | 1 | |||
| Grzegorz Walasek | 13 | Mathias Schulz | 6 | Kevin Wölbert | 13 | Manuel Hauzinger | 3 | |||
| Jörg Pingel | 7 | Roberto Haupt | 3 | Rafal Okoniewski | 13 | Marcin Sekula | 4 | |||
| Stefan Andersson | 11 | David Ruud | 9 | Sebastian Ulamek | 14 | Grzegorz Klopot | 3 | |||
| Toni Brosowski | 0 | Denis Wienke | 1 | Mathias Bartz | 3 | Erik Pudel | 2 | |||
16. April in Neuenknick
| SC Neuenknick | 13 | Diedenbergen | 30 | ST Wolfslake | 12 | MSC Brokstedt | 17 | |||
| René Schäfer | 5 | Adam Skornicki | 8 | Marcin Sekula | 4 | Matthias Kröger | 6 | |||
| Kevin Wölbert | 3 | Tobias Kroner | 8 | Kjastas Puodzuks | 3 | Joonas Kylmäkorpi | 5 | |||
| Tobias Johansson | 2 | Thomas Stange | 5 | Michael Diener | 0 | Jan Pape | 0 | |||
| Rafal Okoniewski | 1 | Ales Dryml | 9 | Grzegorz Klopot | 5 | Niklas Klingberg | 6 | |||
| Mathias Bartz | 2 | René Deddens | 0 | Erik Pudel | 0 | Ramon Stanek | 0 | |||
Renntermine
| Datum | Gastgeber | Gegner 1 | Gegner 2 | Gegner 3 | ||||
| 16.04. | Neuenknick | Diedenbergen | Wolfslake | Brokstedt | ||||
| 22.04. | Teterow | Stralsund | Neuenknick | Wolfslake | ||||
| 01.05. | Brokstedt | Olching | Teterow | Neuenknick | ||||
| 14.05. | Diedenbergen | Teterow | Brokstedt | Stralsund | ||||
| 25.05. | Wolfslake | Brokstedt | Olching | Diedenbergen | ||||
| 17.06. | Stralsund | Neuenknick | Diedenbergen | Olching | ||||
| 23.07. | Olching | Wolfslake | Straslund | Teterow | ||||
Am 3. Oktober: Beim Vorrunden-Sieger Finale mit den vier punktbesten Mannschaften.

