Speedway-Bundesliga 2007
| Platz | Verein | Re | Pkt | M-Pkt |
| 1. | AC Landshut | 3 | 106 | 7 |
| 2. | MC Güstrow | 3 | 103 | 7 |
| 3. | MSC Diedenbergen | 2 | 82 | 6 |
| 4. | SC Neuenknick | 4 | 122 | 4 |
| 5. | MSC Brokstedt | 3 | 92 | 4 |
| 6. | MSC Pfaffenhofen | 3 | 71 | 1 |
| 7. | MSC Olching | 2 | 51 | 1 |
2. Juni in Landshut
| AC Landshut | 39 | SC Neuenknick | 37 | MSC Olching | 25+2 | Pfaffenhofen | 25+3 | |||
| Ch. Hefenbrock | 18 | Kevin Wölbert | 12 | Martin Smolinski | 12+2 | Laszlo Szatmari | 10 | |||
| J. Kugelmann | 10 | Martin Nowaczyk | 10 | Frank Facher | 1 | René Schäfer | 1 | |||
| Richard Speiser | 6 | Mathias Bartz | 4 | Fritz Wallner | 4 | Christoph Demmel | 4 | |||
| Herbert Rudolph | 6 | Tobias Busch | 11 | Dennis Helfer | 0 | Ronny Weis | 5 | |||
| Stefan Kurz | 1 | Rudi Swoboda | 0 | Hans Jörg Müller | 5 | Marco Müller | 3 | |||
| M. Kammermeier | (6) 1 | Arne Ledwig | (4) 0 | Manfred Betz | (8) 3 | Franz Winklhofer | (6) 2 | |||
6. Mai in Pfaffenhofen
| Pfaffenhofen | 24 | MSC Olching | 26 | MC Güstrow | 35 | AC Landshut | 41 | |||
| Chr. Demmel | 6 | Martin Smolinski | 10 | Steffen Mell | 8 | Ch. Hefenbrock | 13 | |||
| René Schäfer | 0 | Tobias Kroner | 10 | Daniel Rath | 6 | J. Kugelmann | 6 | |||
| Ronny Weis | 8 | Frank Facher | 0 | Roberto Haupt | 5 | Richard Speiser | 13 | |||
| Max Dilger | 4 | Hans Jörg Müller | 4 | Sergej Malyshew | 2 | Sirg Schützbach | 6 | |||
| Marco Müller | 5 | Sebastian Kapser | 2 | Patrick Hougaard | 11 | Stefan Kurz | 1 | |||
| Fr. Winklhofer | (5) 1 | Marcel Helfer | (0) 0 | Erik Pudel | (12) 3 | M. Kammermeier | (7) 2 | |||
1. Mai in Brokstedt
| MSC Brokstedt | 31 | Pfaffenhofen | 22 | SC Neuenknick | 34 | MC Güstrow | 38 | |||
| Stephan Katt | 7 | Max Dilger | 7 | Mathias Bartz | 3 | Daniel Rath | 8 | |||
| Nicolai Klindt | 12 | Christ. Demmel | 2 | Tobias Busch | 4 | Steffen Mell | 9 | |||
| Jörg Tebbe | 8 | Ronny Weis | 2 | Martin Nowaczyk | 13 | Roberto Haupt | 8 | |||
| Toni Kröger | 2 | Laszlo Szatmari | 11 | Kevin Wölbert | 13 | Pavel Hlib | 10 | |||
| Malte Zyweck | 0 | Franz Winklhofer | 0 | Rudi Swoboda | 0 | Sergey Malyshew | 0 | |||
| Ramon Stanek | (6) 2 | Ronny Weber | (0) 0 | Patrick Döllmann | (3) 1 | Erik Pudel | (9) 3 | |||
8. April in Neuenknick
| SC Neuenknick | 26 | MC Güstrow | 30 | Diedenbergen | 40 | MSC Brokstedt | 29 | |||
| Mathias Bartz | 4 | Steffen Mell | 8 | René Dedens | 3 | Niklas Klingberg | 8 | |||
| Tobias Busch | 6 | Roberto Haupt | 5 | Mathias Schultz | 11 | Stephan Katt | 10 | |||
| Marcin Sekulla | 0 | Tobias Johansson | 9 | Thomas Stange | 15 | Ramon Stanek | 1 | |||
| Lukas Jankowski | 12 | Erik Pudel | 4 | Norbert Magosi | 11 | Toni Kröger | 2 | |||
| Patrick Döllmann | 2 | Robert Baumann | 1 | Tobias Gävert | DNR | Sönke Petersen | 7 | |||
| Arne Ledwig | 7/2 | Sergej Malyshev | 10/3 | Dominko Krecklow | 2/0 | Malte Zyweck | 5/1 | |||
1. April in Diedenbergen
| Diedenbergen | 42 | MSC Brokstedt | 32 | AC Landshut | 26 | SC Neuenknick | 25 | |||
| Mathias Schultz | 14 | Stephan Katt | 10 | Christian Hefenbrock | 12 | Kevin Wölbert | 11 | |||
| René Deddens | 1 | Jernej Kolenko | 9 | Richard Speiser | 6 | Marcin Sekulla | 5 | |||
| Thomas Stange | 13 | Sönke Petersen | 7 | Herbert Rudolph | 3 | Mathias Bartz | 4 | |||
| Norbert Magosi | 11 | Malte Zyweck | 0 | Sirg Schützbach | 3 | Tobias Busch | 4 | |||
| Tobias Gävert | 2 | Jörg Tebbe | 3 | Stefan Kurz | 0 | Jan Pape | 1 | |||
| Domingo Krecklow | 5/1 | Ramon Stanek | 10/3 | M. Kammermeier | 9/2 | Rudi Swoboda | 0/0 | |||
Alle Rennen auf einen Blick
| Datum | # 1- 4, 17 | # 5 - 8, 18 | # 9 - 12, 19 | # 13 - 16, 20 | ||||
| 01.04. | Diedenbergen | Brokstedt | Landshut | Neuenknick | ||||
| 08.04. | Neuenknick | Güstrow | Diedenbergen | Brokstedt | ||||
| 01.05. | Brokstedt | Pfaffenhofen | Neuenknick | Güstrow | ||||
| 06.05. | Pfaffenhofen | Olching | Güstrow | Landshut | ||||
| 02.06. | Landshut | Neuenknick | Olching | Pfaffenhofen | ||||
| 22.07. | Olching | Landshut | Paffenhofen | Diedenbergen | ||||
| 01.09. | Güstrow | Diedenbergen | Brokstedt | Olching | ||||
| Finale | ||||||||

