Peter Bittlingmayer bester Schnellschach-Spieler

19 Teilnehmer konnten der Verein Proleter Westfalen Minden und sein Vorsitzender Fadil Nuridin (rechts) im Bürgerzentrum Bärenkämpen zu einem Schnellschach-Turnier begrüßen. Den Sieg davon trug etwas überraschend Peter Bittlingmayer (Zweiter von rechts) aus der Verbandsklassen-Mannschaft des Ausrichters. Nach neun Runden im Schweizer System kam er auf acht von neun mögliche Punkte. Eines seiner beiden Remis spielte er dabei gegen Klaus Krause (Zweiter von links) aus der Regionalliga-Mannschaft von SK Minden 08, der ebenfalls acht Punkte buchte, Bittlingmayer aber aufgrund der Unterbewertung den Vortritt lassen musste. Hinter Velizar Ratkovic (nicht auf dem Foto) von Proleter Minden mit sieben Punkten wurde dessen Mannschaftskollege Egon Buddenbohm (links) mit sechs Punkten Vierter. Das Geld für Pokale und Sachpreise hatte der Ausrichter im Übrigen eingespart und ließ es als Spende dem Bürgerzentrum zugute kommen.

29.12.2003 MI-SPORT.DE


Bezirksmeisterschaften 2003

1. Vitali Braun (SK Minden 08) 4,5 Punkte
2. Dirk Schuh (SK Minden 08) 4
3. Valentin Jagodzinski (SK Minden 08) 3
4. Olaf Wehrmann (ZZ Minden) 3
...
10. Alexander Hildebrandt (SK Minden 08) 1,5
11. Anton Daitche (SK Minden 08) 1,5


Regionalliga 2003/2004

                     
  Werth  Minde  Brack  Wiede  Lemgo  Oeynh  Lipps  Detmo  Enger  Brack 
SK Werther 1    5,5:2,5  5:3  5:3  6:2  5:3  5,5:2,5  6:2  6,5:1,5  5:3 
SK Minden 08 1  2,5:5,5    4,5:3,5  5,5:2,5  5,5:2,5  5:3  6:2  6,5:1,5  5:3  7,5:0,5 
Brackweder SK 1  3:5  3,5:4,5    5:3  6:2  3:5  2,5:5,5  5:3  5,5:2,5  5:3 
SC Wiedenbrück 1  3:5  2,5:5,5  3:5    4:4  4:4  4,5:3,5  4:4  4,5:3,5  5:3 
KS Lemgo 1  2:6  2,5:5,5  2:6  4:4    5,5:2,5  4,5:3,5  5,5:2,5  3,5:4,5  4,5:3,5 
SV Oeynhausen 1  3:5  3:5  5:3  4:4  2,5:5,5    3,5:4,5  3,5:4,5  5,5:2,5  5:3 
LSVT Lippstadt 2  2,5:5,5  2:6  5,5:2,5  3,5:4,5  3,5:4,5  4,5:3,5    5:3  3,5:4,5  4:4 
SG Detmold 1  2:6  1,5:6,5  3:5  4:4  2,5:5,5  4,5:3,5  3:5    4,5:3,5  7:1 
SG Enger-Spenge  1,5:6,5  3:5  2,5:5,5  3,5:4,5  4,5:3,5  2,5:5,5  4,5:3,5  3,5:4,5    5,5:2,5 
Brackweder SK 2  3:5  0,5:7,5  3:5  3:5  3,5:4,5  3:5  4:4  1:7  2,5:5,5   

Verbandsliga B 2003/2004

                     
  Güter  Minde  Möhne  Verl  Delbr  Minde  Gesek  Heepe  Versm  Sieke 
Gütersloher SV 1    5:3  5:3  5:3  4,5:3,5  7,5:0,5  6:2  5:3  5,5:2,5  3,5:3,5 
SK Minden 08 2  3:5    4:4  4,5:3,5  5,5:2,5  5,5:2,5  4,5:3,5  5:3  5,5:2,5  5:3 
SpVg Möhnesee 1  3:5  4:4    6:2  3:5  4:4  2,5:5,5  4:4  5:3  6:2 
SF Verl 1  3:5  3,5:4,5  2:6    4,5:3,5  3:5  4,5:3,5  4:4  4,5:3,5  5:3 
SK Delbrück 1  3,5:4,5  2,5:5,5  5:3  3,5:4,5    2,5:5,5  4,5:3,5  8:0  3,5:4,5  6,5:1,5 
ZZ Minden 1  0,5:7,5  2,5:5,5  4:4  5:3  5,5:2,5    3:5  3,5:4,5  4:4  5,5:2,5 
SC Geseke 1  2:6  3,5:4,5  5,5:2,5  3,5:4,5  3,5:4,5  5:3    3:5  4:4  5,5:2,5 
Heeper SK 2  3:5  3:5  4:4  4:4  0:8  4,5:3,5  5:3    4:4  3,5:4,5 
SpVg Versmold 1  2,5:5,5  2,5:5,5  3:5  3,5:4,5  4,5:3,5  4:4  4:4  4:4    3,5:4,5 
SK Sieker 1  3,5:3,5  3:5  2:6  3:5  1,5:6,5  2,5:5,5  2,5:5,5  4,5:3,5  4,5:3,5   

Bezirksliga 2003/2004

                     
  Oeynh  Herfo  Porta  Oetin  Bünde  Minde  Schna  Kirch  Ströh  Lübbe 
SV Oeynhausen 2    4:4  4,5:3,5  4,5:3,5  6,5:1,5  5,5:2,5  4,5:3,5  4:4  4,5:3,5  7,5:0,5 
KS Herford 3  4:4    5,5:2,5  3:5  4:4  4:4  3,5:4,5  4,5:3,5  5:3  6:2 
SG Porta Westf. 1  3,5:4,5  2,5:5,5    3,5:4,5  4,5:3,5  5:2  3,5:4,5  5,5:2,5  6,5:1,5  5,5:2,5 
SV Oetinghausen 1  3,5:4,5  5:3  4,5:3,5    3:5  4:4  4:4  2,5:5,5  5,5:2,5  5:3 
SG Bünde 1945 2  1,5:6,5  4:4  3,5:4,5  5:3    8:0  3,5:4,5  6,5:1,5  3,5:4,5  6:2 
SK Minden 08 3  2,5:5,5  4:4  2:5  4:4  0:8    4:4  6,5:1,5  5:3  8:0 
Sp. Schnathorst 1  3,5:4,5  4,5:3,5  4,5:3,5  4:4  4,5:3,5  4:4    4:4  2,5:5,5  3:5 
SG Kirchlengern 2  4:4  3,5:4,5  2,5:5,5  5,5:2,5  1,5:6,5  1,5:6,5  4:4    5,5:2,5  5,5:2,5 
SF Ströhen 1  3,5:4,5  3:5  1,5:6,5  2,5:5,5  4,5:3,5  3:5  5,5:2,5  2,5:5,5    4,5:3,5 
Freib. Lübbecke 1  0,5:7,5  2:6  2,5:5,5  3:5  2:6  0:8  5:3  2,5:5,5  3,5:4,5   

Bezirksklasse 2003/2004

                     
  Enger  Zugzw  Minde  Lübbe  Hücke  Enger  Prole  Bünde  Porta  Hücke 
SG Enger-Spenge 3    4,5:3,5  5,5:2,5  6:2  6:2  7:1  6:2  5:3  6:2  4,5:3,5 
Zugzwang Minden 2  3,5:4,5    4:4  5:3  4,5:3,5  3,5:4,5  4,5:3,5  4,5:3,5  5,5:2,5  8:0 
SK Minden 08 4  2,5:5,5  4:4    2,5:5,5  5,5:2,5  5:3  4,5:3,5  6:2  4,5:3,5  5:3 
PTSG Lübbecke 1  2:6  3:5  5,5:2,5    3,5:4,5  4,5:3,5  3:5  4:4  8:0  4,5:3,5 
Hücker/Aschen 2  2:6  3,5:4,5  2,5:5,5  4,5:3,5    2,5:5,5  6:2  5:3  5:3  3,5:4,5 
SG Enger-Spenge 4  1:7  4,5:3,5  3:5  3,5:4,5  5,5:2,5    4:4  4:4  3,5:4,5  5:3 
Proleter Westfalen 2  2:6  3,5:4,5  3,5:4,5  5:3  2:6  4:4    2,5:5,5  5,5:2,5  6:2 
SG Bünde 1945 3  3:5  3,5:4,5  2:6  4:4  3:5  4:4  5,5:2,5    3,5:4,5  4,5:3,5 
SG Porta Westf. 2  2:6  2,5:5,5  3,5:4,5  0:8  3:5  4,5:3,5  2,5:5,5  4,5:3,5    6,5:1,5 
Hücker/Aschen 3  3,5:4,5  0:8  3:5  3,5:4,5  4,5:3,5  3:5  2:6  3,5:4,5  1,5:6,5   

Kreisliga 2003/2004

                     
  Witt1  Witt2  Oeynh  Kirch  Bünde  Hidde  Löhn2  Löhn3  Porta  Ströh 
Wittek. Knappen 2    5:3  7:1  5,5:2,5  6,5:1,5  6:2  4,5:3,5  7:1  6,5:1,5  8:0 
Wittek. Knappen 1  3:5    4,5:3,5  5:3  5:3  4:4  5:3  7:1  5,5:2,5  6,5:1,5 
Remis Oeynh. I  1:7  3,5:4,5    5,5:2,5  5,5:2,5  4:4  4,5:3,5  3:5  8:0  5:3 
Kirchlengern 3  2,5:5,5  3:5  2,5:5,5    6:2  3,5:4,5  5:3  6,5:1,5  4,5:3,5  7,5:0,5 
SG Bünde 4  1,5:6,5  3:5  2,5:5,5  2:6    4:4  4:4  4:2  6:2  6,5:1,5 
Hiddenhausen 1  2:6  4:4  4:4  4,5:3,5  4:4    1:7  4:4  3,5:4,5  4,5:3,5 
SG Löhne 2  3,5:4,5  3:5  3,5:4,5  3:5  4:4  7:1    6:1  3:5  6:2 
SG Löhne 3  1:7  1:7  5:3  1,5:6,5  2:4  4:4  1:6    5:3  4:4 
SG Porta 3  1,5:6,5  2,5:5,5  0:8  3,5:4,5  2:6  4,5:3,5  5:3  3:5    4:4 
SF Ströhen 2  0:8  1,5:6,5  3:5  0,5:7,5  1,5:6,5  3,5:4,5  2:6  4:4  4:4   

Kreisklasse 2003/2004

                       
  Witte  Kirch  Herfo  Witte  Kirch    Oetin  Minde  Hücke  Enger  Schna 
Knappen 3    5,5:2,5  3:5  5,5:2,5  5:3  6:2  6:2  5:3  8:0  8:0  6,5:1,5 
Kirchleng. 4  2,5:5,5    4:4  5:3  6,5:1,5  8:0  6:2  6:2  8:0  8:0  7:1 
KS Herford 4  5:3  4:4    4:4  4:4  7:1  5:3  6:2  7:1  6,5:1,5  6,5:1,5 
Knappen 4  2,5:5,5  3:5  4:4    3:5  7:1  4,5:3,5  4,5:3,5  7,5:0,5  7,5:0,5  8:0 
Kirchleng. 5  3:5  1,5:6,5  4:4  5:3    4:4  2:6  4,5:3,5  6,5:1,5  6:2  5:3 
Hücker/A. 4  2:6  0:8  1:7  1:7  4:4    4:4  5:3  5:3  6:2  7:1 
Oetinghaus. 2  2:6  2:6  3:5  3,5:4,5  6:2  4:4    20. 06.  6:2  7,5:0,5  5:3 
ZZ Minden 3  3:5  2:6  2:6  3,5:4,5  3,5:4,5  3:5  20. 06.    4,5:3,5  6:2  7:1 
Hücker/A. 5  0:8  0:8  1:7  0,5:7,5  1,5:6,5  3:5  2:6  3,5:4,5    4:4  6:2 
Enger-Sp. 5  0:8  0:8  1,5:6,5  0,5:7,5  2:6  2:6  0,5:7,5  2:6  4:4    4:4 
Schnathorst 2  1,5:6,5  1:7  1,5:6,5  0:8  3:5  1:7  3:5  1:7  2:6  4:4