Schach-Saison 2004/2005
| Regionalliga | Verbandsliga A | |
| KS Herford 1 | SG Karpovs Enkel 1 | |
| SC Wiedenbrück 1 | SG Enger-Spenge 1 | |
| Heeper SK 1 (Auf.) | Blauer Springer Paderborn 1 | |
| LSV/Turm Lippstadt 2 | Bielefelder SK 2 (Auf.) | |
| Brackweder SK 1 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | |
| SV Bad Oeynhausen 1 | SK Delbrück 1 | |
| Gütersloher SV 1 (Auf.) | SpVg Möhnesee 1 | |
| SG Detmold 1 | KS Herford 2 | |
| SK Minden 08 1 | SF Verl 1 | |
| KS Lemgo 1 | SK Minden 08 2 | |
| Verbandsliga B | Verbandsklasse B | |
| SG Turm Rietberg 1 | SpVg Möhnesee 2 | |
| SF Lieme 1 | LSV/T Lippstadt 4 | |
| Brackweder SK 2 | SG Löhne 1 | |
| ZZ Minden 1 | SC Beckum 1 | |
| LSV/T Lippstadt 3 | SK Steinhagen 1 | |
| SG Bünde 1 | Proleter Minden 1 | |
| Heeper SK 2 | SV Bad Oeynhausen 2 | |
| SK 1980 Bad Lippspringe 1 | SV Barntrup 1976 1 | |
| SK Halle 1 | Rhedaer SV 1 | |
| SC Geseke 1 | SK Werther 3 (Auf.) | |
| Bezirksliga | Bezirksklasse | |
| SV Zugzwang Minden 82 2 (Auf.) | SG Bünde 1945 3 | |
| SV Oetinghausen 1 | PTSG Lübbecke e.V. 1 | |
| SG Kirchlengern 1991 2 | SG Enger-Spenge 4 | |
| SG Bünde 1945 2 | Wittekinds Knappen 1 (Auf.) | |
| SG Enger-Spenge 3 (Auf.) | KuS Proleter Westfalen 2 | |
| SK Minden 08 3 | SG Freibauer Lübbecke 1 (Ab.) | |
| SC Springer Schnathorst 1 | Wittekinds Knappen 2 (Auf.) | |
| KS Herford 3 | SC Remis Bad Oeynhausen 1 (Auf.) | |
| SG Porta Westfalica 1 | SF Ströhen 1 (Ab.) | |
| SG Hücker/Aschen 2 (Auf.) | SK Minden 08 4 | |
| Kreisliga | Kreisklasse | |
| SG Kirchlengern 1991 3 | SV Oetinghausen 2 | |
| KS Herford 4 (Auf.) | SG Hücker/Aschen 4 | |
| SG Porta Westfalica 2 (Ab.) | SG Enger-Spenge 5 | |
| Wittekinds Knappen 3 (Auf.) | SF Ströhen 2 (Ab.) | |
| SG Hücker/Aschen 3 (Ab.) | SG Kirchlengern 1991 5 | |
| SG Bünde 1945 4 | SV Zugzwang Minden 82 3 | |
| SG Hiddenhausen 1 | SG Hücker/Aschen 6 | |
| SG Porta Westfalica 3 | SG Hücker/Aschen 5 | |
| SG Löhne 2 | SG Enger-Spenge 6 | |
| SG Kirchlengern 1991 4 (Auf.) | Wittekinds Knappen 4 | |
| SG Löhne 3 (Ab.) | ||
