Kreispokal 2004
| 1.10.10 Luftgewehr Schützen |
| Cord Röthemeier 91,1, Detlev Meisolle 92,1, Bernd Meisolle 91,6 | 124,8 | 274,8 | |
| 2. | SV "Schwarzer Hucken Bölhorst" I |
| Thomas Kiessling 92,2, Andreas Zelle 87,5, Stefan Arnsmeier 89,7 | 119,4 | 269,4 | |
| 3. | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb |
| Ingo Vogelsang 97,0, Bernd Zimmermann 86,5, Bernd Burmester 84,7 | 118,2 | 268,2 | |
| 4. | SV "Frohsinn" Lahde I |
| Rudolf Reinke 85,4, Harry Köhn 82,9, Michael Koors 91,0 | 109,3 | 259,3 | |
| 5. | "Sichere Hand" Häverstädt I |
| Frank Hensel 86,7, Carsten Hensel 81,1, Matthias Koch 85,1 | 102,9 | 252,9 | |
| 6. | Schützengilde Königstor Minden |
| Jens Oevermann 90,1, Joachim Damke 77,8, Heinz-Christop Wieschollek 83,0 | 100,9 | 250,9 | |
| 7. | SG"Minden Stiftsallee Feldmark" |
| Andreas Schwenker 84,4, Dirk Lindenberg 74,6, Jens Krümpelbeck 81,2 | 90,2 | 240,2 | |
| 1.10.10 Luftgewehr Schützen |
| 1. | Ingo Vogelsang | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 50,0 | 47,0 | 97,0 | ||||
| 2. | Thomas Kiessling | SV "Schwarzer Hucken Bölhorst" | 50,0 | 42,2 | 92,2 | ||||
| 3. | Detlev Meisolle | SV "Zentrum" Stemmer | 50,0 | 42,1 | 92,1 | ||||
| 4. | Bernd Meisolle | SV "Zentrum" Stemmer | 50,0 | 41,6 | 91,6 | ||||
| 5. | Cord Röthemeier | SV "Zentrum" Stemmer | 50,0 | 41,1 | 91,1 | ||||
| 6. | Michael Koors | SV "Frohsinn" Lahde | 50,0 | 41,0 | 91,0 | ||||
| 7. | Jens Oevermann | Schützengilde Königstor Minden | 50,0 | 40,1 | 90,1 | ||||
| 8. | Stefan Arnsmeier | SV "Schwarzer Hucken Bölhorst" | 50,0 | 39,7 | 89,7 | ||||
| 9. | Andreas Zelle | SV "Schwarzer Hucken Bölhorst" | 50,0 | 37,5 | 87,5 | ||||
| 10. | Frank Tiemann | SV Minderheide | 50,0 | 37,3 | 87,3 | ||||
| 11. | Frank Hensel | "Sichere Hand" Häverstädt | 50,0 | 36,7 | 86,7 | ||||
| 12. | Bernd Zimmermann | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 50,0 | 36,5 | 86,5 | ||||
| 13. | Rudolf Reinke | SV "Frohsinn" Lahde | 50,0 | 35,4 | 85,4 | ||||
| 14. | Matthias Koch | "Sichere Hand" Häverstädt | 50,0 | 35,1 | 85,1 | ||||
| 15. | Bernd Burmester | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 50,0 | 34,7 | 84,7 | ||||
| 16. | Andreas Schwenker | SG"Minden Stiftsallee Feldmark" | 50,0 | 34,4 | 84,4 | ||||
| 17. | Harry Köhn | SV "Frohsinn" Lahde | 50,0 | 32,9 | 82,9 | ||||
| 18. | Jens Krümpelbeck | SG"Minden Stiftsallee Feldmark" | 50,0 | 31,2 | 81,2 | ||||
| 19. | Carsten Hensel | "Sichere Hand" Häverstädt | 50,0 | 31,1 | 81,1 | ||||
| 20. | Dirk Lindenberg | SG"Minden Stiftsallee Feldmark" | 50,0 | 24,6 | 74,6 | ||||
| 1.10.50 Luftgewehr Altersschützen |
| 1. | Gerd Vogelsang | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 50,0 | 46,3 | 96,3 | ||||
| 2. | Reiner Kollmeier | SV "Gut Ziel" Meßlingen 1922 | 50,0 | 46,0 | 96,0 | ||||
| 3. | Axel Kaulbars | SV Eidinghausen v. 1900 | 50,0 | 44,4 | 94,4 | ||||
| 4. | Friedhelm Koch | "Sichere Hand" Häverstädt | 50,0 | 42,2 | 92,2 | ||||
| 5. | Heinz-Christop Wieschollek | Schützengilde Königstor Minden | 50,0 | 33,0 | 83,0 | ||||
| 6. | Joachim Damke | Schützengilde Königstor Minden | 50,0 | 27,8 | 77,8 | ||||

