Kreismeisterschaften KK aufgelegt
| 1.41.50 KK aufgelegt Altersherren |
| 1. | SV Eldagsen I |
| Karl-Uwe Hendel 282, Horst Rathert 287, Harald Wiese 282 | 283 | 851 | |
| 2. | SV Frille I |
| Gerh. Nass Jun. 271, Heinrich Jun. Bliefterning 271, Karl-Heinz Rodenbeck 270 | 269 | 812 | |
| 3. | SV Quetzen I |
| Dieter Darlath 276, Bernhard Boeversen 277, Reiner Göring 256 | 268 | 809 | |
| 4. | SV Wietersheim II |
| Friedrich Diekmann 251, Monika Bulmahn 283, Liane Fabry 266 | 262 | 800 | |
| 5. | SG Sandtrift Hahler Straße I |
| Rüdiger Eichhorn 269, Angelika Reinhardt 260, Peter Neumann 266 | 267 | 795 | |
| 6. | SV Kutenhausen I |
| Ralf Habbe 264, Karin Habbe 263, Willi Gieseking 254 | 262 | 781 | |
| 7. | SV Frille II |
| Heinrich Volkening 273, Karl-Heinz Harmening 242, Karin Insinger 247 | 253 | 762 | |
| 1.41.50 KK aufgelegt Altersherren |
| 1. | Horst Rathert | SV Eldagsen | 96 | 95 | 96 | 287 | |||
| 2. | Karl-Uwe Hendel | SV Eldagsen | 96 | 92 | 94 | 282 | |||
| 3. | Harald Wiese | SV Eldagsen | 95 | 94 | 93 | 282 | |||
| 4. | Bernhard Boeversen | SV Quetzen | 93 | 93 | 91 | 277 | |||
| 5. | Dieter Darlath | SV Quetzen | 96 | 88 | 92 | 276 | |||
| 6. | Dietmar Sandvoss | SV Barkhausen | 88 | 92 | 94 | 274 | |||
| 7. | Heinrich Volkening | SV Frille | 91 | 92 | 90 | 273 | |||
| 8. | Heinrich Jun. Bliefterning | SV Frille | 89 | 91 | 91 | 271 | |||
| 9. | Werner Wiese | SV Südhemmern | 94 | 87 | 90 | 271 | |||
| 10. | Gerh. Nass Jun. | SV Frille | 92 | 90 | 89 | 271 | |||
| 11. | Helmut Brüggemann | SV Südfelde | 90 | 91 | 89 | 270 | |||
| 12. | Karl-Heinz Rodenbeck | SV Frille | 91 | 90 | 89 | 270 | |||
| 13. | Burkhard Kemena | SV Südfelde | 88 | 88 | 93 | 269 | |||
| 14. | Rüdiger Eichhorn | SG Sandtrift Hahler Straße | 86 | 94 | 89 | 269 | |||
| 15. | Thomas Besch | SV Barkhausen | 89 | 91 | 89 | 269 | |||
| 16. | Peter Neumann | SG Sandtrift Hahler Straße | 91 | 83 | 92 | 266 | |||
| 17. | Ralf Habbe | SV Kutenhausen | 87 | 89 | 88 | 264 | |||
| 18. | Reiner Göring | SV Quetzen | 90 | 81 | 85 | 256 | |||
| 19. | Willi Gieseking | SV Kutenhausen | 89 | 80 | 85 | 254 | |||
| 20. | Friedrich Diekmann | SV Wietersheim | 81 | 86 | 84 | 251 | |||
| 21. | Josef Treffler | SV Lahde | 85 | 75 | 82 | 242 | |||
| 22. | Karl-Heinz Harmening | SV Frille | 81 | 84 | 77 | 242 | |||
| 1.41.51 KK aufgelegt Altersdamen |
| 1. | Rosi Diesterbeck | SV Lahde | 93 | 94 | 97 | 284 | |||
| 2. | Monika Bulmahn | SV Wietersheim | 94 | 96 | 93 | 283 | |||
| 3. | Anni Rathert | SV Todtenhausen | 92 | 92 | 92 | 276 | |||
| 4. | Doris Schelp | SV Stemmer | 90 | 92 | 89 | 271 | |||
| 5. | Martina Ludwig | SV Stemmer | 88 | 90 | 92 | 270 | |||
| 6. | Liane Fabry | SV Wietersheim | 90 | 91 | 85 | 266 | |||
| 7. | Karin Habbe | SV Kutenhausen | 89 | 85 | 89 | 263 | |||
| 8. | Angelika Reinhardt | SG Sandtrift Hahler Straße | 85 | 89 | 86 | 260 | |||
| 9. | Renate Diekmann | SV Wietersheim | 85 | 86 | 80 | 251 | |||
| 10. | Karin Insinger | SV Frille | 75 | 86 | 86 | 247 | |||
| 1.41.60 KK aufgelegt Senioren I |
| 1. | SV Döhren I |
| Erhard Zupancic 267, Wilfried Schnepel 272, Friedrich Engelking 284 | 281 | 823 | |
| 2. | SV Frille III |
| Werner Hartmann 272, Manfred Nolte 271, Fritz Holzhausen 266 | 274 | 809 | |
| 3. | SV Lahde I |
| Werner Krause 269, Hans-Jürgen Wieczorek 265, Karlheinz Zesewitz 272 | 273 | 806 | |
| 4. | SV Wietersheim I |
| Werner Höltke 287, Gisela Höltke 268, Karl Bulmahn 251 | 259 | 806 | |
| 5. | SV Todtenhausen I |
| Ernst Schmidt 271, Helmut Möhring 272, Anne Borgmann 260 | 255 | 803 | |
| 6. | SV Kutenhausen II |
| Gustav Ehlers 262, Horst Peter 278, Günter Südmeier 256 | 268 | 796 | |
| 7. | SV Raderhorst II |
| Werner Peek 270, Wolfgang Von der Warr 259, Ingrid Peek 266 | 264 | 795 | |
| 8. | SSV Uphausen III |
| Sieglinde Gerling 266, Dieter Buehrend 269, Gerhard Feyfar 259 | 266 | 794 | |
| 9. | SV Stemmer I |
| Karl-Heinz Seele 270, Wilhelm Schwier 260, Heinrich Kropp 259 | 261 | 789 | |
| 10. | SV Barkhausen II |
| Helmut Adams 274, Eckehard Lysk 267, Emil Horn 245 | 269 | 786 | |
| 11. | SV Eldagsen II |
| Annegret Krebs 265, Dieter Schulze 253, Manfred Salge 266 | 260 | 784 | |
| 12. | SSV Uphausen I |
| Bruno Knopf 241, Karl-Heinz Neinaß 258, Helmut Gerling 280 | 257 | 779 | |
| 13. | SV Raderhorst I |
| Wilhelm Zesewitz 267, Helga Krensing 261, Christa Lange 246 | 254 | 774 | |
| 14. | SV Stemmer II |
| Gerhard Klöpper 264, Hans-Joerg Rosenwald 260, Wilhelm Mohrhoff 245 | 253 | 769 | |
| 15. | SSV Uphausen II |
| Manfred Borgmann 255, Herbert Steinhäuser 263, Gilbert Dove 250 | 252 | 768 | |
| 16. | SV Todtenhausen II |
| Werner Böhning 249, Helga Rathert 234, Heinz Lohaus 272 | 263 | 755 | |
| 1.41.60 KK aufgelegt Senioren I |
| 1. | Werner Höltke | SV Wietersheim | 97 | 94 | 96 | 287 | |||
| 2. | Friedrich Engelking | SV Döhren | 92 | 94 | 98 | 284 | |||
| 3. | Dieter Müller | SV Todtenhausen | 95 | 92 | 93 | 280 | |||
| 4. | Michael Striepling | SV Lahde | 92 | 96 | 91 | 279 | |||
| 5. | Horst Peter | SV Kutenhausen | 91 | 95 | 92 | 278 | |||
| 6. | Erwin Kording | SV Barkhausen | 89 | 96 | 91 | 276 | |||
| 7. | Hartmut Volkening | SV Quetzen | 92 | 92 | 91 | 275 | |||
| 8. | Willi Kolkmann | SV Südfelde | 92 | 93 | 89 | 274 | |||
| 9. | Richard Kleine | SV Südhemmern | 94 | 91 | 89 | 274 | |||
| 10. | Wilfried Schnepel | SV Döhren | 92 | 87 | 93 | 272 | |||
| 11. | Manfred Nolte | SV Frille | 90 | 87 | 94 | 271 | |||
| 12. | Ernst Schmidt | SV Todtenhausen | 91 | 87 | 93 | 271 | |||
| 13. | Karl-Heinz Seele | SV Stemmer | 92 | 88 | 90 | 270 | |||
| 14. | Werner Krause | SV Lahde | 90 | 86 | 93 | 269 | |||
| 15. | Rudolf Richter | SV Barkhausen | 90 | 91 | 88 | 269 | |||
| 16. | Wilhelm Zesewitz | SV Raderhorst | 87 | 90 | 90 | 267 | |||
| 17. | Fritz Holzhausen | SV Frille | 88 | 88 | 90 | 266 | |||
| 18. | Hans-Jürgen Wieczorek | SV Lahde | 87 | 89 | 89 | 265 | |||
| 19. | Herbert Steinhäuser | SSV Uphausen | 92 | 89 | 82 | 263 | |||
| 20. | Hans-Joerg Rosenwald | SV Stemmer | 86 | 89 | 85 | 260 | |||
| 21. | Gerhard Feyfar | SSV Uphausen | 84 | 85 | 90 | 259 | |||
| 22. | Heinrich Kropp | SV Stemmer | 85 | 90 | 84 | 259 | |||
| 23. | Wolfgang Von der Warr | SV Raderhorst | 89 | 87 | 83 | 259 | |||
| 24. | Joachim Niehaus | SV Barkhausen | 88 | 85 | 85 | 258 | |||
| 25. | Horst Östreich | SV Südhemmern | 82 | 81 | 90 | 253 | |||
| 26. | Werner Böhning | SV Todtenhausen | 89 | 66 | 94 | 249 | |||
| 27. | Bruno Knopf | SSV Uphausen | 82 | 82 | 77 | 241 | |||
| Einzel nur zur Qualifikation. |
| Joachim Laroche | SV Barkhausen | 270 | |||||||
| Horst Mahler | SG Sandtrift Hahler Straße | 274 | |||||||
| 1.41.61 KK aufgelegt Seniorinnen |
| 1. | Gisela Höltke | SV Wietersheim | 84 | 97 | 87 | 268 | |||
| 2. | Sieglinde Gerling | SSV Uphausen | 89 | 89 | 88 | 266 | |||
| 3. | Ingrid Peek | SV Raderhorst | 90 | 90 | 86 | 266 | |||
| 4. | Annegret Krebs | SV Eldagsen | 87 | 89 | 89 | 265 | |||
| 5. | Helga Krensing | SV Raderhorst | 87 | 89 | 85 | 261 | |||
| 6. | Anne Borgmann | SV Todtenhausen | 91 | 95 | 74 | 260 | |||
| 7. | Reinhilde Wickenkamp | BSV Werste | 80 | 87 | 92 | 259 | |||
| 8. | Wilhelmine Schmidt | SV Einigk. Neuenknick | 77 | 85 | 84 | 246 | |||
| 9. | Christa Lange | SV Raderhorst | 80 | 87 | 79 | 246 | |||
| 10. | Anni Bonnier | SG Sandtrift Hahler Straße | 79 | 79 | 76 | 234 | |||
| 11. | Helga Rathert | SV Todtenhausen | 83 | 76 | 75 | 234 | |||
| 1.41.62 KK aufgelegt Senioren II |
| 1. | Helmut Gerling | SSV Uphausen | 91 | 97 | 92 | 280 | |||
| 2. | Helmut Adams | SV Barkhausen | 90 | 91 | 93 | 274 | |||
| 3. | Heinz Lohaus | SV Todtenhausen | 90 | 88 | 94 | 272 | |||
| 4. | Karlheinz Zesewitz | SV Lahde | 91 | 90 | 91 | 272 | |||
| 5. | Werner Hartmann | SV Frille | 87 | 95 | 90 | 272 | |||
| 6. | Helmut Möhring | SV Todtenhausen | 92 | 92 | 88 | 272 | |||
| 7. | Werner Peek | SV Raderhorst | 88 | 87 | 95 | 270 | |||
| 8. | Dieter Buehrend | SSV Uphausen | 89 | 92 | 88 | 269 | |||
| 9. | Eckehard Lysk | SV Barkhausen | 91 | 84 | 92 | 267 | |||
| 10. | Erhard Zupancic | SV Döhren | 89 | 88 | 90 | 267 | |||
| 11. | Manfred Salge | SV Eldagsen | 88 | 92 | 86 | 266 | |||
| 12. | Gerhard Klöpper | SV Stemmer | 91 | 87 | 86 | 264 | |||
| 13. | Clemens Milner | SV Bad Oeynhausen 07 | 87 | 95 | 82 | 264 | |||
| 14. | Hermann Kappelmann | SV Hahlen | 85 | 87 | 91 | 263 | |||
| 15. | Gustav Ehlers | SV Kutenhausen | 85 | 82 | 95 | 262 | |||
| 16. | Wilhelm Schwier | SV Stemmer | 91 | 82 | 87 | 260 | |||
| 17. | Karl-Heinz Neinaß | SSV Uphausen | 86 | 84 | 88 | 258 | |||
| 18. | Günter Südmeier | SV Kutenhausen | 85 | 90 | 81 | 256 | |||
| 19. | Manfred Borgmann | SSV Uphausen | 84 | 86 | 85 | 255 | |||
| 20. | Günter Wickenkamp | BSV Werste | 81 | 84 | 89 | 254 | |||
| 21. | Dieter Schulze | SV Eldagsen | 84 | 84 | 85 | 253 | |||
| 22. | Karl Bulmahn | SV Wietersheim | 85 | 90 | 76 | 251 | |||
| 23. | Gilbert Dove | SSV Uphausen | 81 | 84 | 85 | 250 | |||
| 24. | Karl Schmidt | SV Einigk. Neuenknick | 71 | 87 | 88 | 246 | |||
| 25. | Emil Horn | SV Barkhausen | 77 | 84 | 84 | 245 | |||
| 26. | Wilhelm Mohrhoff | SV Stemmer | 80 | 83 | 82 | 245 | |||

